1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKARCA KHAN DB SK | O.KIZILDAŞ | 2:01.88 | 1,85 | 1,5 Boy |
2 | SPRING BREAK DB SK BB | K.GÖKÇE | 2:02.11 | 16,6 | 4 Boy |
3 | ÇINAR BEY DB | M.KAYİŞ | 2:02.75 | 5,1 | 1,5 Boy |
4 | MASCHERANO KG DB | M.AKIN | 2:02.98 | 5,7 | 5 Boy |
5 | ELBRUZ DB SKG SK | A.YILDIZ | 2:03.78 | 157,5 | |
6 | ONUR K DB | E.AKTUĞ | 2:04.22 | 31,15 | |
7 | MUAMMER BEY KG DB SK | H.GÜN | 2:04.33 | 3,25 | |
8 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | M.BAĞ | 2:04.46 | 39 | |
9 | FİRDES TAY DB SKG SK | S.ÇELİK | 2:04.50 | 82,8 | |
10 | MISS DADAŞ SK | G.ÖZÇELİK | 2:04.85 | 21,1 | |
11 | STAR RUBY KG DB SK | M.K.CEYLAN | 2:09.32 | 102,9 | |
12 | CİHANGÜL KG K | G.KAYIP | 2:13.79 | 47,95 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BADENUR DB SK | A.KÜRÜNDÜK | 1:51.44 | 6,3 | 5 Boy |
2 | MATRONS KG DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | 1:52.26 | 3,95 | Yarım Boy |
3 | MARKİZ K | S.ÖZEN | 1:52.33 | 1,9 | 5 Boy |
4 | KÜÇÜK HANIM K DB | B.M.MIRIK AP | 1:53.12 | 21,25 | Yarım Boy |
5 | SUNNY STREET KG | B.KURDU | 1:53.19 | 8,35 | |
6 | DAFNE THE GIRL K DB | U.BARLIK | 1:53.33 | 5,1 | |
7 | GRAND MEDUSA SK | M.M.BİLGİN AP | 1:53.52 | 22,75 | |
8 | ELİZİM KG K DB | F.ARSLAN AP | 1:54.09 | 59,85 | |
9 | RALALA KG DB | H.ŞİMŞEK | 1:54.15 | 106,85 | |
10 | LERA DB SK | M.UYAR AP | 1:56.73 | 45,45 | |
11 | EFSANE KIZ DB SK | S.YILDIRIM | 1:57.20 | 29,6 | |
12 | BEST OLIVE SKG | G.KAYIP AP | 1:57.34 | 104,9 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WORLD FAST DB | B.KURDU | 1:15.66 | 3,4 | 4 Boy |
2 | WILD OCEAN DB SKG SK | MER.ÇELİK | 1:16.22 | 5,85 | 1 Boy |
3 | KING JIM KEY KG K DB | A.C.DAĞDEVİREN | 1:16.33 | 15,7 | 2,5 Boy |
4 | ŞİRİN OĞLU KG SK | F.YÜKSEL | 1:16.66 | 12,15 | 1 Boy |
5 | EL PATRON KG K | S.ÖZEN | 1:16.79 | 13,45 | |
6 | PARAMPARÇA K DB | M.KAYİŞ AP | 1:16.82 | 9,1 | |
7 | KHAN OF THE SEA DB SKG SK | ALP.OLUK AP | 1:16.84 | 98,5 | |
8 | WELLBORN KG DB SK | B.M.MIRIK AP | 1:16.89 | 13,6 | |
9 | RHYTHM OF POWER DB SKG SK | F.ARSLAN AP | 1:16.96 | 81,55 | |
10 | KARA MEHMET KG DB SK | H.KARATAŞ | 1:17.29 | 2,05 | |
11 | KIZGIN ADAM DB SK | M.M.BİLGİN AP | 1:17.39 | 22,7 | |
12 | WALTZ GOES ON SKG SK | H.ŞİMŞEK | 1:18.74 | 137,75 | |
13 | BAHARİKO DB SKG SK | O.KIZILDAŞ AP | 1:19.89 | 95,7 | |
14 | RUNNER SUN KG DB SK (Koşmaz) | A.ALPAGUT | Koşmaz |
GANYAN(10) :3,40 TL, İKİLİ(3/10) :23,45 TL, SIRALI İKİLİ(10/3) :76,45 TL, PLASE(10) :16,00 TL, PLASE(3) :56,10 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :33,40 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :21,60 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :6,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/3/7/8/1) :2.447,06 TL, TABELA BAHİS(10/3/7/8) :393,36 TL Çıkan 1 Atla: 3,61 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/3/7/8) :7,23 TL, 2. ÇİFTE(1/10) :45,40 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TUNCER KG K DB | O.ÖZTÜRK | 1:23.69 | 1,1 | 1,5 Boy |
2 | TUNÇ SİPERİ KG SK | F.YÜKSEL | 1:23.90 | 8,7 | 4,5 Boy |
3 | KÖYAĞASI DEMİR KG K DB | MER.ÇELİK | 1:24.63 | 7,15 | 1,5 Boy |
4 | DEMİRDALGA KG SK | MAHMUT TURAN | 1:24.85 | 6,55 | 6 Boy |
5 | AHMET ALİ KG SK | S.ÖZEN | 1:25.87 | 10,25 | |
6 | ELİTCAN KG K DB | F.ARSLAN AP | 1:26.79 | 40,35 |
GANYAN(1) :1,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :3,40 TL, 3. ÇİFTE(10/1) :5,55 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | İLK BUSE DB SK | MER.ÇELİK | 1:52.63 | 2,05 | Yarım Boy |
2 | COUPAGE KG K | F.YÜKSEL | 1:52.72 | 3,6 | Baş |
3 | KARTALTEPE KG SK | A.KÜRÜNDÜK | 1:52.74 | 78,2 | 5,5 Boy |
4 | TSUBASA KG K DB | OĞUZ EREN | 1:53.54 | 8,9 | 1,5 Boy |
5 | JEZEBEL | K.GÖKÇE AP | 1:53.72 | 9,65 | |
6 | SEKSEN BİR KG DB SK | G.KILIÇ | 1:53.72 | 11,95 | |
7 | GÖNLÜ FERAH SK | A.ALPAGUT | 1:54.12 | 33,45 | |
8 | MARRONE K DB | B.M.MIRIK AP | 1:55.53 | 11,5 | |
9 | ATEŞ ATEŞ K DB | S.ÖZEN | 1:56.82 | 12,95 | |
10 | LATIFA TWO KG K DB | B.KURDU | 1:57.23 | 7,9 | |
11 | ÖZELİM KG K | F.ARSLAN AP | 1:57.89 | 92,35 | |
12 | SMALL FLIGHT DB SKG SK | F.AVCI | 2:03.26 | 35,5 |
GANYAN(4) :2,05 TL, İKİLİ(2/4) :3,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :10,00 TL, 4. ÇİFTE(1/4) :4,60 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜZEL TUTKU KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 1:25.11 | 9,7 | Yarım Boy |
2 | BEY KIZI KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | 1:25.16 | 45,05 | Yarım Boy |
3 | UÇANBARON KG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:25.24 | 9,25 | Yarım Boy |
4 | TAHTALI KG DB SK | H.ŞİMŞEK | 1:25.31 | 5,35 | 1 Boy |
5 | MEMO AĞA KG SK | U.BARLIK | 1:25.45 | 28,8 | |
6 | GENÇBERK KG K DB | K.GÖKÇE AP | 1:25.46 | 3,8 | |
7 | NEHİRİNOĞLU DB SKG SK | M.K.CEYLAN AP | 1:25.55 | 13,2 | |
8 | ÇAY DB SKG SK | E.AKTUĞ AP | 1:25.75 | 27,6 | |
9 | LANDING KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:25.79 | 3,35 | |
10 | BİR ÖMÜR | M.KAYİŞ AP | 1:25.80 | 14,35 | |
11 | ÇİFTEADA DB SK | A.OLUK | 1:26.53 | 13,25 | |
12 | ŞANSLI KAFKAS KG DB | MER.ÇELİK | 1:27.33 | 10,35 | |
13 | SARİDUZ KG | C.YILMAZ AP | 1:27.42 | 17,85 | |
14 | GÖVDELİ KG K | M.UYAR AP | 1:31.55 | 145,2 |
GANYAN(1) :9,70 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/1/10/1/4/1) :248,28 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(1/10/1/4/1) :85,28 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(10/1/4/1) :31,23 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/4/1) :8,42 TL, İKİLİ(1/14) :133,70 TL, SIRALI İKİLİ(1/14) :301,50 TL, PLASE(1) :6,55 TL, PLASE(14) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :12,30 TL, PLASE İKİLİ(1/14) :109,30 TL, PLASE İKİLİ(12/14) :26,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/14/12/13/11) :Bilen çıkmamıştır, 5,762.85 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(1/14/12/13) :5.009,91 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/14/12/13) :23,08 TL, 5. ÇİFTE(4/1) :19,90 TL
1. 6’LI GANYAN(3/1/10/1/4/1) :248,28 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GOLD ROAD KG DB SK | H.GÜN AP | 2:02.40 | 3,85 | 5,5 Boy |
2 | UY SCUTI K DB GKR | A.ALPAGUT | 2:03.21 | 9,65 | 2 Boy |
3 | DUBAWİ GRANDSON SK | MER.ÇELİK | 2:03.49 | 1,65 | 3 Boy |
4 | ATLAS GÜLÜ K | K.GÖKÇE AP | 2:03.87 | 44,95 | 3,5 Boy |
5 | MAYA HANIM KG K DB | B.M.MIRIK AP | 2:04.36 | 17,35 | |
6 | OLIVYA SKG | M.K.CEYLAN AP | 2:04.38 | 9,05 | |
7 | FEAR NOTHING SKG SK | F.YÜKSEL | 2:04.54 | 5,15 | |
8 | AQUA DE VIDA KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 2:07.17 | 29,6 | |
9 | GRAVGOROV SKG SK ÖG | H.ŞİMŞEK | 2:18.84 | 18,5 |
GANYAN(9) :3,85 TL, İKİLİ(3/9) :31,65 TL, SIRALI İKİLİ(9/3) :32,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/3/4) :12,68 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(1/9) :64,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NO REGRET DB SK ÖG | H.KARATAŞ | 1:38.62 | 1,1 | 8 Boy |
2 | RASTGO DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:40.16 | 9,9 | Yarım Boy |
3 | DÖKERBOSS KG SK | F.ÇAKAR | 1:40.24 | 12,1 | 3 Boy |
4 | UTKUNUN OĞLU DB | O.YILDIZ | 1:40.69 | 21,3 | 4,5 Boy |
5 | EXTRA RUMOOZ K | A.ALPAGUT | 1:41.43 | 7,65 | |
6 | LUCKY JUSTEN SKG SK | MER.ÇELİK | 1:41.63 | 12,05 | |
7 | BEST FRIEND KG DB SK | F.YÜKSEL | 1:43.35 | 18,45 | |
8 | SERÜVEN KG SK | S.YILDIRIM | Derecesiz | 27,05 |
GANYAN(2) :1,10 TL, İKİLİ(2/6) :3,65 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :3,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/6/5) :4,56 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(9/2) :3,85 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAGIC STAR KG DB | H.ŞİMŞEK | 1:51.73 | 7,9 | 1,5 Boy |
2 | JADEIT KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:51.93 | 6,75 | 2,5 Boy |
3 | BRIGHT QUEEN DB SK | S.ÖZEN | 1:52.29 | 28,4 | Burun |
4 | BLACK ILLUSION DB SKG SK | B.M.MIRIK AP | 1:52.30 | 4,3 | 2,5 Boy |
5 | ELAZIĞ PRENSESİ K | M.M.BİLGİN AP | 1:52.64 | 3,05 | |
6 | KIZIM RENGİN KG K | MER.ÇELİK | 1:52.66 | 14,35 | |
7 | CRAZY WOMEN K DB | A.ALPAGUT | 1:52.71 | 12 | |
8 | BELLE ISLE K DB | K.GÖKÇE AP | 1:53.08 | 14,25 | |
9 | GIANT GALLOP SK | G.KILIÇ | 1:53.21 | 18,75 | |
10 | OSAKA KG DB SK | F.ARSLAN AP | 1:58.09 | 4,45 | |
11 | XFORCE KG | F.AVCI | 1:58.34 | 80,6 | |
12 | AMAZON SPIRIT KG | A.YILDIZ AP | 1:58.66 | 30,75 | |
13 | STREET GIRL KG DB SK | ALP.OLUK AP | 2:07.27 | 51,35 |
GANYAN(10) :7,90 TL, İKİLİ(8/10) :40,25 TL, SIRALI İKİLİ(10/8) :72,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/8/4) :341,81 TL, PLASE(10) :4,15 TL, PLASE(8) :5,20 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :462,00 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :22,90 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :43,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/8/4/3/6) :4.628,24 TL, 8. ÇİFTE(2/10) :10,40 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AYNİRA KG DB | A.OLUK | 1:59.79 | 14,85 | 1,5 Boy |
2 | BENLİ SULTAN KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:59.97 | 4,4 | Yarım Boy |
3 | YAHYABEY GÜLÜ DB | ALP.OLUK AP | 2:00.07 | 14 | 3 Boy |
4 | BEATRİS KG K DB | MER.ÇELİK | 2:00.55 | 13,8 | 1 Boy |
5 | SEHERGÜL KG DB SK BB | A.C.DAĞDEVİREN | 2:00.67 | 18 | |
6 | POLATLI GÜLÜ KG DB SK | S.ÖZEN | 2:00.76 | 4,4 | |
7 | ORKİ KG SK BB | MUH.OK AP | 2:00.91 | 64,15 | |
8 | PİŞKİN KIZ KG K | M.M.BİLGİN AP | 2:01.42 | 4,75 | |
9 | ANANİYA KG DB SK | A.KÜRÜNDÜK | 2:01.92 | 4,35 | |
10 | UÇAN NAZ SK | G.ÖZÇELİK AP | 2:02.50 | 9,55 | |
11 | GÜLÜŞLÜ KG SK | K.GÖKÇE AP | 2:02.76 | 6,95 | |
12 | UZUNCUK ÇİÇEĞİ KG DB SK | O.KIZILDAŞ AP | 2:04.20 | 42,25 | |
13 | ÖZDOĞA DB | F.ARSLAN AP | 2:04.97 | 6,9 | |
14 | FADİK KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:05.10 | 23,05 | |
15 | MENEM NENE KG DB SK GKR | E.AKTUĞ AP | 2:08.01 | 43,5 | |
16 | KUDRETHANIM KG DB SK (Koşmaz) | D.PALAUR | Koşmaz |
[(6)BENLİ SULTAN,(5)POLATLI GÜLÜ,] eküridir.[(16)MENEM NENE],(14)KUDRETHANIM],] eküridir.GANYAN(9) :14,85 TL, 7’Lİ PLASE(1,4/2,4/1,14/3,9/2,6/8,10/5,6,9,14,16) :148,06 TL, 2. 6’LI GANYAN(4/1/9/2/10/9) :3.018,36 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(1/9/2/10/9) :507,00 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(9/2/10/9) :124,84 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/10/9) :52,17 TL, İKİLİ(6/9) :164,50 TL, SIRALI İKİLİ(9/6) :195,55 TL, PLASE(6) :7,05 TL, PLASE(9) :16,40 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :38,30 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :38,30 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :82,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/6/4/7/13) :Bilen çıkmamıştır, 12,475.62 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(9/6/4/7) :4.735,26 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/6/4/7) :79,06 TL, 9. ÇİFTE(10/9) :132,50 TL
2. 6’LI GANYAN(4/1/9/2/10/9) :3.018,36 TL vermiştir.