10 Aralık Kocaeli At yarışı sonuçları yüklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CELALIM KG K | İ.KALE | 1:37.52 | 1,65 | 16 Boy |
2 | KOCAMAN ANNE KG | M.BAYDAN | 1:40.69 | 7,45 | 1,5 Boy |
3 | GIANT GALLOP SK | G.KILIÇ | 1:40.98 | 9,45 | 1,5 Boy |
4 | DI MARIA KG DB SK | İ.H.KETME | 1:41.22 | 1,65 | 8 Boy |
5 | EGEKIZI SKG SK | A.ASLAN | 1:42.88 | 6,5 | |
6 | MISS RONA DB SKG SK | T.ÜNLÜTÜRK AP | 1:45.35 | 38,3 | |
7 | SUNDAY STORM SK | M.P.DEMİR AP | 1:46.56 | 3,35 | |
8 | FAMİLİYA KG DB SK | V.KAPLAN | 1:49.68 | 35,4 |
[(1)CELALIM,(2)DI MARIA,] eküridir.GANYAN(1) :1,65 TL, İKİLİ(1/6) :5,00 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :6,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/5) :2,63 TL, PLASE(1) :1,10 TL, PLASE(6) :1,65 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAY ARTU KG K | A.KURŞUN | 1:14.65 | 1,4 | 15 Boy |
2 | KARAOĞLANIM SKG SK | S.TIRPAN | 1:17.30 | 3,75 | Yarım Boy |
3 | THANOS KG DB | A.ASLAN | 1:17.38 | 7,85 | 6 Boy |
4 | MATADOR YILDIZ KG DB | İ.H.KETME | 1:18.44 | 6,45 | 2,5 Boy |
5 | KURTAR KIZ K DB | G.KILIÇ | 1:18.86 | 13,7 |
GANYAN(1) :1,40 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :3,05 TL, 1. ÇİFTE(1,2/1) :2,35 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BOSS TO POISON KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | 1:32.25 | 3,95 | 7 Boy |
2 | SPRING BREAK DB SK | H.KAPLAN | 1:33.52 | 5,55 | 2 Boy |
3 | PAMUK BABA DB SKG SK SGKR | S.İPEK | 1:33.87 | 5,85 | 1,5 Boy |
4 | OĞLUM BARIŞ KG SK | A.ASLAN | 1:34.16 | 6,8 | 1 Boy |
5 | TURGAYBAŞKAN KG SK | H.ALTIN | 1:34.34 | 19,45 | |
6 | BLACK ADLER KG | O.AKEL AP | 1:34.36 | 20,6 | |
7 | MADAM CHERNOBYL DB SK | F.ARSLAN AP | 1:35.20 | 8 | |
8 | PERSIAN PRINCE KG DB SK ÖG | B.AVERBAK | 1:36.63 | 2,75 |
GANYAN(1) :3,95 TL, İKİLİ(1/7) :12,45 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :18,10 TL, 2. ÇİFTE(1/1) :6,55 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HÜRSEV KG K DB | H.KAPLAN | 2:03.74 | 12,9 | 1,5 Boy |
2 | OĞLUMVOLKAN KG | BURAK AKÇAY AP | 2:04.05 | 5,4 | Boyun |
3 | FATİHİNGÜLÜ KG | A.İNCİ AP | 2:04.10 | 4,95 | 5 Boy |
4 | SİGNORA KG K DB | B.ÇIĞLA AP | 2:05.12 | 8,55 | Baş |
5 | EĞİLCE KG DB SK | MAHMUT TURAN | 2:05.14 | 3,1 | |
6 | ÇEVİKKARDEŞLER K | B.AVERBAK | 2:05.16 | 5,4 | |
7 | ARUZTAY KG DB | M.BAYDAN | 2:06.35 | 16,4 | |
8 | HANÇERHAN KG | C.PASO AP | 2:06.87 | 20,2 | |
9 | HİMAYUN KG K | T.KERESTECİ AP | 2:10.87 | 32,9 | |
10 | KAVZAN KG | M.K.CEYLAN AP | 2:11.12 | 20,2 | |
11 | BUĞDAY TANESİ KG DB SK | T.ÜNLÜTÜRK AP | 2:11.16 | 40,45 | |
12 | FOTOKIZI SKG SK | D.KAYA AP | 2:19.20 | 12,2 |
[(12)HANÇERHAN,(11)KAVZAN,] eküridir.GANYAN(5) :12,90 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(1,2/1/1/5) :24,33 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/1/5) :22,92 TL, İKİLİ(3/5) :38,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :74,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/2) :54,40 TL, PLASE(3) :2,60 TL, PLASE(5) :4,10 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :11,90 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :10,50 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :20,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/3/2/1/6) :863,20 TL, 3. ÇİFTE(1/5) :65,30 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DRAGON PEARL DB SK | A.KURŞUN | 1:36.46 | 1,4 | 9 Boy |
2 | CANO CANO K DB | OĞUZ EREN | 1:38.02 | 28,85 | 1,5 Boy |
3 | EXPRESS KITTY KG K | T.YILDIZ | 1:38.36 | 3,6 | 1,5 Boy |
4 | ASENAT KG K | B.ÇIĞLA AP | 1:38.66 | 9,7 | 1,5 Boy |
5 | NOBLE GIRL KG K | U.BARLIK | 1:38.89 | 37,7 | |
6 | EXCEVATION DB SK | H.KAPLAN | 1:40.08 | 10,5 | |
7 | SHADOW LAURA DB SK | MAHMUT TURAN | 1:43.50 | 18,45 | |
8 | SEKSEN BİR SK | G.KILIÇ | 1:43.71 | 19,2 |
GANYAN(3) :1,40 TL, İKİLİ(2/3) :29,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :34,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/5) :24,30 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(5/3) :12,35 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAPAKLICAN KG K | F.ARSLAN AP | 2:11.66 | 1,5 | 1 Boy |
2 | KIŞMASALI KG | MAHMUT TURAN | 2:11.84 | 12,95 | 1 Boy |
3 | GÜÇLÜKAN KG K DB | O.YILDIZ | 2:12.04 | 4,8 | Yarım Boy |
4 | CEVAHİRTAY KG SK | M.BAYDAN | 2:12.14 | 10,7 | Yarım Boy |
5 | OZANINOĞLU KG SK | D.KAYA AP | 2:12.27 | 10,1 | |
6 | GUBAZ K DB | A.KURŞUN | 2:13.15 | 10 | |
7 | KAYALASKA KG SK | A.İNCİ AP | 2:16.07 | 10,8 |
GANYAN(1) :1,50 TL, İKİLİ(1/3) :11,50 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :16,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/5) :8,58 TL, 5. ÇİFTE(3/1) :2,25 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BRENTWOOD DB SK | A.KURŞUN | 2:04.59 | 1,8 | 1,5 Boy |
2 | BEORNET KG SK | MAHMUT TURAN | 2:04.85 | 3,8 | 9 Boy |
3 | BEYZADEM SKG SK | H.KAPLAN | 2:06.43 | 10,2 | 1 Boy |
4 | APRIL ONE KG DB SK | B.ÇIĞLA AP | 2:06.57 | 8,2 | 1,5 Boy |
5 | JIMMY JIB DB SK | B.AVERBAK | 2:06.84 | 14,9 | |
6 | WELLBORN KG DB SK | O.ATMACA | 2:07.46 | 6,05 | |
7 | CAN MEDRİ SKG SK | V.KAPLAN | 2:13.33 | 12,95 |
GANYAN(4) :1,80 TL, İKİLİ(3/4) :2,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :4,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/7) :3,08 TL, 6. ÇİFTE(1/4) :3,80 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ORMAN ESİNTİSİ DB SKG SK | A.İNCİ AP | 1:24.76 | 4,35 | 2 Boy |
2 | ÖZÜMCAN KG K | O.YILDIZ | 1:25.10 | 12,7 | 6 Boy |
3 | HAZ PINARI KG | N.ŞEN | 1:26.22 | 3,55 | 1 Boy |
4 | BUĞULU GÖZ KG DB SK | D.KAYA AP | 1:26.38 | 22,05 | Yarım Boy |
5 | ARZU GELİN KG SK GKR | M.P.DEMİR AP | 1:26.49 | 6,4 | |
6 | MEYSCAN SKG SK | MAHMUT TURAN | 1:26.56 | 10,6 | |
7 | İZDENİZ KG SK | F.ARSLAN AP | 1:26.85 | 9,6 | |
8 | YUSURE GELİN KG K DB | B.AVERBAK | 1:26.89 | 6,4 | |
9 | KIZILÇAM K DB GKR | H.ALTIN | 1:26.90 | 23,05 | |
10 | KARADENİZİM SKG SK | M.BAYDAN | 1:27.72 | 16,1 | |
11 | BİLGİÇ GÜLÜ KG DB | H.KAPLAN | 1:29.80 | 26,15 | |
12 | UĞUR PERİSİ KG SK | A.KURŞUN | 1:32.64 | 6,35 | |
13 | CİLVELİ HİSAR | U.BARLIK | 1:33.05 | 22,4 |
[(1)ARZU GELİN,(13)YUSURE GELİN,] eküridir.GANYAN(7) :4,35 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/1,7/3,5/2,3/1,3/3,4/7,12) :12,93 TL, 6’LI GANYAN(1/5/3/1/4/7) :128,18 TL, 5’Lİ GANYAN(5/3/1/4/7) :37,53 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3/1/4/7) :4,38 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/4/7) :4,83 TL, İKİLİ(7/12) :41,10 TL, SIRALI İKİLİ(7/12) :89,40 TL, PLASE(12) :2,30 TL, PLASE(7) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :13,40 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :8,90 TL, PLASE İKİLİ(7/12) :14,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/12/2/8/1) :4.610,22 TL, TABELA BAHİS(7/12/2/8) :608,68 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/12/2/8) :10,18 TL, 7. ÇİFTE(4/7) :10,85 TL