1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ONURLUEFE KG DB | M.N.SUNKAR AP | %21.44(1) | 2:18.18 | 1,35 | Yarım Boy |
2 | KIZIM AYSİMA KG K DB GKR | M.M.BİLGİN | %9.26(3) | 2:18.29 | 6,80 | 4,5 Boy |
3 | ÖZGÜRKAFKAS KG SK | B.ÇIĞLA AP | %6.73(4) | 2:19.05 | 14,20 | 3 Boy |
4 | CALİBE TAY KG DB SK | C.ALTUN AP | %26.64(1) | 2:19.51 | 1,35 | 2 Boy |
5 | BEYHANEFE KG DB SK | F.KARAKURT AP | %3.85(5) | 2:19.85 | 24,05 | |
6 | BİLŞEN KG DB | U.LEVENT AP | %2.02(7) | 2:22.26 | 22,90 | |
7 | BOZOK KAPLANI KG K | E.D.ÖKTEN AP | %0.6(8) | 2:23.05 | 44,95 | |
8 | LİZARDON KG | Z.KARABULUT AP | %3.12(6) | 2:27.75 | 13,80 | |
9 | KIZILKAYA KG DB | İ.GÜN AP | %0.41(9) | 2:29.97 | 76,20 | |
10 | KALAGAY DB SKG SK | E.KADİRLER AP | %25.93(2) | Derecesiz | 2,40 |
[(2)ONURLUEFE,(1)CALİBE TAY,] eküridir.GANYAN(1) :1,35 TL, GANYAN(2) :1,35 TL, İKİLİ(2/10) :11,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/10) :16,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BIG HILL KG SK | M.ÇİÇEK | %53.35(1) | 1:25.89 | 1,40 | 5 Boy |
2 | HÜRDARŞAH KG K | O.YILDIZ | %7.87(3) | 1:26.85 | 6,65 | 2 Boy |
3 | ULAN UDE KG DB SK | O.ATMACA | %23.17(2) | 1:27.19 | 2,50 | 6,5 Boy |
4 | EGEMETE SKG SK | S.GÜLENYÜZLER AP | %4.94(5) | 1:28.29 | 10,10 | 13 Boy |
5 | SHARP ICE K | E.KADİRLER AP | %3(6) | 1:30.79 | 14,60 | |
6 | WORK OF THE BEAR DB SK | N.ŞEN | %5.78(4) | 1:33.99 | 12,05 | |
7 | SURUÇ AĞASI DB SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %1.61(7) | 1:34.77 | 24,40 | |
8 | GRAY TOUCH (Koşmaz) | E.D.ÖKTEN AP | %0.28(8) | Koşmaz |
GANYAN(1) :1,40 TL, İKİLİ(1/4) :4,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :6,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/7) :3,55 TL Çıkan 1 Atla: 0,70 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(1,2/1) :2,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | İZMİRİN EFESİ KG SK | C.ALTUN AP | %27.35(1) | 1:32.25 | 4,30 | 2,5 Boy |
2 | ARDAHAN KG DB | E.KADİRLER AP | %13.32(5) | 1:32.69 | 6,75 | 7 Boy |
3 | BAYRO KG SK | E.D.ÖKTEN AP | %13.73(4) | 1:34.25 | 5,85 | 2 Boy |
4 | ATLI NAME KG DB | H.KAPLAN | %17.87(3) | 1:34.58 | 3,60 | 7 Boy |
5 | ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ KG DB | F.KARAKURT AP | %19.95(2) | 1:36.07 | 1,65 | |
6 | MAHİRİNİ KG K TGK | Y.E.YÜKSEL AP | %7.78(6) | 1:42.33 | 8,95 |
GANYAN(2) :4,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :11,70 TL, 2. ÇİFTE(1/2) :4,65 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PACE DB SK | M.ÇİÇEK | %12.13(3) %11.58(3) | 1:30.75 | 6,85 | Baş |
2 | MERDOKAN KG DB | O.YILDIZ | %8.99(6) %8.84(6) | 1:30.77 | 7,55 | 1,5 Boy |
3 | HAYRO SIPİ DB SKG SK | M.M.BİLGİN | %19.78(1) %20.32(1) | 1:30.95 | 1,85 | Boyun |
4 | HUMMING TOP K DB | ŞEV.GÖKÇE AP | %3.28(12) %3.35(11) | 1:30.98 | 21,20 | 2 Boy |
5 | HUMA SULTAN DB SK | B.ÇIĞLA AP | %13.29(2) %12.33(2) | 1:31.27 | 7,90 | |
6 | GREYHOUND KG DB | C.ALTUN AP | %4.07(10) %4.04(10) | 1:31.29 | 24,45 | |
7 | ÇAYIRAĞASI KG K DB | M.BAĞ AP | %3.34(11) %3.23(12) | 1:31.42 | 24,25 | |
8 | RUN FOR FATHER DB SKG | E.D.ÖKTEN AP | %4.34(9) %4.79(8) | 1:31.86 | 8,15 | |
9 | OUT OF THE DARK DB SK | O.ATMACA | %7.49(7) %7.55(7) | 1:31.87 | 15,20 | |
10 | KÜÇÜK JOE KG | E.KADİRLER AP | %4.35(8) %4.57(9) | 1:31.89 | 14,45 | |
11 | LIVE THE MOMENT DB SKG SK | H.KAPLAN | %9.79(4) %9.8(4) | 1:32.52 | 7,60 | |
12 | TEAM MASTER DB | K.YILMAZ AP | %9.14(5) %9.6(5) | 1:32.90 | 11,30 |
GANYAN(3) :6,85 TL, İKİLİ(3/9) :26,85 TL, SIRALI İKİLİ(3/9) :40,30 TL, 3. ÇİFTE(2/3) :28,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRENSES LİNA KG DB SK | M.ÇİÇEK | %23.02(1) %21.65(1) | 1:39.44 | 3,00 | 4 Boy |
2 | ÇERDİĞİN KG K DB GKR | E.KADİRLER AP | %17.16(2) %16.53(2) | 1:40.02 | 3,65 | Burun |
3 | SARI KARINCA KG DB SK GKR | C.ALTUN AP | %10.06(4) %10.03(4) | 1:40.03 | 5,20 | Yarım Boy |
4 | TURAÇBEY KG DB SK | B.ÇIĞLA AP | %12.22(3) %11.91(3) | 1:40.14 | 6,95 | 2 Boy |
5 | MACIRMETİN KG DB | O.YILDIZ | %7.3(6) %7.66(6) | 1:40.41 | 7,70 | |
6 | UFUKBABA KG DB | O.ATMACA | %7.96(5) %8.18(5) | 1:40.78 | 9,25 | |
7 | CÜDA SKG SK | N.ŞEN | %4.7(8) %4.56(8) | 1:41.03 | 12,75 | |
8 | NEJDET KG DB SK | O.GÖKÇE | %0.86(14) %0.92(14) | 1:41.20 | 67,45 | |
9 | KILIÇ FARO KG | K.YILMAZ AP | %1.48(12) %1.59(13) | 1:43.54 | 32,65 | |
10 | ALSAFYAM KG K | S.ÇELİK AP | %3.89(9) %4.21(9) | 1:44.65 | 12,40 | |
11 | BASGİT KG K GKR | S.GÜLENYÜZLER AP | %3.37(10) %3.84(10) | 1:47.16 | 19,35 | |
12 | PRENSES TOŞUR KG DB | M.M.BİLGİN | %4.84(7) %5.38(7) | 1:48.12 | 18,05 | |
13 | ÇAKIRCALI DB | Z.KARABULUT AP | %1.71(11) %1.95(11) | 1:49.60 | 41,15 | |
14 | KILIÇÖTESİ KG SK | H.KAPLAN | %1.43(13) %1.6(12) | 1:57.94 | 33,85 |
GANYAN(3) :3,00 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/3/3) :22,80 TL, İKİLİ(1/3) :6,40 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :12,15 TL, PLASE(1) :1,30 TL, PLASE(3) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :9,20 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :9,90 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :10,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/1/9/4/12) :193,40 TL, TABELA BAHİS(3/1/9/4) :51,07 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/1/9/4) :1,26 TL, 4. ÇİFTE(3/3) :17,80 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LANGERON KG K DB | O.YILDIZ | %2.51(6) %3.08(6) | 2:03.40 | 14,30 | 1 Boy |
2 | WHO KEEPS YOU KG K | H.KARATAŞ | %64.81(1) %61.2(1) | 2:03.52 | 1,25 | Boyun |
3 | JUST UNIQUE DB SK | M.ÇİÇEK | %12.64(2) %13.31(2) | 2:03.56 | 4,45 | 2 Boy |
4 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | N.ŞEN | %7.53(3) %8.65(3) | 2:03.85 | 5,75 | 3,5 Boy |
5 | PETROCELLI SK | H.KAPLAN | %4.08(4) %4.6(4) | 2:04.45 | 10,95 | |
6 | BRAVE GLADIATOR KG SK | M.M.BİLGİN | %3.09(5) %3.56(5) | 2:04.59 | 15,65 | |
7 | PERFECT RUNNER DB SKG SK | E.KADİRLER AP | %2.25(7) %2.4(7) | 2:05.95 | 22,55 | |
8 | ROTOVATÖR K DB | C.ALTUN AP | %1.87(8) %2.02(8) | 2:06.17 | 15,15 | |
9 | QUICK KEY KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | %1.21(9) %1.19(9) | Derecesiz | 36,00 |
GANYAN(4) :14,30 TL, 1. 6’LI GANYAN(1,2/1,3/2/3/3/4) :1.204,47 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(1,3/2/3/3/4) :711,36 TL, İKİLİ(4/5) :9,30 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :43,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/8) :32,77 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(3/4) :149,30 TL
1. 6’LI GANYAN(1,2/1,3/2/3/3/4) :1.204,47 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZBİLDEN KG DB | M.N.SUNKAR | %56.06(1) | 2:30.53 | 1,20 | 7 Boy |
2 | EMİRSOY KG K | K.YILMAZ | %6.07(5) | 2:31.96 | 14,10 | 2 Boy |
3 | ANAYURT KG SK | E.KADİRLER | %12.53(3) | 2:32.34 | 4,45 | 1,5 Boy |
4 | SÜVARİ ANGEL KG DB SK | M.BAĞ | %6.27(4) | 2:32.62 | 7,20 | 2 Boy |
5 | SURŞAHİNİ KG DB SK | C.ALTUN | %17.85(2) | 2:33.05 | 3,90 | |
6 | KARDEŞ KAYA KG | M.G.SEZGİN | %1.23(6) | 2:35.47 | 21,30 |
GANYAN(4) :1,20 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :6,55 TL, 6. ÇİFTE(4/4) :32,45 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NOTABLE K | S.GÜLENYÜZLER AP | %18.74(2) | 1:24.89 | 2,90 | Baş |
2 | WILD DANGER DB SK | T.ALICI | %27.62(1) | 1:24.92 | 1,50 | 4 Boy |
3 | NORTHERN LAKES K | M.ÇİÇEK | %18.57(1) | 1:25.53 | 1,50 | 10 Boy |
4 | PERSEVERANCE KG DB SK | OĞUZ EREN | %11.89(3) | 1:27.07 | 7,05 | 2,5 Boy |
5 | GRAY KAAN SKG SK | H.ALTIN | %7.05(5) | 1:27.42 | 9,20 | |
6 | PERCIVAL KG K DB | O.GÖKÇE | %5.31(6) | 1:29.04 | 14,10 | |
7 | AURIS KG K | N.ŞEN | %3.59(7) | 1:29.35 | 11,85 | |
8 | MESECINA K | O.ATMACA | %7.23(4) | 1:35.32 | 7,60 |
[(6)WILD DANGER,(8)NORTHERN LAKES,] eküridir.GANYAN(3) :2,90 TL, İKİLİ(3/6) :5,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :10,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/8) :10,88 TL, PLASE(3) :1,30 TL, PLASE(6) :3,85 TL, 7. ÇİFTE(4/3) :5,75 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SESENTA Y UNO KG K DB | Y.E.YÜKSEL AP | %8.03(6) | 1:29.42 | 11,90 | 4 Boy |
2 | THE ATHLETIC KG K | Z.KARABULUT AP | %19.69(1) | 1:30.06 | 3,30 | Yarım Boy |
3 | HAYLAZIM KG DB SK | S.ÇETİN | %2.86(9) | 1:30.11 | 20,80 | 1 Boy |
4 | REKORTMEN SKG SK | D.PALAUR | %9.48(5) | 1:30.24 | 9,00 | 1 Boy |
5 | DOĞUNUN RÜZGARI KG DB | N.ŞEN | %18.3(2) | 1:30.40 | 3,25 | |
6 | SO GIFTED KG SK | T.ALICI | %3.14(8) | 1:30.50 | 16,80 | |
7 | MEHMEDOV KG DB SK | H.KAPLAN | %5.5(7) | 1:30.52 | 9,60 | |
8 | WIN MY SON DB SK | OĞUZ EREN | %13.26(3) | 1:30.54 | 5,90 | |
9 | LADY DRACULA KG K | REC.ÖZŞAHİN AP | %0.94(14) | 1:32.08 | 50,30 | |
10 | FINE LADY KG SK | O.YILDIZ | %1.02(12) | 1:33.15 | 37,65 | |
11 | NO MERCY KG K DB | O.ATMACA | %0.68(15) | 1:33.77 | 54,25 | |
12 | SAVAŞ EFE DB SK | S.ÇELİK AP | %1.07(11) | 1:33.88 | 44,80 | |
13 | DAFFODİL DB SKG SK | H.ALTIN | %0.38(16) | 1:34.46 | 96,40 | |
14 | BÜYÜK DAVİ DB SKG SK | E.KADİRLER AP | %1.56(10) | 1:34.81 | 35,20 | |
15 | RÜZGAR EMRE KG DB SK | E.D.ÖKTEN AP | %0.4(11) | 1:34.86 | 44,80 | |
16 | TERESHKOVA KG DB SK | ŞEV.GÖKÇE AP | %1.01(13) | 1:38.24 | 63,40 | |
17 | LANINO KG SK | M.BAĞ AP | %0.22(12) | 1:41.87 | 37,65 | |
18 | PELİNİMO SKG SK | C.ALTUN AP | %12.46(4) | Derecesiz | 4,55 |
[(7)SAVAŞ EFE,(15)RÜZGAR EMRE,] eküridir.[(17)FINE LADY],(18)LANINO],] eküridir.GANYAN(6) :11,90 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/3,9/1,3/4,5/2,4/3,6,8/1,6) :13,70 TL, 2. 6’LI GANYAN(3/3/4/4/3/6) :10.844,35 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/4/4/3/6) :1.202,85 TL, 4’LÜ GANYAN(4/4/3/6) :376,52 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/3/6) :25,51 TL, İKİLİ(1/6) :28,65 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :83,95 TL, PLASE(1) :1,65 TL, PLASE(6) :3,60 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :22,60 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :29,10 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :30,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/1/3/5/2) :7.897,35 TL, TABELA BAHİS(6/1/3/5) :1.219,95 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/1/3/5) :17,53 TL, 8. ÇİFTE(3/6) :59,75 TL