1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JADEIT KG K DB | K.TOKAÇOĞLU | %25.95(1) | 31 | 1:11.22 | 2,65 | 2 Boy |
2 | THE FAST QUEEN KG K DB | M.KAYA | %6.15(5) | 19 | 1:11.47 | 12,55 | Boyun |
3 | LATIFA TWO KG K DB | MER.ÇELİK | %22.72(2) | 28 | 1:11.50 | 3,1 | Baş |
4 | HARLEM KG K | B.KURDU | %4.59(7) | 15 | 1:11.53 | 14,85 | Yarım Boy |
5 | MY SKYSCRAPER SK | M.M.BİLGİN AP | %15.41(3) | 30 | 1:11.60 | 4,4 | |
6 | ONURUM DB SKG SK | M.ÇİÇEK | %14.72(4) | 31 | 1:12.33 | 5,05 | |
7 | SAMUR BEY K | M.KAYİŞ AP | %0.54(12) | 1:12.53 | 81 | ||
8 | ELAZIĞ PRENSESİ K DB | M.K.CEYLAN AP | %5.71(6) | 31 | 1:12.57 | 12,25 | |
9 | SAGRADA GRL KG K DB | F.YÜKSEL | %1.04(9) | 1:13.68 | 63,2 | ||
10 | AKUMA K SGKR | F.AVCI | %1.81(8) | 15 | 1:14.86 | 37,4 | |
11 | OFLUKIZ K | O.ÖZTÜRK | %0.72(10) | 16 | 1:16.33 | 64,65 | |
12 | SPEED RATE KG DB SK | MUH.OK AP | %0.64(11) | 12 | Derecesiz | 84,15 |
GANYAN(8) :2,65 TL, İKİLİ(8/12) :19,10 TL, SIRALI İKİLİ(8/12) :29,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZÜMCAN KG K | MAHMUT TURAN | %16.28(3) | 51 | 1:18.16 | 4,75 | 1 Boy |
2 | BENLİ SULTAN SK | B.M.MIRIK AP | %15(2) | 55 | 1:18.31 | 4,2 | 4 Boy |
3 | ÇİFTEADA DB SK | D.PALAUR | %2.33(8) | 20 | 1:18.88 | 26,5 | 1,5 Boy |
4 | TAHTALI KG DB SK | N.AVCİ | %28.09(1) | 39 | 1:19.12 | 2,35 | 1 Boy |
5 | SÜERDEM KG K DB | MER.ÇELİK | %8.84(5) | 42 | 1:19.28 | 7,6 | |
6 | POLATLI GÜLÜ KG DB SK | MUH.OK AP | %5.5(2) | 56 | 1:19.30 | 4,2 | |
7 | VAROL HAN KG K DB | M.M.BİLGİN AP | %5.83(6) | 36 | 1:20.51 | 10,5 | |
8 | DİDAYDİDAY KG SK | G.KAYIP AP | %0.74(11) | 12 | 1:20.98 | 75,6 | |
9 | KUDRETHANIM KG DB SK | O.KIZILDAŞ AP | %1.32(9) | 31 | 1:21.45 | 46,9 | |
10 | PİST KRALI KG DB SK | ALP.OLUK AP | %10.93(4) | 46 | 1:23.06 | 4,9 | |
11 | YURTSOY DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | %4.14(7) | 29 | 1:25.13 | 20 | |
12 | ILDIR RÜZGARI KG K GKR | E.AKTUĞ AP | %0.99(10) | 28 | 1:25.18 | 72,8 |
[(11)BENLİ SULTAN,(1)POLATLI GÜLÜ,] eküridir.GANYAN(12) :4,75 TL, İKİLİ(11/12) :10,50 TL, SIRALI İKİLİ(12/11) :22,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(12/11/9) :142,11 TL, PLASE(11) :2,15 TL, PLASE(12) :3,85 TL, PLASE İKİLİ(11/12) :6,00 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :28,60 TL, PLASE İKİLİ(9/12) :36,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/11/9/4/3) :1.482,46 TL, 1. ÇİFTE(8/12) :19,65 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZENGER SK | A.ALPAGUT | %73.87(1) | 36 | 1:10.97 | 1,25 | 2,5 Boy |
2 | SUNNY STREET KG | A.OLUK | %0.79(9) | 12 | 1:11.28 | 26,25 | 5 Boy |
3 | EYVAH UZUN MEHMET KG DB SK | ADEM ŞEN | %0.68(12) | 14 | 1:12.07 | 48,85 | 1,5 Boy |
4 | SOYLUHANIM SK | A.C.DAĞDEVİREN | %2.3(6) | 19 | 1:12.23 | 17,9 | 2 Boy |
5 | SHADOW WARRIOR KG DB SK | N.AVCİ | %3.11(5) | 1:12.46 | 14,8 | ||
6 | ÇİĞDEMİN RÜZGARI KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | %1.91(7) | 27 | 1:12.49 | 33,7 | |
7 | KÜÇÜK HANIM K DB | B.M.MIRIK AP | %0.92(8) | 19 | 1:12.51 | 43,35 | |
8 | URFA YILDIZI KG DB SK | M.BAĞ AP | %3.73(3) | 24 | 1:13.16 | 10,25 | |
9 | AÇIK ARA KG DB SK SGKR | MER.ÇELİK | %3.25(4) | 15 | 1:13.84 | 11,85 | |
10 | ENGİNCAN KG DB SK | ALP.OLUK AP | %0.75(10) | 1:14.47 | 46,4 | ||
11 | HARVEST DB | K.GÖKÇE AP | %0.73(11) | 11 | 1:18.21 | 53,35 | |
12 | BLACK ILLUSION DB SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | %7.96(2) | 23 | 1:18.52 | 5,65 |
GANYAN(5) :1,25 TL, İKİLİ(5/11) :20,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/11) :22,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/11/3) :112,71 TL, PLASE(11) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :86,60 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :10,40 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :14,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/11/3/10/9) :9.468,28 TL, 2. ÇİFTE(12/5) :7,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FEAR NOTHING SKG SK | B.KURDU | %15.64(2) %15.65(2) | 41 | 1:46.50 | 4,4 | 2 Boy |
2 | BADENUR DB SK | M.KAYA | %13.15(4) %13.04(4) | 40 | 1:46.76 | 5,1 | Boyun |
3 | DUTY BEAUTY KG SK | B.M.MIRIK AP | %15.29(3) %14.94(3) | 42 | 1:46.81 | 4,4 | 1,5 Boy |
4 | DARK RUNNER DB SK | M.M.BİLGİN AP | %6.15(8) %6.37(8) | 38 | 1:47.01 | 8,25 | Yarım Boy |
5 | HİKMET AĞA KG | A.OLUK | %8.11(5) %7.8(5) | 36 | 1:47.09 | 10,35 | |
6 | HOLLYWOOD GIRL KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %2.18(11) %2.14(11) | 33 | 1:47.16 | 28,75 | |
7 | UFUK BABA SK | M.ÇİÇEK | %16.54(1) %17.46(1) | 39 | 1:47.43 | 4,35 | |
8 | DEMENTED KG DB SK | S.ÖZEN | %5.01(9) %5.36(9) | 34 | 1:47.58 | 11,1 | |
9 | FİJİ KG K | Y.E.YÜKSEL AP | %7.61(6) %7.4(6) | 29 | 1:49.29 | 8,75 | |
10 | FASTER THAN LIGHT KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %6.81(7) %6.6(7) | 36 | 1:49.76 | 16,35 | |
11 | JUNIOR MAFIA KG K | S.AKŞIN AP | %2.84(10) %2.84(10) | 37 | 1:52.55 | 27,5 | |
12 | KEY TO MY HEART SKG SK (Koşmaz) | N.AVCİ | %0.68(12) %0.4(12) | 41 | Koşmaz |
GANYAN(2) :4,40 TL, İKİLİ(2/4) :15,20 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :26,90 TL, 3. ÇİFTE(5/2) :6,95 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜLÇİN SULTAN KG DB SK | M.ÇİÇEK | %21.99(1) %19.87(1) | 49 | 2:16.87 | 2,7 | 3,5 Boy |
2 | KIZIMDERYA KG K DB | MER.ÇELİK | %9.41(5) %10.12(5) | 37 | 2:17.27 | 10,7 | Yarım Boy |
3 | HAVZALI KG SK | O.ÖZTÜRK | %19.77(2) %18.52(2) | 43 | 2:17.35 | 4,5 | Boyun |
4 | HAYAT KG DB SK | F.AVCI | %1.39(9) %1.33(9) | 33 | 2:17.40 | 44,6 | 1,5 Boy |
5 | PRENSES ÖZGÜL KG | A.ALPAGUT | %15.61(3) %14.87(3) | 43 | 2:17.62 | 4,8 | |
6 | SERİN DALGA KG DB SK | B.M.MIRIK AP | %8.91(6) %9.48(6) | 35 | 2:18.41 | 9,85 | |
7 | MEMDUHA HANIM KG DB SK | M.BAĞ AP | %1.15(10) %1.12(10) | 34 | 2:19.79 | 69,1 | |
8 | SEHERGÜL KG DB SK BB | F.YÜKSEL | %3.31(8) %3.79(8) | 30 | 2:20.14 | 18,75 | |
9 | ELİTCAN KG K DB | S.AKŞIN AP | %1.04(11) %1.08(11) | 33 | 2:23.28 | 66,65 | |
10 | KAYAKULE DB SK | M.M.BİLGİN AP | %7.02(7) %8.75(7) | 35 | 2:23.78 | 5,55 | |
11 | GÖZYAŞIOTU KG SK | S.ÖZEN | %9.64(4) %10.29(4) | 39 | 2:26.50 | 6,95 | |
12 | DİYARANA KG K | A.OLUK | %0.76(12) %0.77(12) | 20 | 2:28.60 | 74,4 |
GANYAN(3) :2,70 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(5/2/3) :6,43 TL, İKİLİ(3/7) :18,25 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :27,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/11) :26,11 TL, PLASE(3) :1,85 TL, PLASE(7) :4,20 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :6,70 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :12,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/11/5/4) :4.329,03 TL, 4. ÇİFTE(2/3) :17,70 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AMİRAL HOLD KG DB SK | A.OLUK | %8.2(6) %8.64(6) | 49 | 1:09.99 | 10,4 | 3 Boy |
2 | GOLD ROAD KG DB SK | M.KAYA | %8.7(5) %9.14(5) | 47 | 1:10.39 | 7,35 | Baş |
3 | CRAZY LION | MER.ÇELİK | %36.14(1) %32.57(1) | 76 | 1:10.41 | 2,55 | 1,5 Boy |
4 | RAVELLO KG SK | A.ALPAGUT | %11.38(3) %12.63(3) | 57 | 1:10.65 | 4,75 | Baş |
5 | AKABBA GÖKTUĞ SKG SK | B.KURDU | %2.5(8) %2.73(8) | 45 | 1:10.67 | 25,15 | |
6 | THE REBEL KNIGHT KG DB SK | O.ÖZTÜRK | %15.91(2) %16.78(2) | 48 | 1:11.17 | 3,15 | |
7 | RUN FOR PEAK KG K DB | D.PALAUR | %1.64(9) %1.42(9) | 37 | 1:11.49 | 36,7 | |
8 | ŞÜKRAN HANIM DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %10.64(4) %10.99(4) | 57 | 1:11.63 | 6,15 | |
9 | GREYHOUND KG DB | M.ÇİÇEK | %4.89(7) %5.12(7) | 49 | 1:13.30 | 18 |
GANYAN(3) :10,40 TL, 1. 6’LI GANYAN(8/12/5/2/3/3) :411,14 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(12/5/2/3/3) :115,07 TL, İKİLİ(3/5) :34,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :99,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/5/4) :57,86 TL, PLASE(3) :4,30 TL, PLASE(5) :4,90 TL, 5. ÇİFTE(3/3) :47,35 TL
1. 6’LI GANYAN(8/12/5/2/3/3) :411,14 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FRESH YOURSELF KG DB SK | M.KAYA | %22.51(2) | 81 | 2:03.76 | 2,85 | 2,5 Boy |
2 | LUCKY FOOT KG DB SK | M.ÇİÇEK | %42.3(1) | 95 | 2:04.12 | 1,75 | 2,5 Boy |
3 | ŞİRİNLADY DB SKG SK | N.AVCİ | %9.39(4) | 75 | 2:04.48 | 5,3 | Burun |
4 | GLABELLA | A.ALPAGUT | %13.52(3) | 90 | 2:04.49 | 5,25 | 3 Boy |
5 | GALVATRON K DB | A.OLUK | %6.67(5) | 56 | 2:04.87 | 15,95 | |
6 | UTKUNUN KIZI DB SK | B.KURDU | %5.61(6) | 77 | 2:07.33 | 12,65 |
GANYAN(3) :2,85 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :7,65 TL, 6. ÇİFTE(3/3) :44,25 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TIME SKG SK | M.GÖNÜLTAŞ | %60.73(1) | 36 | 1:12.19 | 1,35 | 4,5 Boy |
2 | KARTALTEPE KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %5.86(4) | 27 | 1:12.77 | 14,3 | 3,5 Boy |
3 | RALALA DB | ADEM ŞEN | %3.03(6) | 15 | 1:13.24 | 20,1 | 1 Boy |
4 | ŞİRİNYER PINARI K | A.C.DAĞDEVİREN | %2.16(9) | 23 | 1:13.40 | 25,45 | Boyun |
5 | GÖNLÜ FERAH SK | A.ALPAGUT | %2.42(8) | 1:13.44 | 30,55 | ||
6 | OSAKA KG SK | S.AKŞIN AP | %7.17(3) | 29 | 1:13.77 | 9,4 | |
7 | BRITISH MAN DB SKG SK | F.YÜKSEL | %1.66(10) | 1:14.42 | 27,45 | ||
8 | FIRE OF VICTORY DB SKG SK | B.M.MIRIK AP | %8.91(2) | 30 | 1:15.51 | 6,7 | |
9 | DARRY LOU KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %0.65(12) | 16 | 1:15.62 | 53,85 | |
10 | BLACK PUNCH KG K | K.GÖKÇE AP | %0.66(11) | 13 | 1:15.70 | 42,45 | |
11 | BOLSHOI K | MER.ÇELİK | %2.47(7) | 1:16.26 | 12,6 | ||
12 | KEY OF HEAVEN KG SK GKR | N.AVCİ | %4.28(5) | 1:27.87 | 10,65 |
GANYAN(5) :1,35 TL, İKİLİ(5/9) :7,05 TL, SIRALI İKİLİ(5/9) :8,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/9/11) :16,38 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :5,10 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :9,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/9/11/12/8) :503,08 TL, 7. ÇİFTE(3/5) :5,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ELİBAR KG K DB | ALP.OLUK AP | %16.02(2) | 55 | 1:13.26 | 5,6 | 1,5 Boy |
2 | LORD ADMIRAL SK ÖG | B.M.MIRIK AP | %3.35(11) | 58 | 1:13.44 | 18,85 | Burun |
3 | SÜPER BABA SK | N.AVCİ | %3(12) | 57 | 1:13.45 | 16,05 | Boyun |
4 | KING OF UTKUN KG DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | %8.34(5) | 47 | 1:13.52 | 8,15 | 2,5 Boy |
5 | PARAMPARÇA K DB | M.KAYİŞ AP | %5.26(7) | 77 | 1:13.85 | 14,65 | |
6 | ROCKY BOY KG DB SK | A.OLUK | %11.12(3) | 53 | 1:13.92 | 9,5 | |
7 | MY LITTLE KNIGHT K DB BB | M.M.BİLGİN AP | %5.24(8) | 51 | 1:13.94 | 12,75 | |
8 | HAVE A NICE TRIP K DB | D.PALAUR | %1.25(14) | 55 | 1:13.99 | 47,45 | |
9 | SERPİNTİ KG K | M.ÇİÇEK | %18.12(1) | 72 | 1:14.11 | 3,85 | |
10 | LOOK STAR KG K | GÖKH.GÖKÇE | %4.19(9) | 68 | 1:14.53 | 11,9 | |
11 | GÜÇLÜ KIZ DB SK | A.KÜRÜNDÜK | %3.57(10) | 72 | 1:15.11 | 20,35 | |
12 | PETER PANS DREAM DB SKG SK | O.ÖZTÜRK | %10.51(4) | 72 | 1:15.85 | 8,4 | |
13 | CONGENIAL SON SKG SK | M.KAYA | %8.25(6) | 80 | 1:15.97 | 5,3 | |
14 | POKER FACE KG K GKR | F.YÜKSEL | %1.78(13) | 58 | 1:16.97 | 22,85 |
GANYAN(10) :5,60 TL, 7’Lİ PLASE(5,11/2,4/3,7/3,5/3,5/5,9/7,10) :46,38 TL, 2. 6’LI GANYAN(2/3/3/3/5/10) :667,98 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/3/3/5/10) :117,44 TL, 4’LÜ GANYAN(3/3/5/10) :49,26 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/5/10) :5,90 TL, İKİLİ(7/10) :63,50 TL, SIRALI İKİLİ(10/7) :102,75 TL, PLASE(10) :2,15 TL, PLASE(7) :7,10 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :58,60 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :132,20 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :48,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/7/9/14/2) :Bilen çıkmamıştır, 24,915.91 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(10/7/9/14) :1.867,73 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/7/9/14) :36,07 TL, 8. ÇİFTE(5/10) :7,05 TL
2. 6’LI GANYAN(2/3/3/3/5/10) :667,98 TL vermiştir.
Yarış Özetleri