11 Aralık Bursa At yarışı sonuçları yüklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VICTORINA KG | K.TOKAÇOĞLU | 2:06.02 | 1,8 | Boyun |
2 | PEGGY BUNDY DB SK GKR | H.YOLAÇICI AP | 2:06.08 | 7,05 | 1 Boy |
3 | ONUR K DB | ÇETİN TAŞ AP | 2:06.25 | 6,1 | 3 Boy |
4 | PRENSES ŞİRİN K | İ.DİNAR | 2:06.78 | 69,75 | 7 Boy |
5 | PRENSES GAMZE KG DB SK | O.ATMACA | 2:07.99 | 28,8 | |
6 | SCRAPPER GIRL DB SKG SK | O.YILDIZ | 2:08.84 | 4,15 | |
7 | PINK BUTTERFLY KG K DB | H.KAPLAN | 2:09.59 | 22,85 | |
8 | İMMİ İMMİ KG SK | MER.ÇELİK | 2:11.05 | 14 | |
9 | SARAYLI KIZ KG DB SK | S.ÇELİK AP | 2:11.13 | 24,2 | |
10 | BENGÜ HANIM KG K | S.TIRPAN | 2:14.03 | 48,45 | |
11 | GRAFIN KG SK | MAHMUT TURAN | 2:16.06 | 43,25 |
GANYAN(4) :1,80 TL, İKİLİ(2/4) :7,10 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :9,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/1) :6,73 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :8,80 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OWERTI DB SKG SK | A.İNCİ AP | 1:22.79 | 1,35 | 2,5 Boy |
2 | SARI MERMİ KG K DB | T.ALICI | 1:23.18 | 8,25 | 1,5 Boy |
3 | LIGNIN ENERGY KG K DB | MAHMUT TURAN | 1:23.40 | 5,55 | Baş |
4 | DENİZLİ KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:23.42 | 7,25 | 7,5 Boy |
5 | BROTHER LION DB SKG SK | İ.H.KETME | 1:24.68 | 8,6 | |
6 | SEA CAPTAIN DB SKG SK | İ.DİNAR | 1:24.79 | 37,1 | |
7 | MARELINA KG K | M.BAĞ AP | 1:25.70 | 39,35 | |
8 | ÇUN SKG SK (Koşmaz) | K.YILMAZ AP | Koşmaz |
[(6)MARELINA,(7)ÇUN,] eküridir.GANYAN(1) :1,35 TL, İKİLİ(1/4) :4,00 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :4,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/5) :2,41 TL Çıkan 1 Atla: 0,47 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(4/1) :2,90 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUMRUL KG K DB | O.GÖKÇE | 1:30.10 | 20,9 | 9 Boy |
2 | OLGUNALP KG K DB | S.TIRPAN | 1:31.73 | 9,75 | Boyun |
3 | BARLIKEFE KG | K.TOKAÇOĞLU | 1:31.78 | 2,65 | Burun |
4 | MUSLİH AĞA KG DB SK | K.YILMAZ AP | 1:31.79 | 13,4 | 3,5 Boy |
5 | YAKIŞIKLI MENDO KG DB | MAHMUT TURAN | 1:32.37 | 15,15 | |
6 | ÇARIK AĞASI KG | U.LEVENT AP | 1:33.14 | 10,5 | |
7 | ÜLGENBEY KG SK | T.YILDIZ | 1:34.89 | 5,7 | |
8 | WARRIOR GIRL KG K GKR | A.İNCİ AP | 1:35.57 | 8,45 | |
9 | YEKKAN KG DB SK GKR | H.KAPLAN | 1:35.62 | 30,05 | |
10 | ASİL YUMRUK KG DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:36.77 | 12,55 | |
11 | BOZBEYLİ KG SK | H.ALTIN | 1:39.85 | 74,75 | |
12 | AKKUŞBEY KG | M.ÇİÇEK | 1:58.92 | 6,3 | |
13 | SÜVEYŞ KG K (Koşmaz) | O.YILDIZ | Koşmaz |
[(11)ÜLGENBEY,(8)SÜVEYŞ,] eküridir.GANYAN(6) :20,90 TL, İKİLİ(6/7) :129,40 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :311,60 TL, 2. ÇİFTE(1/6) :44,85 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CİHANIN GÜLÜ KG K | H.KAPLAN | 1:25.16 | 2 | Yarım Boy |
2 | ALTIN KALPLİ SK | A.İNCİ AP | 1:25.23 | 8,85 | 4,5 Boy |
3 | RUMELİ HİSARI KG DB SK | S.İPEK | 1:25.94 | 20,35 | Yarım Boy |
4 | GÖKÇEKENT KG DB SK | T.YILDIZ | 1:26.02 | 6,75 | Burun |
5 | KIRYELELİ KG K GKR | O.ATMACA | 1:26.03 | 42,05 | |
6 | YILDIZKÜMESİ KG SK | S.ÇELİK AP | 1:26.04 | 27 | |
7 | CİMDALLI KG K DB | N.ŞEN | 1:27.43 | 28,85 | |
8 | ÇOBAN GÜLÜ KG DB SK | MAHMUT TURAN | 1:29.15 | 16,25 | |
9 | KIZIM ZEYNEP K DB | T.ALICI | 1:29.97 | 17,2 | |
10 | AŞKYOLU DB SK | O.YILDIZ | 1:30.90 | 7,95 | |
11 | GİZEMLİGECE KG K DB | E.AVŞAR AP | 1:31.61 | 7,95 | |
12 | ALTINGÜNEŞ KG SK | M.DEMİRBAŞ | 1:32.91 | 7,5 | |
13 | BENİM KAYAM KG DB SK | MER.ÇELİK | 1:33.82 | 34,65 | |
14 | UFUK PRENSESİ KG SK | U.LEVENT AP | 1:33.84 | 34,6 | |
15 | ZEYNEPCİK KG DB SK | O.GÖKÇE | 1:42.08 | 34,6 |
[(3)AŞKYOLU,(8)GİZEMLİGECE,] eküridir.[(13)UFUK PRENSESİ],(15)ZEYNEPCİK],] eküridir.GANYAN(5) :2,00 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/1,6,7/6/5) :49,23 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1,6,7/6/5) :32,55 TL, İKİLİ(1/5) :10,45 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :14,75 TL, PLASE(1) :1,55 TL, PLASE(5) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :16,00 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(5/12) :4,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/1/12/9/10) :1.457,39 TL, TABELA BAHİS(5/1/12/9) :60,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/1/12/9) :1,57 TL, 3. ÇİFTE(6/5) :75,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PROOF STRIKER | H.ALTIN | 1:14.66 | 18,15 | Yarım Boy |
2 | ATEŞİN KANATLARI DB | BURAK AKÇAY AP | 1:14.75 | 3,45 | 4 Boy |
3 | BEKRİ DB SK | O.ATMACA | 1:15.36 | 4,75 | Boyun |
4 | OCIUS KG DB SK | O.İNCE | 1:15.42 | 3,6 | Yarım Boy |
5 | ATEŞGEÇİRMEZ KG SK | S.ÇETİN | 1:15.53 | 13,25 | |
6 | LADY MAYA K DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:15.58 | 5,3 | |
7 | HAS KG DB | ÇETİN TAŞ AP | 1:15.76 | 9,55 | |
8 | ESCAMILLO DB | U.LEVENT AP | 1:16.39 | 33,5 | |
9 | VISERION KG DB SK | S.ÇELİK AP | 1:18.04 | 11,5 | |
10 | INVISIBLE WOMAN DB SKG SK | N.ŞEN | 1:19.48 | 11,5 | |
11 | TOZİYA K | E.KADİRLER AP | Derecesiz | 47,3 | |
12 | BLACK WASP (Koşmaz) | BU.YEŞİLBUDAK AP | Koşmaz |
[(8)VISERION,(10)INVISIBLE WOMAN,] eküridir.GANYAN(7) :18,15 TL, İKİLİ(4/7) :64,65 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :164,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/4/3) :321,37 TL Çıkan 1 Atla: 16,16 TL, PLASE(4) :1,75 TL, PLASE(7) :6,55 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :9,30 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :34,70 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :43,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/4/3/6/9) :1.737,28 TL, 4. ÇİFTE(5/7) :85,75 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GRAY TAIL KG DB | MAHMUT TURAN | 1:26.94 | 14,1 | 2,5 Boy |
2 | BEYOND REDEMPTION DB SK | M.ÇİÇEK | 1:27.31 | 3,65 | Baş |
3 | SEVENTH SENSE DB | A.KURŞUN | 1:27.34 | 1,45 | 5 Boy |
4 | STARTAY K | K.TOKAÇOĞLU | 1:28.13 | 6,5 | 6,5 Boy |
5 | SPARTACUS KG K DB | T.YILDIZ | 1:29.19 | 11,75 | |
6 | TOMİRİS DB SKG SK | ÇETİN TAŞ AP | 1:31.06 | 26 | |
7 | KÖREBE DB SK | H.ALTIN | 1:31.69 | 31,55 |
GANYAN(4) :14,10 TL, İKİLİ(3/4) :19,60 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :69,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/7) :18,77 TL, 5. ÇİFTE(7/4) :284,65 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | STORM LADY KG K | İ.H.KETME | 1:25.29 | 11,6 | Yarım Boy |
2 | MISS SULTAN KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | 1:25.36 | 3,35 | 3,5 Boy |
3 | MERVE PRENSES KG | H.KAPLAN | 1:25.88 | 3,7 | 5 Boy |
4 | MEMDUHA HANIM KG DB | MAHMUT TURAN | 1:26.66 | 3,7 | Yarım Boy |
5 | GİDERAYAK KG K | T.ALICI | 1:26.76 | 7,25 | |
6 | NAZLI GÜZEL DB SK | E.KADİRLER AP | 1:27.74 | 69,6 | |
7 | ASMİN HAN KG SK | O.YILDIZ | 1:28.03 | 25,05 | |
8 | GÜLÇİL | M.BAĞ AP | 1:28.27 | 66,95 | |
9 | SAHRA DİKENİ KG SK | N.ŞEN | 1:29.50 | 19,85 | |
10 | SÜPER SOY KG K DB | T.YILDIZ | 1:30.26 | 3,7 | |
11 | KERVANKIRAN KG SK | ÇETİN TAŞ AP | 1:30.56 | 10 | |
12 | GÖZNURU KG K | U.LEVENT AP | 1:31.91 | 51,5 | |
13 | MİLLİ GELİNİ KG SK | H.ALTIN | 1:37.98 | 54,9 | |
14 | SKADİ K DB | O.ATMACA | 1:45.02 | 52,65 |
[(7)MERVE PRENSES,(6)MEMDUHA HANIM,] eküridir.GANYAN(13) :11,60 TL, İKİLİ(8/13) :21,65 TL, SIRALI İKİLİ(13/8) :52,95 TL, PLASE(13) :1,85 TL, PLASE(8) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(7/13) :9,00 TL,
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BADİNHAN KG | H.KAPLAN | 1:22.24 | Baş | |
2 | FEYAT BABA KG | A.İNCİ AP | 1:22.27 | 14,3 | 2,5 Boy |
3 | HARİKULADE KG DB SK | O.YILDIZ | 1:22.68 | 4,55 | 1 Boy |
4 | ÇOK YAKIN KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | 1:22.83 | 8,05 | 3 Boy |
5 | KIRIMEFESİ KG SK | S.İPEK | 1:23.28 | 12,2 | |
6 | ELLİBEŞ KG K DB | D.MALATYALI | 1:23.39 | 22,75 | |
7 | HANIM SULTAN KG | N.ŞEN | 1:23.60 | 7 | |
8 | KARAŞÖVALYE KG K DB | ÇETİN TAŞ AP | 1:24.56 | 5,35 | |
9 | ÖZDEMİR AĞA KG K DB | U.LEVENT AP | 1:24.77 | 43,1 | |
10 | NEHİRİNOĞLU DB SKG SK | M.K.CEYLAN AP | 1:25.00 | 10,7 | |
11 | OLIMPOS KG DB | K.YILMAZ AP | 1:25.42 | 67,85 | |
12 | BABALARINBABASI KG DB SK | C.PASO AP | 1:25.97 | 6,7 | |
13 | HANIM HANIM KG DB | M.BAĞ AP | 1:26.55 | 72,5 | |
14 | ALLIYARİM KG K DB | İ.DİNAR | 1:27.85 | 25,5 | |
15 | İSKANDİNAV KG DB | S.TIRPAN | 1:28.65 | 39,75 | |
16 | SERDENGEÇER KG K GKR | O.ATMACA | 1:29.88 | 14,3 |