1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALAK KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:40.61 | 11,4 | 4 Boy |
2 | DARTAGNAN KG DB | Ö.YILDIRIM | 1:41.17 | 1,8 | 4 Boy |
3 | BLACK TROUBLE SK | A.İNCİ AP | 1:41.75 | 22,25 | Yarım Boy |
4 | LIBERTADOR K | M.ÇİÇEK | 1:41.81 | 12,2 | 6 Boy |
5 | SERT YILDIRIM KG DB | K.TOKAÇOĞLU | 1:42.78 | 7 | |
6 | DARK BUM K | H.KARATAŞ | 1:42.95 | 1,95 | |
7 | YAMANTAY KG DB | B.KURDU | 1:47.15 | 45,8 | |
8 | AYVALIK GÜZELİ KG K (Koşmaz) | S.BAŞKAN AP | Koşmaz |
GANYAN(1) :11,40 TL, İKİLİ(1/4) :13,35 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :48,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/2) :41,83 TL Çıkan 1 Atla: 3,33 TL, PLASE(1) :6,75 TL, PLASE(4) :1,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JUST DIAMOND | A.İNCİ AP | 2:05.02 | 1,05 | 7 Boy |
2 | LOGIC GIRL DB | F.ÇAKAR | 2:06.25 | 1,05 | 8 Boy |
3 | KILLER QUEEN KG K | N.ŞEN | 2:07.59 | 16,7 | 3 Boy |
4 | MY IMMORTAL KG SK | B.KURDU | 2:08.04 | 7,55 | Yarım Boy |
5 | ŞAHGAGA KG K GKR | M.M.BİLGİN AP | 2:08.11 | 13,35 | |
6 | SOYLUHANIM SK (Koşmaz) | B.M.MIRIK AP | Koşmaz |
[(1)JUST DIAMOND,(4)LOGIC GIRL,] eküridir.GANYAN(1) :1,05 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :3,60 TL, 1. ÇİFTE(1/1,4) :15,85 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | COLDGRAY KG K DB | D.PALAUR | 1:26.33 | 3,45 | Yarım Boy |
2 | DEĞİRMENDERE BEYİ KG K | M.ÇİÇEK | 1:26.43 | 3,3 | Baş |
3 | LOOK STAR KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:26.46 | 7,45 | Burun |
4 | LORD ADMIRAL SK ÖG | B.M.MIRIK AP | 1:26.48 | 8 | Yarım Boy |
5 | MASCHERANO KG DB | A.İNCİ AP | 1:26.56 | 11,75 | |
6 | CONGENIAL SON SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:27.20 | 6,5 | |
7 | ÇINAR BEY DB | Ö.YILDIRIM | 1:27.41 | 3,9 | |
8 | COUNT ON YOU K DB | A.OLUK | 1:27.59 | 11,2 |
GANYAN(6) :3,45 TL, İKİLİ(2/6) :7,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :14,90 TL, 2. ÇİFTE(1,4/6) :4,30 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DELAWERA | M.ÇİÇEK | 1:41.79 | 2,3 | 9,5 Boy |
2 | BAŞDANER KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:43.54 | 9,2 | Yarım Boy |
3 | ARKADAŞ DB SK | H.KARATAŞ | 1:43.64 | 1,85 | 1,5 Boy |
4 | RÜZGAR ÇOCUK KG DB SK | S.ÖZEN | 1:43.85 | 5,4 | 1 Boy |
5 | MİRANIN GÜLÜ KG SK | H.ŞİMŞEK | 1:44.00 | 16,15 | |
6 | FAST GHOST KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:45.04 | 19 | |
7 | AYVALIKATEŞİ KG K DB | N.AVCİ | 1:45.59 | 27 | |
8 | ARMINIUS K DB | M.M.BİLGİN AP | 1:49.64 | 47,4 |
GANYAN(5) :2,30 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(1/1,4,6/6/5) :28,83 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1,4,6/6/5) :2,50 TL, İKİLİ(4/5) :14,75 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :12,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/1) :6,12 TL, PLASE(4) :39,55 TL, PLASE(5) :7,10 TL, 3. ÇİFTE(6/5) :10,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATEŞBÜKEN KG | N.AVCİ | 2:15.80 | 4,8 | 10 Boy |
2 | GÖLDEM DB SK | T.YILDIZ | 2:17.69 | 3,7 | 1 Boy |
3 | MY SULTAN | H.KARATAŞ | 2:17.90 | 1,55 | 4 Boy |
4 | FADİK KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:18.57 | 12,3 | Burun |
5 | AYDURU KG K DB | M.ÇİÇEK | 2:18.58 | 7,65 | |
6 | HIZLI ASİYE KG K DB ÖG | S.TIRPAN | 2:28.44 | 24,45 | |
7 | ATEŞADASI K | MER.ÇELİK | Derecesiz | 15,95 |
GANYAN(7) :4,80 TL, İKİLİ(2/7) :11,45 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :22,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/2/4) :8,76 TL, 4. ÇİFTE(5/7) :16,35 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PITIR KG | H.KARATAŞ | 1:36.30 | 4,95 | Burun |
2 | HIZLI AHMET KG | Ö.YILDIRIM | 1:36.31 | 1,05 | 11 Boy |
3 | ONARBEY KG | K.TOKAÇOĞLU | 1:37.92 | 13,2 | 12 Boy |
4 | YEĞENİM TOPRAK KG | M.ÇİÇEK | 1:39.87 | 26,35 | 13 Boy |
5 | ÖZAKBEY KG SK | MER.ÇELİK | 1:42.04 | 42,6 |
GANYAN(4) :4,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :6,05 TL, 5. ÇİFTE(7/4) :40,20 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NEOS | M.ÇİÇEK | 2:15.12 | 4,15 | 3 Boy |
2 | TEK DADAŞ DB SK | B.M.MIRIK AP | 2:15.58 | 2,15 | 2,5 Boy |
3 | BLACK PANTHER KG DB SK | N.AVCİ | 2:15.97 | 2,8 | 16 Boy |
4 | PERFECT RUNNER DB SKG SK | Ö.YILDIRIM | 2:19.07 | 2,85 | 24 Boy |
5 | CİHANGÜL KG K | A.YILDIZ AP | 2:23.50 | 97,05 | |
6 | THE WINNER | C.YILMAZ AP | 2:23.58 | 50,75 | |
7 | AVUKAT SK (Koşmaz) | F.ÇAKAR | Koşmaz |
[(6)CİHANGÜL,(3)AVUKAT,] eküridir.GANYAN(2) :4,15 TL, İKİLİ(1/2) :4,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :9,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/5) :2,85 TL Çıkan 1 Atla: 0,56 TL, 6. ÇİFTE(4/2) :37,75 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MUSLİH AĞA KG SK | H.KAPLAN | 2:08.75 | 11,9 | 2 Boy |
2 | MİLASBERK KG K DB | D.PALAUR | 2:09.00 | 6,75 | Burun |
3 | BEYHAKAN YP | E.D.ÖKTEN AP | 2:09.01 | 22,75 | 4,5 Boy |
4 | SEHERGÜL KG DB SK BB | A.OLUK | 2:09.64 | 37,3 | Boyun |
5 | ES ESMERİM KG DB SK | B.M.MIRIK AP | 2:09.71 | 11,6 | |
6 | GÖLGE KRAL K YP | MUH.OK AP | 2:11.25 | 9,15 | |
7 | KAYIP ELMAS | C.YILMAZ AP | 2:11.35 | 22,75 | |
8 | GÖZYAŞIOTU KG SK | M.B.ÇAKMAK AP | 2:11.74 | 6,95 | |
9 | ASLIŞAHANE KG | M.ÇİÇEK | 2:11.88 | 3,45 | |
10 | HAŞİM OĞLU KG DB SK GKR | K.YILMAZ AP | 2:14.87 | 11,9 | |
11 | DAISY KG DB SK GKR | O.KIZILDAŞ AP | 2:15.74 | 67 | |
12 | SON MAHSÜL KG DB | M.AKIN AP | 2:17.00 | 5,95 | |
13 | SERİN DALGA KG DB SK | F.ARSLAN AP | 2:17.75 | 18 | |
14 | MERYEMCE K DB | ADEM ŞEN | 2:21.29 | 10,65 | |
15 | YAMANEFE KG DB SK | N.AVCİ | 2:24.78 | 9,85 | |
16 | TEZKİRE KG DB | M.M.BİLGİN AP | 2:25.85 | 14,7 |
[(2)MUSLİH AĞA,(7)HAŞİM OĞLU,] eküridir.[(9)BEYHAKAN],(16)KAYIP ELMAS],] eküridir.GANYAN(2) :11,90 TL, 7’Lİ PLASE(1,4,6/2,6/4,5/2,7/1,4/1,2,3,6/2,7,13) :10,15 TL, 6’LI GANYAN(6/5/7/4/2/2,7) :3.379,36 TL, 5’Lİ GANYAN(5/7/4/2/2,7) :502,92 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(7/4/2/2,7) :258,51 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/2/2,7) :57,43 TL, İKİLİ(2/13) :82,95 TL, SIRALI İKİLİ(2/13) :205,30 TL, PLASE(13) :3,20 TL, PLASE(2) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(2/13) :52,00 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :60,50 TL, PLASE İKİLİ(9/13) :53,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/13/9/15/6) :Bilen çıkmamıştır, 27,618.93 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(2/13/9/15) :8.849,04 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/13/9/15) :246,26 TL, 7. ÇİFTE(2/2,7) :61,50 TL