12 Mayıs İstanbul At yarışı sonuçları aşağıdadır.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ANGEL OF HONOUR SKG SK | S.BOYRAZ | 48 | 1:18.77 | 2,95 | 3 Boy |
2 | HARD NOT TO LOVE SK | M.ÇİÇEK | 47 | 1:19.21 | 2,65 | 1 Boy |
3 | ROSE OF PARADISE K | Ö.YILDIRIM | 56 | 1:19.37 | 2,75 | 1,5 Boy |
4 | MOGAAVO KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 41 | 1:19.58 | 76,35 | 3,5 Boy |
5 | CAPTAIN MARVEL DB | A.ASLAN | 40 | 1:20.10 | 23,7 | |
6 | CANAN HANIM KG K DB | G.KOCAKAYA | 57 | 1:20.32 | 4,65 | |
7 | MISS AKASYA KG | MÜS.ÇELİK | 42 | 1:22.72 | 11,1 |
GANYAN(2) :2,95 TL, İKİLİ(2/4) :7,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :17,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YELKANIM K | A.ÇELİK | 1:22.85 | 1,7 | 1,5 Boy | |
2 | FOU BLEU KG K BB | M.AKYAVUZ | 1:23.06 | 19,7 | 2,5 Boy | |
3 | KEREMŞAH KG K GKR | M.HAMEDİ | 1:23.47 | 3,85 | 1,5 Boy | |
4 | ÖMERHAT KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:23.70 | 4,7 | 10 Boy | |
5 | ZORBA DB | MÜS.ÇELİK | 1:25.53 | 5,25 | ||
6 | YAUHENİYA KG K BB | A.SÖZEN | 1:26.16 | 10,9 | ||
7 | EYLÜLNİSA KG K | A.ASLAN | 1:30.91 | 25,35 | ||
8 | DİLBER FIRTINASI KG K (Koşmaz) | T.YILDIZ | Koşmaz |
GANYAN(8) :1,70 TL, İKİLİ(2/8) :16,25 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :21,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/3) :17,87 TL Çıkan 1 Atla: 3,56 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(2/8) :13,50 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BODRUM KALESİ KG K | G.KOCAKAYA | 89 | 1:23.65 | 2,85 | 1,5 Boy |
2 | UMUTLU KG DB SK | M.ÇİÇEK | 97 | 1:23.84 | 2,25 | 2,5 Boy |
3 | LOKUM OĞLU KG SK | D.KAYA AP | 95 | 1:24.24 | 14,05 | 1,5 Boy |
4 | SİNANLI KG SK | A.KAÇMAZ | 90 | 1:24.41 | 10 | Boyun |
5 | ASLANSOYLU KG DB SK | A.SÖZEN | 93 | 1:24.46 | 3,15 | |
6 | HİLALEDA KG SK | B.ÇIĞLA AP | 96 | 1:24.48 | 8,2 | |
7 | PATTANİ KG SK | B.AVERBAK | 20 | 1:30.36 | 112,85 | |
8 | AKDAMAR KG DB SK GKR | A.ASLAN | 64 | 1:37.31 | 52,45 |
GANYAN(5) :2,85 TL, İKİLİ(3/5) :3,45 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :7,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/2) :8,78 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 2. ÇİFTE(8/5) :6,30 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FRAZIER KG K DB | A.KURŞUN | 41 | 1:24.73 | 2,9 | 4 Boy |
2 | EKINOKS DAKOTA KG K | A.KAÇMAZ | 45 | 1:25.40 | 3 | 4,5 Boy |
3 | LIBERTALIA SK | MÜS.ÇELİK | 44 | 1:26.16 | 4,7 | 1,5 Boy |
4 | FUJİSAN KG SK | G.KOCAKAYA | 40 | 1:26.33 | 7,3 | Baş |
5 | TORUNUM CANER SK | GÖKH.GÖKÇE | 40 | 1:26.35 | 14,85 | |
6 | AMADIS SK | Ö.YILDIRIM | 50 | 1:26.96 | 5,05 | |
7 | PINA COLADA SK | F.YÜKSEL | 41 | 1:28.11 | 16,85 | |
8 | LATİF BABA KG DB SK | T.YILDIZ | 36 | 1:29.63 | 14,15 | |
9 | LEYDİ ESPERANZA SKG SK | K.YILMAZ AP | 35 | 1:32.60 | 71,4 |
GANYAN(4) :2,90 TL, İKİLİ(2/4) :6,65 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :12,95 TL, 3. ÇİFTE(5/4) :14,65 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MY BILLIONAIRE KG DB | H.KARATAŞ | 101 | 1:22.12 | 1,8 | Burun |
2 | VIVALDI STORM K | G.KOCAKAYA | 55 | 1:22.13 | 16,15 | Burun |
3 | AZMANTOR SK | A.ÇELİK | 85 | 1:22.14 | 6,2 | 4 Boy |
4 | KING CHA CHA SK | A.SÖZEN | 80 | 1:22.71 | 18,65 | 1 Boy |
5 | YAMANBEY KG DB SK BB | Ö.YILDIRIM | 77 | 1:22.86 | 3,95 | |
6 | KENOBI SKG SK | A.KURŞUN | 87 | 1:22.87 | 9,3 | |
7 | DOLPHINS GIRL KG DB SK | T.KERESTECİ AP | 71 | 1:23.95 | 46,4 | |
8 | FIRAT ATEŞİ DB SKG SK | S.BOYRAZ | 75 | 1:23.97 | 4,5 |
GANYAN(2) :1,80 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(5/4/2) :5,72 TL, İKİLİ(2/7) :13,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :23,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/7/1) :26,88 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(4/2) :7,75 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KERVANTAY KG | H.KARATAŞ | 80 | 1:31.14 | 4,3 | Yarım Boy |
2 | KAYASEL KG SK | A.ÇELİK | 102 | 1:31.21 | 2,9 | Boyun |
3 | FERİT BABA SK | F.YARDIMCI | 105 | 1:31.26 | 3,05 | Yarım Boy |
4 | SANCAR KG K DB | A.SÖZEN | 79 | 1:31.36 | 6,7 | 1,5 Boy |
5 | YENGEÇ KG K DB | M.KAYA | 68 | 1:31.62 | 8,7 | |
6 | DERVİŞBEY KG DB SK | Ö.YILDIRIM | 84 | 1:31.64 | 15,3 | |
7 | GÜVENDİK KG K | M.AKYAVUZ | 87 | 1:31.73 | 9,4 | |
8 | KOCAPOLAT KG SK | G.KOCAKAYA | 64 | 1:32.14 | 21,3 | |
9 | TANIRBEY KG SK GKR | O.ÖZTÜRK | 78 | 1:34.26 | 38,05 | |
10 | TAHİR BABA KG K | T.YILDIZ | 53 | 1:35.14 | 90,85 | |
11 | MİTRALYÖZ KG DB SK | BURAK AKÇAY AP | 38 | 1:35.88 | 99,15 |
GANYAN(5) :4,30 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/1,8/5/4/2/5) :160,65 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(1,8/5/4/2/5) :28,07 TL, İKİLİ(4/5) :10,35 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :20,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/2) :12,41 TL, PLASE(4) :3,50 TL, PLASE(5) :4,50 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :2,30 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :3,10 TL, 5. ÇİFTE(2/5) :12,35 TL
1. 6’LI GANYAN(2/1,8/5/4/2/5) :160,65 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SECRET EAGLE SK | MÜS.ÇELİK | 57 | 2:07.13 | 4,65 | Boyun |
2 | BEYOND EXPECTATION | A.ÇELİK | 65 | 2:07.19 | 1,5 | 3 Boy |
3 | DIFFERENTE K | T.YILDIZ | 58 | 2:07.67 | 4,15 | 2,5 Boy |
4 | ANANIASHVILI KG K DB | A.SÖZEN | 53 | 2:08.11 | 7,4 | Burun |
5 | ŞÜŞÜ DB SK | M.AKYAVUZ | 51 | 2:08.13 | 13,5 | |
6 | KIND OF GREY SK | A.ASLAN | 37 | 2:08.92 | 17,2 | |
7 | CERENSEL SKG SK | D.KAYA AP | 68 | 2:09.49 | 29,95 | |
8 | KIZÇEM KIZI SKG SK | H.KAPLAN | 31 | 2:10.25 | 103,95 | |
9 | KOMSHU DB SK | K.YILMAZ AP | 68 | 2:10.52 | 67,4 | |
10 | BATHSHEBA KG K | İ.SOYAD | 55 | Derecesiz | 4,15 |
[(4)DIFFERENTE,(6)BATHSHEBA,] eküridir.GANYAN(5) :4,65 TL, İKİLİ(3/5) :3,00 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :11,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/4) :9,10 TL, PLASE(3) :1,40 TL, PLASE(5) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :3,50 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :2,80 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :5,00 TL, 6. ÇİFTE(5/5) :41,95 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KEŞİFTAY K | H.KARATAŞ | 1:22.32 | 1,6 | 2,5 Boy | |
2 | RÜZGARIN HIZI KG SK | M.ÇİÇEK | 1:22.74 | 4,7 | 3 Boy | |
3 | ERİŞEN BEY KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:23.24 | 5,85 | 2 Boy | |
4 | MADİYAN | M.KAYA | 32 | 1:23.61 | 5,3 | Boyun |
5 | EFEER | G.KOCAKAYA | 1:23.66 | 8 | ||
6 | FIŞ FIŞ KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:24.12 | 40,15 | ||
7 | HIZLITREN KG | T.YILDIZ | 1:27.29 | 29,15 | ||
8 | KUNEŞ BEY SK | A.SÖZEN | 1:28.30 | 16,1 | ||
9 | ZEYNO KG K (Koşmaz) | S.BOYRAZ | Koşmaz |
GANYAN(5) :1,60 TL, İKİLİ(5/8) :4,80 TL, SIRALI İKİLİ(5/8) :7,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/8/2) :3,81 TL Çıkan 1 Atla: 0,76 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(5/5) :9,90 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FARANELLİ KG SK | H.KARATAŞ | 50 | 1:42.58 | 2,05 | 3,5 Boy |
2 | ÜLGENBEY SKG SK YP | B.ÇIĞLA AP | 40 | 1:43.16 | 13,75 | 1 Boy |
3 | YAĞIZ BEYİ | B.AVERBAK | 37 | 1:43.33 | 4,05 | 1,5 Boy |
4 | KIZILVAZO KG K | V.KAPLAN | 40 | 1:43.55 | 12,35 | 1 Boy |
5 | ŞANVERDİ K GKR | M.HAMEDİ | 38 | 1:43.71 | 15,4 | |
6 | DAĞ AVCISI KG DB SK | A.ÇELİK | 56 | 1:45.08 | 2,8 | |
7 | BERENGE KG SK | GÖK.BEKTAŞ | 20 | 1:46.60 | 52,9 | |
8 | KUDRETİM KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 38 | 1:50.12 | 36,35 | |
9 | ALTINBARTIN KG K | H.KAPLAN | 31 | 1:50.60 | 22,85 | |
10 | WINTER FELL KG SK | A.ASLAN | 44 | 1:56.88 | 38,05 | |
11 | TAYLARIN GÜZELİ K DB | T.KERESTECİ AP | 43 | 2:02.28 | 73,8 |
GANYAN(2) :2,05 TL, 7’Lİ PLASE(3,5/2,4/2,7/4,5/3,5/5,8,9/2,6) :2,33 TL, 2. 6’LI GANYAN(4/2/5/5/5,9/2) :146,28 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(2/5/5/5,9/2) :43,17 TL, 4’LÜ GANYAN(5/5/5,9/2) :24,47 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/5,9/2) :6,38 TL, İKİLİ(2/6) :20,40 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :29,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/6/9) :33,12 TL, PLASE(2) :1,80 TL, PLASE(6) :2,25 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :7,70 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :7,50 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :10,20 TL, 8. ÇİFTE(5/2) :4,30 TL
2. 6’LI GANYAN(4/2/5/5/5,9/2) :146,28 TL vermiştir.