1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | REMİLİKIZ SKG SK | V.KIZMAZ | 2:22.78 | 16,6 | 2 Boy |
2 | KEŞTEBATA DB SKG SK | A.AKDEMİR AP | 2:23.20 | 38,7 | 1 Boy |
3 | DİZDARMERT KG K | M.N.SUNKAR AP | 2:23.38 | 39,15 | Yarım Boy |
4 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | İ.AKYAVUZ | 2:23.49 | 3,25 | 2,5 Boy |
5 | YAŞARIN OĞLU SKG SK | İ.KATAR AP | 2:23.89 | 5,25 | |
6 | CANDANBEY KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:24.04 | 15,8 | |
7 | ÇIKMAZOĞLU KG DB SK | MEH.PARLAK AP | 2:25.43 | 23,6 | |
8 | GEDİZKAYA DB SKG SK | M.AVŞAR | 2:25.92 | 16,55 | |
9 | GODFATHER KG K | E.AKKILIÇ AP | 2:26.22 | 6,4 | |
10 | ÖZALP SKG SK | H.DEMİRTAŞ | 2:28.29 | 19,2 | |
11 | BABA MERCAN KG SK | N.ALTIN | 2:32.79 | 6,95 | |
12 | PATOZ KG K | F.YARDIMCI | 2:35.36 | 4,45 | |
13 | VEYSELBABA DB SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:35.77 | 35,2 | |
14 | ÇİFTETELLİ DB | R.DOĞAN | 2:49.90 | 19,05 |
GANYAN(1) :16,60 TL, İKİLİ(1/11) :500,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/11) :542,85 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YUNUSŞAH KG K | A.AKDEMİR AP | 1:14.14 | 17,65 | Burun |
2 | KIZIM HİLAL KG | E.KILIK | 1:14.15 | 14,7 | 3,5 Boy |
3 | RODİ BABA KG K | B.BEKTAŞ | 1:14.81 | 21,2 | 1 Boy |
4 | KANHA KG SK | İ.AKYAVUZ | 1:14.98 | 3,8 | Burun |
5 | SARRAFBABA KG K | M.CANPOLAT AP | 1:15.00 | 6,9 | |
6 | BABA FETHİ KG K | S.ALTAY AP | 1:15.61 | 19,4 | |
7 | ELİPS SKG SK | M.DOĞAN | 1:15.92 | 11,3 | |
8 | ÇALDAĞI KG K | F.YARDIMCI | 1:16.58 | 2,6 | |
9 | KOŞAN DİLA KG DB SK | S.KAPLAN | 1:16.94 | 53,85 | |
10 | BİR PINAR KG K | M.ÜNLÜ | 1:17.00 | 9,3 | |
11 | TÜRKERİ HANIMI KG SK | N.ALTIN | 1:17.40 | 21,1 | |
12 | YAYLA GÜZELİ SKG | İ.KATAR AP | 1:18.02 | 40,05 | |
13 | ŞANLIKAN KG K | B.SARIDAL AP | 1:18.23 | 48,7 | |
14 | DENGBEJ SK | M.AVŞAR | 1:20.45 | 13 | |
15 | AĞAÇHANBEY KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:20.49 | 30,6 |
GANYAN(8) :17,65 TL, İKİLİ(8/11) :216,20 TL, SIRALI İKİLİ(8/11) :336,75 TL, PLASE(11) :5,15 TL, PLASE(8) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :51,50 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :51,50 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :32,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/11/6/5/7) :Bilen çıkmamıştır, 2,541.67 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(8/11/6/5) :881,06 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/11/6/5) :18,64 TL, 1. ÇİFTE(1/8) :513,55 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YEKKAN KG DB SK GKR | E.AKKILIÇ AP | 2:14.88 | 12,7 | 7 Boy |
2 | PEKKURT BEYİ KG DB SK | N.ALTIN | 2:16.11 | 3,7 | 4 Boy |
3 | ÇILGIN ÇOCUK KG DB SK | S.KAPLAN | 2:16.80 | 11,55 | 4,5 Boy |
4 | CANIMSIN DİLBER KG K | M.N.SUNKAR AP | 2:17.56 | 56,6 | Yarım Boy |
5 | UÇAN KARLI GÜZEL KG DB SK | İ.KATAR AP | 2:17.66 | 5,6 | |
6 | CAMUZDEVRANI | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:18.94 | 10,6 | |
7 | YAVUZUM KG SK | H.POLAT | 2:20.34 | 6,8 | |
8 | LİDER KARTAL KG K | M.ÜNLÜ | 2:21.26 | 24,05 | |
9 | TÜRKER BABA DB SK | İ.GÜREKE AP | 2:22.84 | 47,7 | |
10 | BABA JOKER KG K | M.AVŞAR | 2:24.32 | 23 | |
11 | YELTAYBEY KG DB | F.YARDIMCI | 2:28.39 | 2,6 | |
12 | VEYSİNİN OĞLU KG K DB | M.DOĞAN | 2:33.97 | 23,15 | |
13 | DEDE GOBAK KG SK | B.SARIDAL AP | 2:45.45 | 38,4 | |
14 | UÇANDEDE KG K (Koşmaz) | A.AKDEMİR AP | Koşmaz |
GANYAN(14) :12,70 TL, İKİLİ(3/14) :51,50 TL, SIRALI İKİLİ(14/3) :131,25 TL, PLASE(14) :3,55 TL, PLASE(3) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(2/14) :59,40 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :10,50 TL, PLASE İKİLİ(3/14) :16,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/3/2/6/8) :Bilen çıkmamıştır, 13,484.84 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(14/3/2/6) :2.058,83 TL Çıkan 1 Atla: 17,29 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/3/2/6) :34,59 TL, 2. ÇİFTE(8/14) :484,90 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA ERDİNÇ KG K DB | A.ŞENBAHAR AP | 1:31.40 | 19,4 | 2 Boy |
2 | ENIAC KG K | İ.KATAR AP | 1:31.79 | 44,95 | 1 Boy |
3 | BERATIM KG K | M.AVŞAR | 1:31.96 | 20 | 3 Boy |
4 | OĞLUM TURAN SKG SK | M.IŞIK AP | 1:32.57 | 6,7 | 6 Boy |
5 | MİMİJO DB SK | S.KAPLAN | 1:33.99 | 31,55 | |
6 | GELİNİM İDİL DB SKG SK | F.YARDIMCI | 1:34.06 | 6,1 | |
7 | AKIN OĞLU SK | M.DOĞAN | 1:34.17 | 14,65 | |
8 | SPEED UP KG SK | H.POLAT | 1:34.33 | 27,7 | |
9 | İNGİLİZ KEMAL KG SK | E.KILIK | 1:34.96 | 4,85 | |
10 | SERHOŞ BABA DB SKG SK | N.ALTIN | 1:35.39 | 1,8 | |
11 | FAST GIRL KG K DB | A.AKDEMİR AP | 1:38.90 | 27 | |
12 | LUCKY WIND K DB | E.AKKILIÇ AP | 1:39.51 | 28,75 | |
13 | AHUCAN KG | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:42.67 | 35,2 |
GANYAN(2) :19,40 TL, İKİLİ(2/10) :198,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/10) :478,95 TL, 3. ÇİFTE(14/2) :284,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKTAŞIN GÜLÜ KG K | A.AKDEMİR AP | 1:12.79 | 26,2 | 3 Boy |
2 | TEKİNALPİM KG SK | M.A.AKTÜRK | 1:13.32 | 18,85 | 4 Boy |
3 | NOKTACI SKG | B.BEKTAŞ | 1:14.13 | 16,45 | 4 Boy |
4 | ONKUT KG K DB | N.ALTIN | 1:14.86 | 2,75 | Baş |
5 | TEK MAVİŞBİR KG DB SK | M.AVŞAR | 1:14.90 | 11,85 | |
6 | BABA YAGA KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:15.11 | 14,25 | |
7 | EVİNHANIM K | S.ALTAY AP | 1:15.26 | 21 | |
8 | SONMARTIOĞLU KG SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:15.27 | 22,6 | |
9 | SON NİSAN ABLASI KG SK | M.DOĞAN | 1:15.73 | 29,7 | |
10 | SERECELİ KG SK | İ.AKYAVUZ | 1:16.27 | 5,25 | |
11 | ÇİNLİYAR KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:16.44 | 26,55 | |
12 | MAZLUM ABİ KG DB SK | E.KILIK | 1:16.86 | 8,1 | |
13 | EKİBİNKIZI SK | F.YARDIMCI | 1:17.70 | 5,35 | |
14 | KIZ BENAZİR KG K | İ.GÜREKE AP | 1:18.52 | 56,1 | |
15 | ÖMER USTA KG K | S.KAPLAN | 1:22.20 | 12,15 |
GANYAN(9) :26,20 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(14/2/9) :3.402,91 TL, İKİLİ(8/9) :237,65 TL, SIRALI İKİLİ(9/8) :492,40 TL, PLASE(8) :4,85 TL, PLASE(9) :12,50 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :36,60 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :67,90 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :75,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/8/3/4/15) :Bilen çıkmamıştır, 22,277.23 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(9/8/3/4) :221,21 TL, TABELA BAHİS(9/8/3/4) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 4. ÇİFTE(2/9) :352,70 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAR SOKAK KG K | V.KIZMAZ | 1:30.43 | 8,5 | Burun |
2 | MÜHENDİS KG SK | N.ALTIN | 1:30.44 | 2,75 | 1 Boy |
3 | DEM DEM SK | E.KILIK | 1:30.59 | 18,15 | 2,5 Boy |
4 | ERKEN GELEN NİSA SK | M.DOĞAN | 1:31.07 | 9,5 | Burun |
5 | AĞIR ADAM DB SK | F.YARDIMCI | 1:31.08 | 9,8 | |
6 | EAGLE PAW DB SKG SK | M.AVŞAR | 1:31.57 | 6,1 | |
7 | FAST LION DB SKG SK | A.AKDEMİR AP | 1:31.87 | 18,15 | |
8 | RUBUCO DB SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:31.97 | 13,7 | |
9 | GEYİKLİ KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:32.02 | 12,2 | |
10 | YARIŞ BEYİ DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:32.12 | 12,5 | |
11 | MISTER RAIN DB SK ÖG | S.KAPLAN | 1:33.94 | 33,95 | |
12 | FOREVER HERE KG DB | MEH.PARLAK AP | 1:34.71 | 29,65 | |
13 | LOMBARDI DB | M.A.AKTÜRK | 1:35.60 | 12,3 | |
14 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | B.BEKTAŞ | 1:36.51 | 26,4 | |
15 | EMPERORS VICTORY KG DB | H.DEMİRTAŞ | 1:36.70 | 34,05 | |
16 | BORDONARO DB SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:39.21 | 39,6 |
GANYAN(1) :8,50 TL, 1. 6’LI GANYAN(1/8/14/2/9/1) :Bilen çıkmamıştır, 488,025.19 TL devretmiştir., 1. 5’Lİ GANYAN(8/14/2/9/1) :124.573,32 TL, İKİLİ(1/5) :16,35 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :49,95 TL, PLASE(1) :2,50 TL, PLASE(5) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :9,00 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :28,60 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :22,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/5/6/9/10) :6.482,01 TL, TABELA BAHİS(1/5/6/9) :306,91 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/5/6/9) :6,59 TL, 5. ÇİFTE(9/1) :380,80 TL
1. 6’LI GANYAN(1/8/14/2/9/1) :Bilen çıkmamıştır.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEYZA SULTAN SKG SK | N.ALTIN | 1:32.39 | 10,9 | 3 Boy |
2 | ALANKOZ KG SK | A.AKDEMİR AP | 1:32.89 | 17,6 | 2 Boy |
3 | GÜMÜŞKESEN KG | V.KIZMAZ | 1:33.23 | 5,05 | 1 Boy |
4 | TEKFORDTEYFİK SKG SK | F.YARDIMCI | 1:33.45 | 1,9 | 2,5 Boy |
5 | KAFKASTUNCU KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:33.88 | 10,1 | |
6 | TAŞÇI PEHLİVAN KG | İ.AKYAVUZ | 1:33.89 | 18,65 | |
7 | DÖRTNALBEYİ KG DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:34.82 | 12,5 | |
8 | BREDELAL DB | B.BEKTAŞ | 1:34.93 | 5,55 | |
9 | ŞARLO | S.KAPLAN | 1:38.86 | 18,4 | |
10 | OĞLUM KAYRA KG K | M.AVŞAR | 1:39.24 | 5,55 | |
11 | YUTANGİRDAP KG SK | M.DOĞAN | 1:39.41 | 5,55 | |
12 | TİLKİ KG K | E.KILIK | 1:45.85 | 5,05 | |
13 | ŞÜKRANIN OĞLU KG | E.AKKILIÇ AP | 1:49.74 | 14,6 | |
14 | HÜNKAROĞLU KG | M.N.SUNKAR AP | Derecesiz | 38,2 |
[(1)GÜMÜŞKESEN,(10)TİLKİ,] eküridir.[(2)BREDELAL],(3)OĞLUM KAYRA],(14)YUTANGİRDAP],] eküridir.GANYAN(11) :10,90 TL, İKİLİ(11/12) :98,45 TL, SIRALI İKİLİ(11/12) :265,70 TL, PLASE(11) :4,20 TL, PLASE(12) :8,05 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :13,10 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :107,60 TL, PLASE İKİLİ(11/12) :14,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/12/1/5/7) :3.719,92 TL, TABELA BAHİS(11/12/1/5) :612,32 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/12/1/5) :5,28 TL, 6. ÇİFTE(1/11) :227,85 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HIZLIYSAN YAKALA KG | İ.KATAR AP | 1:12.13 | 12,9 | 3,5 Boy |
2 | ÖZŞİMŞEK KG | N.ALTIN | 1:12.82 | 2,7 | 8 Boy |
3 | CANIMECE KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:14.72 | 22,95 | 3 Boy |
4 | HATİCE ABLA KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:15.26 | 15,15 | Burun |
5 | LUXOR KG K | B.BEKTAŞ | 1:15.29 | 13 | |
6 | ŞAL KIZI KG K | H.DEMİRTAŞ | 1:15.89 | 26,35 | |
7 | DİLBER FIRTINASI KG SK | F.YARDIMCI | 1:16.04 | 3,7 | |
8 | HİLVANLIOĞLU KG | İ.AKYAVUZ | 1:16.53 | 7,55 | |
9 | KESKİN TAY KG K | M.AVŞAR | 1:16.67 | 3,7 | |
10 | ÇELİKPRENS | E.KILIK | 1:16.76 | 15,3 | |
11 | DİLDORA KG K | UMUT DEMİR AP | 1:16.81 | 25,25 | |
12 | DOĞAN PENÇESİ KG K | M.DOĞAN | 1:17.54 | 8,3 | |
13 | KADERİNŞAHI KG K | E.AKKILIÇ AP | 1:18.15 | 19,9 | |
14 | NEHİRSU KG | B.SARIDAL AP | 1:19.62 | 25,8 | |
15 | TEKDAĞ BİR KG K | H.POLAT | 1:24.83 | 23,4 |
[(2)DİLBER FIRTINASI,(6)KESKİN TAY,] eküridir.GANYAN(4) :12,90 TL, İKİLİ(4/8) :21,55 TL, SIRALI İKİLİ(4/8) :60,60 TL, PLASE(4) :5,05 TL, PLASE(8) :2,30 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :140,70 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :14,30 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :57,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/8/10/12/7) :7.658,47 TL, TABELA BAHİS(4/8/10/12) :982,68 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/8/10/12) :32,89 TL, 7. ÇİFTE(11/4) :195,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEAUTY SUN DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:01.17 | 10,1 | 6,5 Boy |
2 | ÖZÜN KG SK | F.YARDIMCI | 2:02.23 | 6,9 | Boyun |
3 | ENGEL YOK TGK | E.KILIK | 2:02.29 | 9,55 | Yarım Boy |
4 | YÜZATLI KG | E.AKKILIÇ AP | 2:02.39 | 9,75 | 2 Boy |
5 | KOCA OĞUL KG K ÖG | M.DOĞAN | 2:02.74 | 3 | |
6 | LATEST NOVEL SK | V.KIZMAZ | 2:03.21 | 11,55 | |
7 | TRUSTABLE K DB | F.FELHAN AP | 2:03.56 | 6,9 | |
8 | BAŞOK SKG SK | İ.KATAR AP | 2:04.17 | 21,3 | |
9 | BLACKS WINNER KG DB SK | S.KAPLAN | 2:05.48 | 27,2 | |
10 | FRIZER KG SK | B.BEKTAŞ | 2:05.56 | 26,3 | |
11 | NEW ALAÇAT KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:06.57 | 11,4 | |
12 | VİSTULA SKG SK | H.DEMİRTAŞ | 2:07.83 | 79,5 | |
13 | SÜREYYA HANIM KG DB SK | N.ALTIN | 2:11.00 | 19,05 | |
14 | DEEP ACTION DB SKG SK | M.A.AKTÜRK | 2:11.35 | 11,55 | |
15 | COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR | M.AVŞAR | 2:16.86 | 12,5 | |
16 | ORPHAN GIRL DB SK | A.AKDEMİR AP | 2:17.41 | 15,35 | |
17 | BIG DADAŞ K DB ÖG (Koşmaz) | H.ALTUNKILIÇ | Koşmaz | ||
18 | ULAŞHAN KG K (Koşmaz) | S.ALTAY AP | Koşmaz |
[(2)LATEST NOVEL,(18)DEEP ACTION,] eküridir.GANYAN(4) :10,10 TL, 7’Lİ PLASE(3,14/2,10/8,9/1,5/11,12/4,8/4,9) :Bilen çıkmamıştır, 104,115.40 TL devretmiştir., 2. 6’LI GANYAN(2/9/1/11/4/4) :427.092,43 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(9/1/11/4/4) :60.381,16 TL, 4’LÜ GANYAN(1/11/4/4) :2.285,47 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(11/4/4) :339,70 TL, İKİLİ(4/9) :42,35 TL, SIRALI İKİLİ(4/9) :92,90 TL, PLASE(4) :1,30 TL, PLASE(9) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :44,80 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :31,20 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :42,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/9/7/5/8) :Bilen çıkmamıştır, 15,660.83 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(4/9/7/5) :954,42 TL Çıkan 1 Atla: 8,14 TL Çıkan 2 Atla: 6,35 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/9/7/5) :16,29 TL, 8. ÇİFTE(4/4) :146,00 TL