1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SNOW BIRD KG K | MAHMUT TURAN | 1:14.87 | 1,60 | 6 Boy | |
2 | LOVE IS GOOD SK | M.ÇİÇEK | 1:15.80 | 8,55 | 1,5 Boy | |
3 | PRIVATE ENTREE SKG SK | O.ÖZTÜRK | 1:16.04 | 7,60 | 5 Boy | |
4 | MOON POWER DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:16.87 | 3,40 | 1,5 Boy | |
5 | THE ATHLETIC KG K | S.İPEK | 1:17.08 | 23,65 | ||
6 | MİRAY MİRAY DB SK | S.ÇELİK AP | 1:17.22 | 36,50 | ||
7 | LON DONER KG K DB GKR ÖG | F.KARAKURT AP | 1:17.25 | 11,85 | ||
8 | CHARMING ROSE | N.AVCİ | 1:17.33 | 16,65 | ||
9 | ZIR AYŞE K | A.İNCİ AP | 1:19.93 | 30,80 | ||
10 | BUZLARIN KRALİÇESİ SKG SK | H.YOLAÇICI AP | 1:21.32 | 47,80 |
GANYAN(8) :1,60 TL, İKİLİ(4/8) :7,05 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :9,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/4/7) :11,01 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :14,00 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :3,70 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :3,30 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATEŞALAN KG SK | N.AVCİ | %9.06(4) | 1:37.35 | 8,90 | 5,5 Boy |
2 | BENGÜTAŞ KG K DB | Y.E.YÜKSEL AP | %4.27(6) | 1:38.30 | 10,25 | Boyun |
3 | TEKTAŞ SOY K DB | K.YILMAZ AP | %2.22(10) | 1:38.34 | 25,50 | Baş |
4 | AKDENİZ KG DB | İ.H.KETME | %4.02(7) | 1:38.37 | 15,50 | 5 Boy |
5 | FISTIKCAN KG DB SK | M.ÇİÇEK | %15.27(1) | 1:39.16 | 2,45 | |
6 | MİRAYKIZ SK | MAHMUT TURAN | %5.92(5) | 1:39.28 | 12,20 | |
7 | KUMANOVA KG DB SK | O.ATMACA | %1(12) | 1:39.55 | 47,25 | |
8 | TEKİNCİ KG | ŞEV.GÖKÇE AP | %15.91(2) | 1:41.88 | 4,55 | |
9 | VİTAL KG DB SK | A.İNCİ AP | %22.11(1) | 1:41.89 | 2,45 | |
10 | STAR DÖVEN KG DB SK GKR | H.KAPLAN | %3.29(8) | 1:42.54 | 11,45 | |
11 | DAĞIN ATEŞİ DB | M.DEMİRBAŞ | %13.23(3) | 1:42.86 | 4,25 | |
12 | DORUKANAT KG DB SK | T.ALICI | %1.3(11) | 1:46.56 | 42,90 | |
13 | OĞLUM FERHAT | C.PASO AP | %2.4(9) | 1:47.38 | 22,30 |
[(5)FISTIKCAN,(4)VİTAL,] eküridir.GANYAN(9) :8,90 TL, İKİLİ(6/9) :64,35 TL, SIRALI İKİLİ(9/6) :140,65 TL, 1. ÇİFTE(8/9) :15,40 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NIKKI RUN K DB | H.KAPLAN | %18.06(1) | 1:20.31 | 5,15 | Burun |
2 | MELİNA HANIM DB SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | %13.52(3) | 1:20.32 | 5,35 | 2,5 Boy |
3 | MY QUEEN LOVE KG SK | G.ÖZÇELİK AP | %7.41(7) | 1:20.67 | 9,60 | 2 Boy |
4 | PIXY KG DB SK | S.İPEK | %3.72(10) | 1:21.00 | 17,30 | 2 Boy |
5 | ÖZAY SUZANANA DB SKG SK | C.PASO AP | %15.64(2) | 1:21.26 | 3,10 | |
6 | MAGIC ROCK K DB | H.ÇİZİK | %8.28(6) | 1:21.27 | 10,75 | |
7 | STEM CELLS KG K DB | MAHMUT TURAN | %3.06(11) | 1:21.28 | 25,85 | |
8 | PEGGY BUNDY DB SK GKR | H.YOLAÇICI AP | %9.6(4) | 1:21.84 | 5,90 | |
9 | SCRAPPER GIRL KG SK | F.KARAKURT AP | %5.56(8) | 1:22.07 | 16,25 | |
10 | AYZA DB SK | O.ATMACA | %2.32(12) | 1:23.45 | 24,50 | |
11 | WIND POWER KG SK | M.ÇİÇEK | %4.24(9) | 1:27.60 | 22,65 | |
12 | GÜNEŞKIZ KG DB SK | N.ŞEN | %8.6(5) | Derecesiz | 8,25 |
GANYAN(7) :5,15 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(8/9/7) :19,00 TL, İKİLİ(5/7) :14,30 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :26,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/5/6) :43,61 TL, PLASE(5) :2,80 TL, PLASE(7) :1,70 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :21,00 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :9,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/5/6/10/3) :4.630,95 TL, 2. ÇİFTE(9/7) :56,80 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUMANOĞLU KG DB SK | O.YILDIZ | %12.75(4) | 1:28.55 | 3,70 | 1,5 Boy |
2 | ÇETİNSU KG DB SK | İ.DİNAR | %6.52(7) | 1:28.79 | 9,95 | 2 Boy |
3 | GENÇBERK KG K DB | N.AVCİ | %7.45(6) | 1:29.06 | 10,80 | 3 Boy |
4 | SON PARILTI KG DB SK | MAHMUT TURAN | %14.7(2) | 1:29.46 | 5,85 | 1 Boy |
5 | BUDAKLI KG K DB GKR | H.KAPLAN | %3.3(9) | 1:29.59 | 18,05 | |
6 | ERDOĞDU KG SK | O.ATMACA | %3.66(8) | 1:31.12 | 14,85 | |
7 | OZGAN KG DB SK | M.KAYİŞ AP | %14.19(3) | 1:31.26 | 6,60 | |
8 | ÖZÜMCAN SK | C.PASO AP | %1.9(11) | 1:31.56 | 19,90 | |
9 | GÜÇLÜKAN KG K DB | Z.KARABULUT AP | %21.78(1) | 1:31.57 | 4,05 | |
10 | BABÜRBEY KG DB SK | H.ALTIN | %2.41(10) | 1:32.65 | 23,40 | |
11 | TAÇSIZ KRAL KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %10.18(5) | 1:33.83 | 6,25 | |
12 | KOPANKIYAMET YP | K.YILMAZ AP | %1.16(12) | 1:40.97 | 39,65 |
GANYAN(11) :3,70 TL, İKİLİ(9/11) :31,95 TL, SIRALI İKİLİ(11/9) :69,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/9/12) :75,73 TL, PLASE(11) :2,05 TL, PLASE(9) :3,75 TL, PLASE İKİLİ(11/12) :10,20 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :7,80 TL, PLASE İKİLİ(9/12) :15,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/9/12/8/5) :1.549,47 TL, 3. ÇİFTE(7/11) :49,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZALIN OĞLU KG K DB | M.ÇİÇEK | %9.28(4) | 1:27.78 | 5,10 | 2 Boy |
2 | SONER BEY KG K | GÖKH.GÖKÇE | %57.69(1) | 1:28.04 | 1,50 | Baş |
3 | LİKAKİ K | H.ÇİZİK | %18.35(2) | 1:28.06 | 3,00 | 5 Boy |
4 | FORTUNELLO SKG SK | S.TIRPAN | %2(5) | 1:28.91 | 16,50 | 8 Boy |
5 | NAMIK BEY DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %11.41(3) | 1:30.34 | 5,40 | |
6 | SULTAN GELİN (Koşmaz) | C.PASO AP | %1.26(6) | Koşmaz |
GANYAN(5) :5,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :11,95 TL, 4. ÇİFTE(11/5) :45,90 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | COSMIC STORM KG K DB | MAHMUT TURAN | %29.87(1) | 1:16.18 | 3,50 | 1,5 Boy |
2 | İNCİRLİ İNCİSİ KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | %9.71(5) | 1:16.41 | 5,90 | 2 Boy |
3 | KUPON KG SK | H.ÇİZİK | %20.45(2) | 1:16.69 | 2,45 | 1 Boy |
4 | CHICA BELLA DB SK | İ.H.KETME | %14.83(3) | 1:16.81 | 7,25 | 1 Boy |
5 | HAVİN SARYA DB SKG SK | M.KAYİŞ AP | %3.47(7) | 1:16.94 | 19,10 | |
6 | İSTİSNA K DB | T.ALICI | %0.81(9) | 1:18.23 | 41,80 | |
7 | WAIT AND SEE KG K | M.DEMİRBAŞ | %6.36(6) | 1:18.47 | 8,75 | |
8 | DİLBER KG DB SK | N.ŞEN | %2.15(8) | 1:19.17 | 21,80 | |
9 | HIZLI NOYA KG SK | M.BAĞ AP | %0.46(10) | 1:19.49 | 56,75 | |
10 | ALWAYS ONE K | N.AVCİ | %11.9(4) | Derecesiz | 5,55 |
GANYAN(3) :3,50 TL, İKİLİ(3/7) :13,05 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :25,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/9) :16,72 TL, PLASE(3) :1,35 TL, PLASE(7) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :5,00 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :4,80 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :4,90 TL, 5. ÇİFTE(5/3) :32,65 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FAIR MACTO DB SK | N.AVCİ | %32.12(1) | 2:09.57 | 2,15 | 1,5 Boy |
2 | FREE CHILDREN SKG SK | M.KAYİŞ AP | %17.72(2) | 2:09.82 | 4,30 | 5 Boy |
3 | LANGERON KG SK | O.GÖKÇE | %8.06(4) | 2:10.58 | 8,25 | 1,5 Boy |
4 | VEDADO KG K | MAHMUT TURAN | %6.14(6) | 2:10.80 | 14,00 | 1,5 Boy |
5 | TELL ME BOY DB SKG SK | K.GÖKÇE AP | %7.24(5) | 2:11.03 | 8,85 | |
6 | BABA SADIK K | S.TIRPAN | %1.34(11) | 2:11.25 | 26,75 | |
7 | MINIGUN KG | H.YOLAÇICI AP | %3.55(9) | 2:11.26 | 16,15 | |
8 | ZILLION SUN K DB SKG | K.TOKAÇOĞLU | %6.06(7) | 2:11.45 | 10,65 | |
9 | FUNKY FRED KG K | Z.KARABULUT AP | %3.59(8) | 2:12.14 | 12,05 | |
10 | KOCAYİĞİT KG DB | Y.E.YÜKSEL AP | %2.46(10) | 2:14.48 | 23,30 | |
11 | ARTRO AHMET KG DB SK | M.MANAV AP | %0.66(12) | 2:22.10 | 44,00 | |
12 | DABBE KG K ÖG | M.ÇİÇEK | %9.27(3) | 2:29.38 | 10,55 | |
13 | BARTUBEY DB SK (Koşmaz) | S.İPEK | %1.77(13) | Koşmaz |
GANYAN(8) :2,15 TL, 7’Lİ PLASE(4,8/6,9/5,7/9,11/1,5,6/3,7/2,7,8) :101,38 TL, 6’LI GANYAN(9/7/11/5/3/7,8) :1.937,88 TL, 5’Lİ GANYAN(7/11/5/3/7,8) :214,23 TL, 4’LÜ GANYAN(11/5/3/7,8) :71,55 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/3/7,8) :16,00 TL, İKİLİ(2/8) :5,30 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :8,60 TL, PLASE(2) :1,20 TL, PLASE(8) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :8,60 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :6,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/2/6/5/1) :145,17 TL, TABELA BAHİS(8/2/6/5) :29,36 TL Çıkan 1 Atla: 0,79 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/2/6/5) :1,58 TL, 6. ÇİFTE(3/8) :9,55 TL