1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BALİ KIZI K | F.YARDIMCI | 48 | 1:14.59 | 1,3 | 8,5 Boy |
2 | KEREM KHAN DB SKG SK | MEH.TAŞKAYA | 30 | 1:16.14 | 6,35 | 8 Boy |
3 | ZAFİREM DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | 38 | 1:17.57 | 6,4 | 1,5 Boy |
4 | DELİ ENGİN SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 36 | 1:17.84 | 4,7 | 7 Boy |
5 | MY JULIA KG DB SK | M.DOĞAN | 37 | 1:19.11 | 6,35 | |
6 | FAMOUS LOWE KG K (Koşmaz) | N.ALTIN | 38 | Koşmaz | ||
7 | DAĞ CEYLANI KG K (Koşmaz) | S.ULUTAŞ AP | 23 | Koşmaz |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RACE MASTER KG SK | M.AVŞAR | 44 | 2:11.24 | 2 | 7,5 Boy |
2 | TANGOS DB SKG SK | N.ALTIN | 37 | 2:12.59 | 4,45 | 4,5 Boy |
3 | TANERHAN KG K | F.YARDIMCI | 37 | 2:13.50 | 3,35 | 2 Boy |
4 | MY CLARA K | M.DOĞAN | 40 | 2:13.85 | 6,05 | 8,5 Boy |
5 | TOMBİK DENİZ DB SK | M.A.AKTÜRK | 44 | 2:15.54 | 8,75 | |
6 | HAKKI DAYI KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | 35 | 2:19.22 | 11,6 | |
7 | ONURTAY DB SKG SK | R.DOĞAN | 41 | Derecesiz | 20,55 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÜNLÜ PRENS KG K | İ.KATAR AP | 45 | 2:09.29 | 3 | 2 Boy |
2 | MELİKHAN KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | 25 | 2:09.66 | 8,35 | 3 Boy |
3 | KEŞTEBATA KG DB SK | M.AVŞAR | 32 | 2:10.17 | 4,4 | 5,5 Boy |
4 | MÜRÜLÜ KG K DB GKR | B.SARIDAL AP | 17 | 2:11.32 | 20,3 | 7 Boy |
5 | ÇAKIRALİ KG | A.ÇANKAYA AP | 42 | 2:12.88 | 5 | |
6 | ÖZAYBERK KG DB | M.DOĞAN | 39 | 2:14.07 | 10,6 | |
7 | SANCAK ÇİÇEĞİ KG K | M.A.AKTÜRK | 37 | 2:19.28 | 5,9 | |
8 | GODFATHER KG K | F.YARDIMCI | 38 | 2:20.66 | 8,95 | |
9 | KAYALASKA KG SK | C.TEPE | 29 | 2:23.51 | 23,6 | |
10 | DİZDARMERT KG K | İ.KATI | 36 | 2:25.38 | 11,4 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASPARAGAS DB SKG SK | M.A.AKTÜRK | 23 | 1:50.71 | 6,15 | Baş |
2 | SERDAR KHAN KG SK | M.E.DOĞAN AP | 35 | 1:50.73 | 13,6 | 5 Boy |
3 | GÜRSUHAN K DB | R.DOĞAN | 21 | 1:51.92 | 8,4 | 2 Boy |
4 | BOGOTA KG DB SK | N.ALTIN | 26 | 1:52.28 | 5,4 | 2 Boy |
5 | BOYRAZ BEY SKG SK | MEH.TAŞKAYA | 28 | 1:52.75 | 6,9 | |
6 | BAY ROSSI SKG SK | İ.AKYAVUZ | 24 | 1:52.77 | 7,9 | |
7 | VESPUCCI DB SK GKR | M.B.ÇAKMAK AP | 32 | 1:53.89 | 24,55 | |
8 | CALM SEAS KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 33 | 1:54.31 | 21,2 | |
9 | HAWAI STORM KG DB SK | F.YARDIMCI | 30 | 1:54.32 | 3,3 | |
10 | KING ATLAS KG DB SK | M.AVŞAR | 19 | 1:58.20 | 9,3 | |
11 | ISLAND ROSE KG DB SK | M.DOĞAN | 33 | 2:04.47 | 15,35 | |
12 | HÜSREVHAN DB SKG | İ.KATAR AP | 32 | Derecesiz | 25,25 | |
13 | EMPERORS VICTORY KG K DB | İ.KATI | 21 | Derecesiz | 51 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖMERHAT KG SK | F.YARDIMCI | 37 | 1:57.22 | 2,85 | 2,5 Boy |
2 | SON NİSAN ABLASI DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | 25 | 1:57.70 | 3,7 | 2,5 Boy |
3 | VARTOGIMGIM KG K | N.ALTIN | 28 | 1:58.19 | 4,15 | 11 Boy |
4 | KANHA KG K | İ.KATI | 15 | 2:00.55 | 12,45 | 5 Boy |
5 | TOŞURNAZ SK GKR | C.TEPE | 15 | 2:01.66 | 8,7 | |
6 | ADALLIM KG K | H.SARIDAL AP | 7 | 2:01.94 | 27,85 | |
7 | STORM MAN KG SK | M.AVŞAR | 20 | 2:02.64 | 11,55 | |
8 | SON KRAL KG | İ.KATAR AP | 29 | 2:03.11 | 5,2 | |
9 | KARA İNCİSİ KG K DB | MEH.TAŞKAYA | 15 | 2:05.48 | 35,95 | |
10 | YENİ GELİN K | M.A.AKTÜRK | 2:08.21 | 26,4 | ||
11 | PEMBEKIZ KG DB | F.ÇETİNBAŞ AP | 2:17.82 | 5,2 | ||
12 | IŞIK VARTO KG K | A.ÇANKAYA AP | Derecesiz | 4,15 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SARRAFBABA KG K | A.ŞENBAHAR AP | 40 | 1:23.56 | 7,55 | 5,5 Boy |
2 | ÖZÜMTURAÇ KG SK GKR | İ.AKYAVUZ | 39 | 1:24.76 | 3,15 | Burun |
3 | HIZLIYSAN YAKALA SKG SK | N.ALTIN | 53 | 1:24.77 | 3,4 | 2 Boy |
4 | KAÇAR VEYSİ KG DB | F.YARDIMCI | 42 | 1:25.12 | 7,4 | 7 Boy |
5 | SUPERNATURAL KG K DB | M.AVŞAR | 52 | 1:26.77 | 3,15 | |
6 | CLASS KG K | İ.KATAR AP | 39 | 1:26.93 | 12,6 | |
7 | AL TEPECİKLİ SKG SK | M.B.ÇAKMAK AP | 32 | 1:30.14 | 15,45 | |
8 | ERCİŞ GÜZELİ KG DB | Y.CENGİZ AP | 51 | 1:31.89 | 10,3 | |
9 | ÇEKOĞLU (Koşmaz) | B.SARIDAL AP | 36 | Koşmaz |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BETONAYAK KG K DB | N.ALTIN | 32 | 1:23.39 | 6,45 | 2 Boy |
2 | HARUN BABA KG K | R.DOĞAN | 68 | 1:23.78 | 4,2 | 2,5 Boy |
3 | MİRZINAR KG K | M.AVŞAR | 44 | 1:24.28 | 25,6 | Boyun |
4 | KILAVUZAĞASI KG DB SK | M.DOĞAN | 46 | 1:24.35 | 5,1 | 4 Boy |
5 | UÇAUÇA KG SK | H.SARIDAL AP | 27 | 1:25.16 | 8,35 | |
6 | ÖZALP SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 26 | 1:25.38 | 10,9 | |
7 | LORD KG K DB | F.ÇETİNBAŞ AP | 84 | 1:26.02 | 2,4 | |
8 | BABA NEJDET SKG SK | Y.CENGİZ AP | 28 | 1:26.62 | 21 | |
9 | ADALETLİKASIRGA KG DB SK | B.SARIDAL AP | 59 | 1:27.16 | 7,4 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TURNALI REİS SK | H.SARIDAL AP | 29 | 1:56.86 | 5,65 | 1,5 Boy |
2 | İLK MARTI DB SK | M.E.DOĞAN AP | 26 | 1:57.16 | 7,05 | Yarım Boy |
3 | SONMARTIOĞLU KG | F.YARDIMCI | 29 | 1:57.29 | 2,2 | 2,5 Boy |
4 | ÇİNLİYAR DB SKG SK | A.ÇANKAYA AP | 28 | 1:57.72 | 6,7 | 5,5 Boy |
5 | ERTUNGA | M.B.ÇAKMAK AP | 1:58.82 | 15,75 | ||
6 | SEY NEHRİ KG SK | İ.KATAR AP | 2:00.75 | 48,8 | ||
7 | KARUKKIRI KG SK | B.SARIDAL AP | 19 | 2:00.82 | 22,05 | |
8 | SİVEREK GÜLÜ KG DB SK | M.A.AKTÜRK | 28 | 2:07.21 | 6,4 | |
9 | KİBAR FEYZO KG K | N.ALTIN | 2:09.30 | 23,3 | ||
10 | ZEMHERİR SK SGKR | F.ÇETİNBAŞ AP | 2:09.97 | 82,7 | ||
11 | EFE AHMET KG SK | R.DOĞAN | Derecesiz | 29,7 | ||
12 | UZUNSOY K GKR | M.AVŞAR | 19 | Derecesiz | 10,5 | |
13 | REBUŞ KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 24 | Derecesiz | 21,15 |
GANYAN(1) :5,65 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/1,9/1,10/1,10/5,7/2,4/1,9) :344,79 TL, 6’LI GANYAN(1/10/1/5/4/1) :3.343,16 TL, 5’Lİ GANYAN(10/1/5/4/1) :1.395,21 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/5/4/1) :348,47 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/4/1) :100,28 TL, İKİLİ(1/9) :18,40 TL, SIRALI İKİLİ(1/9) :37,90 TL, PLASE(1) :1,55 TL, PLASE(9) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :6,80 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :5,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/9/6/8/3) :479,64 TL, TABELA BAHİS(1/9/6/8) :47,04 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/9/6/8) :0,63 TL, 7. ÇİFTE(4/1) :63,95 TL