1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASRIN PEHLİVANI KG | A.KURŞUN | 1:24.87 | 1,15 | 7,5 Boy |
2 | TAKOZ KG DB SK | M.KIYAK AP | 1:26.48 | 12,85 | 4 Boy |
3 | ÇÖMLEKÇİ KIZI KG SK | F.ARSLAN AP | 1:27.28 | 67,05 | 1 Boy |
4 | BİZİM REİS KG SK ÖG | M.G.ARSLAN AP | 1:27.43 | 21,85 | 2 Boy |
5 | SEVDAKUŞU KG SK | M.AKYAVUZ | 1:27.79 | 9,7 | |
6 | FERGANİ KG | M.KESKİN | 1:27.80 | 12,4 | |
7 | KAÇAR YUNUS KG DB SK | İ.KATI | 1:28.34 | 9,6 | |
8 | SUZİ GOLD KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:29.43 | 12,7 | |
9 | SESLİ YILDIZ DB SK YP | E.TUNÇ | 1:29.82 | 56,55 | |
10 | DİLBER AĞAM KG K DB | H.KATI | 1:30.60 | 26,15 | |
11 | KAVACIK GÜZELİ KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:36.42 | 141,05 | |
12 | ARİFBEY KG DB | V.DEMİR | 1:37.04 | 124,4 | |
13 | GÖKŞAH KG DB SK GKR (Koşmaz) | E.SİNCAN | Koşmaz |
GANYAN(2) :1,15 TL, İKİLİ(2/8) :6,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :6,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/8/9) :20,58 TL Çıkan 1 Atla: 1,50 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :5,80 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :51,10 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :38,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/8/9/3/12) :559,34 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DORTMUND K DB SKG BB | A.ÇELİK | 2:10.78 | 1,75 | 6 Boy |
2 | ÇEKO DAYI DB | M.ÖZDEMİR AP | 2:12.10 | 4,4 | Boyun |
3 | FİLİBYA SKG SK | E.SİNCAN | 2:12.17 | 38,1 | 5 Boy |
4 | BORDO MAVİ KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | 2:13.09 | 7,1 | Yarım Boy |
5 | KUANPO | M.AKYAVUZ | 2:13.22 | 6,65 | |
6 | EL RAPIDO KG DB | M.S.ÇELİK | 2:13.37 | 6,25 | |
7 | KING ATLAS KG DB | A.KAÇMAZ | 2:13.56 | 18,95 | |
8 | DALLAS KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 2:16.19 | 75,25 | |
9 | BASRALI KG DB SK | V.DEMİR | 2:19.12 | 24,95 | |
10 | ORPHAN GIRL DB SK | E.ŞİMŞEK AP | 2:19.80 | 69,95 | |
11 | KARA ARDA KG | İ.GÖÇER | 2:20.25 | 111,45 | |
12 | FREEDOM FLIGHT KG SK | E.AKKILIÇ AP | 2:21.19 | 34,65 |
GANYAN(8) :1,75 TL, İKİLİ(1/8) :5,30 TL, SIRALI İKİLİ(8/1) :8,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/1/11) :62,33 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :58,00 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :4,30 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :33,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/1/11/6/4) :602,21 TL, 1. ÇİFTE(2/8) :2,40 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SOLOMON SKG SK | A.ÇELİK | 1:25.34 | 3 | Baş |
2 | DELİ MEMO KG K DB | MUSA DEMİR | 1:25.37 | 3,9 | 4 Boy |
3 | ATİK YILDIZ KG | M.AKYAVUZ | 1:26.01 | 5,55 | 3 Boy |
4 | ŞENTÜRK KG SK | M.KIYAK AP | 1:26.54 | 18,5 | Yarım Boy |
5 | NURAY HATUN | E.KILIK | 1:26.63 | 5,95 | |
6 | BERZANIM KG DB | M.ÖZDEMİR AP | 1:26.64 | 11,7 | |
7 | YAĞIZ ABİ DB | M.S.ÇELİK | 1:26.65 | 6,25 | |
8 | BENİM TAY KG K DB | M.K.KUMBASAR | 1:29.05 | 8,9 | |
9 | BERENSULTAN KG K | D.KONUK AP | 1:30.96 | 178,65 | |
10 | BEYKIZ KG DB SK | M.ŞAKİR AP | 1:32.22 | 158,8 | |
11 | ARDEŞEN KG | A.KURŞUN | 1:32.30 | 14,5 | |
12 | DELİ TANİŞ KG DB | T.BALİ AP | 1:33.86 | 139,45 | |
13 | MÜRSEL BEY KG DB SK (Koşmaz) | F.R.BEBEK | Koşmaz |
GANYAN(7) :3,00 TL, İKİLİ(4/7) :5,45 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :11,95 TL, 2. ÇİFTE(8/7) :6,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SON OF VICTORY KG SK | M.BAYIR | 1:14.66 | 10,15 | 2,5 Boy |
2 | TIRMIL EFESİ | A.KAÇMAZ | 1:15.01 | 3 | Baş |
3 | RIO KG K | M.KESKİN | 1:15.05 | 23,15 | Burun |
4 | CEYAR KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 1:15.06 | 2,35 | 2,5 Boy |
5 | PHARAOH BOY K DB | S.ERKUŞ | 1:15.50 | 11,5 | |
6 | KING CAN KG SK | G.KOCAKAYA | 1:15.91 | 3,55 | |
7 | EFELERİN EFESİ SK | U.TEMUR | 1:16.57 | 10,6 | |
8 | KUZGÖLCÜKLÜ KG DB SK | E.SİNCAN | 1:16.77 | 12,55 | |
9 | LET IT RIDE DB SK (Koşmaz) | A.ÇELİK | Koşmaz | ||
10 | İNCİTANESİ KG K DB (Koşmaz) | M.G.ARSLAN AP | Koşmaz |
GANYAN(8) :10,15 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2,6/8/6,7/8) :21,25 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(8/6,7/8) :41,30 TL, İKİLİ(6/8) :13,80 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :39,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/6/10) :350,95 TL Çıkan 1 Atla: 3,45 TL Çıkan 2 Atla: 2,53 TL, PLASE(6) :1,30 TL, PLASE(8) :1,85 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :51,10 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :10,10 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :26,50 TL, 3. ÇİFTE(7/8) :47,35 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BOZTEPEBEYİ KG | SER.YILDIZ | 1:44.94 | 14,85 | Boyun |
2 | TUMBUL ÇİÇEĞİ KG K | F.ARSLAN | 1:45.00 | 1,55 | 1 Boy |
3 | MAHZUNKRAL KG SK | M.G.ARSLAN | 1:45.13 | 3,4 | 4,5 Boy |
4 | TAŞKIR KG K | M.ÖZDEMİR | 1:45.99 | 9,1 | 1 Boy |
5 | GÜVENAĞA K DB SKG SGKR | M.E.DOĞAN | 1:46.15 | 4,35 | |
6 | ALTINONUR DB | B.OKANDE | 1:46.29 | 41,15 | |
7 | SABIR BEY KG SK | Y.CENGİZ | 1:48.13 | 34,75 | |
8 | O BİR REİS KG | R.BAYRAM | 1:53.84 | 29,4 | |
9 | UNZEN KG DB SK ÖG (Koşmaz) | E.AKKILIÇ | Koşmaz |
GANYAN(2) :14,85 TL, İKİLİ(2/9) :12,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :43,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/9/4) :24,62 TL Çıkan 1 Atla: 3,13 TL, PLASE(2) :2,30 TL, PLASE(9) :1,20 TL, 4. ÇİFTE(8/2) :185,40 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DELİ TAHİR KG DB SK | A.ÇELİK | 2:23.92 | 6,25 | 1,5 Boy |
2 | VICTOR WOLLES KG SK SGKR | F.R.BEBEK | 2:24.17 | 9,25 | 1 Boy |
3 | ANGELS BOY DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | 2:24.31 | 2,8 | 8,5 Boy |
4 | AHMET BEYLİ DB SK | G.KOCAKAYA | 2:25.96 | 1,6 | 9,5 Boy |
5 | CONTENDER KG K DB | M.AKYAVUZ | 2:28.04 | 7,65 | |
6 | HONORABLE K | M.S.ÇELİK | 2:28.16 | 13,65 |
GANYAN(6) :6,25 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :61,85 TL, 5. ÇİFTE(2/6) :136,05 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KURTULUŞ HANI KG DB SK | V.DEMİR | 1:25.92 | 8,25 | 2,5 Boy |
2 | ADANA ZAMBAĞI KG DB | M.S.ÇELİK | 1:26.39 | 1,7 | Yarım Boy |
3 | SEMENKIZ KG SK | H.KATI | 1:26.51 | 43,5 | 1 Boy |
4 | SÜYÜMBİKE | F.ÇETİN AP | 1:26.67 | 5,55 | Burun |
5 | MUKADDER BEY KG DB SK | A.ÇELİK | 1:26.68 | 3,55 | |
6 | ZAFERİMSİN KG K DB | E.AKKILIÇ AP | 1:27.80 | 91,8 | |
7 | RİJBİN DB SKG SK | A.KAÇMAZ | 1:27.82 | 11,85 | |
8 | OĞLUM MİRHAT KG | M.G.ARSLAN AP | 1:32.34 | 22,25 | |
9 | SON UÇARLIM KG DB SK | U.TEMUR | 1:33.55 | 11,5 | |
10 | ZAZA KG K | M.KIYAK AP | 1:35.76 | 22,25 | |
11 | ZEYBEKEFE DB SKG SK | B.KILINÇ | Derecesiz | 37,8 | |
12 | BERSEY KG K (Koşmaz) | A.KURŞUN | Koşmaz | ||
13 | FINDIK KURDU KG K (Koşmaz) | T.BALİ AP | Koşmaz |
[(4)OĞLUM MİRHAT,(6)ZAZA,] eküridir.GANYAN(2) :8,25 TL, İKİLİ(2/8) :7,80 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :32,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/8/11) :283,63 TL Çıkan 1 Atla: 1,95 TL Çıkan 2 Atla: 2,06 TL, PLASE(2) :1,55 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :76,00 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :21,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/8/11/12/3) :3.738,21 TL, 6. ÇİFTE(6/2) :72,25 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | REİS KIZI KG DB SK | S.ERKUŞ | 1:39.62 | 21,5 | 1,5 Boy |
2 | MELİKENUR DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | 1:39.88 | 7,1 | Boyun |
3 | ŞAFAKŞAHANE KG | F.R.BEBEK | 1:39.93 | 63,8 | Baş |
4 | HAZİNEM KG | A.ÇELİK | 1:39.96 | 3,1 | Burun |
5 | ENGEREK KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:39.98 | 14,7 | |
6 | TATLI ÜÇAR KG SK | U.TEMUR | 1:40.84 | 12,95 | |
7 | MALYA GÜZELİ KG K | M.KESKİN | 1:41.38 | 19,25 | |
8 | ŞAH HANIM KG K DB | A.KAÇMAZ | 1:41.71 | 24,65 | |
9 | SEVALCAN KG K DB | E.TUNÇ | 1:41.88 | 129,4 | |
10 | ÖZDEMİRGÜLÜ KG DB | M.ÖZDEMİR AP | 1:41.94 | 48,5 | |
11 | GÖKÇEKIZ KG K | M.G.ARSLAN AP | 1:42.22 | 8,7 | |
12 | ALADİNİ KG | Y.CENGİZ AP | 1:45.63 | 30,9 | |
13 | ÇIĞGÜZELİ KG DB SK | M.ŞAKİR AP | 1:45.64 | 46,15 | |
14 | DEFNEYAPRAĞI | A.KURŞUN | 1:46.13 | 2,2 | |
15 | ERVA HATUN KG GKR | M.K.KUMBASAR | 1:46.30 | 64,55 | |
16 | GÖKTEKİNKIZI DB | T.BALİ AP | 1:46.84 | 108,45 | |
17 | ÇAKIRSULTAN KG SK (Koşmaz) | E.SİNCAN | Koşmaz |
GANYAN(6) :21,50 TL, 7’Lİ PLASE(1,8/4,6,7/6,8/2,8,9/4,6/1,2,8,9/6,11) :135,49 TL, 6’LI GANYAN(6,7/8/2/6/2/6) :38.632,16 TL, 5’Lİ GANYAN(8/2/6/2/6) :7.859,02 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2/6/2/6) :1.868,99 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/2/6) :273,77 TL, İKİLİ(6/11) :83,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/11) :241,15 TL, PLASE(11) :6,15 TL, PLASE(6) :13,00 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :26,80 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :101,30 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :81,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/11/9/1/17) :Bilen çıkmamıştır, 19,564.95 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(6/11/9/1) :18.522,40 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/11/9/1) :22,74 TL, 7. ÇİFTE(2/6) :155,80 TL