1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARA VETAR SK | A.SÖZEN | 61 | 2:05.67 | 3,25 | Boyun |
2 | HYPER LOOP K | S.BOYRAZ | 66 | 2:05.70 | 2,05 | 4 Boy |
3 | PASSION RUNNER KG SK | E.ÇANKAYA AP | 63 | 2:06.39 | 10,1 | 3 Boy |
4 | INFLUENCER KG K | VEDAT ABİŞ AP | 77 | 2:06.92 | 3,7 | 1 Boy |
5 | KEY OF MAGIC KG DB SK | H.YOLAÇICI AP | 74 | 2:07.08 | 3,65 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YİĞİTBATUHAN KG K | H.ÇİZİK | 91 | 1:33.17 | 2,2 | Yarım Boy |
2 | SANCAR KG K DB | A.ÇELİK | 82 | 1:33.24 | 3,15 | 1 Boy |
3 | MUSLİH AĞA KG SK | M.ÇİÇEK | 73 | 1:33.40 | 15,9 | Yarım Boy |
4 | ALTINKAPLI KG K | M.KAYA | 85 | 1:33.47 | 12,4 | 1 Boy |
5 | HANDASSA KG DB SK | VEDAT ABİŞ AP | 45 | 1:33.65 | 19,8 | |
6 | TUNÇ SİPERİ KG SK | H.KARATAŞ | 88 | 1:33.67 | 2,9 | |
7 | BENİM GÜLÜM KG SK | A.SÖZEN | 78 | 1:34.66 | 9 | |
8 | ALTINBARTIN KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | 32 | 1:39.13 | 46,45 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ANADOLU HARİKASI SKG SK | VEDAT ABİŞ AP | 1:26.71 | 6,8 | 11 Boy | |
2 | CİNGÖZ SKG SK | M.HAMEDİ | 1:28.54 | 9,9 | 2,5 Boy | |
3 | MISS BEREN SK | M.ÇİÇEK | 1:28.91 | 5,5 | 1,5 Boy | |
4 | BE MY LUCK | O.ÖZTÜRK | 1:29.11 | 24,9 | 1 Boy | |
5 | ANADOLU YİĞİDİ | H.KARATAŞ | 1:29.25 | 2,25 | ||
6 | SENSEI | A.SÖZEN | 1:29.54 | 3,15 | ||
7 | OTORİTEM KG SK SGKR | E.ÇANKAYA AP | 1:30.57 | 11,9 | ||
8 | NAİF KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:30.62 | 11,15 | ||
9 | KING AJAX KG K | A.ASLAN | 1:42.57 | 27,85 | ||
10 | FRANCIO DB SK (Koşmaz) | T.YILDIZ | Koşmaz |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA DALLAS KG DB SK | A.SÖZEN | 76 | 1:24.39 | 6,65 | Yarım Boy |
2 | KAR KIZ SK | VEDAT ABİŞ AP | 96 | 1:24.44 | 2,6 | 3 Boy |
3 | AZMANTOR SK | H.KARATAŞ | 90 | 1:24.88 | 3,4 | Yarım Boy |
4 | ATEŞİN KANATLARI DB SKG SK SGKR | T.YILDIZ | 86 | 1:24.97 | 21,1 | 1,5 Boy |
5 | FULL THROTTLE K | H.ÇİZİK | 97 | 1:25.19 | 4,75 | |
6 | ATICI BEY DB | A.ÇELİK | 90 | 1:25.25 | 3,75 | |
7 | LUCKY FOOT DB SK | MÜS.ÇELİK | 92 | 1:25.78 | 11,85 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ACT OF GOD KG K DB | E.ÇANKAYA AP | 43 | 1:12.64 | 1,75 | 7,5 Boy |
2 | WIND OF LOVE K | M.KAYA | 44 | 1:13.89 | 5,55 | 2 Boy |
3 | MESTİNAZ DB SKG SK | O.ÖZTÜRK | 46 | 1:14.22 | 6,95 | Yarım Boy |
4 | DIGA ME DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | 40 | 1:14.33 | 4,55 | 1,5 Boy |
5 | KIZIM SİMGE KG SK | M.HAMEDİ | 31 | 1:14.55 | 24,9 | |
6 | BÜLENT AĞA DB SK | O.AKEL AP | 44 | 1:15.09 | 4,4 | |
7 | GENCERHAN KG | A.ASLAN | 37 | 1:15.20 | 19,25 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LUMINARY KG DB SK | H.ÇİZİK | 94 | 1:10.20 | 2,75 | 4 Boy |
2 | ALİHAN DB SKG SK ÖG | H.KARATAŞ | 106 | 1:10.88 | 1,45 | 3 Boy |
3 | ÇİRÇUZ KG DB SK | A.SÖZEN | 95 | 1:11.34 | 15,55 | 3,5 Boy |
4 | LUMINESCENCE KG SK BB | A.ÇELİK | 100 | 1:11.92 | 5,75 | Yarım Boy |
5 | TİVOLİ K DB | M.KAYA | 91 | 1:12.02 | 20,1 | |
6 | BEKLENEN SKG SK | S.BOYRAZ | 90 | 1:14.24 | 9,15 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRENS CORA KG | E.ÇANKAYA AP | 65 | 2:52.20 | 5,75 | Yarım Boy |
2 | ÖZGÜRHAN KG DB SK | GÖK.BEKTAŞ | 37 | 2:52.30 | 3,1 | 1 Boy |
3 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | VEDAT ABİŞ AP | 52 | 2:52.45 | 3,35 | 1 Boy |
4 | MİTRALYÖZ KG GKR | MÜS.ÇELİK | 37 | 2:52.59 | 4,8 | 2 Boy |
5 | ÜLGENBEY SKG SK YP | M.ÇİÇEK | 53 | 2:52.89 | 5,85 | |
6 | BAŞPARMAK KG | H.YOLAÇICI AP | 31 | 2:53.96 | 12,7 | |
7 | TURAP BEY KG BB | M.HAMEDİ | 35 | 2:54.43 | 20,3 | |
8 | FARANELLİ KG SK | A.ASLAN | 56 | 2:57.31 | 7,45 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BONJOUR EL SAMAWİ KG SK | MÜS.ÇELİK | 43 | 2:19.50 | 2,5 | Yarım Boy |
2 | BİR MATRA SKG SK | M.HAMEDİ | 37 | 2:19.58 | 28,3 | 1 Boy |
3 | ALTIN SUYU KG SK | H.YOLAÇICI AP | 61 | 2:19.71 | 3,45 | 1,5 Boy |
4 | SELDA HANIM DB SK | M.G.ARSLAN AP | 63 | 2:19.89 | 14,7 | 1,5 Boy |
5 | DEMİRYILDIZ SK | G.YILDIZ | 51 | 2:20.10 | 7,05 | |
6 | ASLIŞAHANE KG DB | VEDAT ABİŞ AP | 54 | 2:21.40 | 8,25 | |
7 | HOPA ŞAHI KG K | E.ÇANKAYA AP | 68 | 2:21.60 | 22 | |
8 | SÜPER BIRD DB SK | H.ÇİZİK | 57 | 2:21.97 | 7 | |
9 | AÇIK KIRMIZI KG | A.SÖZEN | 53 | 2:25.53 | 8,7 | |
10 | UÇAN ABLA KG SK | M.KAYA | 52 | 2:26.74 | 13 |
GANYAN(9) :2,50 TL, 7’Lİ PLASE(2,5/3,9/4,7/3,4/1,6/1,6/9,10) :57,72 TL, 6’LI GANYAN(9/4/4/6/1/9) :645,73 TL, 5’Lİ GANYAN(4/4/6/1/9) :64,42 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/6/1/9) :19,21 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/1/9) :14,96 TL, İKİLİ(9/10) :54,35 TL, SIRALI İKİLİ(9/10) :69,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/10/3) :102,55 TL, PLASE(10) :5,60 TL, PLASE(9) :2,05 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :9,10 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :3,60 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :25,40 TL, 7. ÇİFTE(1/9) :17,10 TL