1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YILMABABA KG SK | M.A.AKTÜRK | 28 | 1:28.30 | 1,7 | 2 Boy |
2 | MUSTİCAN SK | F.YARDIMCI | 1:28.64 | 4,1 | 2 Boy | |
3 | DURDUR BENİ KG K | B.BEKTAŞ | 22 | 1:29.05 | 6,9 | 10 Boy |
4 | LİMİT YOK KG SK | H.ALTUNKILIÇ | 1:31.52 | 13,6 | 3,5 Boy | |
5 | ALAÇATI GÜNEŞİ K | A.AKDEMİR AP | 1:32.31 | 17,3 | ||
6 | UÇAN ASYA KG K | N.ALTIN | 11 | 1:33.13 | 15 | |
7 | SEVENDOST KG K | M.B.ÇAKMAK AP | 9 | 1:34.63 | 21,05 | |
8 | AVEŞİRİN SKG SK | S.KAPLAN | 1:36.11 | 23,6 | ||
9 | BİZİM EDEOĞLU KG SK | MEH.TAŞKAYA | 1:37.05 | 14,8 | ||
10 | YÖRÜNGE KG SK | C.TEPE AP | 14 | 1:38.93 | 13,5 | |
11 | KIRAL CAVCI KG K | H.PARILDAR | Derecesiz | 35,2 |
GANYAN(5) :1,70 TL, İKİLİ(3/5) :4,35 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :7,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/8) :3,83 TL, PLASE(3) :1,45 TL, PLASE(5) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :6,60 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :5,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TUNÇDAĞ KG DB SK | H.ALTUNKILIÇ | 35 | 1:27.32 | 1,75 | Yarım Boy |
2 | KARA ESKİ KG K | MEH.TAŞKAYA | 34 | 1:27.43 | 1,75 | 7 Boy |
3 | BABA YAGA KG K DB | Y.CENGİZ AP | 31 | 1:28.91 | 2,75 | 14 Boy |
4 | GÜL BAHARIM KG SK | H.PARILDAR | 29 | 1:32.27 | 10,95 | 3,5 Boy |
5 | PABLO KG K DB | M.A.AKTÜRK | 33 | 1:33.10 | 6,25 | |
6 | EKİBİNKIZI KG SK | F.YARDIMCI | 29 | 1:34.30 | 4,9 | |
7 | UÇAN KIZIM KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 7 | 1:39.07 | 21,55 |
[(4)TUNÇDAĞ,(2)KARA ESKİ,] eküridir.GANYAN(4) :1,75 TL, İKİLİ(2/4) :4,25 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :14,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/1) :7,37 TL, 1. ÇİFTE(5/2,4) :2,55 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FAST TO RAIN K | C.TEPE AP | 47 | 1:46.59 | 13,6 | 3 Boy |
2 | AMIGDALA SK | M.A.AKTÜRK | 41 | 1:47.16 | 3,1 | 1 Boy |
3 | FREE POWER DB | H.DEMİRTAŞ | 20 | 1:47.30 | 5,9 | 3,5 Boy |
4 | SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | B.BEKTAŞ | 39 | 1:47.96 | 29 | 1,5 Boy |
5 | PRINCESS SABA DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | 34 | 1:48.19 | 6,5 | |
6 | PRENSES ŞİRİN K | A.AKDEMİR AP | 23 | 1:48.38 | 26,6 | |
7 | SEDA KIZIM KG DB | İ.AKYAVUZ | 31 | 1:51.05 | 5,05 | |
8 | GENÇNURAYINKIZI KG K | B.SARIDAL AP | 27 | 1:51.34 | 5,9 | |
9 | FREESIA SK | M.IŞIK AP | 52 | 1:51.87 | 11,65 | |
10 | ERKEN GELEN NİSA SK | Y.CENGİZ AP | 55 | 1:54.73 | 3,65 | |
11 | PINK BUTTERFLY KG K GKR | UMUT DEMİR AP | 17 | 1:55.21 | 69,15 | |
12 | BLACKBOARD KG K DB | MEH.PARLAK AP | 30 | 1:58.83 | 13,55 |
[(11)FREE POWER,(9)GENÇNURAYINKIZI,] eküridir.GANYAN(3) :13,60 TL, İKİLİ(3/4) :39,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :109,10 TL, 2. ÇİFTE(2,4/3) :37,80 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUZANİ KG SK | H.PARILDAR | 23 | 2:00.39 | 19,8 | 9 Boy |
2 | DERİNNİSA KG DB SK | H.ALTUNKILIÇ | 22 | 2:02.62 | 5,45 | 1,5 Boy |
3 | GÜNIŞIK HANIM KG K | İ.KATI | 28 | 2:02.88 | 38,55 | Yarım Boy |
4 | ŞAHANEKIZIM KG SK | M.B.ÇAKMAK AP | 25 | 2:02.98 | 9,3 | Boyun |
5 | DİLANCAN KG K DB | B.BEKTAŞ | 34 | 2:03.05 | 6,4 | |
6 | ESLEMGÜL KG K | G.KILIÇ | 26 | 2:03.19 | 15,85 | |
7 | ATÇI GÜZELİ DB SKG SK | F.YARDIMCI | 26 | 2:10.80 | 4,7 | |
8 | MUTLU TAY SKG SK | A.AKDEMİR AP | 26 | 2:11.30 | 27,65 | |
9 | AYNURABLA DB SK | M.IŞIK AP | 26 | 2:11.31 | 21,95 | |
10 | DİZDARGÜLÜ KG K | İ.AKYAVUZ | 19 | 2:12.65 | 22,8 | |
11 | ÇILGIN ELA KG SK | M.A.AKTÜRK | 26 | 2:15.08 | 3,7 | |
12 | CANİLAYDA DB SKG SK | Y.CENGİZ AP | 22 | 2:15.11 | 6,8 | |
13 | DEJNİKLİ GÜZEL DB SKG SK SGKR | N.ALTIN | 38 | 2:18.30 | 5,45 | |
14 | SEKİNTAN DB SKG | S.KAPLAN | 20 | 2:19.64 | 31,8 | |
15 | KIZILŞAFAK K DB SKG | C.TEPE AP | 27 | 2:28.14 | 16,3 |
[(4)DERİNNİSA,(9)DEJNİKLİ GÜZEL,] eküridir.GANYAN(14) :19,80 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(5/2,4/3/14) :146,18 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2,4/3/14) :143,23 TL, İKİLİ(4/14) :96,05 TL, SIRALI İKİLİ(14/4) :238,10 TL, PLASE(14) :5,50 TL, PLASE(4) :4,70 TL, PLASE İKİLİ(11/14) :130,60 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :323,60 TL, PLASE İKİLİ(4/14) :24,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/4/11/15/2) :Bilen çıkmamıştır, 31,757.57 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(14/4/11/15) :8.622,46 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/4/11/15) :153,97 TL, 3. ÇİFTE(3/14) :370,20 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEMİR NİHAT KG K GKR | İ.KATI | 1:27.73 | 6,95 | 5 Boy | |
2 | BİR PINAR KG SK | Y.CENGİZ AP | 25 | 1:28.90 | 6,75 | 1,5 Boy |
3 | KIRAL DİLŞAD KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | 27 | 1:29.24 | 1,9 | Burun |
4 | MURADIBÖYLE KG SK | N.ALTIN | 1:29.25 | 7,3 | 8,5 Boy | |
5 | AMCA NURİ KG SK | C.TEPE AP | 1:31.37 | 26,75 | ||
6 | TATVAN İNCİSİ KG K | H.PARILDAR | 26 | 1:31.44 | 7,8 | |
7 | CİBEKKIZI KG SK | H.ALTUNKILIÇ | 14 | 1:31.47 | 23,7 | |
8 | EYLÜL HANIM K | B.BEKTAŞ | 26 | 1:34.75 | 5,15 | |
9 | TAFLAN KG | G.KILIÇ | 1:38.03 | 34,3 | ||
10 | SİVEREK GÜLÜ KG SK | M.A.AKTÜRK | 1:38.06 | 17,6 |
GANYAN(2) :6,95 TL, İKİLİ(2/6) :37,95 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :66,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/6/3) :30,71 TL, PLASE(2) :3,40 TL, PLASE(6) :2,50 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :9,10 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :39,70 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :8,30 TL, 4. ÇİFTE(14/2) :107,30 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖKTEKİNOĞLU KG K | İ.KATI | 56 | 2:06.77 | 12,5 | 1 Boy |
2 | HİMAYUN KG DB SK | S.KAPLAN | 18 | 2:06.98 | 28,95 | Yarım Boy |
3 | TEKÇAPKAN KG DB SK | F.YARDIMCI | 72 | 2:07.09 | 3,5 | 3 Boy |
4 | REBER | B.BEKTAŞ | 58 | 2:07.64 | 7,25 | Burun |
5 | TUMBUL ŞİMŞEK KG | H.ALTUNKILIÇ | 46 | 2:07.66 | 7,25 | |
6 | YUTANGİRDAP KG SK | M.IŞIK AP | 65 | 2:07.70 | 6,3 | |
7 | YALAZBEYİ SKG SK | Y.CENGİZ AP | 56 | 2:12.39 | 10,85 | |
8 | ULUBİLGE KG DB | M.A.AKTÜRK | 26 | 2:12.48 | 33,1 | |
9 | KIZILTUĞ KG DB GKR | N.ALTIN | 69 | 2:12.60 | 8,3 | |
10 | KOMET KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 73 | 2:13.79 | 3,1 | |
11 | YÜKSELİM KG DB | İ.AKYAVUZ | 82 | 2:20.97 | 8,9 | |
12 | AĞAYUSUF KG K DB | H.PARILDAR | 63 | Derecesiz | 17,4 | |
13 | ADALETLİKASIRGA KG K DB (Koşmaz) | R.DOĞAN | 55 | Koşmaz | ||
14 | ŞAHİN BAKIŞI (Koşmaz) | MEHMET ALTIN AP | Koşmaz |
[(2)YUTANGİRDAP,(8)ADALETLİKASIRGA,] eküridir.[(6)REBER],(11)TUMBUL ŞİMŞEK],] eküridir.GANYAN(3) :12,50 TL, İKİLİ(3/9) :244,80 TL, SIRALI İKİLİ(3/9) :572,05 TL, PLASE(3) :3,30 TL, PLASE(9) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :38,20 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :195,50 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :66,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/9/10/6/11) :Bilen çıkmamıştır, 61,908.91 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(3/9/10/6) :217,42 TL Çıkan 1 Atla: 108,71 TL, TABELA BAHİS(3/9/10/6) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 5. ÇİFTE(2/3) :127,15 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLOOD ON BLOOD DB SK | N.ALTIN | 35 | 1:46.83 | 9,65 | 6 Boy |
2 | PHARAOH BOY K | H.ALTUNKILIÇ | 35 | 1:48.05 | 19,85 | 5,5 Boy |
3 | HAKKI DAYI KG DB SK | UMUT DEMİR AP | 33 | 1:49.26 | 26,4 | 5 Boy |
4 | HİBİSCUS SKG SK | C.TEPE AP | 49 | 1:50.28 | 4,35 | 4,5 Boy |
5 | STEP BY SWEET KG SK | M.B.ÇAKMAK AP | 15 | 1:51.24 | 2,95 | |
6 | ÇEVİK GIRL SKG SK SGKR | Y.CENGİZ AP | 53 | 1:51.36 | 3,65 | |
7 | MY DEAR AZRA SK | A.AKDEMİR AP | 33 | 1:51.55 | 27,1 | |
8 | MY CLARA K | B.SARIDAL AP | 24 | 1:53.42 | 12,85 | |
9 | VATAN KG DB SK | F.YARDIMCI | 40 | 1:54.51 | 3,85 | |
10 | MR FENER DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | 26 | 1:58.57 | 2,95 | |
11 | BALKU BEY KG DB SK | MEH.PARLAK AP | 27 | 1:58.73 | 44,8 |
[(11)STEP BY SWEET,(9)MR FENER,] eküridir.GANYAN(4) :9,65 TL, İKİLİ(4/5) :89,25 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :148,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/6) :360,98 TL, PLASE(4) :2,15 TL, PLASE(5) :8,80 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :27,20 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :48,30 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :34,70 TL, 6. ÇİFTE(3/4) :135,05 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WILD WEST KG DB SK | F.YARDIMCI | 80 | 2:12.72 | 3,4 | 6 Boy |
2 | CHEAT KG SK | N.ALTIN | 76 | 2:14.13 | 10 | 4 Boy |
3 | TAKİPETBENİ KG SK | M.IŞIK AP | 77 | 2:15.00 | 15,2 | 2 Boy |
4 | TATVAN BEYİ DB SK | G.KILIÇ | 59 | 2:15.34 | 8,1 | 1 Boy |
5 | COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR | İ.AKYAVUZ | 47 | 2:15.51 | 3,4 | |
6 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | B.BEKTAŞ | 67 | 2:16.16 | 8,9 | |
7 | SHADOW MAN K | M.A.AKTÜRK | 65 | 2:16.47 | 18,15 | |
8 | PAMELA KG K | M.B.ÇAKMAK AP | 21 | 2:16.49 | 8,1 | |
9 | TINASOĞLU KG DB ÖG | İ.KATI | 57 | 2:16.71 | 18,35 | |
10 | HEYMARJA SKG SK | C.TEPE AP | 66 | 2:18.64 | 26,7 | |
11 | KING OMER K | MEH.TAŞKAYA | 78 | 2:19.16 | 3,4 | |
12 | TAŞKESEN KG DB | S.KAPLAN | 60 | 2:20.52 | 21,05 | |
13 | GÜVEN HAN DB SKG SK | V.KIZMAZ | 73 | 2:21.52 | 15,25 | |
14 | GOLD FIST KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 58 | 2:21.82 | 26,5 | |
15 | BIG DADAŞ K DB ÖG | H.ALTUNKILIÇ | 78 | 2:22.53 | 13 | |
16 | EĞİL ATEŞİ K GKR | H.PARILDAR | 63 | 2:25.36 | 18,45 | |
17 | LAGOON KG DB SK | MEH.PARLAK AP | 41 | 2:26.88 | 58,55 |
[(5)COMANDANTE,(13)KING OMER,] eküridir.[(15)TATVAN BEYİ],(17)PAMELA],] eküridir.GANYAN(1) :3,40 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/3,4/4,9,14/2,6/3,9/4,5/1,10) :18.685,44 TL, 6’LI GANYAN(3/14/2/3/4/1) :125.095,41 TL, 5’Lİ GANYAN(14/2/3/4/1) :6.334,98 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2/3/4/1) :706,99 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/4/1) :115,60 TL, İKİLİ(1/10) :26,00 TL, SIRALI İKİLİ(1/10) :39,45 TL, PLASE(1) :2,90 TL, PLASE(10) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :17,80 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :43,10 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :70,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/10/2/15/5) :27.384,87 TL, TABELA BAHİS(1/10/2/15) :666,69 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/10/2/15) :21,06 TL, 7. ÇİFTE(4/1) :50,05 TL
6’LI GANYAN(3/14/2/3/4/1) :125.095,41 TL vermiştir.
Yarış özetleri;