1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ORHUNKAAN KG SK | H.ÇİZİK | 1:42.01 | 2,15 | Boyun |
2 | OZGAN KG K DB | T.YILDIZ | 1:42.06 | 3,15 | 3,5 Boy |
3 | MUZOBABA | M.KAYA | 1:42.65 | 5,95 | Boyun |
4 | ALTINKAPLI KG K | F.ARSLAN AP | 1:42.70 | 15,9 | 2 Boy |
5 | KÖYAĞASI DEMİR KG K | G.KOCAKAYA | 1:43.03 | 15,3 | |
6 | NAKIŞ KG SK GKR | A.KURŞUN | 1:43.24 | 3,75 |
GANYAN(1) :2,15 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :6,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜNBİKE SK YP | H.KAPLAN | 1:40.11 | 27,4 | Yarım Boy |
2 | HİLALEDA KG SK | İ.SOYAD | 1:40.23 | 7,55 | 3 Boy |
3 | ROMANOLUR KG K | H.ÇİZİK | 1:40.68 | 2,9 | 1 Boy |
4 | İDİLKIZ KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:40.82 | 2,55 | 3,5 Boy |
5 | GÖKÇE HATUN KG SK | M.KAYA | 1:41.44 | 4,85 | |
6 | MADAM ELLİ KG | GÖKH.GÖKÇE | 1:43.14 | 48,65 | |
7 | SİNOPLU MERVE KG | N.ŞEN | 1:43.23 | 19,5 | |
8 | GURBET ATEŞİ KG K DB | A.KURŞUN | 1:47.74 | 8 | |
9 | HOPA ŞAHI KG K | D.KAYA AP | 1:49.06 | 59,8 | |
10 | GÜLÜŞLÜ KG | O.YILDIZ | 1:52.46 | 68,8 |
GANYAN(4) :27,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :136,80 TL, İKİLİ(4/5) :33,50 TL, 1. ÇİFTE(1/4) :101,70 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CHARLATAN SK | M.A.SOLMAZ | 2:04.05 | 9,45 | 2 Boy |
2 | BELIEVE IN ME SK | O.YILDIZ | 2:04.31 | 23,05 | 2,5 Boy |
3 | ZLATIBOR K DB | A.KURŞUN | 2:04.64 | 8,9 | 2,5 Boy |
4 | BOZDAĞ BEYİ DB SK | N.AVCİ | 2:05.03 | 3,75 | 2,5 Boy |
5 | VOLTA KG K | G.KOCAKAYA | 2:05.45 | 4,35 | |
6 | HANDSOME HERO SKG SK | B.M.MIRIK AP | 2:06.02 | 7 | |
7 | LADY KARA KG K | A.KAÇMAZ | 2:06.14 | 14,9 | |
8 | WIND BLAST DB SK | A.İNCİ AP | 2:06.36 | 9,6 | |
9 | THE BLACK STALLION DB SK | F.ARSLAN AP | 2:07.25 | 20,2 | |
10 | MAKARACI ÇOCUK K DB | A.ASLAN | 2:07.61 | 8,95 | |
11 | SPARK RACER DB SK | H.ÇİZİK | Derecesiz | 9,5 |
GANYAN(6) :9,45 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/4/6) :101,13 TL, SIRALI İKİLİ(6/8) :208,95 TL, İKİLİ(6/8) :150,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/8/5) :457,40 TL, PLASE(8) :3,65 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :66,60 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :43,10 TL, PLASE(6) :6,70 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :7,10 TL, 2. ÇİFTE(4/6) :242,40 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARAKAPLI KG SK | H.KAPLAN | 2:20.67 | 6,5 | Boyun |
2 | TÜRKSOYLU KG K | O.YILDIZ | 2:20.70 | 31,85 | 4,5 Boy |
3 | KRAL ABUZER KG DB | A.ASLAN | 2:21.40 | 9,65 | 5,5 Boy |
4 | ES ESMERİM KG DB | F.YÜKSEL | 2:22.41 | 19,4 | Yarım Boy |
5 | BAŞPARMAK KG | D.KAYA AP | 2:22.51 | 45,7 | |
6 | BEYHAKAN KG | M.KAYA | 2:22.59 | 7,85 | |
7 | IRMAK KG BB | GÖKH.GÖKÇE | 2:24.02 | 8,7 | |
8 | HAVZALI KG SK | A.İNCİ AP | 2:28.70 | 1,55 | |
9 | BUZKRALI KG DB SK | T.YILDIZ | 2:28.85 | 18,35 | |
10 | HASRETKÖPRÜSÜ KG K | M.HAMEDİ | 2:31.05 | 25,7 |
GANYAN(7) :6,50 TL, İKİLİ(7/9) :57,65 TL, SIRALI İKİLİ(7/9) :97,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/9/4) :73,67 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :32,10 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :12,50 TL, PLASE(7) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :19,50 TL, PLASE(9) :2,30 TL, 3. ÇİFTE(6/7) :88,20 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLACKBERRY KG K | M.HAMEDİ | 1:18.95 | 36,9 | Boyun |
2 | HARD NOT TO LOVE | H.ÇİZİK | 1:18.99 | 3,45 | Boyun |
3 | MISS AKASYA | GÖKH.GÖKÇE | 1:19.05 | 2,1 | 1,5 Boy |
4 | PINA COLADA | G.KOCAKAYA | 1:19.22 | 5,05 | Boyun |
5 | PASSION RUNNER KG SK ÖG | D.KAYA AP | 1:19.28 | 9,35 | |
6 | WANHEDA DB | M.KAYA | 1:19.46 | 5,6 | |
7 | ROTTERDAM KG K | A.KURŞUN | 1:19.78 | 15,65 |
GANYAN(7) :36,90 TL, İKİLİ(3/7) :81,85 TL, SIRALI İKİLİ(7/3) :371,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/3/4) :126,80 TL, 4. ÇİFTE(7/7) :312,50 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUTY BEAUTY KG | GÖKH.GÖKÇE | 1:19.80 | 2,15 | Yarım Boy |
2 | CHARLIE K | BERKANT GÖKÇE AP | 1:19.92 | 6,15 | 5 Boy |
3 | VERA CRUZ K SKG | İ.SOYAD | 1:20.70 | 14,65 | 3 Boy |
4 | THE BEST DEFNE SKG SK | T.YILDIZ | 1:21.19 | 4,8 | 2,5 Boy |
5 | THE FIRE GIRL KG SK | M.KAYA | 1:21.55 | 4,45 | |
6 | MONEYPENNY KG K | A.KURŞUN | 1:22.00 | 18,3 | |
7 | FINAL CUT KG K | V.KAPLAN | 1:22.13 | 24,8 | |
8 | RED APPLE KG K DB | M.A.SOLMAZ | 1:22.53 | 23,3 | |
9 | KILLER QUEEN KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 1:22.79 | 40,4 | |
10 | ARZANANA DB SK | F.YÜKSEL | 1:23.74 | 20,55 |
GANYAN(4) :2,15 TL, İKİLİ(1/4) :6,35 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :10,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/10) :34,45 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :18,00 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :2,60 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :12,00 TL, 5. ÇİFTE(7/4) :134,80 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GOLDENPASS K DB | A.İNCİ | 1:23.58 | 2,2 | 9 Boy |
2 | REGAMOUR KG K | Ö.GÖNÜLTAŞ | 1:25.17 | 6,8 | 1,5 Boy |
3 | FOLGORE KG SK BB | B.ÇIĞLA | 1:25.39 | 7,15 | Boyun |
4 | CERENSEL SKG SK | K.GÖKÇE | 1:25.42 | 4,6 | Boyun |
5 | GERONIMO KG DB SK | H.YOLAÇICI | 1:25.48 | 15,5 | |
6 | ERGİN KHAN KG SK | BERKANT GÖKÇE | 1:25.90 | 39,9 | |
7 | KIVANÇ DB SK | F.ARSLAN | 1:26.85 | 19,3 | |
8 | LAST IMPACT SK | Y.E.YÜKSEL | 1:27.02 | 17,95 | |
9 | MERSİNLİ SKG SK | T.KERESTECİ | 1:27.26 | 14,9 | |
10 | İSKENDER KG K DB | S.DİKMEN | 1:27.70 | 53,3 | |
11 | HOLOSKO KG DB SK | M.K.CEYLAN | 1:29.00 | 28,9 | |
12 | YELLOW STONE DB SKG SK | S.AKBULAT | 1:29.05 | 15,25 |
GANYAN(5) :2,20 TL, 7’Lİ PLASE(1,6/4,5/6,8/7,9/3,7/1,4/3,5) :302,25 TL, 6’LI GANYAN(4/6/7/7/4/5) :27.215,78 TL, 5’Lİ GANYAN(6/7/7/4/5) :1.450,30 TL, 4’LÜ GANYAN(7/7/4/5) :338,67 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7/4/5) :56,56 TL, İKİLİ(3/5) :9,45 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :10,30 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :10,90 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :4,60 TL, PLASE(5) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :2,80 TL, PLASE(3) :1,45 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/3/1/4/10) :201,15 TL, TABELA BAHİS(5/3/1/4) :15,32 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/3/1/4) :0,33 TL, 6. ÇİFTE(4/5) :5,55 TL