1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRINCESS NAZOM SKG SK | MER.ÇELİK | %13.29(5) | 1:50.31 | 4,65 | 3 Boy |
2 | TORİÇEM DB SKG SK | M.KAYİŞ AP | %19.62(2) | 1:50.80 | 3,35 | 4 Boy |
3 | MADAM CHERNOBYL DB SK | F.ARSLAN AP | %26.28(1) | 1:51.49 | 2,60 | 3 Boy |
4 | EXPRESS KITTY KG K | H.KAPLAN | %15.69(3) | 1:52.04 | 4,50 | 1 Boy |
5 | OLIVYA SKG SK | MAHMUT TURAN | %15.08(4) | 1:52.23 | 5,75 | |
6 | SENNA K DB YP | H.YOLAÇICI AP | %5.59(6) | 1:52.25 | 17,80 | |
7 | ASENAT DB SKG SK | ŞEV.GÖKÇE AP | %2.19(8) | 1:53.13 | 23,75 | |
8 | HOLY PRINCESS SK | GÖK.BEKTAŞ | %2.25(7) | 1:59.31 | 22,95 |
GANYAN(5) :4,65 TL, İKİLİ(1/5) :11,85 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :24,35 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AŞAN AŞAN DB SK | MER.ÇELİK | %20.81(2) | 1:35.90 | 3,70 | 3 Boy |
2 | SERASTRO ÖG | O.ÖZTÜRK | %16(3) | 1:36.43 | 2,55 | 3,5 Boy |
3 | ALTIN STEPS DB SK | M.KAYA | %24.09(1) | 1:37.07 | 3,80 | 7 Boy |
4 | CIX LIFE DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %8.65(5) | 1:38.34 | 9,20 | 6 Boy |
5 | KOCAMAN KIZIM DB SKG SK | M.KAYİŞ AP | %5.28(7) | 1:39.56 | 12,90 | |
6 | RED KNİGHT KG DB SK | H.ÇİZİK | %13.52(4) | 1:40.08 | 6,85 | |
7 | JANIMO KG SK | MAHMUT TURAN | %1.18(10) | 1:41.10 | 39,45 | |
8 | ZEYBEK FLIGHT KG SK | N.ŞEN | %7.8(6) | 1:41.29 | 13,15 | |
9 | DREAM OF MY LIFE | F.ARSLAN AP | %1.44(8) | 1:43.54 | 17,55 | |
10 | SWEET TROUBLE YP | BURAK AKÇAY AP | %1.22(9) | 1:49.18 | 58,15 |
GANYAN(3) :3,70 TL, İKİLİ(3/7) :5,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :14,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/1) :6,20 TL, PLASE(3) :1,15 TL, PLASE(7) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :2,70 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :2,80 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :2,70 TL, 1. ÇİFTE(5/3) :23,55 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAVUZKUŞU KG | M.KAYİŞ AP | %41.05(1) | 2:03.62 | 1,95 | 2,5 Boy |
2 | KARAÇULHA KG DB SK | M.KAYA | %12.2(4) | 2:04.09 | 5,55 | 2,5 Boy |
3 | TOPUKLU EFEM KG SK | O.AKEL AP | %21.22(3) | 2:04.58 | 2,60 | Boyun |
4 | YILDIZKÜMESİ KG SK | O.YILDIZ | %2.92(5) | 2:04.62 | 19,90 | 21 Boy |
5 | HASİBAKIZ KG K | MER.ÇELİK | %22.61(2) | 2:09.03 | 3,15 |
GANYAN(3) :1,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :9,25 TL, 2. ÇİFTE(3/3) :8,50 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | COLOURS OF NATURE DB SK | H.ÇİZİK | %20.19(2) %19.5(2) | 1:37.13 | 2,95 | Boyun |
2 | UPDATE DB SKG SK | MER.ÇELİK | %10.41(3) %9.98(3) | 1:37.17 | 9,00 | 6 Boy |
3 | GÖKBEY DB SK | M.ÇİÇEK | %33.99(1) %34.38(1) | 1:38.33 | 2,20 | 1,5 Boy |
4 | BOZKURT KG SK | S.AKBULAT AP | %6.58(6) %7.55(6) | 1:38.53 | 8,75 | Yarım Boy |
5 | ÇEMİ BİÇİ DB SK | O.AKEL AP | %6.51(7) %6.24(7) | 1:38.63 | 9,45 | |
6 | NİL YELİ SKG SK | H.KAPLAN | %8.51(4) %7.79(5) | 1:39.08 | 10,70 | |
7 | PHANTOM LORD KG DB SK | H.YOLAÇICI AP | %1.95(9) %2.08(8) | 1:39.11 | 39,00 | |
8 | STRALİS KG SK | K.TOKAÇOĞLU | %8.38(5) %9.04(4) | 1:39.58 | 6,35 | |
9 | ARSLAN ŞAHİNİ SKG SK | MAHMUT TURAN | %2.01(8) %1.94(9) | 1:42.06 | 47,10 | |
10 | HORSI KG DB SK | F.ARSLAN AP | %1.46(10) %1.5(10) | 1:43.55 | 56,15 |
GANYAN(3) :2,95 TL, İKİLİ(3/10) :18,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/10) :25,55 TL, 3. ÇİFTE(3/3) :11,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DURULAY KG SK | MAHMUT TURAN | %4.26(7) %5.37(7) | 1:40.96 | 13,40 | 1 Boy |
2 | BALIN GÜLÜ KG DB SK | İ.DİNAR | %28.73(1) %26.69(1) | 1:41.11 | 2,65 | Boyun |
3 | VANGA SKG SK | M.BAĞ AP | %20.77(3) %20.02(3) | 1:41.17 | 3,55 | Boyun |
4 | GÜHER HAN KG SK | ULAŞ KICI AP | %5.11(5) %5.85(5) | 1:41.23 | 15,45 | 2 Boy |
5 | ÇİLEK KOKUSU KG SK | F.ARSLAN AP | %24.39(2) %23.54(2) | 1:41.56 | 2,70 | |
6 | RÜÇHAN KG K DB | GÖK.BEKTAŞ | %2.3(8) %2.52(8) | 1:41.66 | 28,50 | |
7 | AMİRA KG | T.KERESTECİ AP | %0.49(10) %0.51(10) | 1:43.09 | 46,55 | |
8 | EGEŞAH SK | O.AKEL AP | %4.8(6) %5.56(6) | 1:43.40 | 16,85 | |
9 | MİSS BURGAS KG DB SK | M.KAYİŞ AP | %8.23(4) %9.03(4) | 1:43.60 | 7,35 | |
10 | BOZTUNA KG DB | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.92(9) %0.92(9) | 1:46.85 | 47,35 |
GANYAN(7) :13,40 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/3/7) :50,83 TL, İKİLİ(1/7) :23,00 TL, SIRALI İKİLİ(7/1) :59,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/1/3) :65,23 TL, PLASE(1) :1,50 TL, PLASE(7) :2,95 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :4,10 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :24,40 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :5,60 TL, 4. ÇİFTE(3/7) :99,60 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EGENİN ASLANI KG K DB | H.KAPLAN | %7.25(5) %7.24(5) | 1:37.02 | 7,80 | Boyun |
2 | ROMANOLUR KG K | MAHMUT TURAN | %16.6(2) %16.28(2) | 1:37.06 | 2,60 | 3 Boy |
3 | ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | MER.ÇELİK | %4.81(7) %4.83(7) | 1:37.55 | 15,70 | 1,5 Boy |
4 | DOSTBAĞI KG K | O.GÖKÇE | %14.26(2) %13.65(2) | 1:37.81 | 2,60 | 2,5 Boy |
5 | ZAFER MEYDANI KG SK | M.ÇİÇEK | %9.13(3) %9.68(3) | 1:38.22 | 6,90 | |
6 | EMİRSOY KG K | H.ÇİZİK | %34.49(1) %34.83(1) | 1:38.34 | 2,05 | |
7 | UZUN BEY KG SK | İ.SOYAD | %7.42(4) %7.58(4) | 1:39.92 | 8,50 | |
8 | BARSKAN KG | O.YILDIZ | %6.03(6) %5.89(6) | 1:42.33 | 9,05 |
[(6)ROMANOLUR,(1)DOSTBAĞI,] eküridir.GANYAN(4) :7,80 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/3/3/3/7/4) :6.949,23 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/3/3/7/4) :861,72 TL, İKİLİ(4/6) :22,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :47,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/7) :85,86 TL, PLASE(4) :2,25 TL, PLASE(6) :1,95 TL, 5. ÇİFTE(7/4) :144,30 TL
1. 6’LI GANYAN(5/3/3/3/7/4) :6.949,23 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING FARRIER KG K | K.TOKAÇOĞLU | %34.29(1) | 1:26.48 | 2,15 | 7,5 Boy |
2 | AUGUSTIN KG K DB | MER.ÇELİK | %23.77(2) | 1:27.88 | 2,60 | 1 Boy |
3 | MASTER OF PUPPETS | M.KAYA | %17.81(3) | 1:28.04 | 3,75 | 5 Boy |
4 | WINWIN KG K | MAHMUT TURAN | %6.07(5) | 1:28.94 | 12,10 | Burun |
5 | KING OF THE SOUTH SK | M.ÇİÇEK | %15.15(4) | 1:28.95 | 5,20 | |
6 | STEEL EMPIRE KG SK | H.KAPLAN | %2.22(6) | 1:32.71 | 30,90 | |
7 | NACRES DB SK | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.69(7) | 1:37.14 | 65,65 |
GANYAN(4) :2,15 TL, İKİLİ(2/4) :2,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :4,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/1) :2,60 TL, 6. ÇİFTE(4/4) :23,75 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BARTH BOY K DB | H.KAPLAN | %34.75(1) | 1:14.12 | 2,05 | Yarım Boy |
2 | KING CHA CHA SK SGKR | H.ÇİZİK | %23.61(2) | 1:14.23 | 3,05 | Yarım Boy |
3 | LIONEFE KG DB SK | MAHMUT TURAN | %19.79(3) | 1:14.31 | 3,60 | 4,5 Boy |
4 | HAVE A NICE TRIP K DB | İ.H.KETME | %8.19(5) | 1:15.15 | 9,25 | 4,5 Boy |
5 | JIMMY JIB DB SK | GÖK.BEKTAŞ | %1.35(7) | 1:15.95 | 34,35 | |
6 | CIRCLE OF LIFE DB SK | MER.ÇELİK | %2.42(6) | 1:16.59 | 21,80 | |
7 | THE LAST LION KG DB SK | O.AKEL AP | %8.71(4) | 1:16.83 | 9,70 | |
8 | ERTUHİ HAN KG SK | C.KARADEMİR AP | %0.36(9) | 1:17.00 | 50,45 | |
9 | LION ADİL KG DB SK | ULAŞ KICI AP | %0.35(10) | 1:17.18 | 48,05 | |
10 | ESCALADUS | T.KERESTECİ AP | %0.49(8) | 1:24.67 | 44,05 |
GANYAN(3) :2,05 TL, İKİLİ(1/3) :3,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :5,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/7) :2,70 TL, PLASE(1) :5,70 TL, PLASE(3) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :2,80 TL, 7. ÇİFTE(4/3) :4,25 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HEKİMOĞLU KG K DB | İ.SOYAD | %13.8(2) | 2:09.31 | 5,75 | 1 Boy |
2 | SARRAFŞAH KG K | ŞEV.GÖKÇE AP | %1.38(13) | 2:09.46 | 37,45 | Boyun |
3 | BİR ÖMÜR | H.KAPLAN | %8.5(6) | 2:09.52 | 7,90 | 2 Boy |
4 | ESERALP SK | K.TOKAÇOĞLU | %10.34(5) | 2:09.87 | 7,05 | Yarım Boy |
5 | OZANINOĞLU KG SK | MAHMUT TURAN | %11.38(4) | 2:09.99 | 4,35 | |
6 | ÇAĞLAYANŞELALE KG K | H.YOLAÇICI AP | %7.87(7) | 2:10.17 | 8,70 | |
7 | TUĞTEKİN KG | O.YILDIZ | %3.77(10) | 2:10.47 | 22,60 | |
8 | ŞANSLI KAFKAS KG DB | F.ARSLAN AP | %14.73(1) | 2:10.48 | 5,75 | |
9 | NEHİRİNOĞLU KG DB SK | BURAK AKÇAY AP | %3.89(9) | 2:12.48 | 20,30 | |
10 | ATANERHAN KG DB SK | GÖK.BEKTAŞ | %5.04(8) | 2:12.59 | 13,80 | |
11 | MUHSİN KG K DB | A.İNCİ AP | %3.69(11) | 2:14.96 | 14,10 | |
12 | ÖZBİLGİN KG DB SK | MER.ÇELİK | %11.41(3) | 2:17.49 | 7,10 | |
13 | BASGAZA KG | O.AKEL AP | %2.16(12) | 2:17.87 | 23,65 | |
14 | HAKKAK KG K | S.AKBULAT AP | %0.62(14) | 2:21.94 | 42,10 | |
15 | KIZILKAYA (Koşmaz) | M.B.ORMAN AP | %0.53(16) | Koşmaz | ||
16 | CAHİT AĞA KG (Koşmaz) | E.ERGÜR AP | %0.88(15) | Koşmaz |
[(12)BASGAZA,(14)CAHİT AĞA,] eküridir.GANYAN(2) :5,75 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/3,10/1,7/1,4,6/2,4/1,3/2,16) :25,05 TL, 2. 6’LI GANYAN(3/7/4/4/3/2) :3.917,93 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(7/4/4/3/2) :630,09 TL, 4’LÜ GANYAN(4/4/3/2) :61,15 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/3/2) :8,18 TL, İKİLİ(2/16) :234,90 TL, SIRALI İKİLİ(2/16) :367,10 TL, PLASE(16) :5,10 TL, PLASE(2) :2,80 TL, PLASE İKİLİ(2/16) :80,20 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :32,40 TL, PLASE İKİLİ(6/16) :60,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/16/6/4/7) :32.896,48 TL, TABELA BAHİS(2/16/6/4) :12.742,00 TL Çıkan 1 Atla: 26,42 TL Çıkan 2 Atla: 26,42 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/16/6/4) :52,84 TL, 8. ÇİFTE(3/2) :21,25 TL