1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZILOĞLUM KG K | F.ÇETİN | 50 | 1:48.10 | 4,85 | 9 Boy | |
2 | YİĞİTBATUHAN KG K | SER.YILDIZ | 48 | 1:49.72 | 3,55 | 5 Boy | |
3 | BÜYÜKKALE KG DB SK | Ö.ORDU | 44 | 1:50.65 | 17,65 | 1 Boy | |
4 | HİKMETFIRTINASI K | İS.DEMİR | 51 | 1:50.84 | 6,3 | 3,5 Boy | |
5 | BOZKARA KG K | O.YILMAZ | 61 | 1:51.49 | 2,3 | ||
6 | BATUŞ KG DB SK | A.AKDEMİR | 43 | 1:51.75 | 15,7 | ||
7 | ANIBELA DB SK | M.ŞAKİR | 28 | 1:54.01 | 70,15 | ||
8 | BERATEFE KG DB SK | M.ÖZDEMİR | 56 | 1:54.19 | 5,55 | ||
9 | YALAZALP KG DB GKR | A.ÇANKAYA | 29 | 1:57.83 | 22,75 |
GANYAN(6) :4,85 TL, İKİLİ(6/9) :11,05 TL, SIRALI İKİLİ(6/9) :27,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/9/5) :48,66 TL, PLASE(6) :1,55 TL, PLASE(9) :1,50 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇAKIRLAR KG SK | A.ÇELİK | 1:14.20 | 2,1 | 3,5 Boy | ||
2 | BEST OF ROCK KG DB | M.KAYA | 1:14.79 | 2,45 | 3 Boy | ||
3 | VICTORY WEAPON KG K ÖG | A.SÖZEN | 1:15.33 | 10,55 | 1 Boy | ||
4 | GÖZKEMALHAN KG SK | M.AKYAVUZ | 40 | 1:15.54 | 3 | 10 Boy | |
5 | KEREM KHAN KG K | MÜS.ÇELİK | 1:17.25 | 7,65 |
GANYAN(3) :2,10 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :5,00 TL, 1. ÇİFTE(6/3) :18,35 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABADAĞINOĞLU KG | VEDAT ABİŞ AP | %16.39(2) | 65 | 2:09.34 | 4,5 | Baş |
2 | DERDİYOK KG DB | MÜS.ÇELİK | %13.6(5) | 71 | 2:09.37 | 5,7 | Yarım Boy |
3 | ILDIR BEYİ KG SK | M.K.KUMBASAR | %14.5(4) | 57 | 2:09.45 | 6,1 | Boyun |
4 | ZEKİ DAYI KG DB GKR | M.KESKİN | %4.13(7) | 71 | 2:09.49 | 16,4 | 2,5 Boy |
5 | AŞKABAT KG SK | A.ÇELİK | %9.86(6) | 91 | 2:09.85 | 7,9 | |
6 | ÇAKMAKŞAH K DB | M.G.ARSLAN AP | %16.18(3) | 91 | 2:10.22 | 5,3 | |
7 | ER MEYDANI KG | M.BAYIR | %22.38(1) | 68 | 2:11.53 | 2,2 | |
8 | BİDANEM KG K | F.ÇETİN AP | %2.97(8) | 87 | 2:11.99 | 21,6 |
GANYAN(7) :4,50 TL, İKİLİ(4/7) :12,85 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :20,70 TL, 2. ÇİFTE(3/7) :11,00 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MY PRIDE KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %12.66(3) | 76 | 2:17.58 | 4,95 | 1 Boy |
2 | ALESSANDRA SK | M.BAYIR | %9.47(5) | 67 | 2:17.74 | 7,95 | Baş |
3 | PANCHMAHAL KG DB SK | A.ÇELİK | %16.36(2) | 79 | 2:17.76 | 2,95 | Yarım Boy |
4 | AMBUSHER KG DB | VEDAT ABİŞ AP | %6.19(8) | 68 | 2:17.86 | 10,75 | 7 Boy |
5 | HIGH PRESSURE KG DB | A.SÖZEN | %7.94(6) | 78 | 2:19.01 | 11,05 | |
6 | PURO KG DB SK | M.S.ÇELİK | %6.93(7) | 64 | 2:19.32 | 12,1 | |
7 | HAKK HANI SK | M.A.SOLMAZ | %3.39(10) | 74 | 2:19.79 | 16,3 | |
8 | AFTER TULIP K | F.ÇETİN AP | %10.68(4) | 91 | 2:19.82 | 7,65 | |
9 | ÇINAR BEY DB | HAKAN YILDIZ | %3.92(9) | 71 | 2:21.97 | 12,9 | |
10 | WHITE SPEAR SK | A.KURŞUN | %17.56(1) | 78 | 2:22.17 | 4,3 | |
11 | İZ BIRAKAN SK (Koşmaz) | A.ÖZYİĞİT AP | %4.89(11) | 97 | Koşmaz |
GANYAN(6) :4,95 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(6/3/7/6) :77,19 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/7/6) :15,33 TL, İKİLİ(6/10) :18,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/10) :31,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/10/3) :37,30 TL Çıkan 1 Atla: 4,55 TL, PLASE(10) :2,50 TL, PLASE(6) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :16,10 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :7,90 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :12,10 TL, 3. ÇİFTE(7/6) :22,40 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KÖSEF KG SK | A.SÖZEN | %27.47(1) | 50 | 1:38.71 | 3,3 | Yarım Boy |
2 | DESTANYAZAR KG K DB | VEDAT ABİŞ AP | %24.76(2) | 51 | 1:38.82 | 2,4 | 6 Boy |
3 | YELTAYBEY KG DB | M.AKYAVUZ | %14.67(4) | 53 | 1:39.86 | 4,45 | Burun |
4 | DİYARBEKİR KG SK | F.ÇETİN AP | %15.95(3) | 51 | 1:39.87 | 5,7 | 1 Boy |
5 | BABA RAMAZAN KG K DB | M.A.SOLMAZ | %3.13(7) | 27 | 1:40.01 | 19,85 | |
6 | SON MAHSÜL KG DB | M.KAYA | %7.15(5) | 46 | 1:40.82 | 6,85 | |
7 | BÜYÜK KENAN KG SK | M.BAYDAN | %2.28(8) | 45 | 1:45.01 | 30,55 | |
8 | ÇEKİÇBEY KG K | M.K.KUMBASAR | %4.58(6) | 38 | 1:47.48 | 11,5 |
GANYAN(4) :3,30 TL, İKİLİ(2/4) :3,05 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :8,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/1) :6,13 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(6/4) :17,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KADHAN KG SK | S.BOYRAZ | %48.01(1) | 103 | 1:23.06 | 1,85 | Baş |
2 | MAHZUNKRAL KG | A.ÇELİK | %17.3(3) | 93 | 1:23.08 | 2,9 | 2 Boy |
3 | ALPTUĞHAN KG | M.AKYAVUZ | %18.73(2) | 99 | 1:23.46 | 4,45 | 6 Boy |
4 | KIŞMASALI KG | M.K.KUMBASAR | %2.68(7) | 68 | 1:24.49 | 14,05 | Yarım Boy |
5 | GÜLDÜRENKIZ KG SK | A.SÖZEN | %1.39(8) | 57 | 1:24.56 | 26 | |
6 | ASRASYAD KG | M.S.ÇELİK | %3.45(5) | 61 | 1:24.57 | 15,4 | |
7 | BOZTEPEBEYİ KG | A.KURŞUN | %5.38(4) | 91 | 1:28.11 | 11,8 | |
8 | EFKARLIEFE DB SKG SK | SER.YILDIZ AP | %3.07(6) | 54 | 1:28.39 | 12,8 |
GANYAN(1) :1,85 TL, İKİLİ(1/3) :3,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :5,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/6) :2,13 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(4/1) :7,30 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TRACTOR | M.G.ARSLAN AP | %21.11(2) | 58 | 1:37.56 | 2,75 | 3 Boy |
2 | THE PLUCKY KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %43.76(1) | 51 | 1:38.09 | 2,25 | Yarım Boy |
3 | DEEP STORY SKG SK | M.S.ÇELİK | %10.35(3) | 41 | 1:38.20 | 5,15 | 3,5 Boy |
4 | ANNUS MIRABIUS KG SK | A.SÖZEN | %5.35(6) | 49 | 1:38.71 | 9,4 | 1,5 Boy |
5 | CARAFE DB SK | H.ÇANAKÇI AP | %7.39(5) | 45 | 1:38.90 | 9 | |
6 | RABATTO KG SK | VEDAT ABİŞ AP | %0.97(1) | 28 | 1:38.92 | 2,25 | |
7 | KINGS IMPACT DB SK | M.A.SOLMAZ | %2.47(7) | 51 | 1:39.34 | 19,55 | |
8 | CHROME HEART DB SK | A.KURŞUN | %8.6(4) | 44 | 1:40.94 | 6,2 |
[(3)THE PLUCKY,(8)RABATTO,] eküridir.GANYAN(1) :2,75 TL, İKİLİ(1/3) :3,20 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :7,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/7) :4,71 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(1/1) :6,85 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BİNDALHAN SK | M.AKYAVUZ | %10.12(5) | 33 | 1:27.41 | 6,6 | 1,5 Boy |
2 | ALSAFYAM KG K | A.SÖZEN | %21.15(2) | 46 | 1:27.69 | 4,05 | 4 Boy |
3 | METREPOL KG K | M.KAYA | %14.46(3) | 39 | 1:28.32 | 4,45 | 3 Boy |
4 | UÇAN HALİL KG SK | U.TEMUR | %1.78(8) | 26 | 1:28.81 | 30,45 | Yarım Boy |
5 | ARAS AĞA KG | VEDAT ABİŞ AP | %5.81(6) | 30 | 1:28.91 | 9,55 | |
6 | KIRATKIZI KG SK | A.ÇELİK | %30.84(1) | 44 | 1:28.96 | 2,9 | |
7 | ÇOŞAR KG K | M.BAYDAN | %2.86(7) | 1:32.65 | 16,6 | ||
8 | VEZİRKAN KG K | M.S.ÇELİK | %12.98(4) | 40 | 1:32.76 | 3,7 |
GANYAN(4) :6,60 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/4,7/6,10/2,4/1,3/1,3,8/3,4) :9,76 TL, 6’LI GANYAN(7/6/4/1/1/4) :624,04 TL, 5’Lİ GANYAN(6/4/1/1/4) :105,76 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/1/1/4) :19,78 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/1/4) :16,05 TL, İKİLİ(3/4) :13,00 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :32,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/2) :25,57 TL, PLASE(3) :1,20 TL, PLASE(4) :1,25 TL, 7. ÇİFTE(1/4) :27,30 TL
6’LI GANYAN(7/6/4/1/1/4) :624,04 TL vermiştir.
Yarış özetleri;