1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ORHUNKAAN KG SK | G.KOCAKAYA | 1:41.25 | 1,2 | 1 Boy |
2 | ALTINKAPLI KG K | T.YILDIZ | 1:41.38 | 3,2 | 6,5 Boy |
3 | NAKIŞ KG SK GKR | A.SÖZEN | 1:42.57 | 7,05 | 11 Boy |
4 | ATAÇHAN KG K | H.ÇİZİK | 1:44.38 | 8,6 | 30 Boy |
5 | WINTER FELL KG SK | ULAŞ KICI AP | 1:50.08 | 19,1 |
GANYAN(1) :1,20 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :2,00 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SPECIAL ONE SK YP BB | A.İNCİ AP | 1:25.70 | 11,75 | Baş |
2 | LIBERTALIA SK | H.ÇİZİK | 1:25.73 | 5 | 2,5 Boy |
3 | BROTHER LION DB SKG SK | T.YILDIZ | 1:26.07 | 11,3 | Yarım Boy |
4 | LUCKY NEKO KG K | H.KARATAŞ | 1:26.16 | 1,4 | 3,5 Boy |
5 | KARİZMA SK | İ.SOYAD | 1:26.75 | 29,35 | |
6 | POWERFUL MASTER SK | Z.KARABULUT AP | 1:26.95 | 12,35 | |
7 | UNIQUE BELLA K | S.BOYRAZ | 1:27.51 | 4,55 | |
8 | SEN TOYDEMİR KG SK | D.KAYA AP | 1:29.40 | 62,1 | |
9 | ROMANSTAR DB SKG (Koşmaz) | G.YILDIZ | Koşmaz |
GANYAN(2) :11,75 TL, İKİLİ(2/5) :21,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :54,30 TL, 1. ÇİFTE(1/2) :18,35 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PEEKABOO KG SK BB | G.KOCAKAYA | 1:24.08 | 2 | 2,5 Boy |
2 | GOLDENPASS K DB | A.İNCİ AP | 1:24.54 | 6,35 | 1,5 Boy |
3 | REGAMOUR KG K | A.KAÇMAZ | 1:24.76 | 4,9 | 1,5 Boy |
4 | HAPPY TIME KG K | M.HAMEDİ | 1:24.94 | 12,3 | Boyun |
5 | YELLOW LEGEND | Ö.YILDIRIM | 1:24.97 | 4,25 | |
6 | WORLD FAST DB | GÖK.BEKTAŞ | 1:25.02 | 35,8 | |
7 | AKDAĞ FIRTINASI SKG SK | D.KAYA AP | 1:25.26 | 22,95 | |
8 | BIG NAME KG K | A.SÖZEN | 1:25.31 | 19,2 | |
9 | LE GOR DB SK | A.ASLAN | 1:25.47 | 9,9 | |
10 | LEWANDOWSKI SK | Y.E.YÜKSEL AP | 1:27.16 | 29,7 |
GANYAN(2) :2,00 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/2/2) :15,58 TL, İKİLİ(1/2) :8,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :12,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/6) :10,73 TL, PLASE(1) :1,70 TL, PLASE(2) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :7,90 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :5,00 TL, 2. ÇİFTE(2/2) :49,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROMANI KALİBRE KG K | Ö.YILDIRIM | 1:17.68 | 2,15 | 4,5 Boy |
2 | FREE CHILDREN SKG SK | A.ASLAN | 1:18.39 | 18,75 | Yarım Boy |
3 | PRENS GÖKSU KG SK | MAHMUT TURAN | 1:18.48 | 13,4 | 1,5 Boy |
4 | ENDER MAN SK | G.KOCAKAYA | 1:18.75 | 6,9 | 5 Boy |
5 | ELİMİNATÖR | H.KARATAŞ | 1:19.55 | 1,9 | |
6 | DUTY BEAUTY KG | M.HAMEDİ | 1:20.82 | 23,6 | |
7 | RAUL KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | 1:20.88 | 9,75 | |
8 | MOGAAVO KG SK | A.KAÇMAZ | 1:21.17 | 31,25 |
GANYAN(3) :2,15 TL, İKİLİ(3/4) :38,60 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :46,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/6) :54,18 TL, PLASE(3) :4,50 TL, PLASE(4) :10,25 TL, 3. ÇİFTE(2/3) :6,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SPREAD THE JOY SK | G.KOCAKAYA | 2:04.91 | 1,85 | Boyun |
2 | SENSİZİM KG SK BB | A.SÖZEN | 2:04.95 | 3,4 | 4,5 Boy |
3 | ARAGONA K | Ö.YILDIRIM | 2:05.61 | 11,3 | Boyun |
4 | SPARK RACER DB SK | H.ÇİZİK | 2:05.67 | 4,85 | 2 Boy |
5 | ANANIASHVILI KG K DB | T.YILDIZ | 2:06.01 | 17,95 | |
6 | HEVA SK | A.KAÇMAZ | 2:07.04 | 24 | |
7 | KIND OF GREY SK | H.KARATAŞ | 2:09.38 | 7,3 | |
8 | DANIELAS DAUGHTER DB SK | MAHMUT TURAN | 2:10.52 | 12 |
GANYAN(5) :1,85 TL, İKİLİ(3/5) :3,55 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :6,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/6) :8,13 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(3/5) :8,05 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ARISAN KG | H.ALTIN | 2:26.68 | 6,9 | 1,5 Boy |
2 | GUBAZ DB SK | G.KOCAKAYA | 2:26.89 | 4,4 | Burun |
3 | ÖZGÜRFATİH KG DB | Y.E.YÜKSEL AP | 2:26.90 | 13,2 | Boyun |
4 | NEŞETİM KG DB | B.ÇIĞLA AP | 2:26.96 | 3,95 | Yarım Boy |
5 | ARAPOVİÇ YP | T.YILDIZ | 2:27.08 | 3,95 | |
6 | SALVO KG K DB | A.SÖZEN | 2:27.50 | 2,35 | |
7 | GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR | A.KAÇMAZ | 2:29.22 | 9,7 | |
8 | FIRTINAKASIM KG SK | T.KERESTECİ AP | 2:29.31 | 7,15 | |
9 | CESURMİRZA KG | A.ASLAN | 2:50.04 | 14,3 |
[(9)NEŞETİM,(1)ARAPOVİÇ,] eküridir.GANYAN(5) :6,90 TL, İKİLİ(3/5) :21,70 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :48,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/8) :59,06 TL, PLASE(3) :2,60 TL, PLASE(5) :13,65 TL, 5. ÇİFTE(5/5) :29,35 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MANASINANASI KG K DB | A.SÖZEN | 2:22.76 | 4,05 | Burun |
2 | MEMDUHA HANIM KG DB | MAHMUT TURAN | 2:22.77 | 5,15 | 3,5 Boy |
3 | DILCAN SK | H.ALTIN | 2:23.43 | 16,75 | 3 Boy |
4 | DAĞ PANTERİ KG SK | B.ÇIĞLA AP | 2:23.99 | 4,25 | 7 Boy |
5 | DEFNEGÜL DB SK | T.YILDIZ | 2:25.28 | 5,15 | |
6 | RAPİT DB | Y.E.YÜKSEL AP | 2:25.35 | 8 | |
7 | AĞDAŞLI K GKR | T.KERESTECİ AP | 2:25.49 | 47,05 | |
8 | SAFRANBOLU K DB GKR | G.KOCAKAYA | 2:27.36 | 2,6 | |
9 | TERBİYELİ K | D.YILDIZ | 2:29.40 | 14,7 | |
10 | JETKIZ KG SK | A.KAÇMAZ | 2:29.58 | 15,75 | |
11 | HARABALI KG | B.KELEŞOĞLU AP | 2:31.07 | 97,25 | |
12 | BONCUĞUM DB SK | M.BAYDAN | 2:34.98 | 31,65 |
[(1)MEMDUHA HANIM,(5)DEFNEGÜL,] eküridir.GANYAN(9) :4,05 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/2,5/1,2/3,4/3,5/3,5/1,5,9) :27,64 TL, 6’LI GANYAN(2/2/3/5/5/9) :2.230,79 TL, 5’Lİ GANYAN(2/3/5/5/9) :149,15 TL, 4’LÜ GANYAN(3/5/5/9) :91,77 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/5/9) :40,92 TL, İKİLİ(1/9) :17,10 TL, SIRALI İKİLİ(9/1) :29,05 TL, PLASE(1) :3,55 TL, PLASE(9) :2,25 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :19,10 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :9,30 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :10,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/1/6/4/5) :1.807,40 TL, TABELA BAHİS(9/1/6/4) :160,48 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/1/6/4) :2,52 TL, 6. ÇİFTE(5/9) :51,80 TL