1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZIM HİLAL KG SK | M.AVŞAR | 1:28.09 | 3,9 | Yarım Boy |
2 | HİLVANLIOĞLU KG DB | İ.AKYAVUZ | 1:28.24 | 2,25 | 5 Boy |
3 | MİRDAR KG K | M.A.AKTÜRK | 1:29.20 | 24,05 | 4 Boy |
4 | TURNALI REİS DB SK | H.SARIDAL AP | 1:30.03 | 147,15 | 2 Boy |
5 | AKTAŞIN GÜLÜ KG SK | İ.KATAR AP | 1:30.38 | 3,45 | |
6 | ÖRENLİ CENGİZ KG | Y.CENGİZ AP | 1:30.47 | 51,65 | |
7 | MAZLUM ABİ | F.YARDIMCI | 1:31.74 | 7,3 | |
8 | ALPEGE KG | S.KAPLAN | 1:31.99 | 49,05 | |
9 | ÇALDAĞI KG K GKR | H.DEMİRTAŞ | 1:32.21 | 27,3 | |
10 | ŞEHSUVAR BEY KG K | H.POLAT | 1:34.40 | 14,9 | |
11 | ÖZGÜREFE DB SKG SK | M.IŞIK AP | 1:34.79 | 8,45 | |
12 | NEÇU KIZ KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:41.51 | 172,45 |
GANYAN(4) :3,90 TL, İKİLİ(2/4) :6,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :18,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/7) :60,27 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :9,00 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :10,00 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :12,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/2/7/12/1) :Bilen çıkmamıştır, 1,856.92 TL devretmiştir.
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA ŞAHİN KG SK | İ.AKYAVUZ | 1:10.41 | 1,6 | 11 Boy |
2 | SMELL GIRL DB SKG SK | F.YARDIMCI | 1:12.55 | 4,1 | 9,5 Boy |
3 | DOĞU ATEŞİ | E.AKKILIÇ AP | 1:14.60 | 51,65 | 1,5 Boy |
4 | HAFYAN KG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:14.79 | 5,85 | 6,5 Boy |
5 | TAKORAN KG K DB ÖG | Y.CENGİZ AP | 1:16.15 | 10,45 | |
6 | ŞERİFHAN KG SK | N.ALTIN | 1:16.17 | 13,55 | |
7 | KIRIM GÜZELİ KG K DB | H.ALTUNDAĞ AP | 1:17.15 | 31,55 | |
8 | MİRANBEY KG K | M.AVŞAR | 1:20.84 | 5,6 |
GANYAN(1) :1,60 TL, İKİLİ(1/8) :4,35 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :7,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/8/2) :14,32 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(4/1) :8,70 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ERKEN GELEN NİSA SK | Y.CENGİZ AP | 2:06.27 | 3,6 | 6,5 Boy |
2 | AMIGDALA SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:07.64 | 3,8 | 1 Boy |
3 | SEDA KIZIM KG DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:07.80 | 9 | 2 Boy |
4 | FREESIA SK | İ.KATAR AP | 2:08.11 | 8,7 | 6,5 Boy |
5 | RED REAL SK | E.AKKILIÇ AP | 2:09.55 | 32,65 | |
6 | PINK BUTTERFLY KG K | H.DEMİRTAŞ | 2:10.22 | 68,55 | |
7 | SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | İ.AKYAVUZ | 2:10.62 | 9,75 | |
8 | CORAL ROSE KG DB SK ÖG | DOĞUKAN SAV AP | 2:10.80 | 3,15 | |
9 | AZRASTAR KG DB SK | C.TEPE AP | 2:11.83 | 13,25 | |
10 | BİNDALIN GÜLÜ KG DB | UMUT DEMİR AP | 2:15.62 | 43,5 | |
11 | WINTERS LOVE DB SKG SK | MEH.PARLAK AP | 2:18.76 | 21,85 | |
12 | ELIZABETH KEEN KG K | Z.KARABULUT AP | 2:18.89 | 16,9 |
GANYAN(2) :3,60 TL, İKİLİ(2/4) :6,70 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :10,70 TL, 2. ÇİFTE(1/2) :6,00 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEHİBE HANIM K SKG | İ.KATAR AP | 1:39.33 | 9,95 | 4 Boy |
2 | NUR SALKIMI KG SK | Y.CENGİZ AP | 1:40.13 | 8,1 | 3 Boy |
3 | HİMALA KG K | H.SARIDAL AP | 1:40.63 | 6,3 | 1 Boy |
4 | EZHANIM SK | M.E.DOĞAN AP | 1:40.81 | 27,5 | 2 Boy |
5 | HIZLI ZELİŞ KG K DB | F.YARDIMCI | 1:41.10 | 2,5 | |
6 | UÇURAN DB | A.ŞENBAHAR AP | 1:41.65 | 13,1 | |
7 | GÜLAYFER | E.AKKILIÇ AP | 1:41.89 | 6,85 | |
8 | GELİBOLU YILDIZI DB SK | H.DEMİRTAŞ | 1:42.30 | 49,75 | |
9 | KIRMIZIBAHÇE KG DB SK | H.POLAT | 1:43.32 | 12 | |
10 | LİZGE KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:44.43 | 15,95 | |
11 | BİR MART SK | M.AVŞAR | 1:45.02 | 2,5 | |
12 | COSMOS KG DB SK GKR | İ.AKYAVUZ | 1:45.45 | 10,15 | |
13 | NEVRİYE HANIM KG | C.TEPE AP | 1:45.46 | 23,3 | |
14 | ŞEKERSEVGİ KG K DB | MEH.PARLAK AP | 1:53.20 | 46,85 | |
15 | TUMBUL FLOWER SKG SK | M.IŞIK AP | Derecesiz | 15,7 |
[(3)HIZLI ZELİŞ,(4)BİR MART,] eküridir.GANYAN(2) :9,95 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/1/2/2) :30,92 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/2/2) :13,92 TL, İKİLİ(2/8) :62,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :171,05 TL, PLASE(2) :3,10 TL, PLASE(8) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :27,10 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :40,40 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :28,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/8/10/9/3) :5.318,02 TL, TABELA BAHİS(2/8/10/9) :5.539,21 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/8/10/9) :65,94 TL, 3. ÇİFTE(2/2) :42,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EĞİL MİRİ KG SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:39.01 | 81,25 | Baş |
2 | GEDİZKAYA SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:39.04 | 18,5 | 1 Boy |
3 | ULUPAMİR KG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:39.21 | 28,75 | Boyun |
4 | YAŞARIN OĞLU SKG SK | İ.KATAR AP | 1:39.29 | 34,35 | 5 Boy |
5 | ÖZYAZAR DB | H.SARIDAL AP | 1:40.12 | 27,75 | |
6 | TAŞRALI DB | C.TEPE AP | 1:40.39 | 79,1 | |
7 | FIRTINA İBO KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:40.43 | 18,6 | |
8 | MAZLUM AĞA DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:40.60 | 17,05 | |
9 | YÜKSELİM DB | R.DOĞAN | 1:41.50 | 12,85 | |
10 | MİRZINAR KG K | N.ALTIN | 1:42.89 | 9,1 | |
11 | TEKFORDTEYFİK SKG SK | F.YARDIMCI | 1:44.80 | 1,65 | |
12 | NEFERTAY KG SK | S.KAPLAN | 1:46.52 | 33,8 | |
13 | OĞLUM KAYRA KG K | M.AVŞAR | 1:49.83 | 13,85 | |
14 | HAYDAR EFE KG DB SK | E.AKKILIÇ AP | 1:50.66 | 8,45 | |
15 | BÜYÜK BEREN KG DB | V.KIZMAZ | 1:51.11 | 8,55 | |
16 | İNFİCAR KG SK | H.POLAT | 2:03.45 | 52,05 |
GANYAN(8) :81,25 TL, İKİLİ(6/8) :393,70 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :1.147,70 TL, PLASE(6) :7,95 TL, PLASE(8) :10,45 TL, PLASE İKİLİ(6/12) :73,10 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :215,30 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :161,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/6/12/7/11) :Bilen çıkmamıştır, 4,264.20 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(8/6/12/7) :3.634,83 TL, TABELA BAHİS(8/6/12/7) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 4. ÇİFTE(2/8) :946,95 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZANAPALI KG K | S.KAPLAN | 1:29.19 | 4,05 | Yarım Boy |
2 | KOCA OĞUL KG K ÖG | R.DOĞAN | 1:29.31 | 4,9 | Boyun |
3 | QUEEN SALIMA SKG SK ÖG | N.ALTIN | 1:29.37 | 3,9 | 1,5 Boy |
4 | BARANBABO KG SK | M.AVŞAR | 1:29.66 | 14,8 | Baş |
5 | DEM DEM SK | M.E.DOĞAN AP | 1:29.68 | 5,4 | |
6 | FAST LION DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:30.58 | 29,9 | |
7 | WEST GROVE KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:30.77 | 7,7 | |
8 | MY LEAH SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:31.30 | 68,35 | |
9 | STARLORD KG K ÖG | İ.KATAR AP | 1:31.47 | 23,65 | |
10 | MY HEAD KG | İ.AKYAVUZ | 1:31.67 | 26,95 | |
11 | MİRTAY DB SK | M.A.AKTÜRK | 1:31.78 | 8,25 | |
12 | UĞURHAN KG DB SK | C.TEPE AP | 1:32.03 | 34,45 | |
13 | ARAL BEY KG K DB | H.POLAT | 1:32.06 | 40,8 | |
14 | VİSTULA SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:33.50 | 67,15 | |
15 | DEMİR HAN SK GKR | H.SARIDAL AP | 1:36.02 | 41,45 | |
16 | ECİNCİ SKG SK ÖG (Koşmaz) | M.IŞIK AP | Koşmaz |
GANYAN(12) :4,05 TL, İKİLİ(12/16) :9,10 TL, SIRALI İKİLİ(12/16) :17,35 TL, PLASE(12) :1,05 TL, PLASE(16) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(10/12) :5,80 TL, PLASE İKİLİ(10/16) :7,60 TL, PLASE İKİLİ(12/16) :7,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/16/10/5/1) :362,26 TL, TABELA BAHİS(12/16/10/5) :65,58 TL Çıkan 1 Atla: 1,20 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/16/10/5) :2,41 TL, 5. ÇİFTE(8/12) :721,20 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASABİ SKG SK | F.YARDIMCI | 1:12.16 | 2,1 | 2,5 Boy |
2 | BUNDI BUNDI SK | Y.CENGİZ AP | 1:12.51 | 3,2 | 4 Boy |
3 | WARRIOR STORM K | M.E.DOĞAN AP | 1:13.23 | 4,15 | 1,5 Boy |
4 | DÜŞLEM SKG SK | İ.KATAR AP | 1:13.48 | 5,15 | 6,5 Boy |
5 | ÖMER AĞA KG K | S.KAPLAN | 1:14.73 | 17,7 | |
6 | KARİZMATİK BEY KG K | M.A.AKTÜRK | 1:15.50 | 19,1 | |
7 | SAWSEN KG K | İ.AKYAVUZ | 1:17.07 | 9,95 | |
8 | SON NİSANUR KG K (Koşmaz) | R.POLAT AP | Koşmaz |
GANYAN(1) :2,10 TL, İKİLİ(1/2) :4,70 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :7,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/5) :2,67 TL Çıkan 1 Atla: 0,52 TL, PLASE(1) :1,65 TL, PLASE(2) :1,35 TL, 6. ÇİFTE(12/1) :8,40 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RADİN K SKG | Y.CENGİZ AP | 1:14.96 | 11,4 | 4,5 Boy |
2 | BERATIM KG K | N.ALTIN | 1:15.73 | 2,8 | 1,5 Boy |
3 | ENIAC KG K | İ.KATAR AP | 1:15.96 | 7,75 | Burun |
4 | LUCKY ROCK DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:15.97 | 11,25 | 2,5 Boy |
5 | KÜÇÜK ZAMANI SKG SK | S.KAPLAN | 1:16.38 | 23,85 | |
6 | BİRDEN BİR DB SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:16.96 | 11,4 | |
7 | RICHARD KG K DB | F.YARDIMCI | 1:17.84 | 5,85 | |
8 | TAMER REİS SK | C.TEPE AP | 1:17.89 | 18,85 | |
9 | DEMİRHAN STAR KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:18.43 | 25,05 | |
10 | BAY ALVES DB SKG SK | H.SARIDAL AP | 1:19.74 | 62,55 | |
11 | MR FENER DB SKG SK | MEH.PARLAK AP | 1:19.83 | 86,3 | |
12 | BABA AKYILDIRIM SKG SK | M.A.AKTÜRK | 1:20.45 | 9,15 | |
13 | DAWSON KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:20.65 | 30 | |
14 | HAKKIZ | E.AKKILIÇ AP | 1:21.06 | 93,7 | |
15 | HELLION DB SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:21.12 | 55,95 | |
16 | GOOD BREEZE KG DB SK | M.AVŞAR | 1:22.99 | 6,7 | |
17 | BALL OF FIRE KG DB SK | R.DOĞAN | 1:23.70 | 80 | |
18 | ÖZDEMİR HAN DB SKG SK | S.ULUTAŞ AP | 1:26.80 | 63,65 |
GANYAN(1) :11,40 TL, 7’Lİ PLASE(1,8/2,4/2,8/6,8/12,16/1,2,8/1,2) :258,35 TL, 6’LI GANYAN(2/2/8/12/1,8/1) :19.577,68 TL, 5’Lİ GANYAN(2/8/12/1,8/1) :5.449,97 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(8/12/1,8/1) :1.018,33 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(12/1,8/1) :21,90 TL, İKİLİ(1/2) :14,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :42,65 TL, PLASE(1) :2,40 TL, PLASE(2) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :12,50 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :10,90 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :6,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/2/10/11/4) :1.090,51 TL, TABELA BAHİS(1/2/10/11) :89,18 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/2/10/11) :2,80 TL, 7. ÇİFTE(1/1) :25,60 TL