1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YILMAZHAN KG DB SK | S.KAPLAN | 1:21.65 | 3,05 | 2 Boy | |
2 | BELL RING SKG SK | S.ALTAY AP | 1:22.05 | 42,45 | Yarım Boy | |
3 | PHARAOH BOY K DB | İ.AKYAVUZ | 1:22.17 | 12,6 | 3,5 Boy | |
4 | CİHANA BEDEL DB SKG SK | F.FELHAN AP | 1:22.80 | 3,6 | 1 Boy | |
5 | AKINŞAH KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:23.02 | 2,85 | ||
6 | EMPERORS VICTORY KG DB SK | M.ŞAKİR AP | 1:25.35 | 26,3 | ||
7 | BOSENDRA KG DB SK | M.AVŞAR | 1:29.80 | 21,05 | ||
8 | MİRTAY DB SK | N.ALTIN | Derecesiz | 5,85 | ||
9 | MAKAKVI KG ÖG | AH.ARSLAN | Derecesiz | 38,4 | ||
10 | ÖZÜN KG SK (Koşmaz) | V.DEMİR | Koşmaz |
GANYAN(3) :3,05 TL, İKİLİ(3/10) :97,45 TL, SIRALI İKİLİ(3/10) :119,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/10/4) :184,05 TL Çıkan 1 Atla: 24,36 TL, PLASE(10) :5,75 TL, PLASE(3) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :31,10 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :17,90 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :32,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAZİMESULTAN DB | İ.AKYAVUZ | %10.13(5) | 2:25.72 | 10,05 | 7 Boy |
2 | BİR MATRA SKG SK | H.İ.AKKAYA | %13.42(3) | 2:27.27 | 4,7 | 2,5 Boy |
3 | ATİKBEY KIZI SKG SK | M.CANPOLAT AP | %3.97(1) | 2:27.85 | 3,25 | Burun |
4 | SERPİN TAY SKG SK | M.E.DOĞAN AP | %4.7(9) | 2:27.87 | 17,65 | 16 Boy |
5 | BERFİN KIZI SKG SK | Y.CENGİZ AP | %8.71(6) | 2:30.83 | 8,15 | |
6 | SANCAK ÇİÇEĞİ KG K | N.ALTIN | %11.48(4) | 2:38.68 | 8,95 | |
7 | UĞURGÜLÜ DB SKG SK | F.YARDIMCI | %18.36(1) | 2:39.27 | 3,25 | |
8 | TRACE K DB | A.ŞENBAHAR AP | %14.7(2) | 2:41.97 | 4,05 | |
9 | PERİLİ KAYA KG SK | A.ÇANKAYA AP | %1.83(10) | 2:46.42 | 44,7 | |
10 | GÜLÇİN HANIM DB SKG SK | M.AVŞAR | %6.61(7) | 2:48.56 | 12,75 | |
11 | FULDEN SK | B.BEKTAŞ | %6.11(8) | Derecesiz | 12 |
[(1)ATİKBEY KIZI,(4)UĞURGÜLÜ,] eküridir.GANYAN(11) :10,05 TL, İKİLİ(6/11) :31,25 TL, SIRALI İKİLİ(11/6) :52,20 TL, 1. ÇİFTE(3/11) :34,50 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAT DEMİRKIR SKG SK | H.İ.AKKAYA | %15.5(3) | 1:24.12 | 4,4 | 7,5 Boy |
2 | MATADOR CEMAL KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %1.69(11) | 1:25.58 | 27,85 | 3,5 Boy |
3 | BUNDI BUNDI DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %3.95(7) | 1:26.37 | 12,05 | Burun |
4 | THE LAST MOHICAN KG DB SK | M.AVŞAR | %6.28(6) | 1:26.38 | 8,8 | 1,5 Boy |
5 | ADELLA LADY SKG SK | F.YARDIMCI | %6.91(5) | 1:26.77 | 16,5 | |
6 | NOWZARA KG | M.ŞAKİR AP | %1.72(10) | 1:26.85 | 43,1 | |
7 | KRAL NECO KG DB SK | N.ALTIN | %19.45(2) | 1:27.13 | 4,85 | |
8 | DIZZY BOY KG DB SK | UMUT DEMİR AP | %23.7(1) | 1:28.64 | 3,4 | |
9 | FIRE OF SIDNEYS SKG SK | M.E.DOĞAN AP | %2.14(9) | 1:30.51 | 37,5 | |
10 | DORUDERE | İ.AKYAVUZ | %1.5(12) | 1:39.90 | 41,35 | |
11 | DENİZ KAPLAN KG K | H.DEMİRTAŞ | %2.55(8) | Derecesiz | 41,4 | |
12 | ULTRASONIC K | A.ÇANKAYA AP | %14.61(4) | Derecesiz | 4,55 |
GANYAN(4) :4,40 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/11/4) :41,17 TL, İKİLİ(4/6) :88,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :150,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/1) :752,13 TL, PLASE(4) :2,60 TL, PLASE(6) :4,80 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :32,20 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :55,80 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :21,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/6/1/8/9) :Bilen çıkmamıştır, 9,950.33 TL devretmiştir., 2. ÇİFTE(11/4) :71,50 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | F.YARDIMCI | %22.16(1) | 2:18.59 | 3,5 | 3,5 Boy |
2 | GELİNİM İDİL KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %6.69(7) | 2:19.30 | 14,75 | 1,5 Boy |
3 | FREESIA SK | Y.CENGİZ AP | %14.91(3) | 2:19.59 | 6,7 | Boyun |
4 | PAMELA KG K | M.CANPOLAT AP | %8.08(6) | 2:19.66 | 9,05 | 2,5 Boy |
5 | KEDİM DB SK | B.BEKTAŞ | %13.74(4) | 2:20.15 | 6,45 | |
6 | DATÇALI KIZ DB SK | İ.AKYAVUZ | %9.52(5) | 2:20.87 | 10,85 | |
7 | ROSITSA SKG SK | M.E.DOĞAN AP | %4.05(9) | 2:21.32 | 14 | |
8 | EXCEVATION DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | %16.53(2) | 2:24.55 | 3,2 | |
9 | AŞK DELİSİ SKG SK | S.ALTAY AP | %4.33(8) | 2:24.90 | 10,35 |
GANYAN(7) :3,50 TL, İKİLİ(5/7) :22,50 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :36,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/5/4) :26,75 TL, PLASE(5) :4,80 TL, PLASE(7) :1,75 TL, 3. ÇİFTE(4/7) :20,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATOM SAÇAN KG DB | Y.CENGİZ AP | %4.24(9) | 2:42.74 | 16 | 1,5 Boy |
2 | MAZLUM AĞA DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %12.12(3) | 2:43.07 | 5,3 | 5 Boy |
3 | GÖKTEKİNOĞLU KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | %9.98(4) | 2:44.23 | 6,9 | Boyun |
4 | KOMET DB SKG SK | B.BEKTAŞ | %7.33(6) | 2:44.34 | 11,55 | 1,5 Boy |
5 | REBER | M.AVŞAR | %3.89(10) | 2:44.66 | 16,5 | |
6 | BUĞRAHAN SK | İ.AKYAVUZ | %7.96(5) | 2:50.87 | 14,4 | |
7 | YALAZBEYİ KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %4.51(8) | 2:59.32 | 24,1 | |
8 | O BİR REİS KG DB | F.YARDIMCI | %31.69(1) | 3:00.47 | 2,6 | |
9 | ROJHAT KIZI KG SK | N.ALTIN | %5.61(7) | 3:00.50 | 12,2 | |
10 | ÜNLÜ PRENS KG K | V.DEMİR | %12.66(2) | 3:03.19 | 4,65 |
GANYAN(6) :16,00 TL, İKİLİ(4/6) :60,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :150,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/3) :188,20 TL, PLASE(4) :3,05 TL, PLASE(6) :4,55 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :9,20 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :16,30 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :27,20 TL, 4. ÇİFTE(7/6) :72,15 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KANHA KG K | F.YARDIMCI | %27.91(1) | 1:42.84 | 2,25 | 4,5 Boy |
2 | TARUMAR KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %10.66(4) | 1:43.86 | 5,95 | Baş |
3 | SONMARTIOĞLU KG | M.E.DOĞAN AP | %10.76(1) | 1:43.89 | 2,25 | Burun |
4 | OĞLUM TUNA KG K | B.BEKTAŞ | %3.82(6) | 1:43.90 | 13,55 | 1,5 Boy |
5 | DERİNİM DB SKG SK | M.AVŞAR | %6.95(5) | 1:44.29 | 11,1 | |
6 | TUMBUL UÇARLIM KG DB SK | N.ALTIN | %15.58(2) | 1:44.56 | 4,6 | |
7 | AVCIHAN KG | F.FELHAN AP | %3.69(7) | 1:47.85 | 14,75 | |
8 | KIRÇINARI KG SK | H.İ.AKKAYA | %1.6(10) | 1:49.54 | 39,15 | |
9 | KÜÇÜK ŞİMŞEĞİNOĞLU KG SK | Y.CENGİZ AP | %3.49(9) | 1:50.03 | 25,95 | |
10 | SEY NEHRİ KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %12.04(3) | 1:53.90 | 5,55 | |
11 | KIR ATAKAN KG DB SK | İ.AKYAVUZ | %3.51(8) | 1:57.86 | 30,65 |
[(8)KANHA,(1)SONMARTIOĞLU,] eküridir.GANYAN(8) :2,25 TL, İKİLİ(2/8) :19,00 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :27,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/1) :32,47 TL, PLASE(2) :1,40 TL, PLASE(8) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :9,60 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :5,30 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :9,80 TL, 5. ÇİFTE(6/1,8) :67,30 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AVCIOĞLU KG | S.KAPLAN | %2.47(9) | 1:24.62 | 10,1 | 3 Boy |
2 | MİRANBEY SKG SK | M.E.DOĞAN AP | %7.68(5) | 1:25.18 | 6,55 | Boyun |
3 | COSMIC GOLD KG DB SK | F.YARDIMCI | %31.92(1) | 1:25.27 | 3,6 | 5,5 Boy |
4 | BÜLENT KG K DB | S.ALTAY AP | %3.33(7) | 1:26.53 | 21,95 | 1,5 Boy |
5 | KUMAN KG K | A.ŞENBAHAR AP | %10.79(4) | 1:26.79 | 10,35 | |
6 | ASİLMATRA KG SK | M.ŞAKİR AP | %1.22(10) | 1:28.98 | 54,6 | |
7 | MİZAN KG K DB | Y.CENGİZ AP | %0.96(11) | 1:29.19 | 62,05 | |
8 | YAREN HAT KG SK | A.ÇANKAYA AP | %12.67(3) | 1:30.31 | 6,8 | |
9 | ICE FROZEN DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | %2.82(8) | 1:33.72 | 24,4 | |
10 | SAWSEN KG K DB | H.ALTUNDAĞ AP | %0.78(12) | 1:34.18 | 63,4 | |
11 | PURPLE FLAG DB SK | N.ALTIN | %3.51(6) | 1:36.87 | 16,55 | |
12 | HOROZ BEYİ KG K | M.AVŞAR | %21.84(2) | Derecesiz | 2,7 |
GANYAN(2) :10,10 TL, 7’Lİ PLASE(3,10/6,11/4,6/5,7/4,6/1,2,8/2,6) :3.477,72 TL, 6’LI GANYAN(11/4/7/6/1,8/2) :22.885,43 TL, 5’Lİ GANYAN(4/7/6/1,8/2) :2.299,32 TL, 4’LÜ GANYAN(7/6/1,8/2) :777,56 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/1,8/2) :334,98 TL, İKİLİ(2/6) :116,65 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :220,05 TL, PLASE(2) :12,65 TL, PLASE(6) :3,25 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :21,90 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :15,50 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :76,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/6/1/3/5) :49.785,45 TL, TABELA BAHİS(2/6/1/3) :2.532,22 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/6/1/3) :22,29 TL, 6. ÇİFTE(1,8/2) :84,45 TL