1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UZUN BEY KG SK | ÇETİN TAŞ AP | %25.21(1) | 2:16.22 | 2,65 | 1 Boy |
2 | ATLIBEY KG DB | H.YOLAÇICI AP | %16.77(3) | 2:16.39 | 3,95 | 2,5 Boy |
3 | SANCAKTAR SK | M.KAYA | %22.83(2) | 2:16.84 | 3,4 | 1,5 Boy |
4 | BİR ÖMÜR | F.ARSLAN AP | %7.79(5) | 2:17.13 | 10,7 | 8,5 Boy |
5 | OZANINOĞLU KG SK | D.KAYA AP | %9.44(4) | 2:18.90 | 12,2 | |
6 | UÇAN KARACA KG DB SK | H.KAPLAN | %5.18(7) | 2:19.73 | 15 | |
7 | BABA İLHAMİ KG | G.KILIÇ | %0.92(10) | 2:21.46 | 66,65 | |
8 | ÇAĞLAYANŞELALE KG K | O.GÖKÇE | %5.46(6) | 2:21.55 | 15,2 | |
9 | BASGAZA KG | O.YILDIZ | %0.76(8) | 2:21.89 | 20,05 | |
10 | CAHİT AĞA KG | O.AKEL AP | %2.46(8) | 2:22.55 | 20,05 | |
11 | GENÇ MİMAR KG K GKR | G.YILDIZ | %3.18(9) | 2:23.31 | 20,7 |
[(11)BASGAZA,(2)CAHİT AĞA,] eküridir.GANYAN(3) :2,65 TL, İKİLİ(3/4) :7,10 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :12,65 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FORTUNELLO SKG SK | S.TIRPAN | %5.25(4) | 1:15.76 | 15,3 | 3 Boy |
2 | ALTIN STEPS SK | F.ARSLAN AP | %24.81(2) | 1:16.28 | 3,65 | 3,5 Boy |
3 | RED KNİGHT KG DB SK | B.M.MIRIK | %44.46(1) | 1:16.81 | 1,6 | Yarım Boy |
4 | KUPON KG SK | F.YÜKSEL | %17.77(3) | 1:16.92 | 4,05 | 3,5 Boy |
5 | WINWIN KG K | MAHMUT TURAN | %2(6) | 1:17.54 | 32,6 | |
6 | GÜMÜŞ ALİ KG DB SK | O.GÖKÇE | %1.97(7) | 1:17.59 | 21,5 | |
7 | KIZIM GÜL KG K | A.İNCİ AP | %2.18(5) | 1:18.68 | 29,3 | |
8 | SÖNMEZ İREM KG K | O.ÖZTÜRK | %0.98(8) | 1:19.58 | 49,7 | |
9 | SHULLER KG SK | O.AKEL AP | %0.58(9) | 1:21.01 | 96,7 |
GANYAN(2) :15,30 TL, İKİLİ(1/2) :23,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :82,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/4) :29,26 TL, PLASE(1) :1,85 TL, PLASE(2) :3,15 TL, 1. ÇİFTE(3/2) :72,15 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MY SUNFLOWER | M.KAYA | %46.98(1) | 1:36.92 | 1,55 | 1 Boy |
2 | REAL CHAMPION K SKG | F.ARSLAN AP | %9.6(3) | 1:37.10 | 5,95 | 3,5 Boy |
3 | HINBO KG SK | S.TIRPAN | %1.94(4) | 1:37.71 | 22,75 | 5,5 Boy |
4 | LUCATONY KG SK | T.YILDIZ | %39.13(2) | 1:38.82 | 2,4 | 6,5 Boy |
5 | OVER FLOWING KG K DB GKR | O.AKEL AP | %0.74(6) | 1:40.23 | 54,05 | |
6 | DARK COMMANDER KG DB SK GKR | G.KILIÇ | %1.62(5) | 1:44.32 | 22,25 |
GANYAN(3) :1,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :6,60 TL, 2. ÇİFTE(2/3) :42,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUMRU SK | A.KURŞUN | %20.19(1) %18.48(1) | 2:03.24 | 4,45 | 1 Boy |
2 | LORD OF THE WINDS | MAHMUT TURAN | %10.95(4) %14.44(3) | 2:03.37 | 3,5 | Baş |
3 | KING IS BACK | K.TOKAÇOĞLU | %10.67(6) %9.35(6) | 2:03.39 | 9,65 | Burun |
4 | INDIAN SONATA KG DB SK | M.KAYA | %13.57(3) %12.96(4) | 2:03.40 | 6,5 | 1,5 Boy |
5 | BOB STYLE DB SKG SK | O.YILDIZ | %10.84(5) %11.14(5) | 2:03.66 | 7,25 | |
6 | EVERGRANDE KG DB SK | F.YÜKSEL | %8.51(7) %7.85(7) | 2:04.27 | 11,9 | |
7 | BLACK ADLER KG | O.AKEL AP | %4.3(8) %4.19(8) | 2:07.01 | 16,75 | |
8 | BABAROS | T.YILDIZ | %17.39(2) %18.44(2) | 2:07.44 | 3,9 | |
9 | VICTORINA KG | ÇETİN TAŞ AP | %3.6(9) %3.16(9) | 2:07.99 | 28,25 |
GANYAN(2) :4,45 TL, İKİLİ(2/9) :13,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :29,65 TL, 3. ÇİFTE(3/2) :7,20 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ERGÜÇLÜ DB SKG SK | Ç.CANPOLAT AP | %2.34(10) %2.65(10) | 1:37.50 | 22,05 | 2,5 Boy |
2 | HEKİMOĞLU KG K DB | A.KURŞUN | %9.31(6) %9.32(6) | 1:37.95 | 11,55 | Boyun |
3 | ABHER KG DB SK | H.KAPLAN | %18.44(1) %17.27(1) | 1:38.00 | 3,55 | 1 Boy |
4 | KÜÇÜK JOKER KG DB SK | F.ARSLAN AP | %10.91(4) %10.49(4) | 1:38.16 | 5,75 | 2,5 Boy |
5 | MEMO AĞA KG DB SK | MAHMUT TURAN | %9.62(5) %10.01(5) | 1:38.62 | 7,45 | |
6 | ATANERHAN KG DB SK | S.TIRPAN | %1.05(12) %1.13(12) | 1:38.79 | 49,7 | |
7 | NEHİRİNOĞLU KG DB SK | F.YÜKSEL | %12.75(3) %12.46(3) | 1:38.90 | 5,95 | |
8 | BİLİRKİŞİ KG DB SK GKR | H.YOLAÇICI AP | %4.73(9) %5.05(9) | 1:40.49 | 14,5 | |
9 | KONDUBEYİ KG K | G.YILDIZ | %2.43(2) %2.46(2) | 1:40.58 | 6,65 | |
10 | EDİTÖR KG | M.KAYA | %10.91(2) %10.51(2) | 1:41.29 | 6,65 | |
11 | ŞANSLI KAFKAS KG DB | D.KAYA AP | %6.88(8) %7.48(8) | 1:41.96 | 14,15 | |
12 | ŞİNTAY KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %8.81(7) %8.98(7) | 1:44.48 | 9,95 | |
13 | BABALARINBABASI KG DB SK | O.AKEL AP | %1.81(11) %2.18(11) | 1:48.53 | 26,4 |
[(11)KONDUBEYİ,(5)EDİTÖR,] eküridir.GANYAN(1) :22,05 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/2/1) :50,07 TL, İKİLİ(1/4) :174,70 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :403,60 TL, PLASE(1) :8,60 TL, PLASE(4) :2,50 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :155,00 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :65,70 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :9,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/4/7/3/10) :Bilen çıkmamıştır, 9,015.97 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(1/4/7/3) :1.085,69 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/4/7/3) :12,77 TL, 4. ÇİFTE(2/1) :110,00 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TEKİNCİ KG | ŞEV.GÖKÇE AP | %5.82(6) %6.66(5) | 1:23.75 | 12,55 | 2,5 Boy |
2 | BASGİT KG DB SK | A.İNCİ AP | %10.8(3) %11.4(3) | 1:24.13 | 4,6 | Boyun |
3 | DAĞIN ATEŞİ DB | M.DEMİRBAŞ | %8.16(4) %8.63(4) | 1:24.18 | 15,35 | Burun |
4 | UZUN MEHMET KG DB SK | A.KURŞUN | %22.63(2) %22.04(2) | 1:24.21 | 3,45 | 1,5 Boy |
5 | KARDEŞ KAYA KG | M.KAYA | %3.54(8) %3.6(8) | 1:24.44 | 17,75 | |
6 | FİŞEK ALİ K | F.YÜKSEL | %30.21(1) %27.51(1) | 1:24.50 | 2,85 | |
7 | SONATMACA KG DB GKR | T.YILDIZ | %6.01(5) %6.22(7) | 1:25.07 | 13,15 | |
8 | AĞRI DAĞI KG DB SK | F.ARSLAN AP | %5.73(7) %6.35(6) | 1:26.26 | 10,8 | |
9 | FOU BLEU KG K | O.AKEL AP | %2.16(10) %2.24(10) | 1:26.42 | 39,15 | |
10 | KOŞANASLAN KG SK | M.KAYİŞ AP | %1.71(11) %1.96(11) | 1:26.67 | 25,55 | |
11 | AIR GIRL KG DB SK | MAHMUT TURAN | %2.64(9) %2.82(9) | 1:30.16 | 20,35 | |
12 | KOÇUM KG K DB (Koşmaz) | H.YOLAÇICI AP | %0.58(12) %0.56(12) | Koşmaz |
GANYAN(7) :12,55 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/2/3/2/1/7) :25.986,44 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/3/2/1/7) :5.098,85 TL, İKİLİ(1/7) :34,00 TL, SIRALI İKİLİ(7/1) :81,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/1/2) :116,93 TL Çıkan 1 Atla: 8,50 TL, PLASE(1) :2,20 TL, PLASE(7) :2,05 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :24,30 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :10,60 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :31,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/1/2/8/5) :3.869,13 TL, 5. ÇİFTE(1/7) :384,90 TL
1. 6’LI GANYAN(3/2/3/2/1/7) :25.986,44 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING FARRIER KG K | K.TOKAÇOĞLU | %57.21(1) | 1:14.52 | 1,5 | 7 Boy |
2 | SOYLU YAĞMUR KG SK | F.YÜKSEL | %1.5(6) | 1:15.80 | 26,8 | 5 Boy |
3 | BIG COLLIDE SK | T.YILDIZ | %7.51(3) | 1:16.84 | 6 | 9 Boy |
4 | SOMETHINGCRAZY KG SK | S.TIRPAN | %0.82(7) | 1:18.59 | 46,2 | 2 Boy |
5 | RONDA KG SK | A.KURŞUN | %4.66(4) | 1:18.92 | 9,95 | |
6 | BAVER KIZI DB | F.ARSLAN AP | %1.57(5) | 1:19.46 | 20,4 | |
7 | SANSASYONEL | M.KAYA | %26.6(2) | Derecesiz | 3,2 | |
8 | ARSLAN ŞAHİNİ SKG SK (Koşmaz) | Y.E.YÜKSEL AP | %0.12(8) | Koşmaz |
GANYAN(3) :1,50 TL, İKİLİ(3/8) :18,15 TL, SIRALI İKİLİ(3/8) :22,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/8/2) :16,43 TL Çıkan 1 Atla: 3,27 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(7/3) :18,50 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARA HİSAR KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %27.45(1) | 1:26.67 | 3,1 | 4 Boy |
2 | BARTH BOY K | M.KAYİŞ AP | %13.94(3) | 1:27.40 | 5,15 | Yarım Boy |
3 | KING CHA CHA SK SGKR | T.YILDIZ | %11.75(4) | 1:27.48 | 5,25 | Baş |
4 | MAGIC ROCK K DB | M.KAYA | %5.65(6) | 1:27.50 | 12,15 | Yarım Boy |
5 | LEX TALLIONIS KG DB | A.KURŞUN | %8.92(5) | 1:27.61 | 8,05 | |
6 | MY QUEEN LOVE SKG SK | H.KAPLAN | %5.26(7) | 1:27.97 | 12,65 | |
7 | RASİM KAPTAN KG | O.AKEL AP | %1.38(8) | 1:29.94 | 26,1 | |
8 | OVER CLOUDS KG K DB | O.ÖZTÜRK | %25.03(2) | 1:30.19 | 3,55 | |
9 | JIMMY JIB DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | %0.61(9) | 1:31.82 | 36,7 |
GANYAN(1) :3,10 TL, İKİLİ(1/2) :9,50 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :17,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/3) :10,53 TL, PLASE(1) :1,25 TL, PLASE(2) :1,80 TL, 7. ÇİFTE(3/1) :4,85 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TORİÇEM DB SKG SK | A.İNCİ AP | %6.33(6) | 1:27.09 | 12 | 3 Boy |
2 | FREE CHILDREN SKG SK | M.KAYİŞ AP | %9.22(4) | 1:27.66 | 6,95 | 1,5 Boy |
3 | CHAIRMAN SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | %35.56(1) | 1:27.88 | 2,55 | 1,5 Boy |
4 | FINISH HIM KG SK SGKR | T.YILDIZ | %7.4(5) | 1:28.17 | 9,25 | Boyun |
5 | POWER SMELL SK | A.KURŞUN | %13.67(3) | 1:28.20 | 5,7 | |
6 | KOCAYİĞİT KG DB | Y.E.YÜKSEL AP | %0.47(12) | 1:28.62 | 64,3 | |
7 | PRINCESS NAZOM SKG SK | F.ARSLAN AP | %19.27(2) | 1:29.34 | 3,9 | |
8 | SEA GARDEN | O.YILDIZ | %2.87(7) | 1:29.69 | 17,8 | |
9 | OLIVYA SKG SK | H.KAPLAN | %2.76(8) | 1:31.21 | 22,5 | |
10 | TÜZSAN KG DB SK | O.AKEL AP | %0.53(11) | 1:33.51 | 59,25 | |
11 | GULIYEV KG K GKR | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.84(10) | 1:35.66 | 52,95 | |
12 | BLACK STRAWBERRY K | S.TIRPAN | %1.07(9) | 1:37.26 | 39,35 |
GANYAN(3) :12,00 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/2,9/1,4/1,7/1,3,8/1,2/1,3) :531,95 TL, 2. 6’LI GANYAN(2/1/7/1,3/1/3) :13.486,74 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(1/7/1,3/1/3) :2.113,94 TL, 4’LÜ GANYAN(7/1,3/1/3) :141,88 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1,3/1/3) :20,63 TL, İKİLİ(1/3) :40,85 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :97,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/4) :70,71 TL, PLASE(1) :2,85 TL, PLASE(3) :2,95 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :20,60 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :8,50 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :11,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/1/4/2/5) :471,82 TL, 8. ÇİFTE(1/3) :58,65 TL