1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ESMA HATUN KG K | G.KILIÇ | 32 | 1:27.76 | 8,5 Boy | ||
2 | SEKRETERYA KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 8 | 1:29.88 | 12,8 | 2,5 Boy | |
3 | GÜL BAHARIM KG SK | H.PARILDAR | 30 | 1:30.41 | 1,9 | 4,5 Boy | |
4 | AKBEDRİYE KG K | Y.CENGİZ AP | 1:31.35 | 13,15 | 10 Boy | ||
5 | GENÇKAPLAN KG K | C.TEPE AP | 1:33.83 | 8,7 | |||
6 | UÇAN KRALİÇE | MEH.PARLAK AP | Derecesiz | 3,2 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MUSTİCAN SK | F.YARDIMCI | 1:26.68 | 4,5 Boy | |||
2 | AĞAÇHANBEY KG DB SK | M.AVŞAR | 8 | 1:27.69 | 23,1 | 2 Boy | |
3 | ERSİNBABA SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:28.02 | 4,8 | 5,5 Boy | ||
4 | KIR ATAKAN KG SK | H.SARIDAL AP | 1:29.23 | 12,3 | 1,5 Boy | ||
5 | OĞLUM TUNA KG K | İ.AKYAVUZ | 8 | 1:29.51 | 24,65 | ||
6 | NALKIRAN KG K DB | H.ALTUNKILIÇ | 1:30.00 | 24,2 | |||
7 | AMCA NURİ KG SK | B.BEKTAŞ | 1:31.39 | 16,45 | |||
8 | HEMCANINOĞLU KG K DB | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:36.17 | 55,35 | |||
9 | DELİ OSMAN KG SK | N.ALTIN | 24 | 1:39.03 | 5,25 | ||
10 | SURUÇ GÜNEŞİ KG SK | H.PARILDAR | 1:41.56 | 24,9 | |||
11 | YALINKILIÇ KG | C.TEPE AP | 12 | 1:42.96 | 41,6 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GENÇNURAYINKIZI KG K | C.TEPE AP | %5.89(7) | 25 | 1:15.74 | 8 | 2 Boy |
2 | GÖZDE OĞLUM KG K DB | F.YARDIMCI | %10.96(4) | 38 | 1:16.09 | 6,55 | Burun |
3 | MISS MATRA SKG SK | İ.AKYAVUZ | %15.54(2) | 28 | 1:16.11 | 3,7 | 2,5 Boy |
4 | KOŞANTAY DB SKG SK | İ.KATI | %2.48(11) | 29 | 1:16.59 | 18,95 | 4 Boy |
5 | BOGOTA DB SK | M.CANPOLAT AP | %1.23(13) | 33 | 1:17.34 | 61,35 | |
6 | KOPAHİYA KG DB | H.ALTUNDAĞ AP | %5.93(6) | 36 | 1:17.94 | 11,65 | |
7 | AFRA TAFRA KG SK SGKR | S.KAPLAN | %10.02(5) | 33 | 1:19.07 | 8,6 | |
8 | BAY ROSSI SKG SK | G.KILIÇ | %22.2(1) | 31 | 1:20.00 | 3,9 | |
9 | RED TULIP KG K DB | F.ÇETİNBAŞ AP | %0.65(15) | 8 | 1:21.15 | 78,6 | |
10 | BALIKÇI FAİK KG SK | M.AVŞAR | %4.37(8) | 42 | 1:21.22 | 12,8 | |
11 | LUCKY ROCK KG DB SK | B.BEKTAŞ | %11.93(3) | 44 | 1:21.53 | 6,6 | |
12 | MISS ADANA DB SK | S.ULUTAŞ AP | %1.13(14) | 21 | 1:22.19 | 39,85 | |
13 | ISSOS KG K | MEH.PARLAK AP | %1.65(12) | 8 | 1:23.74 | 33,55 | |
14 | MAKAKVI KG SK ÖG | N.ALTIN | %3.37(9) | 37 | Derecesiz | 25,55 | |
15 | MYSTIC GIRL KG DB SK | H.ALTUNKILIÇ | %2.65(10) | 27 | Derecesiz | 42,6 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HIZLI CESUR KG K DB GKR | M.A.AKTÜRK | %7.67(5) | 24 | 1:26.79 | 9,15 | 8 Boy |
2 | KIRAL DİLŞAD KG DB | B.BEKTAŞ | %30.88(1) | 28 | 1:28.60 | 2,5 | 2,5 Boy |
3 | TURNALI REİS SK | H.SARIDAL AP | %15.08(2) | 27 | 1:29.22 | 6,1 | 2,5 Boy |
4 | AL TEPECİKLİ SKG SK | G.KILIÇ | %14.87(3) | 1:29.74 | 4 | 4 Boy | |
5 | KARA PATOZ KG DB SK | Y.CENGİZ AP | %4.19(8) | 10 | 1:30.67 | 19,9 | |
6 | SEVENDOST KG | C.TEPE AP | %1.07(11) | 9 | 1:30.99 | 43,05 | |
7 | HİMALİNOĞLU KG SK | İ.AKYAVUZ | %1.35(10) | 1:33.65 | 30,4 | ||
8 | RAKİCAN | H.ALTUNDAĞ AP | %0.67(12) | 1:39.61 | 89,6 | ||
9 | YAŞLIKURT KG SK | F.YARDIMCI | %5.42(6) | 8 | 1:40.18 | 14,55 | |
10 | KANHA KG SK | İ.KATI | %5.21(7) | 19 | 1:40.51 | 11,3 | |
11 | HIZIRIN OĞLU KG DB | N.ALTIN | %2.75(9) | 1:44.81 | 26,65 | ||
12 | CAFERBEY KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %10.83(4) | 24 | Derecesiz | 5 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇİFTETELLİ DB | B.BEKTAŞ | %18.45(2) | 48 | 2:29.23 | 3,3 | Yarım Boy |
2 | ESLİNA DB | G.KILIÇ | %2.02(3) | 52 | 2:29.38 | 5,5 | 4 Boy |
3 | ATOM SAÇAN KG DB | M.AVŞAR | %3.77(8) | 48 | 2:30.23 | 13,25 | 4,5 Boy |
4 | AĞRI ŞAHI K | İ.KATI | %8.09(5) | 35 | 2:31.21 | 8,35 | 1,5 Boy |
5 | TEKÇAPKAN KG DB SK | F.YARDIMCI | %28.04(1) | 72 | 2:31.49 | 2,55 | |
6 | MANİLYA DB | S.KAPLAN | %10.53(4) | 77 | 2:38.06 | 6,7 | |
7 | TUMBUL ŞİMŞEK KG | H.PARILDAR | %6.51(6) | 43 | 2:38.87 | 17,7 | |
8 | HASANIN OĞLU KG K DB | Y.CENGİZ AP | %5.13(7) | 27 | 2:39.28 | 13,15 | |
9 | MAKRIKÖY KG K DB | H.ALTUNDAĞ AP | %2.66(10) | 68 | 2:39.85 | 35 | |
10 | YARIŞAVCISI KG | H.ALTUNKILIÇ | %1.1(11) | 30 | 2:45.54 | 53,8 | |
11 | ALOGLUM SK | M.DOĞAN | %3.25(9) | 34 | 2:48.08 | 28,95 | |
12 | AĞAYUSUF KG K DB | N.ALTIN | %10.45(3) | 63 | Derecesiz | 5,5 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TUMBUL UÇARLIM KG SK | M.B.ÇAKMAK AP | %7.63(5) | 1:28.69 | 4,55 | Yarım Boy | |
2 | SERECELİ KG SK | İ.AKYAVUZ | %21.56(2) | 27 | 1:28.83 | 3,3 | Yarım Boy |
3 | NOKTACI KG | M.IŞIK AP | %17.58(3) | 26 | 1:28.91 | 5 | 2,5 Boy |
4 | VARTOGIMGIM KG K | G.KILIÇ | %1.49(9) | 1:29.57 | 42,5 | 1,5 Boy | |
5 | BERBERADNAN DB SKG SK | N.ALTIN | %2.52(8) | 7 | 1:29.91 | 17,7 | |
6 | ÖZÜMTURAÇ KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | %6.1(6) | 1:30.13 | 10,15 | ||
7 | RODİ BABA KG K DB | B.BEKTAŞ | %8.63(4) | 25 | 1:35.15 | 9,25 | |
8 | SONMARTIOĞLU SKG SK | F.YARDIMCI | %28.66(1) | 19 | 1:35.29 | 2,9 | |
9 | TAFLAN KG DB | M.AVŞAR | %1(11) | 1:36.06 | 56,3 | ||
10 | GELAĞA KG | İ.KATI | %1.35(10) | 1:36.19 | 46,1 | ||
11 | ÖZGÜREFE SKG SK | Y.CENGİZ AP | %3.47(7) | 21 | 1:46.66 | 24,2 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUMRUL KG DB SK | N.ALTIN | %20.27(2) | 45 | 1:24.79 | 2,8 | 2 Boy |
2 | CANFARUK KG DB SK | C.TEPE AP | %0.8(13) | 37 | 1:25.15 | 62,3 | 1 Boy |
3 | KULDOSTU KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | %4.36(7) | 41 | 1:25.36 | 8,55 | 1,5 Boy |
4 | HİLVANLIM SKG SK | İ.KATI | %1.37(10) | 39 | 1:25.65 | 54,65 | 2 Boy |
5 | HEDBE KG SK | F.YARDIMCI | %29.27(1) | 63 | 1:26.03 | 2,9 | |
6 | UZUNYOL SKG SK | B.BEKTAŞ | %15.38(3) | 59 | 1:27.16 | 5,15 | |
7 | ÜÇÜ BİR ARADA KG SK | M.AVŞAR | %0.89(12) | 25 | 1:28.32 | 72,35 | |
8 | DİKME AĞASI SKG SK | G.KILIÇ | %3.28(8) | 43 | 1:28.34 | 29,35 | |
9 | GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | MEH.PARLAK AP | %5.63(5) | 45 | 1:28.71 | 19,5 | |
10 | İLKAYOĞLU KG K | Y.CENGİZ AP | %8.86(4) | 44 | 1:29.50 | 8,55 | |
11 | GÜNIŞIK HANIM KG K | İ.AKYAVUZ | %2.19(9) | 35 | 1:29.56 | 18 | |
12 | UÇAN KARLI GÜZEL KG DB | M.A.AKTÜRK | %4.71(6) | 40 | 1:32.05 | 18,4 | |
13 | SON UÇARLIM KG | F.ÇETİNBAŞ AP | %0.35(16) | 7 | 1:32.49 | 106,4 | |
14 | YALAZALP KG DB GKR | M.B.ÇAKMAK AP | %0.62(15) | 27 | 1:33.37 | 65,3 | |
15 | KANLIBAŞ KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %0.66(14) | 1:36.24 | 87,05 | ||
16 | AKTAŞ HAT K SKG | M.DOĞAN | %1.35(11) | 37 | 1:38.98 | 40,4 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | REHA HAN DB SKG SK | M.A.AKTÜRK | %17.13(2) | 40 | 1:52.68 | 5,15 | 3,5 Boy |
2 | MAPRO K | N.ALTIN | %31.14(1) | 80 | 1:53.28 | 2,9 | 1,5 Boy |
3 | RECO SK | Y.CENGİZ AP | %4.06(7) | 44 | 1:53.61 | 14,5 | Burun |
4 | GOLD FIST KG DB SK | B.BEKTAŞ | %5.66(6) | 51 | 1:53.61 | 10,3 | 2,5 Boy |
5 | ONEMANSHOW KG DB SK | G.KILIÇ | %1.12(16) | 15 | 1:54.05 | 70,65 | |
6 | BAVO BRAO SKG SK | İ.KATI | %1.71(10) | 65 | 1:54.47 | 37,45 | |
7 | EMPERORS VICTORY KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | %0.85(18) | 21 | 1:54.88 | 46,2 | |
8 | SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | C.TEPE AP | %1.25(14) | 38 | 1:55.30 | 44,65 | |
9 | LOMBARDI DB | M.DOĞAN | %9.83(3) | 58 | 1:55.71 | 6,35 | |
10 | ZIRCONIUM KG DB SK | H.ALTUNKILIÇ | %1.28(12) | 38 | 1:56.47 | 30,25 | |
11 | GÜRSUHAN K DB SKG | İ.AKYAVUZ | %2.24(9) | 27 | 1:56.51 | 21,55 | |
12 | BABA ARON KG SK | M.CANPOLAT AP | %7.83(5) | 52 | 1:56.71 | 7 | |
13 | MISTER RAIN DB SKG SK ÖG | S.KAPLAN | %1.23(15) | 49 | 1:58.33 | 43,45 | |
14 | FRIZER KG SK | M.IŞIK AP | %0.96(17) | 36 | 1:59.07 | 46,3 | |
15 | FREEDOM FLIGHT DB | M.AVŞAR | %3.08(8) | 28 | 1:59.19 | 16,6 | |
16 | COŞKU DB SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %1.27(13) | 37 | 1:59.63 | 41,3 | |
17 | NEW ALAÇAT KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %7.94(4) | 60 | 2:04.18 | 8,8 | |
18 | BABA CUVEE KG DB | MEH.PARLAK AP | %1.45(11) | 48 | Derecesiz | 43,4 |
GANYAN(11) :5,15 TL, 7’Lİ PLASE(1,7/3,13/4,8/2,3,12/7,10/8,10/3,11) :93,72 TL, 6’LI GANYAN(13/4/3/10/10/11) :5.708,73 TL, 5’Lİ GANYAN(4/3/10/10/11) :479,63 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3/10/10/11) :118,50 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(10/10/11) :31,55 TL, İKİLİ(3/11) :7,60 TL, SIRALI İKİLİ(11/3) :17,05 TL, PLASE(11) :2,10 TL, PLASE(3) :1,50 TL, PLASE İKİLİ(11/15) :18,70 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :3,90 TL, PLASE İKİLİ(3/15) :20,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/3/15/17/10) :3.853,50 TL, TABELA BAHİS(11/3/15/17) :162,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/3/15/17) :4,70 TL, 7. ÇİFTE(10/11) :16,85 TL