20 Haziran İzmir At yarışı sonuçları

 

1.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 ALAŞYA KG K MER.ÇELİK %16.95(2) 1:20.30 3,3 6 Boy
2 AFİFE TAY KG DB SK M.AKIN AP %26.61(1) 31 1:21.11 1,9 2 Boy
3 KARDAN KG K DB MUH.OK AP %4.87(6) 1:21.39 12,55 1,5  Boy
4 KUMRAL ADA SK M.M.BİLGİN AP %6.96(2) 1:21.61 3,3 Boyun
5 KIVRIK KG K S.ÖZEN %16.46(3) 31 1:21.69 4,45
6 MELTEM RÜZGARI KG K M.ÇİÇEK %11.88(4) 26 1:22.84 9,55
7 DEFNE GÜZELİ SK U.BARLIK %0.61(11) 12 1:25.23 63,05
8 EHLİKEYF KG SK F.ARSLAN AP %10.92(5) 28 1:26.84 7,3
9 KUMANOVA KG SK A.İNCİ AP %1.57(7) 18 1:30.17 68,35
10 KÜBEY ANA KG SK ALP.OLUK AP %1.1(8) 1:30.34 109,15
11 ÇEVİK YILDIZ KG DB ADEM ŞEN %1.08(9) Derecesiz 86,75
12 JİYAN HATUN KG K M.KAYİŞ AP %0.99(10) Derecesiz 79

[(2)ALAŞYA,(10)KUMRAL ADA,] eküridir.GANYAN(10) :3,30 TL, GANYAN(2) :3,30 TL, İKİLİ(1/2) :9,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :17,05 TL

 

2.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 GRAY WOLF DB SK GÖKH.GÖKÇE %25.41(1) 58 2:10.49 2,05 5,5 Boy
2 ATEŞİN KANATLARI DB SKG SK SGKR MER.ÇELİK %7.94(7) 82 2:11.30 11,5 5 Boy
3 SPRING BREAK DB SK BB K.GÖKÇE AP %12.18(4) 50 2:12.06 5,05 Baş
4 HASANEFE KG K DB S.ÖZEN %6.56(8) 55 2:12.08 14,3 2 Boy
5 MAGIC APPLE DB SKG SK M.ÇİÇEK %13.2(2) 59 2:12.42 5,7
6 INNOCENT GHOST K DB N.AVCİ %8.64(6) 60 2:12.51 11,85
7 POWER OFF KG DB H.ŞİMŞEK %0.76(11) 26 2:12.78 121,8
8 ELBRUZ DB SKG SK M.SAV %0.89(10) 28 2:12.94 109,85
9 THINK PINK M.GÖNÜLTAŞ %0.37(13) 2:14.89 150,7
10 EXTRAVAGANT KG K Y.E.YÜKSEL AP %12.63(3) 73 2:15.30 6,1
11 SAFİR KIZ DB SK A.İNCİ AP %9.52(5) 72 2:16.73 8,1
12 KING WINNER KG SK M.AKIN AP %1.18(9) 39 2:17.23 64,75
13 KAYDA DEĞER KG DB SK ALP.OLUK AP %0.73(12) 2:17.95 139,1

GANYAN(8) :2,05 TL, İKİLİ(2/8) :16,25 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :27,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/7) :41,80 TL, PLASE(2) :2,10 TL, PLASE(8) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :12,20 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :13,40 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :4,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/2/7/3/5) :1.037,42 TL, 1. ÇİFTE(2,10/8) :6,05 TL

 

3.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 AKŞİT HANIM KG SK ALP.OLUK AP %14.71(2) 1:19.91 4,05 Burun
2 MOR FIRTINA KG DB A.ALPAGUT %14.07(3) 1:19.92 3,1 1 Boy
3 İLYADA DB SK O.YILDIZ %1.71(10) 12 1:20.08 36 6,5 Boy
4 ŞAL KIZI KG K DB İ.KALE %4.29(5) 16 1:21.00 20,15 4,5 Boy
5 SANTİGRAT KG M.M.BİLGİN AP %2.42(8) 17 1:21.67 13,1
6 AHMETİNKIZI K A.C.DAĞDEVİREN %2.48(7) 1:22.35 52,1
7 DEFNELİ KG K MER.ÇELİK %3.62(6) 1:22.78 21,4
8 ÖZBEYİNGÜLÜ KG K A.İNCİ AP %1.39(9) 1:22.88 39,3
9 BİZİM FISTIK KG K GKR M.B.ÖNCEL AP %0.91(9) 13 1:22.94 39,3
10 UÇAN MAVİ KG DB SK M.ÇİÇEK %44.87(1) 35 1:23.46 1,95
11 SILA SALIHA K H.ŞİMŞEK %0.96(11) 1:24.22 122,2
12 OYLUMDAĞ KG DB F.YÜKSEL %8.57(4) 1:35.79 9,6

[(8)ÖZBEYİNGÜLÜ,(3)BİZİM FISTIK,] eküridir.GANYAN(2) :4,05 TL, İKİLİ(2/6) :8,70 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :18,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/6/5) :33,75 TL, PLASE(2) :2,45 TL, PLASE(6) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :10,40 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :14,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/6/5/11/9) :6.008,94 TL, 2. ÇİFTE(8/2) :11,95 TL

 

4.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 DİSPERGATÖR SK B.KURDU %86.98(1) 44 1:15.50 1,05 12 Boy
2 ÇEMİ BİÇİ DB SK M.GÖNÜLTAŞ %2.27(4) 1:17.36 33,3 7,5 Boy
3 SMYRNA STORM KG SK F.FELHAN AP %1.59(5) 1:18.64 47,05 6 Boy
4 ÜNLÜ ŞİMŞEK KG SK İ.KALE %5.76(2) 1:19.55 15,65 20 Boy
5 TORON CEMAL KG K M.M.BİLGİN AP %3.39(3) 1:22.84 25,45

GANYAN(1) :1,05 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :4,35 TL, 3. ÇİFTE(2/1) :4,00 TL

 

5.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 WAR REASON KG DB SK M.AKIN %6.57(6)  %6.18(7) 54 1:50.59 8,45 1 Boy
2 ÇAKIRIN KIZI SK K.YILMAZ %14.7(2)  %12.76(2) 54 1:50.71 6,55 Yarım Boy
3 GALVATRON K DB K.GÖKÇE %12.09(4)  %10.68(4) 56 1:50.78 8,5 Yarım Boy
4 ATLASHAN DB SK A.YILDIZ %25.23(1)  %32.06(1) 48 1:50.87 1,85 1,5  Boy
5 KOÇULAŞ KG G.ÖZÇELİK %13.08(3)  %11.23(3) 60 1:51.07 8,35
6 ANTEPLİ KAYRA KG DB SK GKR M.B.ÖNCEL %1.2(12)  %1.1(12) 32 1:51.31 56,1
7 KING PINTO K DB S.ÇELİK %7.52(5)  %6.38(5) 61 1:51.68 10,95
8 HAVE A NICE TRIP K DB O.KIZILDAŞ %2.58(10)  %2.27(11) 54 1:51.81 19,3
9 GÜVENİMSİN DB SKG SK M.K.CEYLAN %5.56(8)  %6.38(6) 52 1:51.94 12,95
10 THE BLACK STALLION DB SK E.AKTUĞ %6.01(7)  %5.61(8) 58 1:52.83 15,7
11 ROCKY BOY KG DB SK C.YILMAZ %3.15(9)  %3.09(9) 53 1:52.95 17,8
12 COOL IMAGE K DB H.GÜN %2.31(11)  %2.27(10) 60 1:53.07 31,05

GANYAN(6) :8,45 TL, İKİLİ(6/7) :38,70 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :69,50 TL, 4. ÇİFTE(1/6) :10,85 TL

 

6.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 COUPAGE KG K F.YÜKSEL %12.74(3)  %11.72(3) 35 1:43.66 5,95 Yarım Boy
2 NORTHERN SKY KG K DB B.KURDU %7.67(5)  %7.69(6) 49 1:43.75 7,5 4 Boy
3 BUENA SUERTE KG DB SK GÖKH.GÖKÇE %16.97(1)  %14.46(1) 43 1:44.32 4,65 Burun
4 LEMONADE SK M.M.BİLGİN AP %3.37(10)  %4.14(9) 36 1:44.34 19,25 2 Boy
5 MAYA HANIM KG K DB G.ÖZÇELİK AP %13.62(2)  %12.91(2) 44 1:44.66 4,3
6 JEZEBEL MUH.OK AP %3.98(9)  %3.92(10) 27 1:44.71 15,3
7 GRAND MEDUSA KG DB E.AKTUĞ AP %0.5(13)  %0.47(13) 12 1:44.77 34,9
8 BRIGHT QUEEN KG DB SK N.AVCİ %6.24(7)  %7.84(5) 28 1:44.78 5,8
9 ATLAS GÜLÜ K DB ALP.OLUK AP %3.11(11)  %3.61(11) 35 1:45.26 24,1
10 FAIRYLIKE KG K DB GKR O.YILDIZ %10.15(4)  %9.38(4) 41 1:46.15 10,65
11 OSAKA KG SK S.AKŞIN AP %2.05(14)  %2.26(14) 27 1:46.43 26,65
12 MY IMMORTAL SKG SK M.SAV %1.82(13)  %1.96(13) 39 1:46.82 34,9
13 PRIDE OF TURKS KG DB SK K.GÖKÇE AP %2.5(12)  %3.03(12) 41 1:47.21 32,05
14 QUEEN AKARCA K DB O.KIZILDAŞ AP %5.93(8)  %6.4(8) 37 1:48.15 18,8
15 MÜRÜVVET SULTAN DB A.C.DAĞDEVİREN %1.43(15)  %1.55(15) 16 1:48.31 84,55
16 DETERMINANT DB SK S.ÖZEN %6.25(6)  %7.03(7) 39 1:48.53 12,3
17 AYDOLU SKG SK G.KAYIP AP %0.79(16)  %0.77(16) 31 1:49.13 144,5
18 SAGRADA GRL DB SK A.YILDIZ AP %0.41(15)  %0.38(15) 13 1:49.80 84,55
19 RASGELE KG DB SK F.FELHAN AP %0.49(17)  %0.47(17) 29 Derecesiz 118,2

[(16)GRAND MEDUSA,(7)MY IMMORTAL,] eküridir.[(15)MÜRÜVVET SULTAN],(19)SAGRADA GRL],] eküridir.GANYAN(11) :5,95 TL, 1. 6’LI GANYAN(2,10/8/2/1/6/11) :607,24 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(8/2/1/6/11) :159,67 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/1/6/11) :71,22 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/6/11) :18,43 TL, İKİLİ(1/11) :41,85 TL, SIRALI İKİLİ(11/1) :77,80 TL, PLASE(1) :3,35 TL, PLASE(11) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :16,20 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :23,30 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :15,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/1/4/9/2) :Bilen çıkmamıştır, 5,044.43 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(11/1/4/9) :939,53 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/1/4/9) :19,48 TL, 5. ÇİFTE(6/11) :146,15 TL

1. 6’LI GANYAN(2,10/8/2/1/6/11) :607,24 TL vermiştir.

7.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 OLIVYA SKG SK M.M.BİLGİN AP %19.44(2) 36 1:52.98 3,1 Boyun
2 CRO MAGNON KG DB SK S.ÖZEN %4.63(7) 34 1:53.03 34,25 2 Boy
3 FIRE OF VICTORY DB SKG SK O.YILDIZ %1.64(10) 28 1:53.33 35,35 2 Boy
4 PRINCE BORAN KG DB SK GKR V.KAPLAN %18.58(3) 43 1:53.60 5,05 4,5 Boy
5 JUNIOR MAFIA KG K H.ŞİMŞEK %2.16(9) 34 1:54.26 19,9
6 FASTER THAN LIGHT KG DB SK A.ALPAGUT %6.41(5) 36 1:54.41 11,1
7 RALALA DB U.BARLIK %2.91(8) 26 1:54.42 24,6
8 ATALAY DB SK BB B.KURDU %28.12(1) 41 1:54.87 2,4
9 DEMENTED M.GÖNÜLTAŞ %7.89(4) 31 1:55.17 7,7
10 MELOSH K A.C.DAĞDEVİREN %1.25(11) 35 1:56.42 38,15
11 ATOMAY DB MER.ÇELİK %5.94(6) 43 1:59.73 13,2
12 LOGIC GIRL SK F.AVCI %1.03(12) 40 Derecesiz 44,2

GANYAN(8) :3,10 TL, İKİLİ(2/8) :32,05 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :61,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/11) :202,65 TL, PLASE(2) :7,05 TL, PLASE(8) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :269,60 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :40,20 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :28,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/2/11/3/9) :14.961,74 TL, 6. ÇİFTE(11/8) :30,35 TL

 

8.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 PRENS CORA KG M.M.BİLGİN AP %3.08(9) 33 2:01.97 23,7 2 Boy
2 MUHSİN KG K DB T.ALICI %16.51(2) 39 2:02.24 4,45 1,5  Boy
3 OĞULCANIM KG DB SK M.SAV %1.03(12) 19 2:02.45 120,1 Yarım Boy
4 YENER KG DB SK K.YILMAZ AP %2.16(11) 35 2:02.55 32,8 6 Boy
5 ASHÜNKAR KG K DB B.KURDU %16.49(3) 27 2:03.42 4,9
6 SEDAT AĞA KG DB SK K.GÖKÇE AP %5.19(7) 35 2:03.73 15,85
7 UÇANBARON KG SK F.FELHAN AP %10.02(5) 42 2:04.07 10,5
8 NOSSİ DB G.ÖZÇELİK AP %9.24(6) 38 2:05.01 3,9
9 OĞUZ ŞAH KG DB A.İNCİ AP %11.12(4) 38 2:05.33 6,7
10 TAKİEFE KG DB MUH.OK AP %4.94(8) 35 2:05.70 10,65
11 GÜNGÖR BABA KG SK N.AVCİ %2.58(10) 24 2:08.64 29,05
12 ZİGETVAR KG SK MER.ÇELİK %17.64(1) 28 2:11.70 4,3

GANYAN(8) :23,70 TL, İKİLİ(2/8) :81,95 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :208,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/12) :2.438,98 TL, PLASE(2) :6,80 TL, PLASE(8) :7,55 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :205,70 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :103,80 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :Bilen çıkmamıştır., SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/2/12/7/10) :Bilen çıkmamıştır, 6,443.40 TL devretmiştir., 7. ÇİFTE(8/8) :150,30 TL

 

9.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 CANIM ÇITIR KG K MER.ÇELİK %41.84(1) 1:18.71 1,6 Yarım Boy
2 BORNOVALIM KG SK GKR U.BARLIK %6.8(5) 1:18.78 8,9 12 Boy
3 ÜNLÜYAR KG K.GÖKÇE AP %7.75(4) 28 1:20.56 10,1 1 Boy
4 LOLİPOP M.M.BİLGİN AP %9.47(3) 1:20.71 6,85 1 Boy
5 GÜLAY ABLAM KG K M.ÇİÇEK %26.17(2) 1:20.85 3,05
6 FIRTINA GÜZELİ KG GKR A.ALPAGUT %0.99(8) 1:20.98 65,3
7 BEDİRKIZ KG DB SK ALP.OLUK AP %1.05(7) 13 1:21.99 84,85
8 DENİZ MASALI K DB S.ÖZEN %3.83(6) 25 1:22.92 14,95
9 MUKOM KG DB SK A.C.DAĞDEVİREN %0.79(9) 1:23.51 50,05
10 DELİ GÖNÜL KG K MUH.OK AP %0.55(11) 1:24.38 78,1
11 KAYAESİN KG DB SK GKR ONUR ÖZ %0.64(10) 1:25.46 70,55
12 BEN BİLİRİM KG SK (Koşmaz) A.KÜRÜNDÜK %0.1(12) Koşmaz

GANYAN(4) :1,60 TL, İKİLİ(3/4) :9,15 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :12,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/12) :13,37 TL, PLASE(3) :2,20 TL, PLASE(4) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :12,20 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(4/12) :4,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/3/12/10/8) :117,54 TL, 8. ÇİFTE(8/4) :79,35 TL

 

10.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 DOSTBAĞI KG K O.GÖKÇE %54.9(1) 77 1:38.14 1,8 1 Boy
2 KÜÇÜK JOKER KG DB SK A.OKAN PAZAR %8.51(3) 38 1:38.29 8,2 3 Boy
3 KULDOSTU KG M.SAV %0.48(15) 41 1:38.74 100,85 3 Boy
4 ZIVARIKLI KG K G.ÖZÇELİK AP %1.77(8) 40 1:39.18 33,75 1 Boy
5 DEMİRŞAH KG MER.ÇELİK %4.1(5) 39 1:39.33 24,8
6 BAY HABER KG DB GKR N.AVCİ %2.96(6) 37 1:39.61 12,8
7 KURTARICI KG DB A.KÜRÜNDÜK %0.89(12) 28 1:40.43 67
8 AYBARTAY KG K DB A.ALPAGUT %0.51(14) 33 1:41.44 114,1
9 AKÇATI DB A.YILDIZ AP %1.46(10) 34 1:42.23 24,85
10 AHMET ALİ KG K A.İNCİ AP %7.67(4) 51 1:42.29 6,2
11 PARİS BEYİ KG DB SK A.C.DAĞDEVİREN %1.34(11) 28 1:42.85 10
12 ARAGON KG SK F.AVCI %0.34(17) 30 1:43.69 39,2
13 RÜSTEM KG DB SK T.ALICI %2.25(7) 45 1:43.71 10,25
14 VAROL HAN KG DB SK M.M.BİLGİN AP %1.74(9) 34 1:43.88 47
15 BERHAYAT KG DB SK O.KIZILDAŞ AP %0.19(19) 32 1:44.02 221,45
16 MEYSCAN KG DB SK U.BARLIK %0.58(13) 34 1:47.01 71,95
17 HALDUN KG K ALP.OLUK AP %0.41(2) 1:47.20 10,15
18 DİYARANA KG K M.GÖNÜLTAŞ %0.19(20) 20 1:47.46 142
19 MERYEMCE K DB MUH.OK AP %0.42(16) 33 1:47.85 110,45
20 UÇAN PRENSES KG DB SK H.ŞİMŞEK %0.2(18) 9 1:52.22 166,4
21 ERGENELİ KIZ GKR S.ÖZEN %9.1(2) 53 Derecesiz 10,15

[(11)HALDUN,(8)ERGENELİ KIZ,] eküridir.GANYAN(7) :1,80 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/6,7/1,11/2,8/2,8/2,3,4/7,15) :131,16 TL, 2. 6’LI GANYAN(6/11/8/8/2,4/7) :4.761,92 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(11/8/8/2,4/7) :296,58 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(8/8/2,4/7) :50,22 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(8/2,4/7) :19,11 TL, İKİLİ(7/15) :5,20 TL, SIRALI İKİLİ(7/15) :6,65 TL, PLASE(15) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(12/15) :235,60 TL, PLASE İKİLİ(7/12) :22,60 TL, PLASE İKİLİ(7/15) :5,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/15/12/1/16) :4.359,30 TL, TABELA BAHİS(7/15/12/1) :1.051,50 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/15/12/1) :54,44 TL, 9. ÇİFTE(4/7) :2,95 TL

 

2. 6’LI GANYAN(6/11/8/8/2,4/7) :4.761,92 TL vermiştir.

Yorum yapılamaz.