1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PILOTS BOY KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 1:19.05 | 4,6 | Yarım Boy | |
2 | MAGGY HAWK KG K | T.YILDIZ | 1:19.15 | 3,9 | 4 Boy | |
3 | DESIRE FOR VICTORY SK | S.BOYRAZ | 1:19.78 | 16,7 | Yarım Boy | |
4 | DAME TIME SK | A.ÇELİK | 1:19.86 | 1,4 | 3 Boy | |
5 | GOLD MADAL KG DB SK | F.ARSLAN AP | 1:20.30 | 35,7 | ||
6 | TIBIDABO DB SKG SK | A.İNCİ AP | 1:20.99 | 14,35 |
GANYAN(1) :4,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :19,70 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING OF THE SOUTH SK | M.ÇİÇEK | %27.21(2) | 1:26.22 | 2,2 | 3 Boy |
2 | QUEEN AYÇA SK | VEDAT ABİŞ | %10.13(3) | 1:26.66 | 9,4 | Burun |
3 | PRINCESS KHAN KG K | T.YILDIZ | %4.25(7) | 1:26.68 | 22,95 | 1,5 Boy |
4 | IBERIAN GIRL SK YP | A.KURŞUN | %9.64(4) | 1:26.87 | 8,35 | 2 Boy |
5 | BAĞ BOZUMU K | A.ÇELİK | %29.9(1) | 1:27.21 | 2,5 | |
6 | READY TEDDY KG K | N.ŞEN | %3.9(8) | 1:27.56 | 22,7 | |
7 | XANADU KG | G.ÖZÇELİK AP | %5.3(5) | 1:28.03 | 13,15 | |
8 | PHANTOM LORD KG DB SK | M.KAYİŞ AP | %1.23(10) | 1:28.25 | 50,75 | |
9 | ALTO BELLA KG K DB | S.BOYRAZ | %3.23(9) | 1:28.68 | 29,15 | |
10 | AHBAP KG K | F.YÜKSEL | %5.22(6) | 1:30.90 | 22,1 |
GANYAN(3) :2,20 TL, İKİLİ(3/10) :13,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/10) :15,45 TL, 1. ÇİFTE(1/3) :18,35 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BENZEMA K DB | MÜS.ÇELİK | %18.47(2) | 1:18.69 | 4,6 | Yarım Boy |
2 | SERT YILDIRIM DB SKG SK | MER.ÇELİK | %5.31(6) | 1:18.80 | 9,8 | Burun |
3 | UNICORN DB | G.YILDIZ | %2.55(10) | 1:18.81 | 31,1 | Burun |
4 | MADMEN KG DB | G.ÖZÇELİK AP | %17.59(3) | 1:18.82 | 4,65 | 1 Boy |
5 | MILVUS DB SK BB | VEDAT ABİŞ | %4.59(7) | 1:18.93 | 19,15 | |
6 | APPROVED STAR KG | F.YÜKSEL | %11.78(4) | 1:19.27 | 7,2 | |
7 | AGASSI KG DB SK | H.YOLAÇICI AP | %9.48(5) | 1:19.29 | 10,35 | |
8 | WAR LEADER SKG SK | A.KURŞUN | %4.07(8) | 1:19.58 | 18,65 | |
9 | HELL STORM KG SK | A.ÇELİK | %19.95(1) | 1:19.72 | 2,9 | |
10 | ASİLYÜREK KG K | M.ÇİÇEK | %3.32(9) | 1:20.07 | 29,55 | |
11 | EREBUS DB SKG SK | F.ARSLAN AP | %0.9(12) | 1:21.85 | 60,35 | |
12 | TURUVALI HELEN KG DB | O.ÖZTÜRK | %1.28(11) | 1:22.97 | 54,6 | |
13 | LIVE YOUR DREAM KG K | MAHMUT TURAN | %0.71(13) | 1:29.70 | 48 |
GANYAN(2) :4,60 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/3/2) :19,61 TL, İKİLİ(2/5) :21,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :58,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/11) :203,61 TL, PLASE(2) :1,55 TL, PLASE(5) :2,25 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :44,10 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :8,50 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :223,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/5/11/3/4) :Bilen çıkmamıştır, 18,684.29 TL devretmiştir., 2. ÇİFTE(3/2) :13,90 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HEVA K | M.KAYİŞ AP | %5.68(7) | 1:18.02 | 14,45 | 4 Boy |
2 | SECRET EAGLE SK | A.ÇELİK | %11.44(3) | 1:18.49 | 6,65 | Baş |
3 | MINDHUNTER SK | A.KURŞUN | %13.62(2) | 1:18.52 | 6,25 | 2 Boy |
4 | ÇIKSALIN KG SK | MÜS.ÇELİK | %34.95(1) | 1:18.76 | 1,95 | Boyun |
5 | LADY OF PARTHENIA DB SKG SK | F.ARSLAN AP | %7.6(5) | 1:18.80 | 8,35 | |
6 | DIRECT WIN KG DB | M.ÇİÇEK | %5.91(6) | 1:18.86 | 26 | |
7 | ADİOS KG DB SK | MER.ÇELİK | %2.58(9) | 1:18.86 | 22,8 | |
8 | BONUS SK | M.HAMEDİ | %2.67(8) | 1:19.15 | 32,9 | |
9 | DIFFERENTE K | VEDAT ABİŞ | %9.46(4) | 1:19.58 | 7,95 | |
10 | AWARENESS KG K ÖG | G.YILDIZ | %0.54(13) | 1:20.01 | 68,95 | |
11 | POETIC CHARM DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %1.11(12) | 1:20.26 | 64,9 | |
12 | ANGEL OF HONOUR KG K | S.BOYRAZ | %2.12(11) | 1:21.37 | 23,4 | |
13 | ROSE OF PARADISE K | D.KAYA AP | %2.32(10) | 1:21.63 | 44,1 |
GANYAN(5) :14,45 TL, İKİLİ(4/5) :49,40 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :116,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/11) :138,43 TL, PLASE(4) :3,35 TL, PLASE(5) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :10,30 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :41,60 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :38,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/4/11/13/6) :1.709,02 TL, 3. ÇİFTE(2/5) :75,40 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜLÇİN SULTAN KG DB SK | F.ARSLAN AP | %1.29(7) | 2:21.70 | 27,5 | Burun |
2 | YAHYABEY GÜLÜ KG DB GKR | N.ŞEN | %9.69(3) | 2:21.71 | 6,55 | 1 Boy |
3 | GÖKÇE HATUN KG SK | T.YILDIZ | %47.51(1) | 2:21.84 | 1,7 | 1,5 Boy |
4 | DEMİRYILDIZ SK | MAHMUT TURAN | %8.51(4) | 2:22.05 | 8,3 | 5 Boy |
5 | ALTIN SUYU KG SK | MÜS.ÇELİK | %21.54(2) | 2:22.63 | 3,5 | |
6 | RINDAMIN KG | M.BAĞ AP | %1.63(5) | 2:23.17 | 10,35 | |
7 | SANAY SKG SK | M.KAYİŞ AP | %5.12(6) | 2:23.20 | 17,9 | |
8 | ÖZDOĞA DB | C.PASO AP | %4.29(5) | 2:23.61 | 10,35 | |
9 | RAYİHA KG K DB | M.HAMEDİ | %0.43(8) | 2:35.07 | 99 |
[(7)RINDAMIN,(1)ÖZDOĞA,] eküridir.GANYAN(3) :27,50 TL, İKİLİ(3/6) :154,70 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :233,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/5) :235,52 TL, PLASE(3) :9,95 TL, PLASE(6) :5,30 TL, 4. ÇİFTE(5/3) :242,40 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PELIGROSA SK | A.ÇELİK | %52.81(1) | 1:26.07 | 1,45 | 1 Boy |
2 | PELE AND DIDO KG K DB | A.ASLAN | %15.44(2) | 1:26.22 | 3,95 | 3,5 Boy |
3 | DIZZY WIND K | VEDAT ABİŞ | %7.13(3) | 1:26.72 | 8,95 | Yarım Boy |
4 | SENSEI K DB | MER.ÇELİK | %5.34(4) | 1:26.83 | 10,6 | 4 Boy |
5 | TIME OF HONOR DB SK | T.YILDIZ | %2.82(6) | 1:27.53 | 19,25 | |
6 | ŞAHİNTEPESİ | M.KAYİŞ AP | %0.51(8) | 1:29.08 | 40,6 | |
7 | EGEMERT KG K | N.ŞEN | %0.64(7) | 1:29.15 | 43,05 | |
8 | MARCUS AURELIUS KG DB SK | O.ÖZTÜRK | %4.85(5) | 1:29.17 | 12,25 | |
9 | GIANT LEAP KG SK | F.ARSLAN AP | %0.46(9) | 1:31.50 | 64,55 | |
10 | VENİCE KG K (Koşmaz) | G.ÖZÇELİK AP | %10(10) | Koşmaz |
GANYAN(7) :1,45 TL, İKİLİ(7/9) :2,25 TL, SIRALI İKİLİ(7/9) :3,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/9/1) :1,38 TL Çıkan 1 Atla: 0,26 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :2,10 TL, 5. ÇİFTE(3/7) :120,50 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞANVERDİ K GKR | M.HAMEDİ | %7.02(7) | 1:40.64 | 9,75 | Yarım Boy |
2 | AKÇAKOCA BEY YP | A.ASLAN | %2.48(1) | 1:40.74 | 3,65 | Yarım Boy |
3 | KIZILVAZO KG K | F.ARSLAN AP | %4.29(9) | 1:40.80 | 15,75 | 1,5 Boy |
4 | BONJOUR EL SAMAWİ KG SK | A.ÇELİK | %14.93(2) | 1:41.07 | 5,3 | Yarım Boy |
5 | YAMAÇBEYİ KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %3.98(10) | 1:41.15 | 16,55 | |
6 | KARAGÜL BEYİ KG DB SK GKR | G.ÖZÇELİK AP | %12.4(3) | 1:41.22 | 5,05 | |
7 | REİSHANLI KG K | M.KAYİŞ AP | %4.41(8) | 1:41.91 | 29,1 | |
8 | FIRTINA VADİSİ KG SK GKR | T.YILDIZ | %7.61(6) | 1:42.14 | 14,1 | |
9 | BANA MÜSADE DB YP | ÇETİN TAŞ AP | %3.06(11) | 1:42.25 | 15,7 | |
10 | BAŞAYDIN KG DB | VEDAT ABİŞ | %16.46(1) | 1:42.46 | 3,65 | |
11 | FARANELLİ SKG SK | A.KURŞUN | %8.58(5) | 1:42.81 | 7,65 | |
12 | DAĞBERKHAN KG K GKR | HAKAN YILDIZ | %0.91(13) | 1:42.99 | 68,45 | |
13 | LAZ OĞLUM KG DB SK | F.YÜKSEL | %2.94(12) | 1:43.33 | 24,6 | |
14 | GALİÇYA KG DB SK | O.ÖZTÜRK | %5.12(4) | 1:44.60 | 12,75 | |
15 | WINTER FELL KG SK | M.BAĞ AP | %0.78(14) | 1:47.16 | 61,6 | |
16 | DUMANOĞLU KG DB SK | O.ATMACA | %4.38(4) | 1:50.37 | 12,75 | |
17 | GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR | C.PASO AP | %0.62(6) | 1:50.64 | 14,1 |
[(5)GALİÇYA,(16)DUMANOĞLU,] eküridir.[(8)FIRTINA VADİSİ],(17)GÜLDÜRGÜLDÜR],] eküridir.[(12)AKÇAKOCA BEY],(9)BAŞAYDIN],] eküridir.GANYAN(15) :9,75 TL, 7’Lİ PLASE(1,5/3,10/2,5/4,5/3,6/7,9,10/9,12,15) :642,88 TL, 6’LI GANYAN(3/2/5/3/7,10/15) :23.312,06 TL, 5’Lİ GANYAN(2/5/3/7,10/15) :4.988,43 TL, 4’LÜ GANYAN(5/3/7,10/15) :852,29 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/7,10/15) :177,37 TL, İKİLİ(12/15) :88,65 TL, SIRALI İKİLİ(15/12) :139,35 TL, PLASE(12) :8,20 TL, PLASE(15) :5,55 TL, PLASE İKİLİ(12/13) :79,70 TL, PLASE İKİLİ(12/15) :47,10 TL, PLASE İKİLİ(13/15) :23,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(15/12/13/3/10) :Bilen çıkmamıştır, 26,454.98 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(15/12/13/3) :1.944,33 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(15/12/13/3) :37,31 TL, 6. ÇİFTE(7/15) :16,10 TL