1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EL RAPIDO KG DB | M.A.SOLMAZ | 2:11.97 | 6,5 | 1,5 Boy |
2 | DEEP RISE DB SKG SK | A.KAÇMAZ | 2:11.69 | 4,4 | Yarım Boy |
3 | TALUZEK SK YP | F.R.BEBEK | 2:12.08 | 6,1 | Yarım Boy |
4 | KUANPO | M.S.ÇELİK | 2:12.18 | 4,05 | 2,5 Boy |
5 | STAR SCREAM KG DB SK | E.TUNÇ | 2:12.54 | 23 | |
6 | FİLİBYA SKG SK | U.TEMUR | 2:12.64 | 2,85 | |
7 | OĞLUM DELİL DB SKG SK | E.ÇANKAYA AP | 2:19.64 | 8,9 | |
8 | LAGOON KG K | N.DEMİR AP | 2:19.94 | 44,35 | |
9 | FOOL HARDY DB | B.OKANDE AP | 2:20.04 | 45,3 | |
10 | LUVİ KG K GKR | M.KIYAK AP | 2:20.43 | 23,4 | |
11 | FINAL WALTZ SKG SK | M.MANAV AP | 2:22.08 | 23,4 | |
12 | WIN FOR ME DB SKG SK | V.DEMİR | 2:22.34 | 19,2 | |
13 | RUBUCO DB SKG SK (Koşmaz) | A.SÖZEN | Koşmaz |
[(12)LUVİ,(8)FINAL WALTZ,] eküridir.GANYAN(5) :6,50 TL, İKİLİ(5/11) :15,85 TL, SIRALI İKİLİ(5/11) :41,80 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RASHOMON SK | A.KURŞUN | 1:17.02 | 1,35 | 7 Boy |
2 | BELUSE K DB | İ.GÖÇER | 1:17.97 | 33,1 | 3 Boy |
3 | KING ÇINAR KG SK | M.S.ÇELİK | 1:18.37 | 11,6 | Boyun |
4 | NAVRATILOVA DB SK GKR | E.ÇANKAYA AP | 1:18.40 | 78,05 | 1,5 Boy |
5 | KATBE KAT SKG SK | E.TUNÇ | 1:18.61 | 22 | |
6 | GRADUS KG K | M.A.SOLMAZ | 1:18.77 | 59,75 | |
7 | CALIFORNIA GIRL KG DB | D.KAYA AP | 1:19.22 | 10,2 | |
8 | PENDING KG DB SK | M.AKYAVUZ | 1:19.25 | 6,15 | |
9 | SPECTRUM GIRL KG K | S.ALTAY AP | 1:19.90 | 8 | |
10 | STRONG RUNNER KG K | F.R.BEBEK | 1:20.85 | 30,05 | |
11 | AHU JADE KG SK | N.DEMİR AP | 1:22.21 | 8 | |
12 | JOHN DEO KG K | S.KAPLAN | 1:22.22 | 8 | |
13 | AFTER GOLDEN STEP SKG SK | V.DEMİR | 1:23.17 | 38,6 | |
14 | HASAN AĞA KG GKR | M.KIYAK AP | 1:40.86 | 56,35 | |
15 | BOMBARDIMAN KG DB SK | A.KAÇMAZ | Derecesiz | 16,25 |
[(15)SPECTRUM GIRL,(10)AHU JADE,(3)JOHN DEO,] eküridir.GANYAN(7) :1,35 TL, İKİLİ(7/11) :23,05 TL, SIRALI İKİLİ(7/11) :25,80 TL, PLASE(11) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :78,80 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :8,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/11/5/14/4) :6.662,91 TL, TABELA BAHİS(7/11/5/14) :369,63 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/11/5/14) :30,80 TL, 1. ÇİFTE(5/7) :13,50 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GREY KURT KG SK | M.AKYAVUZ | 1:34.47 | 2,5 | 3 Boy |
2 | SUDOKU KG SK | A.SÖZEN | 1:34.95 | 3,25 | Yarım Boy |
3 | THE RED SONYA KG SK | M.S.ÇELİK | 1:35.08 | 4,7 | 11 Boy |
4 | CASTLE RISING KG DB | A.KURŞUN | 1:36.85 | 2,3 | Yarım Boy |
5 | BERATIM KG K | A.KAÇMAZ | 1:36.97 | 15 | |
6 | RUNNER BLUE KG K | M.KIYAK AP | Derecesiz | 46,5 |
GANYAN(2) :2,50 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :6,50 TL, 2. ÇİFTE(7/2) :3,85 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇİLİNGİR KG | A.SÖZEN | 2:31.85 | 2,5 | 1,5 Boy |
2 | SONTOŞUR KG SK | M.A.SOLMAZ | 2:32.10 | 22,15 | 4 Boy |
3 | ÇAKMAK KG K | N.DEMİR AP | 2:32.75 | 42,3 | Yarım Boy |
4 | TİBET KG | E.ÇANKAYA AP | 2:32.88 | 12,4 | 10 Boy |
5 | OZANINOĞLU KG SK | D.KAYA AP | 2:34.85 | 6,6 | |
6 | BABA YAVUZ KG DB | M.MANAV AP | 2:34.99 | 6,85 | |
7 | AKHİL KG | E.TUNÇ | 2:38.28 | 29,9 | |
8 | EFKARLIEFE DB SKG SK BB | A.KAÇMAZ | 2:38.68 | 3,2 | |
9 | ÖZKARA KG DB | M.S.ÇELİK | 2:39.61 | 8,15 | |
10 | KOPKAPTAR KG | V.DEMİR | 2:47.14 | 25,3 | |
11 | ÜNLÜ PRENS KG K | M.ÖZDEMİR AP | 2:48.42 | 12,75 |
GANYAN(8) :2,50 TL, İKİLİ(5/8) :39,15 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :45,95 TL, 3. ÇİFTE(2/8) :6,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING FALCON KG SK | A.SÖZEN | 1:17.17 | 6,9 | 2,5 Boy |
2 | AGASSI DB SKG SK | E.ÇANKAYA AP | 1:17.51 | 4,7 | 1 Boy |
3 | ATILGANBEY KG DB SK | M.AKYAVUZ | 1:17.64 | 6,3 | 7 Boy |
4 | MADAM LETSRANGE KG DB SK | M.MANAV AP | 1:18.62 | 60,85 | 1,5 Boy |
5 | CRAZY MAKU KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:18.85 | 24,35 | |
6 | BELOVA KG K DB | V.DEMİR | 1:19.55 | 53,55 | |
7 | ALTUN BİR DB SKG SK | S.KAPLAN | 1:20.32 | 8,8 | |
8 | CORNANTE SKG SK | M.A.SOLMAZ | 1:20.71 | 47,6 | |
9 | AKİS BİBİ KG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:20.81 | 29,65 | |
10 | SPEED STORM DB | E.TUNÇ | 1:21.68 | 54,05 | |
11 | HITOMI DB SKG SK | F.R.BEBEK | 1:27.60 | 40,05 | |
12 | ANTHONY KG DB SK | A.KURŞUN | |||
13 | BARONIAL KG SK | U.TEMUR | |||
14 | KONT MONTE CRISTO KG DB SK | A.KAÇMAZ | |||
15 | SPEEDY LIFE KG SK | D.KONUK AP |
GANYAN(5) :6,90 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/8/5) :25,20 TL, İKİLİ(1/5) :18,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :34,10 TL, PLASE(1) :3,75 TL, PLASE(5) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :6,20 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :13,70 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :10,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/1/3/14/12) :Bilen çıkmamıştır, 8,451.44 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(5/1/3/14) :309,44 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/1/3/14) :13,32 TL, 4. ÇİFTE(8/5) :16,75 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜNPINAR KG K | A.SÖZEN | 2:21.19 | 12,55 | 1 Boy |
2 | ŞEKERSULTAN SKG SK | M.KIYAK AP | 2:21.37 | 35,4 | 1 Boy |
3 | SİNANLI KG SK | V.DEMİR | 2:21.54 | 2,15 | 1 Boy |
4 | MOSKOVAATEŞİ KG DB SK | F.R.BEBEK | 2:21.70 | 7,1 | Yarım Boy |
5 | TUTARLI KG SK | D.KAYA AP | 2:21.81 | 7,15 | |
6 | İZBIRAK KG | M.MANAV AP | 2:22.45 | 41,6 | |
7 | REİSOĞLU KG DB | H.KATI | 2:22.97 | 7,95 | |
8 | HÜRADAM KG K | M.S.ÇELİK | 2:22.99 | 4,7 | |
9 | BABADAĞINOĞLU KG | E.ÇANKAYA AP | 2:23.50 | 8,5 | |
10 | ŞEHLEVENT KG DB | M.AKYAVUZ | 2:25.47 | 25,4 | |
11 | ŞUBARTAY KG DB SK | H.ÇANAKÇI AP | 2:28.75 | 38,15 | |
12 | GÜNEŞİN GÜLÜ KG SK | E.TUNÇ | 2:30.61 | 25,85 | |
13 | MÜRÜLÜ KG K DB | M.A.SOLMAZ | 2:30.96 | 4,7 |
[(3)HÜRADAM,(13)MÜRÜLÜ,] eküridir.GANYAN(2) :12,55 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/7/2/8/5/2) :677,45 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(7/2/8/5/2) :99,99 TL, İKİLİ(2/7) :305,65 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :443,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/7/4) :350,20 TL, PLASE(2) :3,45 TL, PLASE(7) :12,55 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :14,50 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :145,70 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :49,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/7/4/10/6) :Bilen çıkmamıştır, 25,964.56 TL devretmiştir., 5. ÇİFTE(5/2) :62,75 TL
1. 6’LI GANYAN(5/7/2/8/5/2) :677,45 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MALKOÇHAN SK | A.SÖZEN | 2:02.48 | 8,35 | 6,5 Boy |
2 | ISLAND ROSE KG DB SK | M.S.ÇELİK | 2:03.46 | 5,6 | 1 Boy |
3 | KING FURY KG SK | M.AKYAVUZ | 2:03.58 | 1,6 | 1,5 Boy |
4 | PRENSES HİRA KG K DB | H.ÇANAKÇI AP | 2:03.77 | 41,45 | 4 Boy |
5 | KING OF SOLID KG K | H.KATI | 2:04.35 | 15,2 | |
6 | TRİNETTA KG K | S.KAPLAN | 2:04.79 | 9,35 | |
7 | AND DAĞI DB SKG SK | F.R.BEBEK | 2:04.90 | 27,95 | |
8 | RACING PRINCESS KG DB GKR | MUSA DEMİR | 2:05.49 | 77,4 | |
9 | MERVE ANA SKG SK | E.ÇANKAYA AP | 2:05.60 | 77,8 | |
10 | BALKU BEY KG K DB | M.A.SOLMAZ | 2:07.59 | 38,85 | |
11 | BLACK THUNDER DB SKG SK | M.MANAV AP | 2:12.80 | 27,3 | |
12 | KORAŞLI KG SK | N.DEMİR AP | 4,9 |
GANYAN(3) :8,35 TL, İKİLİ(3/7) :22,15 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :40,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/1) :8,48 TL, PLASE(3) :2,20 TL, PLASE(7) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :2,90 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :3,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/1/4/2) :2.303,92 TL, 6. ÇİFTE(2/3) :106,20 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OĞLUM BATUHAN KG K | V.DEMİR | 1:24.05 | 1,75 | At Başı |
2 | ÇIĞGÜZELİ KG DB SK | MUSA DEMİR | 1:24.05 | 5,65 | Yarım Boy |
3 | SAKARYA GÜZELİ KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:24.15 | 5,45 | Yarım Boy |
4 | YAĞIZALP KG K DB | E.ÇANKAYA AP | 1:24.26 | 11,45 | 6 Boy |
5 | GARDAL GÜLÜ KG K | A.SÖZEN | 1:25.13 | 1,65 | |
6 | KAFKASLIKAYA KG SK | E.TUNÇ | 1:25.26 | 38,6 | |
7 | DAISY KG K DB | M.A.SOLMAZ | 1:25.88 | 48,05 | |
8 | EKMEZİNOĞLU KG K | F.R.BEBEK | 1:26.89 | 11,1 | |
9 | MİSKİN KG DB SK | N.DEMİR AP | 1:27.01 | 103 | |
10 | CESURKAN KG K | M.KIYAK AP | 1:27.06 | 38,6 | |
11 | OĞLUM MİRHAT KG K | H.KATI | 1:27.33 | 31,4 | |
12 | TEKİNZADE KG DB SK | D.KAYA AP | 1:31.26 | 80,3 | |
13 | BENZENCİ SK (Koşmaz) | A.KAÇMAZ | Koşmaz |
[(12)KAFKASLIKAYA,(3)CESURKAN,] eküridir.GANYAN(4) :1,75 TL, GANYAN(8) :5,65 TL, İKİLİ(4/8) :16,75 TL, SIRALI İKİLİ(4/8) :10,60 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :18,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/8/2) :10,78 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/4/2) :20,22 TL Çıkan 1 Atla: 4,18 TL, PLASE(4) :1,10 TL, PLASE(8) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :5,00 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :11,70 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :14,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/8/2/1/6) :58,36 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/4/2/1/6) :77,12 TL, 7. ÇİFTE(3/4) :19,10 TL, 7. ÇİFTE(3/8) :83,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RISE K | N.DEMİR AP | 1:16.85 | 13,45 | 4,5 Boy |
2 | KETENCE BEYİ KG | M.MANAV AP | 1:17.49 | 6,65 | 2 Boy |
3 | DOCILE GIRL KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:17.80 | 2,45 | Burun |
4 | ENGİNBEY KG DB SK | A.SÖZEN | 1:17.81 | 4,45 | 1,5 Boy |
5 | VIVA FOREVER DB | F.R.BEBEK | 1:17.99 | 4,5 | |
6 | WEST SIDE GLORY KG K | H.KATI | 1:18.97 | 6 | |
7 | STILL WINNER KG K | M.A.SOLMAZ | 1:19.02 | 77,45 | |
8 | STAR SOPHIA KG SK | MUSA DEMİR | 1:19.38 | 46,65 | |
9 | DYNAMITE POWER DB SK | E.ÇANKAYA AP | 1:19.46 | 15,4 | |
10 | SHADOW LAURA | S.KAPLAN | 1:20.66 | 64,95 | |
11 | YILDIZ KENTLİM KG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:20.92 | 57,9 | |
12 | GEMINI GIRL K | E.TUNÇ | 1:21.08 | 23,1 | |
13 | OĞLUM DENİZ DB SKG SK | M.ÖZDEMİR AP | 1:21.77 | 75,9 | |
14 | HOPPALA KG K (Koşmaz) | M.KIYAK AP | Koşmaz | ||
15 | ISSYK KUL KG DB SK (Koşmaz) | V.DEMİR | Koşmaz |
GANYAN(12) :13,45 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/5,8/1,5/2,7/3,7/4,8/3,12) :1.129,47 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/5/2/3/4/12) :2.772,86 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/5/2/3/8/12) :10.573,66 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(5/2/3/4/12) :1.370,53 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(5/2/3/8/12) :5.182,12 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/3/8/12) :1.432,56 TL, 4’LÜ GANYAN(2/3/4/12) :533,64 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/4/12) :50,16 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/8/12) :247,98 TL, İKİLİ(3/12) :48,35 TL, SIRALI İKİLİ(12/3) :206,95 TL, PLASE(12) :5,55 TL, PLASE(3) :1,90 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :40,10 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :13,60 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :25,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/3/8/2/5) :486,04 TL, TABELA BAHİS(12/3/8/2) :265,17 TL Çıkan 1 Atla: 0,92 TL Çıkan 2 Atla: 0,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/3/8/2) :1,84 TL, 8. ÇİFTE(4/12) :26,75 TL, 8. ÇİFTE(8/12) :121,70 TL