1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GRAY SHADOW KG SK | E.ÇANKAYA AP | 2:06.10 | 1,55 | 1,5 Boy |
2 | TRİNETTA KG K | A.KAÇMAZ | 2:06.29 | 19,45 | 5 Boy |
3 | ALATOR DB SK | S.BOYRAZ | 2:07.21 | 4,15 | Yarım Boy |
4 | OĞLUM DORUK KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 2:07.33 | 2,4 | 2,5 Boy |
5 | CANDEMİR KG K DB | M.BAYIR | 2:07.72 | 25,05 | |
6 | KORAYZA KG DB SK | S.ERKUŞ | 2:14.96 | 26,15 | |
7 | PITIRAK SK | M.G.ARSLAN AP | 2:17.85 | 94,75 | |
8 | NOBLE CHARACTER (Koşmaz) | E.SİNCAN | Koşmaz |
GANYAN(3) :1,55 TL, İKİLİ(3/8) :19,65 TL, SIRALI İKİLİ(3/8) :23,65 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | IP MAN KG SK | MÜS.ÇELİK | 2:06.22 | 1,55 | 4 Boy |
2 | ROYAL EAGLE DB SK | VEDAT ABİŞ AP | 2:06.91 | 22,15 | 4,5 Boy |
3 | VICTORY BAWL DB SK | M.AKYAVUZ | 2:07.88 | 3,2 | 7 Boy |
4 | HÜSREVHAN SKG SK | Ö.YILDIRIM | 2:09.36 | 3,45 | 8,5 Boy |
5 | KING OF SOLID KG K | H.KATI | 2:11.01 | 6,95 |
GANYAN(5) :1,55 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :23,25 TL, 1. ÇİFTE(3/5) :4,45 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MACAU SK | Ö.YILDIRIM | 1:28.67 | 4,95 | 2 Boy |
2 | SILENT WAVE DB SK | B.KILINÇ | 1:28.99 | 7,95 | 4,5 Boy |
3 | CHROME HEART DB SK | E.ÇANKAYA AP | 1:29.83 | 4,6 | 13 Boy |
4 | MANDALORIAN DB SK | A.ÇELİK | 1:32.63 | 4,6 | |
5 | ZAUBER FLÖTE SK | MÜS.ÇELİK | Derecesiz | 1,1 |
[(2)CHROME HEART,(4)MANDALORIAN,] eküridir.GANYAN(3) :4,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :32,90 TL, 2. ÇİFTE(5/3) :16,95 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAVİ BAHAR KG SK | VEDAT ABİŞ | 2:17.33 | 2 | Baş |
2 | PRENSES ASLI KG | SER.YILDIZ | 2:17.36 | 5,4 | 9 Boy |
3 | KIRKDOKUZ SKG SK | Y.CENGİZ | 2:19.12 | 2,55 | 3,5 Boy |
4 | AÇIK KIRMIZI | İS.DEMİR | 2:19.77 | 18,5 | 2,5 Boy |
5 | ASİL RÜZGAR DB | F.ÇETİN | 2:20.22 | 13,45 | |
6 | NAZARNAZ KG K DB | M.KIYAK | 2:20.44 | 45,2 | |
7 | BERSUN ATEŞİ | M.ÖZDEMİR | 2:20.85 | 14,95 | |
8 | AGRİN DB SKG SK | N.DEMİR | 2:21.86 | 22,05 | |
9 | DEHİBE HANIM K SKG | T.BALİ | 2:24.28 | 24,55 | |
10 | NEVRİYE HANIM KG | Y.ÇELİKBAŞ | 2:25.60 | 36,7 | |
11 | TURBONUN GÜLÜ KG K | Ö.ORDU | 2:25.72 | 26,35 |
GANYAN(8) :2,00 TL, İKİLİ(5/8) :5,45 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :9,15 TL, 3. ÇİFTE(3/8) :18,05 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HEADMAN K DB ÖG BB | A.ÇELİK | 1:26.98 | 4,05 | 1,5 Boy |
2 | SILVER CLOUD KG K | M.AKYAVUZ | 1:27.18 | 6,9 | 2,5 Boy |
3 | FIRE OF WORLD KG K DB | H.KARATAŞ | 1:27.56 | 1,75 | 1 Boy |
4 | TRİLYA KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:27.71 | 9,5 | 1,5 Boy |
5 | SUMEL HAN DB SK | S.BOYRAZ | 1:27.93 | 16,7 | |
6 | INTO KG DB SK | E.KILIK | 1:27.98 | 16,8 | |
7 | CONTENDER KG K DB | B.KILINÇ | 1:28.61 | 49,6 | |
8 | KING BERKAY KG SK | Ö.YILDIRIM | 1:29.01 | 4,35 | |
9 | PALAWAN KG DB SK BB | M.S.ÇELİK | 1:29.79 | 4,05 |
[(1)HEADMAN,(3)PALAWAN,] eküridir.GANYAN(1) :4,05 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/8/1,3) :15,52 TL, İKİLİ(1/8) :17,75 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :31,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/8/6) :21,43 TL, PLASE(1) :2,85 TL, PLASE(8) :4,35 TL, 4. ÇİFTE(8/1,3) :15,60 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YENERSULTAN KG SK | F.ÇETİN AP | 1:30.97 | 1,4 | 2,5 Boy |
2 | DEMİRDALGA KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:31.41 | 10,55 | Boyun |
3 | SAKARYA GÜZELİ KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:31.49 | 33,85 | 1,5 Boy |
4 | YİĞİT LAMİH KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:31.72 | 18,9 | Baş |
5 | YAĞIZALP KG K | S.ERKUŞ | 1:31.75 | 34,4 | |
6 | BABA KIVIRCIK KG K | A.ÇELİK | 1:31.76 | 7,4 | |
7 | ASRIN PEHLİVANI KG | M.AKYAVUZ | 1:32.23 | 8,35 | |
8 | ÖZOYUNCU KG SK | M.G.ARSLAN AP | 1:32.91 | 13,05 | |
9 | GÜNSALAR KG K | S.BOYRAZ | 1:36.78 | 5,15 |
GANYAN(9) :1,40 TL, 1. 6’LI GANYAN(3,5/5/3/8/1,3/9) :103,34 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(5/3/8/1,3/9) :46,39 TL, İKİLİ(8/9) :6,05 TL, SIRALI İKİLİ(9/8) :6,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/8/5) :21,75 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(1,3/9) :9,30 TL
1. 6’LI GANYAN(3,5/5/3/8/1,3/9) :103,34 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DİCLE RÜZGARI SK | A.KAÇMAZ | 2:16.40 | 2,95 | Baş |
2 | ZAFER MEYDANI KG DB SK | F.YARDIMCI | 2:16.43 | 2,95 | 4,5 Boy |
3 | AŞKARTAY KG | H.KARATAŞ | 2:17.27 | 1,9 | Yarım Boy |
4 | BERATEFE DB SKG SK | A.ÇELİK | 2:17.35 | 8,55 | 1,5 Boy |
5 | İLHAM PERİSİ KG | Ö.YILDIRIM | 2:17.58 | 3,95 | |
6 | FIRAT BABA KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 2:17.64 | 12,05 | |
7 | SAYDAM ATEŞ | E.ÇANKAYA AP | 2:18.94 | 90,5 | |
8 | BATUŞ KG DB SK | E.SİNCAN | 2:20.08 | 70,05 | |
9 | BUNİYABİR KG | M.BAYIR | 2:23.43 | 47,25 | |
10 | YALAZTOPU KG DB GKR | M.S.ÇELİK | 2:23.85 | 33,75 | |
11 | CİVANPEHLİVANI KG DB SK | M.AKYAVUZ | 2:24.92 | 21,25 |
[(9)DİCLE RÜZGARI,(7)ZAFER MEYDANI,] eküridir.GANYAN(9) :2,95 TL, İKİLİ(7/9) :55,00 TL, SIRALI İKİLİ(9/7) :182,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/7/1) :91,13 TL, PLASE(7) :2,55 TL, PLASE(9) :4,15 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :15,80 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :12,50 TL, 6. ÇİFTE(9/7,9) :5,60 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RED BOY KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | 2:06.72 | 2,05 | Burun |
2 | ZIDA KG SK | H.KILIÇARSLAN | 2:06.73 | 2,35 | 5,5 Boy |
3 | LION CHILD KG DB SK | U.TEMUR | 2:07.82 | 5,1 | 3,5 Boy |
4 | BAY METE KG K | E.TUNÇ | 2:08.43 | 25,55 | 1,5 Boy |
5 | GÖKBAKIRHAN DB SKG SK | M.BAYIR | 2:08.71 | 8,15 | |
6 | MAJESTIC WOLF SKG SK | A.KAÇMAZ | 2:08.78 | 22,8 | |
7 | DONT PANIC DB SKG SK | V.DEMİR | 2:17.40 | 21,5 | |
8 | AĞA HANCI KG DB | S.BOYRAZ | 2:29.93 | 13,75 |
GANYAN(7) :2,05 TL, İKİLİ(7/8) :2,90 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :4,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/8/5) :2,65 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(7,9/7) :6,20 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Sahip Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KEDİM DB SK | A.KAÇMAZ | FIRAT TEKİNALP | 2:11.96 | 4,15 | Yarım Boy |
2 | AYBÜKE DB SK | N.DEMİR AP | METİN GÜNDAY | 2:12.04 | 6,15 | 1,5 Boy |
3 | BE HAPPY KG DB SK | M.AKYAVUZ | MURAT BEKMEZCİ | 2:12.32 | 2,8 | 1 Boy |
4 | LADY PIA KG DB SK | E.SİNCAN | GİZEM ÇAKMAKOĞLU | 2:12.52 | 13,55 | Yarım Boy |
5 | AZRASTAR KG DB SK | E.TUNÇ | SONEL TAŞAN | 2:12.62 | 43,25 | |
6 | KARMA FELSEFESİ SK | S.ERKUŞ | RECEP AVŞAR | 2:12.67 | 10,35 | |
7 | ŞÜŞÜ DB SK | B.OKANDE AP | İSMAİL BORA HADİOĞLU | 2:12.68 | 5,65 | |
8 | WILD ROSE DB SK | M.G.ARSLAN AP | MUSTAFA TÜZÜN | 2:13.92 | 11,2 | |
9 | BELLA PERFECT K SKG | M.K.KUMBASAR | SERDAR UĞUR YALÇIN | 2:15.38 | 42,05 | |
10 | TEMPERANCE KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | YÜKSEL TEKİNALP | 2:17.24 | 31,95 | |
11 | RELAX KG DB SK | B.KILINÇ | HAYRİ ÖZGÜR YILMAZ | 2:17.54 | 8,9 | |
12 | FINAL WALTZ DB SKG SK | M.ÖZDEMİR AP | MEHMET CAHİT MALKOÇ | 2:17.61 | 27,1 | |
13 | BAŞ TAY KG SK | M.ŞAKİR AP | MAHMUT GÜLGÜL | 2:19.97 | 124,1 | |
14 | ORPHAN GIRL DB SK (Koşmaz) | H.KILIÇARSLAN | İSMAİL YÜKSEL | Koşmaz | ||
15 | SULTANIM KG (Koşmaz) | M.KIYAK AP | AHMET AYDOĞDİ | Koşmaz |
GANYAN(12) :4,15 TL, 7’Lİ PLASE(3,5/5,8/1,3,8/8,9/7,9/7,8/4,12) :71,48 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/1,3/9/7,9/7/12) :112,57 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(1,3/9/7,9/7/12) :42,89 TL, 4’LÜ GANYAN(9/7,9/7/12) :11,88 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7,9/7/12) :6,65 TL, İKİLİ(4/12) :17,95 TL, SIRALI İKİLİ(12/4) :28,45 TL, PLASE(12) :1,60 TL, PLASE(4) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :5,20 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(4/12) :6,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/4/3/8/14) :8.010,26 TL, TABELA BAHİS(12/4/3/8) :76,46 TL Çıkan 1 Atla: 1,26 TL Çıkan 2 Atla: 1,26 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/4/3/8) :2,52 TL, 8. ÇİFTE(7/12) :14,10 TL