1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LIBERTADOR K | K.TOKAÇOĞLU | %28.36(1) | 41 | 1:27.77 | 2,35 | 1 Boy |
2 | FINISH HIM KG DB SK BB SGKR | F.ARSLAN AP | %16.8(2) | 49 | 1:27.92 | 3,9 | 3 Boy |
3 | KING AREL KG K DB | O.ÖZTÜRK | %14.92(3) | 39 | 1:28.43 | 8,25 | 3 Boy |
4 | BY NUSRET SK | A.C.DAĞDEVİREN | %2.55(8) | 34 | 1:28.91 | 22,85 | 1,5 Boy |
5 | DARTAGNAN KG DB | N.AVCİ | %9.36(5) | 33 | 1:29.13 | 4,7 | |
6 | ONURTAY DB SKG SK | F.YÜKSEL | %8.52(6) | 41 | 1:29.77 | 10,75 | |
7 | DEMİR İNCİ K DB | E.D.ÖKTEN AP | %0.8(10) | 33 | 1:29.83 | 45,35 | |
8 | BROTHER LION DB SKG SK | A.İNCİ AP | %12.74(4) | 46 | 1:33.66 | 6,25 | |
9 | NYAH DB SKG SK | S.İPEK | %3.24(7) | 39 | 1:33.91 | 15 | |
10 | EL SHEIKH | MAHMUT TURAN | %2.28(9) | 32 | 1:34.96 | 26,5 | |
11 | KING TAMER KG DB SK (Koşmaz) | M.M.BİLGİN AP | %0.43(11) | 35 | Koşmaz |
[(5)KING AREL,(7)KING TAMER,] eküridir.GANYAN(3) :2,35 TL, İKİLİ(1/3) :6,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :10,40 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FUU K DB | F.KARAKURT AP | %2.05(13) | 17 | 1:12.24 | 26,8 | 1 Boy |
2 | FAIR MACTO DB SK | T.ALICI | %7.67(5) | 28 | 1:12.35 | 8,55 | Baş |
3 | SUNNY STREET KG | A.OLUK | %8.57(3) | 29 | 1:12.37 | 10,3 | 1 Boy |
4 | BABA MICKEY DB SKG SK | M.KAYA | %13.8(2) | 1:12.51 | 4,7 | Boyun | |
5 | RUNNING FREE KG K DB | A.C.DAĞDEVİREN | %8.02(4) | 30 | 1:12.55 | 9,3 | |
6 | TRUDI KG K DB | M.ÇİÇEK | %27.95(1) | 34 | 1:12.62 | 3,15 | |
7 | EYVAH UZUN MEHMET KG DB SK | O.YILDIZ | %2.62(11) | 25 | 1:12.65 | 35,75 | |
8 | SHADOW WARRIOR KG DB SK | N.AVCİ | %4.58(7) | 1:12.77 | 14,15 | ||
9 | KAPTAN CEM K | O.ATMACA | %1.73(8) | 16 | 1:12.79 | 19,4 | |
10 | SAVAŞÇI EGE KG DB SK | S.ÖZEN | %2.32(12) | 26 | 1:12.85 | 26,3 | |
11 | THE BEST DEFNE SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %1.24(15) | 28 | 1:12.87 | 44,75 | |
12 | HARLEM KG K | M.M.BİLGİN AP | %6.85(6) | 20 | 1:12.94 | 11,05 | |
13 | ASLAN EMRE KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %1.67(8) | 1:13.02 | 19,4 | ||
14 | ELÇİNİM DB SKG SK | S.TIRPAN | %3.14(10) | 26 | 1:13.62 | 16,85 | |
15 | ARMINIUS KG DB SK | H.ŞİMŞEK | %0.72(16) | 15 | 1:13.97 | 67,9 | |
16 | DERYADENİZ K DB | S.İPEK | %0.65(8) | 1:14.16 | 19,4 | ||
17 | ASİL KAPTAN SKG SK | S.ÇETİN | %3.35(9) | 1:14.35 | 23,15 | ||
18 | TSUBASA KG K DB | OĞUZ EREN | %1.97(14) | 23 | 1:14.36 | 9,45 | |
19 | OWN DAUGHTER DB SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %0.7(17) | 12 | 1:14.84 | 67,9 | |
20 | NANNA DB | O.BALKAN AP | %0.41(18) | 1:17.08 | 132,4 |
[(8)KAPTAN CEM,(3)ASLAN EMRE,(12)DERYADENİZ,] eküridir.GANYAN(14) :26,80 TL, İKİLİ(6/14) :144,55 TL, SIRALI İKİLİ(14/6) :545,10 TL, PLASE(14) :5,70 TL, PLASE(6) :3,70 TL, PLASE İKİLİ(14/18) :110,60 TL, PLASE İKİLİ(6/14) :110,60 TL, PLASE İKİLİ(6/18) :26,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/6/18/4/9) :Bilen çıkmamıştır, 6,221.09 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(14/6/18/4) :5.814,05 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/6/18/4) :41,52 TL, 1. ÇİFTE(3/14) :148,20 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SİNOPLU MERVE KG | Y.E.YÜKSEL AP | %18.13(2) | 89 | 1:36.68 | 4,5 | Boyun |
2 | KUSURSUZ GÜÇ KG DB SK | H.ALTIN | %5.46(7) | 55 | 1:36.74 | 5,05 | 2,5 Boy |
3 | ESTİGEÇTİ KG K | A.SÖZEN | %22.54(1) | 79 | 1:37.19 | 4,15 | 1 Boy |
4 | SANAY SKG SK | A.İNCİ AP | %17.06(3) | 86 | 1:37.37 | 5,35 | 3,5 Boy |
5 | TAKDİRKAR KG SK | O.ATMACA | %0.93(12) | 28 | 1:38.06 | 47,3 | |
6 | ASPURÇE SKG SK | M.HAMEDİ | %7.71(5) | 44 | 1:38.19 | 7,1 | |
7 | LOLAN GÜZELİ | F.ARSLAN AP | %2.01(10) | 42 | 1:38.58 | 29,25 | |
8 | ZEYNEPCİK BB | OĞUZ EREN | %2.15(9) | 37 | 1:40.95 | 31,35 | |
9 | MALATYA GÜLÜ KG DB SK | F.YÜKSEL | %3.44(8) | 35 | 1:42.57 | 13,95 | |
10 | ESMERGÖZ KG DB SK | O.YILDIZ | %1.07(11) | 49 | 1:44.56 | 54,65 | |
11 | PORSUK KIZI KG DB | N.AVCİ | %6.06(6) | 31 | 1:45.49 | 14,25 | |
12 | ORMAN ESİNTİSİ DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %0.56(3) | 49 | 1:45.51 | 5,35 | |
13 | FIRTINALI DENİZ KG DB SK | T.YILDIZ | %11.7(4) | 54 | 1:45.99 | 5,4 | |
14 | ÇOBAN GÜLÜ KG DB SK | A.ŞAŞMAZ AP | %0.4(13) | 25 | 1:51.31 | 109,3 | |
15 | YILDIZKÜMESİ KG SK | S.ÇELİK AP | %0.46(2) | 25 | Derecesiz | 4,5 | |
16 | ASİL KURT KG K | U.DEMİRBAŞ AP | %0.31(14) | Derecesiz | 160,05 |
[(2)SANAY,(14)ORMAN ESİNTİSİ,] eküridir.[(3)SİNOPLU MERVE],(15)YILDIZKÜMESİ],] eküridir.GANYAN(3) :4,50 TL, İKİLİ(3/9) :34,10 TL, SIRALI İKİLİ(3/9) :58,00 TL, PLASE(3) :2,10 TL, PLASE(9) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :14,90 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :19,40 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :18,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/9/6/2/10) :5.193,08 TL, TABELA BAHİS(3/9/6/2) :98,61 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/9/6/2) :1,80 TL, 2. ÇİFTE(14/3,15) :209,10 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKINCI KG DB SK | K.GÖKÇE | %11.42(3) | 79 | 1:26.88 | 5,8 | 3 Boy |
2 | BEDWULF DB SKG SK | A.İNCİ | %54.56(1) | 100 | 1:27.41 | 1,7 | 2 Boy |
3 | MAXBUENO K | F.KARAKURT | %3.76(5) | 51 | 1:27.76 | 13,6 | 2 Boy |
4 | YOU NEVER KNOW KG DB SK | E.KADİRLER | %0.94(9) | 65 | 1:28.14 | 16,2 | 1,5 Boy |
5 | STARTAY K | F.HİM | %17.31(2) | 70 | 1:28.38 | 3,95 | |
6 | BEKRİ DB SK | G.ÖZÇELİK | %4.67(4) | 45 | 1:29.44 | 9,25 | |
7 | GAUDİ KG SK | S.ÇELİK | %0.64(10) | 38 | 1:29.45 | 43,7 | |
8 | KARADERVİŞ KG DB SK ÖG | Y.E.YÜKSEL | %2.9(6) | 75 | 1:29.72 | 18,4 | |
9 | RASİM KAPTAN KG | C.PASO | %0.6(11) | 55 | 1:30.81 | 39,5 | |
10 | OCIUS KG DB SK | U.LEVENT | %1(8) | 76 | 1:30.93 | 46,25 | |
11 | EL MESCALERO DB SK | ÇETİN TAŞ | %1.9(7) | 62 | 1:31.80 | 17,45 | |
12 | ELIKA KG DB SK (Koşmaz) | M.BAĞ | %0.29(12) | 28 | Koşmaz |
GANYAN(2) :5,80 TL, İKİLİ(2/3) :4,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :14,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/6) :27,35 TL Çıkan 1 Atla: 1,21 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :4,80 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :20,70 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :14,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/3/6/11/8) :566,91 TL, 3. ÇİFTE(3,15/2) :43,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JETTAY KG DB SK ÖG | N.AVCİ | %6.21(7) %6.3(7) | 97 | 1:29.08 | 10,55 | Baş |
2 | RING OF FIRE KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %7.06(6) %6.8(6) | 82 | 1:29.12 | 12,65 | 2 Boy |
3 | MAICON KG DB SK | A.SÖZEN | %11.52(3) %11.35(3) | 70 | 1:29.37 | 5,35 | 1,5 Boy |
4 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | İ.SOYAD | %11.5(4) %9.77(5) | 94 | 1:29.57 | 9,05 | Boyun |
5 | HONORABLE K | MAHMUT TURAN | %5.03(8) %5.71(8) | 79 | 1:29.61 | 11,55 | |
6 | QUEEN OF PROTI DB SK | T.YILDIZ | %26.9(1) %26.19(1) | 94 | 1:29.62 | 2,8 | |
7 | PREMIUM MOVER DB SKG SK | M.ÇİÇEK | %18.24(2) %20.43(2) | 90 | 1:29.67 | 3 | |
8 | AVUKAT SK ÖG | F.ÇAKAR | %10.37(5) %10.09(4) | 94 | 1:32.63 | 8,05 | |
9 | TURGAYBAŞKAN KG DB SK | F.YÜKSEL | %1.24(10) %1.34(10) | 79 | 1:33.70 | 55,45 | |
10 | AIRDROP KG K DB | D.KAYA AP | %1.91(9) %2.03(9) | 68 | 1:37.42 | 21,5 |
GANYAN(8) :10,55 TL, İKİLİ(8/10) :64,15 TL, SIRALI İKİLİ(8/10) :123,65 TL, 4. ÇİFTE(2/8) :83,35 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KORAY KG SK | K.TOKAÇOĞLU | %14.38(3) %13.77(4) | 80 | 2:22.83 | 5,7 | 2,5 Boy |
2 | ZERAFETLİ | İ.SOYAD | %2.17(9) %2.32(9) | 72 | 2:23.30 | 18,75 | 1 Boy |
3 | EMİNADAM | T.YILDIZ | %18.47(1) %16.57(1) | 83 | 2:23.46 | 4,15 | 1,5 Boy |
4 | BALKANAĞASI KG K DB | S.ÖZEN | %16.99(2) %14.98(2) | 64 | 2:23.68 | 5,2 | 4 Boy |
5 | ERDOĞDU KG SK | O.ATMACA | %2.41(10) %2.83(10) | 48 | 2:24.45 | 28,2 | |
6 | EYMENAĞA KG DB | F.YÜKSEL | %6.67(7) %6.73(7) | 64 | 2:26.12 | 12,9 | |
7 | ONARBEY KG DB | M.KAYA | %7.76(6) %8.76(6) | 89 | 2:28.07 | 8,75 | |
8 | DÖRTNALBEYİ KG DB | MAHMUT TURAN | %0.97(12) %1.17(11) | 68 | 2:31.87 | 43,45 | |
9 | AŞKARTAY KG | A.SÖZEN | %13.35(4) %14.38(3) | 78 | 2:32.09 | 4,8 | |
10 | GÖKÇESTAR KG DB SK BB | GÖKH.GÖKÇE | %5.26(8) %5.73(8) | 88 | 2:33.60 | 7,55 | |
11 | TANIRBEY KG SK GKR | M.ÇİÇEK | %8.94(5) %10.02(5) | 76 | 2:36.53 | 6,75 | |
12 | BURSA EFESİ | Y.E.YÜKSEL AP | %1.59(9) %1.6(9) | 38 | 2:37.68 | 18,75 | |
13 | ÇAĞLAYANŞELALE KG SK | N.AVCİ | %1.04(11) %1.14(12) | 58 | 2:40.67 | 32,5 |
[(13)ZERAFETLİ,(4)BURSA EFESİ,] eküridir.GANYAN(10) :5,70 TL, 1. 6’LI GANYAN(3,5,7/14/3,15/2/8/10) :25.438,12 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(14/3,15/2/8/10) :12.223,00 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(3,15/2/8/10) :274,13 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/8/10) :103,96 TL, İKİLİ(10/13) :89,50 TL, SIRALI İKİLİ(10/13) :148,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/13/6) :168,08 TL, PLASE(10) :2,30 TL, PLASE(13) :4,90 TL, PLASE İKİLİ(10/13) :42,30 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :10,10 TL, PLASE İKİLİ(6/13) :37,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/13/6/3/7) :7.438,87 TL, 5. ÇİFTE(8/10) :94,00 TL
1. 6’LI GANYAN(3,5,7/14/3,15/2/8/10) :25.438,12 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BENZEMA K DB | M.GÜNDÜZELİ | %15.47(3) | 27 | 1:11.20 | 5,15 | 1,5 Boy |
2 | MY SKYSCRAPER SK | M.M.BİLGİN AP | %20.38(1) | 30 | 1:11.41 | 2,3 | 3 Boy |
3 | KALAMARIA KG K | G.ÖZÇELİK AP | %1.98(10) | 1:11.84 | 32,05 | Boyun | |
4 | GOOD FELLAS DB SK | O.ATMACA | %6.93(6) | 21 | 1:11.87 | 14,1 | Yarım Boy |
5 | CHARLIE K SKG | BERKANT GÖKÇE AP | %4.3(7) | 29 | 1:11.96 | 22 | |
6 | EXCEVATION DB SK | F.HİM AP | %15.99(2) | 27 | 1:12.05 | 6,15 | |
7 | SUNLIGHT KG DB SK | D.KAYA AP | %2.69(9) | 29 | 1:12.26 | 22,2 | |
8 | KARANKA SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | %8.03(5) | 27 | 1:12.97 | 7,7 | |
9 | MY COSMOS DB SK | A.İNCİ AP | %3.73(8) | 27 | 1:13.13 | 15,45 | |
10 | GLAMOROUS GIRL K DB | E.KADİRLER AP | %1.3(12) | 1:13.19 | 56,15 | ||
11 | SON SPARTALI KG K DB | S.İPEK | %0.84(14) | 14 | 1:13.40 | 33,8 | |
12 | KÖRPENİN OĞLU KG DB SK | S.ÇETİN | %1.88(11) | 24 | 1:14.90 | 23 | |
13 | FUNKY FRED KG K | H.ALTIN | %1.01(13) | 26 | 1:15.07 | 58,6 | |
14 | GÖNENLİ KIZ DB SKG SK | C.PASO AP | %0.32(17) | 10 | 1:15.08 | 124,8 | |
15 | KOÇ VOLKAN DB | B.M.MIRIK AP | %9.36(4) | 32 | 1:15.19 | 8,85 | |
16 | BARUDİNİN İZİ SKG SK | K.GÖKÇE AP | %0.42(16) | 8 | 1:16.18 | 107,55 | |
17 | PRENSES ESRA DB SK | F.KARAKURT AP | %0.74(15) | 8 | Derecesiz | 64,45 | |
18 | CARDENTA K (Koşmaz) | T.YILDIZ | %2.87(18) | Koşmaz | |||
19 | ÇAKISTES KG K DB (Koşmaz) | F.ARSLAN AP | %1.4(19) | Koşmaz | |||
20 | URFA YILDIZI KG DB SK (Koşmaz) | M.BAĞ AP | %0.36(20) | 24 | Koşmaz |
GANYAN(1) :5,15 TL, İKİLİ(1/8) :8,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :14,45 TL, PLASE(1) :1,45 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/17) :19,10 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :6,40 TL, PLASE İKİLİ(8/17) :21,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/8/17/4/2) :5.106,27 TL, TABELA BAHİS(1/8/17/4) :608,67 TL Çıkan 1 Atla: 8,06 TL Çıkan 2 Atla: 1,72 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/8/17/4) :16,13 TL, 6. ÇİFTE(10/1) :27,30 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CANÇIKARAN KG K DB | N.AVCİ | %6.4(5) | 37 | 1:48.51 | 11,6 | 1 Boy |
2 | HOUCLINI SKG SK | MAHMUT TURAN | %4.53(7) | 39 | 1:48.65 | 8,75 | 2 Boy |
3 | EXTRA RUMOOZ K | A.ALPAGUT | %42.84(1) | 72 | 1:48.90 | 2,15 | 2 Boy |
4 | DUTY BEAUTY KG | B.M.MIRIK AP | %11.82(3) | 42 | 1:49.17 | 5,3 | Yarım Boy |
5 | MISS SPARKLE K DB | E.KADİRLER AP | %6.11(6) | 37 | 1:49.24 | 13,1 | |
6 | LA PLATA DB SK | O.YILDIZ | %0.83(9) | 37 | 1:49.28 | 43,1 | |
7 | ASENAT SKG SK | K.GÖKÇE AP | %1.05(8) | 32 | 1:49.37 | 38,45 | |
8 | EARTH AND GRAY KG DB SK | F.YÜKSEL | %15.69(2) | 45 | 1:51.99 | 4,7 | |
9 | JADEIT KG K DB | K.TOKAÇOĞLU | %10.4(4) | 36 | 1:53.87 | 4,05 | |
10 | RUN FOR FATHER KG DB SK (Koşmaz) | A.SÖZEN | %0.35(10) | 33 | Koşmaz |
GANYAN(6) :11,60 TL, İKİLİ(6/9) :45,70 TL, SIRALI İKİLİ(6/9) :103,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/9/8) :56,58 TL, PLASE(6) :7,30 TL, PLASE(9) :9,25 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :13,60 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :13,20 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :11,60 TL, 7. ÇİFTE(1/6) :83,30 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUTLUŞAHIM KG DB | S.İPEK | %30.47(1) | 56 | 2:22.50 | 2,8 | 3 Boy |
2 | GÜÇLÜKAN KG K DB | ÇETİN TAŞ AP | %3.02(1) | 60 | 2:23.00 | 2,8 | Baş |
3 | SERDENGEÇER KG K | O.YILDIZ | %14.46(2) | 39 | 2:23.03 | 4,2 | Boyun |
4 | ERTAHA KG | MAHMUT TURAN | %4.1(7) | 41 | 2:23.08 | 11,85 | 4 Boy |
5 | KARAÇETİN K | N.AVCİ | %14(3) | 48 | 2:23.84 | 6,85 | |
6 | AYNİRA KG DB | F.YÜKSEL | %2.13(9) | 50 | 2:24.14 | 19,4 | |
7 | KAYALASKA KG SK | G.ÖZÇELİK AP | %2.14(8) | 39 | 2:24.22 | 18,7 | |
8 | CEVAHİRTAY KG SK | M.KAYİŞ AP | %9.86(5) | 59 | 2:25.59 | 12,9 | |
9 | YALVAÇHAN KG DB SK | A.SÖZEN | %12.29(4) | 51 | 2:25.95 | 3,9 | |
10 | HASAN ABİ K DB | M.BAĞ AP | %1.33(11) | 32 | 2:26.17 | 35,05 | |
11 | FIRATIN ÖFKESİ | İ.H.KETME | %4.19(6) | 51 | 2:27.12 | 10,65 | |
12 | BARUTEFE KG | C.ALTUN AP | %0.36(12) | 15 | 2:57.84 | 95,3 | |
13 | CAHİT AĞA KG | C.PASO AP | %1.66(10) | 47 | 2:57.88 | 27,15 |
[(3)KUTLUŞAHIM,(1)GÜÇLÜKAN,] eküridir.GANYAN(3) :2,80 TL, İKİLİ(1/3) :34,85 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :65,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/11) :76,43 TL, PLASE(1) :5,10 TL, PLASE(3) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :28,20 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :13,60 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :8,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/1/11/9/7) :3.996,03 TL, 8. ÇİFTE(6/1,3) :74,00 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAHDUM KG DB SK | O.ÖZTÜRK | %29.68(1) | 33 | 1:11.88 | 3 Boy | |
2 | BRAVE STEPS SKG SK | F.ARSLAN AP | %3.16(7) | 23 | 1:12.26 | 18,7 | 1,5 Boy |
3 | KEEPER OF TIME KG SK GKR | Y.E.YÜKSEL AP | %1.02(14) | 15 | 1:12.49 | 45,55 | 1,5 Boy |
4 | LATIFA TWO KG K DB | G.ÖZÇELİK AP | %22.73(2) | 28 | 1:12.73 | 3,35 | Burun |
5 | SWEETY BELLA KG K | S.İPEK | %5.4(5) | 27 | 1:12.74 | 12,1 | |
6 | CORDELA KG K | İ.SOYAD | %0.52(16) | 12 | 1:12.76 | 67,75 | |
7 | DANIELAS SON KG K | A.SÖZEN | %16.34(3) | 29 | 1:12.80 | 4,4 | |
8 | ŞİRİNYER PINARI K SKG | A.C.DAĞDEVİREN | %3.08(8) | 23 | 1:12.85 | 20,05 | |
9 | AKUMA K SGKR | M.M.BİLGİN AP | %0.94(11) | 15 | 1:13.17 | 27,5 | |
10 | UTKUCUK KG K DB | MAHMUT TURAN | %5.44(4) | 19 | 1:13.25 | 7,15 | |
11 | THE DARK KNIGHT KG K | O.ATMACA | %3.6(6) | 1:13.28 | 14,3 | ||
12 | ARTRO AHMET KG DB SK | F.KARAKURT AP | %0.78(12) | 11 | 1:13.41 | 33,05 | |
13 | BRITISH MAN DB SKG SK | B.M.MIRIK AP | %1.08(13) | 1:13.46 | 53,7 | ||
14 | AND ALL SUN SKG SK | S.TIRPAN | %0.29(17) | 10 | 1:13.49 | 145,3 | |
15 | ÇİĞDEMİN RÜZGARI KG DB SK | S.ÖZEN | %1.58(10) | 27 | 1:13.53 | 40,05 | |
16 | SHIKAMARU DB | F.YÜKSEL | %0.75(15) | 1:14.04 | 48 | ||
17 | MAGMA KG K | O.YILDIZ | %0.52(11) | 1:14.83 | 27,5 | ||
18 | POYRAZ YELİ DB | İ.H.KETME | %2.44(9) | 16 | 1:22.63 | 22,45 | |
19 | VAHİT USTA DB SK GKR | F.HİM AP | %0.64(12) | 10 | 1:23.13 | 33,05 |
[(2)ARTRO AHMET,(10)VAHİT USTA,] eküridir.[(11)AKUMA],(17)MAGMA],] eküridir.GANYAN(1) :3,35 TL, 7’Lİ PLASE(2,3,12/8,10/4,10,13/1,8,12,13,20/6,9/1,3/1,13) :2.086,35 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/10/1/6/1,3/1) :5.362,49 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(10/1/6/1,3/1) :288,12 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/6/1,3/1) :81,56 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/1,3/1) :30,62 TL, İKİLİ(1/13) :43,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/13) :69,05 TL, PLASE(1) :2,25 TL, PLASE(13) :5,20 TL, PLASE İKİLİ(1/13) :32,30 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :89,10 TL, PLASE İKİLİ(5/13) :184,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/13/5/16/18) :Bilen çıkmamıştır, 22,908.16 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(1/13/5/16) :2.921,53 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/13/5/16) :29,32 TL, 9. ÇİFTE(1,3/1) :11,15 TL