1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SASSUOLO KG K DB | A.OKAN PAZAR | 1:31.03 | 8,2 | 1 Boy | |
2 | LAST EARTHQUAKE KG SK | M.KAYA | 1:31.20 | 10,7 | 1,5 Boy | |
3 | OSIRIS DB SKG SK | M.M.BİLGİN | 1:31.46 | 26,55 | 1 Boy | |
4 | ICE BREEZE SK | A.SÖZEN | 1:31.58 | 1,5 | 4 Boy | |
5 | BODRUM GÜZELİ K | S.BOYRAZ | 1:32.28 | 12,4 | ||
6 | GÖK KRALİÇE SK | ALP.OLUK AP | 1:32.72 | 26,1 | ||
7 | CAN KRAL KG | K.TOKAÇOĞLU | 1:32.86 | 10,4 | ||
8 | SİYAHGÖZ ÖG | MER.ÇELİK | 1:33.31 | 12,15 | ||
9 | REIN KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:33.41 | 14,6 | ||
10 | MIMOZA KG K | ADEM ŞEN | 1:34.64 | 41,4 | ||
11 | BEYKOZLU KG DB | A.KÜRÜNDÜK | 1:36.44 | 33,75 |
GANYAN(7) :8,20 TL, İKİLİ(4/7) :39,50 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :70,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/4/5) :161,17 TL, PLASE(4) :12,70 TL, PLASE(7) :6,95 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :47,10 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :15,80 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :92,30 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UÇSUZ BUCAKSIZ DB SKG SK | MER.ÇELİK | %17.58(2) | 1:26.40 | 4,1 | Yarım Boy |
2 | MUNNINGS SONG KG DB ÖG | A.KÜRÜNDÜK | %35.54(1) | 1:26.49 | 1,85 | 3 Boy |
3 | ÖZAY SUZANANA DB SKG SK | A.SÖZEN | %15.41(3) | 1:26.97 | 4,2 | 6,5 Boy |
4 | DESPINA SK | G.ÖZÇELİK AP | %7.81(5) | 1:28.06 | 13,75 | 2,5 Boy |
5 | QUEEN AKARCA K DB | M.M.BİLGİN | %7.36(6) | 1:28.45 | 13,45 | |
6 | SEE YOU SOON K DB SKG | K.GÖKÇE AP | %10.2(4) | 1:29.18 | 10,6 | |
7 | UY SCUTI KG K DB GKR | M.AKIN AP | %3(8) | 1:29.38 | 28,6 | |
8 | CANÇIKARAN KG K DB | B.KURDU | %3.11(7) | 1:29.56 | 26,85 |
GANYAN(5) :4,10 TL, İKİLİ(5/8) :4,35 TL, SIRALI İKİLİ(5/8) :10,85 TL, 1. ÇİFTE(7/5) :40,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EDWARD KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %12.88(4) | 1:27.64 | 9,25 | 1 Boy |
2 | FLASH BANG KG DB SK | M.KAYA | %20.85(2) | 1:27.75 | 2,6 | 3 Boy |
3 | AZFAR DB SKG SK | M.ÇİÇEK | %20.21(3) | 1:28.14 | 3,25 | 5 Boy |
4 | LION SONG KG K DB | MER.ÇELİK | %21.53(1) | 1:28.89 | 4 | Baş |
5 | VERY SPECIAL KG SK | A.SÖZEN | %12.13(5) | 1:28.92 | 6,3 | |
6 | ADA KIZI K | N.AVCİ | %7.12(6) | 1:28.95 | 14,35 | |
7 | OĞLUM UTKUN DB SK | B.M.MIRIK | %5.29(7) | 1:30.65 | 15,45 |
GANYAN(1) :9,25 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(7/5/1) :47,62 TL, İKİLİ(1/2) :8,20 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :22,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/7) :12,71 TL, 2. ÇİFTE(5/1) :33,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PİKO PİKO KG | A.C.DAĞDEVİREN | %12.14(3) | 1:27.86 | 3,65 | 11 Boy |
2 | TOMMIX K | GÖKH.GÖKÇE | %20.4(1) | 1:29.78 | 4,4 | 2 Boy |
3 | FOREVER JUSTEN SKG SK | N.AVCİ | %6.96(8) | 1:30.07 | 11,9 | 4,5 Boy |
4 | ICE TEA KG | MER.ÇELİK | %11.81(4) | 1:30.86 | 6 | 1,5 Boy |
5 | BIG WINNER DB SKG SK | M.ÇİÇEK | %8.81(5) | 1:31.09 | 10,45 | |
6 | DYNATRON K | F.AVCI | %7.76(7) | 1:31.78 | 11,85 | |
7 | MAYBE MOR KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %2.28(10) | 1:32.01 | 35,45 | |
8 | COLOUR OF FIRE KG K DB | B.KURDU | %18.97(2) | 1:32.83 | 4,95 | |
9 | MEMENTO KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %2.95(9) | 1:33.13 | 17,75 | |
10 | KOCA METEHAN | M.KAYA | %7.93(6) | 1:35.13 | 8,25 |
GANYAN(6) :3,65 TL, İKİLİ(6/7) :9,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :16,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/7/9) :17,65 TL, PLASE(6) :2,55 TL, PLASE(7) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :9,50 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :11,20 TL, 3. ÇİFTE(1/6) :36,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TORAMANKAYA KG K DB | S.ÖZEN | %55.07(1) | 1:51.24 | 1,5 | Yarım Boy |
2 | RÜZGAR KAAN K DB | N.AVCİ | %4.25(6) | 1:51.31 | 12,75 | 2,5 Boy |
3 | SALUKİ KG K | N.ŞEN | %5.58(3) | 1:51.69 | 7,05 | 2 Boy |
4 | CANIM ÇITIR KG K | M.ÇİÇEK | %12.35(2) | 1:52.00 | 5,25 | 7 Boy |
5 | ŞAH DRAGON KG SK | M.KAYA | %5.51(3) | 1:53.20 | 7,05 | |
6 | SEYDİALİ KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %1.8(2) | 1:53.30 | 5,25 | |
7 | KAFAKIRAN KG SK GKR | T.YILDIZ | %5.65(4) | 1:56.80 | 10,5 | |
8 | BORANKIRCENK KG K | A.KÜRÜNDÜK | %1.86(8) | 1:58.80 | 20,15 | |
9 | GÜLCEHANIM KG | B.KURDU | %2.51(7) | 1:58.90 | 26,4 | |
10 | MAHSUL KG K | MER.ÇELİK | %5.42(5) | 2:01.00 | 11,15 |
[(5)SALUKİ,(7)ŞAH DRAGON,] eküridir.[(9)CANIM ÇITIR],(6)SEYDİALİ],] eküridir.GANYAN(8) :1,50 TL, İKİLİ(4/8) :8,90 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :9,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/4/5) :11,00 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :17,20 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :5,60 TL, 4. ÇİFTE(6/8) :5,15 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASHÜNKAR KG K DB | D.PALAUR | %50.54(1) | 2:34.12 | 1,75 | Yarım Boy |
2 | KUĞU GÜZELİ KG DB | N.AVCİ | %5.78(5) | 2:34.23 | 8,25 | 1 Boy |
3 | KIZILHAN KG | N.ŞEN | %6.7(4) | 2:34.41 | 8,95 | 1 Boy |
4 | ARAGON KG | G.KAYIP AP | %2.21(8) | 2:34.54 | 24,7 | 9,5 Boy |
5 | CİHANIN GÜLÜ KG K DB | M.ÇİÇEK | %13.84(2) | 2:36.33 | 5,55 | |
6 | OĞLUM UTKU SK YP | A.KÜRÜNDÜK | %1.07(9) | 2:36.57 | 39,25 | |
7 | TAKİEFE KG DB SK | M.AKIN AP | %4.76(6) | 2:37.01 | 14,65 | |
8 | ARBEDAŞ KG SK | H.ŞİMŞEK | %11.17(3) | 2:37.69 | 6,15 | |
9 | MAMUŞOĞLU KG K DB | S.ÇAKAR AP | %0.66(10) | 2:44.07 | 52,5 | |
10 | CESURAYAK KG K GKR ÖG | Ç.OK | %3.27(7) | Derecesiz | 23,3 |
GANYAN(2) :1,75 TL, İKİLİ(1/2) :9,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :12,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/6) :11,56 TL, PLASE(1) :1,55 TL, PLASE(2) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :5,40 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :8,90 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :9,20 TL, 5. ÇİFTE(8/2) :2,35 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WARM HEARTED KG DB SK | N.AVCİ | %9.78(3) | 1:40.13 | 10,05 | 5,5 Boy |
2 | OĞLUM MİSHA KG K | A.C.DAĞDEVİREN | %1.31(13) | 1:41.03 | 50,25 | 1 Boy |
3 | ROCKY BOY KG DB SK | Ç.OK | %3.65(10) | 1:41.16 | 15 | Yarım Boy |
4 | ADAHAN SK | G.ÖZÇELİK AP | %8.14(4) | 1:41.26 | 9,1 | Yarım Boy |
5 | ALAYBEY K DB | D.PALAUR | %0.62(15) | 1:41.35 | 63,3 | |
6 | BAŞDANER KG K DB | K.TOKAÇOĞLU | %28.53(1) | 1:41.56 | 2,85 | |
7 | KING VICTORY DB SKG SK | M.M.BİLGİN | %13.81(2) | 1:42.13 | 5,85 | |
8 | OOKAZI KG K DB | MER.ÇELİK | %4.32(8) | 1:42.24 | 14,3 | |
9 | ECRİN SULTAN DB SK | H.ŞİMŞEK | %1.05(14) | 1:42.29 | 51,05 | |
10 | BILLY KID SK | A.KÜRÜNDÜK | %2.8(11) | 1:43.41 | 22,85 | |
11 | BERDAR KG | G.KAYIP AP | %0.36(17) | 1:44.09 | 105,85 | |
12 | LIONEFE KG SK | A.SÖZEN | %6.87(6) | 1:44.15 | 10,3 | |
13 | KING WINNER KG SK | ONUR ÖZ | %4.4(7) | 1:44.80 | 16,95 | |
14 | MY BLITZ K | M.UYAR AP | %0.39(16) | 1:45.43 | 82,7 | |
15 | POWER OFF KG DB | K.GÖKÇE AP | %2.62(12) | 1:45.79 | 23,4 | |
16 | FORZA TOCCET KG DB SK | B.M.MIRIK | %3.85(9) | 1:46.46 | 17,15 | |
17 | ALAK KG SK | M.ÇİÇEK | %7.47(5) | 1:49.71 | 10,55 |
GANYAN(8) :10,05 TL, 7’Lİ PLASE(4,7/5,8/1,2/6,7/4,8/1,2/8,11) :160,53 TL, 6’LI GANYAN(5/1/6/8/2/8) :403,45 TL, 5’Lİ GANYAN(1/6/8/2/8) :90,04 TL, 4’LÜ GANYAN(6/8/2/8) :15,78 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(8/2/8) :6,11 TL, İKİLİ(8/11) :253,30 TL, SIRALI İKİLİ(8/11) :326,95 TL, PLASE(11) :10,55 TL, PLASE(8) :3,25 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :302,20 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :36,90 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :57,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/11/6/1/17) :Bilen çıkmamıştır, 21,793.74 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(8/11/6/1) :15.585,01 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/11/6/1) :169,09 TL, 6. ÇİFTE(2/8) :16,60 TL