1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARAOĞLANIM SKG SK | A.İNCİ AP | 1:52.88 | 2,5 | 1 Boy |
2 | BUZ FIRTINASI KG K DB | F.HİM AP | 1:53.00 | 4,55 | Burun |
3 | MY BABY BLUE KG DB | O.ATMACA | 1:53.01 | 10,9 | 1 Boy |
4 | ASENAT SKG SK | H.KAPLAN | 1:53.16 | 33,8 | Yarım Boy |
5 | VAHŞİ ÇOCUK KG DB SK | M.BAĞ AP | 1:53.25 | 7,5 | |
6 | DENİZLİ KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:53.56 | 3,3 | |
7 | FIRST SMILE SK | N.AVCİ | 1:53.72 | 5,95 | |
8 | PORTAKAL KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:55.58 | 14,9 | |
9 | SON SPARTALI K DB GKR | M.GÖMEÇ AP | 1:56.93 | 46,9 |
GANYAN(2) :2,50 TL, İKİLİ(1/2) :5,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :11,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ONURTAY DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | 1:58.88 | 2,75 | 3,5 Boy |
2 | KING OVA DB SK | İ.H.KETME | 1:59.44 | 2,75 | Burun |
3 | SON OF THE KING SK | D.KAYA AP | 1:59.46 | 7,55 | 2,5 Boy |
4 | TANGOS KG DB SK | N.AVCİ | 1:59.81 | 12,2 | 2 Boy |
5 | KAPTAN CEM K | O.ATMACA | 2:00.10 | 13,15 | |
6 | SWEETY BELLA KG K | S.İPEK | 2:00.27 | 8,85 | |
7 | ASİL KAPTAN SKG SK | F.ARSLAN AP | 2:01.49 | 34,8 | |
8 | RINEHART KG SK | E.BAYSAL | 2:02.07 | 48,15 | |
9 | KING ACTOR KG K DB | T.ALICI | 2:03.42 | 20,95 | |
10 | DERYADENİZ KG K DB | F.KARAKURT AP | 2:08.65 | 13,15 | |
11 | TIGHTROPE KG DB | BURAK AKÇAY AP | 2:09.22 | 18,7 | |
12 | PRENSES ESRA K DB | G.ÖZÇELİK AP | 2:09.36 | 13,15 | |
13 | ŞELALEM SK | MAHMUT TURAN | 2:10.06 | 19,95 | |
14 | KUŞDİLLİ ALİ KG DB | O.GÖKÇE | 2:11.56 | 46 | |
15 | PAC MAN DB SK | S.ÇETİN | 2:15.48 | 14,25 | |
16 | GÖNENLİ KIZ KG K | C.PASO AP | 2:15.57 | 81,55 |
[(2)KAPTAN CEM,(12)DERYADENİZ,(14)PRENSES ESRA,] eküridir.GANYAN(6) :2,75 TL, İKİLİ(4/6) :3,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :8,35 TL, PLASE(4) :1,40 TL, PLASE(6) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :3,60 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :4,50 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :5,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/4/9/10/2) :491,51 TL, TABELA BAHİS(6/4/9/10) :23,57 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/4/9/10) :1,28 TL, 1. ÇİFTE(2/6) :8,05 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOCAÇINAR KG SK | G.KOCAKAYA | 0:58.41 | 1,4 | 12 Boy |
2 | KATRECİK | MÜS.ÇELİK | 1:00.26 | 3,15 | 3,5 Boy |
3 | BOLD LION SURUÇ KG SK | M.AKYAVUZ | 1:00.80 | 2,35 |
GANYAN(2) :1,40 TL, 2. ÇİFTE(6/2) :5,05 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GRAY TAIL KG DB | B.M.MIRIK AP | 1:19.66 | 10,85 | 1,5 Boy |
2 | INTO KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | 1:19.90 | 2,5 | 4,5 Boy |
3 | AKINCI KG DB SK | O.ATMACA | 1:20.68 | 4,9 | 2,5 Boy |
4 | BARTH BOY K | H.KAPLAN | 1:21.12 | 19,45 | Boyun |
5 | STARTAY K | N.AVCİ | 1:21.17 | 6,9 | |
6 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG | MER.ÇELİK | 1:22.08 | 3,95 | |
7 | KARADERVİŞ KG DB SK ÖG | MÜS.ÇELİK | 1:22.32 | 14,75 | |
8 | PETER PANS DREAM DB SKG SK | O.ÖZTÜRK | 1:22.90 | 8,8 | |
9 | OCIUS KG DB SK | F.ARSLAN AP | 1:23.51 | 25,8 | |
10 | KICK COLLEEN KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:29.66 | 14,6 |
GANYAN(2) :10,85 TL, İKİLİ(1/2) :15,50 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :49,30 TL, 3. ÇİFTE(2/2) :26,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZİRKON SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:58.50 | 6,35 | 9 Boy |
2 | MAHDUM KG SK | O.ÖZTÜRK | 2:00.05 | 7,95 | 2,5 Boy |
3 | KING BAKIRTAŞ K SKG | B.M.MIRIK AP | 2:00.41 | 24,15 | 2 Boy |
4 | BEAUTY DB SK | G.ÖZÇELİK AP | 2:00.74 | 12,65 | Boyun |
5 | THE LAST AENEAS KG DB | A.İNCİ AP | 2:00.78 | 3,2 | |
6 | MY COSMOS DB SK | MÜS.ÇELİK | 2:01.09 | 6,8 | |
7 | URFA YILDIZI KG DB SK | M.BAĞ AP | 2:02.64 | 42,25 | |
8 | STRONG RUNNER KG K DB | F.ARSLAN AP | 2:02.78 | 26,7 | |
9 | WOLF CAT KG K DB | H.KAPLAN | 2:02.83 | 13,7 | |
10 | VALEGRO SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:04.44 | 13,05 | |
11 | UTKUCUK KG K DB | M.DEMİRBAŞ | 2:05.14 | 4,5 | |
12 | ÇİĞDEMİN RÜZGARI KG SK | M.M.BİLGİN AP | 2:08.28 | 28,4 | |
13 | ERTUHİ HAN KG SK | BURAK AKÇAY AP | 2:09.04 | 36,25 | |
14 | KEEPER OF TIME KG DB | N.AVCİ | 2:13.18 | 22,65 | |
15 | MEVZU AT KG DB SK | MAHMUT TURAN | 2:14.74 | 28,95 | |
16 | MASTER WIZARD K DB SKG (Koşmaz) | G.YILDIZ | Koşmaz |
GANYAN(11) :6,35 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/2/11) :30,97 TL, İKİLİ(5/11) :26,70 TL, SIRALI İKİLİ(11/5) :60,50 TL, PLASE(11) :2,30 TL, PLASE(5) :3,60 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :70,50 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :45,60 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :14,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/5/4/12/9) :12.265,78 TL, TABELA BAHİS(11/5/4/12) :1.244,71 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/5/4/12) :53,34 TL, 4. ÇİFTE(2/11) :82,25 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇALTEPE | H.KAPLAN | 1:31.90 | 27,5 | Yarım Boy |
2 | ASLANSOYLU KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 1:32.21 | 27,4 | 1,5 Boy |
3 | KAMUS KG | N.AVCİ | 1:32.27 | 6,8 | Boyun |
4 | BATMANASLANI KG SK GKR BB | K.TOKAÇOĞLU | 1:32.30 | 5,8 | Baş |
5 | OĞLUM SERKAN KG K | MÜS.ÇELİK | 1:32.50 | 12,5 | |
6 | YELTAY KG K | M.AKYAVUZ | 1:31.99 | 4 | 1,5 Boy |
7 | ALTEPE KG | S.ÖZEN | 1:32.71 | 12,95 | |
8 | HIZLI ASİYE KG K DB ÖG | S.TIRPAN | 1:32.95 | 34,8 | |
9 | MUSLİH AĞA KG SK | M.DEMİRBAŞ | 1:33.02 | 60,15 | |
10 | KARDEŞCAN KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:33.42 | 1,9 | |
11 | CİBEK OĞLU KG DB SK | MAHMUT TURAN | 1:33.49 | 107,5 | |
12 | OVA KARTALI KG DB SK | G.YILDIZ | 1:34.02 | 69,05 | |
13 | ESER KG DB SK | D.YILDIZ | 1:34.10 | 21,65 |
GANYAN(5) :27,50 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/6/2/2/11/5) :2.219,27 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(6/2/2/11/5) :782,16 TL, İKİLİ(2/5) :136,15 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :336,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/7) :531,21 TL, PLASE(2) :15,40 TL, PLASE(5) :6,75 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :38,40 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :18,60 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :74,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/2/7/3/9) :12.235,26 TL, 5. ÇİFTE(11/5) :149,20 TL
1. 6’LI GANYAN(2/6/2/2/11/5) :2.219,27 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Ganyan | Fark |
1 | BİLAL BEY SKG SK | G.KOCAKAYA | 1,7 | Yarım Boy |
2 | KING OF RAP DB | M.GÜNDÜZELİ | 3,9 | 6 Boy |
3 | BAY ARTU KG K | A.İNCİ AP | 10,4 | 2 Boy |
4 | FATHER PEARL DB SKG SK | S.TIRPAN | 16,1 | 1 Boy |
5 | ÖZAY SUZANANA DB SKG SK | M.M.BİLGİN AP | 20,15 | |
6 | GREYHOUND KG DB | H.KAPLAN | 16,85 | |
7 | CHAIRMAN SKG SK | MER.ÇELİK | 4,15 | |
8 | KAPTAN EMRE KG SK | O.ATMACA | 21,3 | |
9 | WHITE COAST DB SK | N.AVCİ | 28,4 |
GANYAN(2) :1,70 TL, İKİLİ(2/3) :3,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :5,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/1) :5,75 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(5/2) :68,30 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUŞANBE KG DB SK GKR | H.KAPLAN | 2:17.20 | 17,4 | Baş |
2 | BERATBEY KG | MER.ÇELİK | 2:17.23 | 4,4 | Burun |
3 | YARİSSA | Y.E.YÜKSEL AP | 2:17.25 | 14,1 | Boyun |
4 | EGENİN ASLANI KG K | S.ÖZEN | 2:17.32 | 1,85 | 2,5 Boy |
5 | ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | G.KOCAKAYA | 2:17.73 | 4,45 | |
6 | ÇILGIN EJDER KG | MAHMUT TURAN | 2:18.24 | 22,75 | |
7 | GÜNYELİ KG K GKR | G.ÖZÇELİK AP | 2:21.26 | 4,8 | |
8 | CESURMİRZA KG | M.M.BİLGİN AP | 2:25.00 | 14,2 |
GANYAN(6) :17,40 TL, İKİLİ(4/6) :56,85 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :229,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/7) :434,18 TL, PLASE(4) :33,55 TL, PLASE(6) :246,30 TL, 7. ÇİFTE(2/6) :195,10 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | A.İNCİ AP | 2:34.46 | 7,6 | 1 Boy |
2 | GENÇ MİMAR KG K GKR | D.KAYA AP | 2:34.61 | 31,25 | Burun |
3 | ÜNALAN KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | 2:34.62 | 15,05 | Boyun |
4 | BURSA EFESİ | Y.E.YÜKSEL AP | 2:34.66 | 39,05 | Yarım Boy |
5 | ERTAHA KG | F.ARSLAN AP | 2:34.71 | 8,65 | |
6 | GÜRDORU KG DB SK GKR | N.AVCİ | 2:35.11 | 4,15 | |
7 | DORUKURT KG K DB GKR | B.M.MIRIK AP | 2:35.73 | 21,15 | |
8 | KAFKASIM KG | Ç.CANPOLAT AP | 2:38.10 | 21,55 | |
9 | ZIVARIKLI KG K | İ.H.KETME | 2:42.89 | 8,25 | |
10 | ŞANARHAN KG | H.KAPLAN | 2:44.55 | 11,25 | |
11 | ASİL YUMRUK KG DB | M.GÜNDÜZELİ | 2:45.65 | 8,1 | |
12 | MALATYA GÜLÜ KG DB SK | M.BAĞ AP | 2:46.27 | 85,7 | |
13 | PRENS CORA KG | M.M.BİLGİN AP | 2:47.31 | 9,25 | |
14 | RÜSTEM K DB | ÇETİN TAŞ AP | 2:48.50 | 10 | |
15 | KARATREN KG DB SK BB | E.AVŞAR AP | 2:49.37 | 8,8 | |
16 | MECİTÖZÜ KG K | MAHMUT TURAN | 2:49.99 | 8,8 | |
17 | KARAMANBEY KG | S.TIRPAN | 3:00.87 | 141,5 | |
18 | AL FUGARA KG SK | MER.ÇELİK | 3:01.93 | 19,25 |
(16)KARATREN,(11)MECİTÖZÜ,] eküridir.GANYAN(4) :7,60 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/1,2/5,11/2,5/2,3/4,6/4,14) :1.553,04 TL, 2. 6’LI GANYAN(2/11/5/2/6/4) :749.488,29 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(11/5/2/6/4) :19.610,18 TL, 4’LÜ GANYAN(5/2/6/4) :2.234,01 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/6/4) :219,73 TL, İKİLİ(4/14) :189,00 TL, SIRALI İKİLİ(4/14) :245,95 TL, PLASE(14) :4,75 TL, PLASE(4) :2,35 TL, PLASE İKİLİ(4/14) :111,40 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :33,90 TL, PLASE İKİLİ(6/14) :175,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/14/6/7/8) :Bilen çıkmamıştır, 18,823.80 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(4/14/6/7) :10.740,51 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/14/6/7) :363,39 TL, 8. ÇİFTE(6/4) :583,50 TL