1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING AYHAN KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:32.58 | 36,05 | 8,5 Boy |
2 | ANTHONY KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:34.25 | 4,5 | Yarım Boy |
3 | KATBE KAT SKG SK | M.IŞIK AP | 1:34.39 | 39,2 | Burun |
4 | ALPERŞAH KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 1:34.40 | 29,9 | Yarım Boy |
5 | HEATWAVE SKG SK | F.YARDIMCI | 1:34.47 | 1,65 | |
6 | CONSTANT KG DB SK | M.ÜNLÜ | 1:34.68 | 12,75 | |
7 | UÇAN ŞAHİN KG K DB GKR | H.POLAT | 1:35.94 | 21,2 | |
8 | WIN GREEN WIN K | M.DOĞAN | 1:36.05 | 11,3 | |
9 | TAPITSON KG SK | N.ALTIN | 1:36.06 | 12,2 | |
10 | COPY CENTER DB SKG SK | R.DOĞAN | 1:36.63 | 20,35 | |
11 | ARİSTOKRATA K DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:36.79 | 7,4 | |
12 | GOLDEN ARROW KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:38.77 | 32,55 | |
13 | ŞERİF ABİ KG | Y.CENGİZ AP | 1:46.55 | 59,7 |
GANYAN(9) :36,05 TL, İKİLİ(2/9) :109,65 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :332,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/2/8) :1.090,23 TL, PLASE(2) :2,35 TL, PLASE(9) :8,75 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :54,10 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :65,30 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :75,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/2/8/1/7) :Bilen çıkmamıştır, 13,569.61 TL devretmiştir.
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRENSES GOLDA DB SKG SK | E.KILIK | 2:01.29 | 6,7 | 1,5 Boy |
2 | ERKEN GELEN NİSA SK | F.YARDIMCI | 2:01.56 | 4,4 | Burun |
3 | AMIGDALA SK | İ.AKYAVUZ | 2:01.57 | 10,4 | 1,5 Boy |
4 | BEAUTY SUN DB SK | B.BEKTAŞ | 2:01.84 | 2,35 | 4,5 Boy |
5 | ORPHAN GIRL DB SK | A.AKDEMİR AP | 2:02.63 | 17,45 | |
6 | OKO MOYE SK | M.DOĞAN | 2:02.77 | 20,2 | |
7 | MY LEAH SK | H.DEMİRTAŞ | 2:02.84 | 28,2 | |
8 | FREESIA SK | Y.CENGİZ AP | 2:03.16 | 9,5 | |
9 | ALSİMA SK | İ.KATAR AP | 2:03.97 | 14,25 | |
10 | ALTIN KAFES K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:04.59 | 15,4 | |
11 | ALLOGUARD DB SK | İ.GÜREKE AP | 2:06.16 | 80,9 | |
12 | KEDİM DB SK | S.ALTAY AP | 2:06.57 | 7,75 | |
13 | GENÇNURAYINKIZI KG K | UMUT DEMİR AP | 2:11.95 | 73,35 |
GANYAN(6) :6,70 TL, İKİLİ(4/6) :16,90 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :41,20 TL, 1. ÇİFTE(9/6) :307,60 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FLYBYKING K DB | E.AKKILIÇ AP | 2:20.53 | 10,25 | 4 Boy |
2 | DOĞUKAN KG DB SK | R.DOĞAN | 2:21.28 | 4,05 | 4 Boy |
3 | GELİNİM İDİL KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:22.10 | 9,85 | 1 Boy |
4 | THIS IS MY GIRL SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 2:22.27 | 14,85 | 1,5 Boy |
5 | KÜÇÜK ZAMANI SKG SK | A.AKDEMİR AP | 2:22.49 | 29,4 | |
6 | CRAZY CREW SK | F.YARDIMCI | 2:22.90 | 2,3 | |
7 | DEJNİKLİ KG SK | M.N.SUNKAR AP | 2:24.31 | 13,6 | |
8 | NAPOLITANA KG SK | Y.CENGİZ AP | 2:26.27 | 33,7 | |
9 | YONCA ÇİÇEĞİ SK | İ.AKYAVUZ | 2:26.31 | 36,85 | |
10 | SECRET MOMENT KG SK | B.BEKTAŞ | 2:28.66 | 9,45 | |
11 | BLACK THUNDER DB SKG SK | İ.KATAR AP | 2:28.68 | 18,9 | |
12 | THE LAST FIRE DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:31.10 | 53,5 | |
13 | MERVE ANA SK | A.ÇANKAYA AP | 2:31.92 | 25,15 | |
14 | İNGİLİZ KEMAL KG SK | N.ALTIN | 2:32.40 | 9,6 | |
15 | HAYTHAWER KG SK ÖG | M.IŞIK AP | 2:33.35 | 9,6 |
[(8)İNGİLİZ KEMAL,(7)HAYTHAWER,] eküridir.GANYAN(15) :10,25 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(9/6/15) :720,48 TL, İKİLİ(2/15) :37,10 TL, SIRALI İKİLİ(15/2) :74,25 TL, PLASE(15) :2,80 TL, PLASE(2) :2,05 TL, PLASE İKİLİ(2/15) :13,50 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :10,10 TL, PLASE İKİLİ(3/15) :15,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(15/2/3/12/11) :6.420,42 TL, TABELA BAHİS(15/2/3/12) :387,38 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(15/2/3/12) :13,40 TL, 2. ÇİFTE(6/15) :46,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KÖÇEK KG SK | N.ALTIN | 2:41.73 | 1,45 | 1 Boy |
2 | ROJHAT KIZI KG SK | A.AKDEMİR AP | 2:41.93 | 11,25 | Burun |
3 | DEHİBE HANIM K SKG | M.IŞIK AP | 2:41.94 | 28,75 | 6,5 Boy |
4 | FULDEN SK | M.ÜNLÜ | 2:43.22 | 9,25 | 8 Boy |
5 | BERFİN KIZI SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:44.90 | 11 | |
6 | REMİLİKIZ SKG SK | İ.AKYAVUZ | 2:55.60 | 19,25 | |
7 | DÜLUCAN KG K DB | M.E.DOĞAN AP | 2:55.96 | 17,3 | |
8 | UĞURGÜLÜ DB SKG SK | E.KILIK | 2:56.06 | 6,05 | |
9 | AYŞEROSE KG SK | F.YARDIMCI | 2:57.59 | 6,25 |
GANYAN(5) :1,45 TL, İKİLİ(5/6) :6,00 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :8,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/6/7) :12,92 TL, PLASE(5) :1,15 TL, PLASE(6) :1,35 TL, 3. ÇİFTE(15/5) :15,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SEYRANTEPE KG SK | F.YARDIMCI | 2:12.33 | 2,1 | 4,5 Boy |
2 | KOMET KG DB SK | E.KILIK | 2:13.25 | 17,4 | 3 Boy |
3 | YILDIZABAKAN KG SK | N.ALTIN | 2:13.83 | 4 | 3 Boy |
4 | MAZLUM AĞA DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:14.46 | 4,25 | 2,5 Boy |
5 | BREDELAL DB | E.AKKILIÇ AP | 2:14.95 | 9,85 | |
6 | ÇİVİCİ KG SK | R.DOĞAN | 2:20.97 | 4 | |
7 | REBER KG | H.ALTUNDAĞ AP | 2:21.69 | 6,6 | |
8 | KAFKASTUNCU KG DB SK | B.BEKTAŞ | 2:24.73 | 19,6 | |
9 | KAZAZEDE | M.A.AKTÜRK | 2:27.08 | 8,6 | |
10 | CİBEK OĞLU KG DB SK | M.DOĞAN | 2:27.23 | 6,6 | |
11 | YUTANGİRDAP KG SK | İ.KATAR AP | 2:29.05 | 9,85 | |
12 | KURTULUŞBEY | M.E.DOĞAN AP | 2:29.33 | 9,85 | |
13 | TİBET KG (Koşmaz) | M.IŞIK AP | Koşmaz |
[(11)REBER,(1)CİBEK OĞLU,] eküridir.[(12)YILDIZABAKAN],(3)ÇİVİCİ],] eküridir.[(4)BREDELAL],(13)YUTANGİRDAP],(6)KURTULUŞBEY],] eküridir.GANYAN(2) :2,10 TL, İKİLİ(2/10) :27,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/10) :40,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/10/12) :51,55 TL Çıkan 1 Atla: 6,75 TL, PLASE(10) :2,30 TL, PLASE(2) :1,95 TL, PLASE İKİLİ(10/12) :22,00 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :22,00 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :5,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/10/12/7/4) :1.563,99 TL, 4. ÇİFTE(5/2) :3,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ANDANTE DB SK | N.ALTIN | 1:34.50 | 3,35 | 5,5 Boy |
2 | TAMER REİS SK | F.YARDIMCI | 1:35.62 | 4,45 | 2,5 Boy |
3 | DONT PANIC DB SKG SK | E.KILIK | 1:36.07 | 9,35 | 5,5 Boy |
4 | BERİTAN FIRTINASI KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:37.28 | 20,65 | 3 Boy |
5 | WOLF RUNNER K | İ.AKYAVUZ | 1:37.89 | 12 | |
6 | DURMAZ BEY KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:39.27 | 26 | |
7 | JOHN DEO KG K | A.ÇANKAYA AP | 1:39.63 | 18 | |
8 | ERŞAHİNOĞLU KG DB SK | R.DOĞAN | 1:39.81 | 34,15 | |
9 | ARGES KG K | M.IŞIK AP | 1:42.02 | 8,5 | |
10 | AKBEYAZ POYRAZ KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:42.64 | 17,25 | |
11 | KARA BEDO SKG SK | UMUT DEMİR AP | 1:49.88 | 68,95 | |
12 | YUSUFUM KG DB SK | H.POLAT | 1:50.72 | 19,3 | |
13 | SEA CAPTAIN DB SKG SK | M.ÜNLÜ | Derecesiz | 3,25 |
GANYAN(2) :3,35 TL, İKİLİ(2/11) :7,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/11) :17,00 TL, PLASE(11) :1,05 TL, PLASE(2) :1,55 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :4,80 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :9,70 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :18,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/11/5/4/12) :712,48 TL, TABELA BAHİS(2/11/5/4) :62,96 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/11/5/4) :3,09 TL, 5. ÇİFTE(2/2) :8,85 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAĞ AVCISI KG DB SK | N.ALTIN | 1:41.32 | 3,05 | 3 Boy |
2 | UÇAN KARLI GÜZEL KG DB SK | M.N.SUNKAR AP | 1:41.90 | 21,3 | 6,5 Boy |
3 | KIZGIN ATEŞ KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:43.30 | 26,25 | 1 Boy |
4 | MEDUSA KG K DB | H.İ.AKKAYA | 1:43.48 | 7,35 | Boyun |
5 | GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | E.AKKILIÇ AP | 1:43.52 | 13,7 | |
6 | BABA NEJDET SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:43.97 | 17,05 | |
7 | YEKKAN KG DB SK GKR | İ.AKYAVUZ | 1:44.19 | 6,85 | |
8 | URFA KRALI DB SKG SK | M.DOĞAN | 1:44.41 | 10 | |
9 | DOĞANTAY KG DB SK | H.DEMİRTAŞ | 1:48.65 | 63,4 | |
10 | DİLANCAN KG K DB | M.E.DOĞAN AP | 1:48.85 | 10,45 | |
11 | CAMUZDEVRANI | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:49.65 | 27,65 | |
12 | İLKAYOĞLU KG K GKR | E.KILIK | 1:51.47 | 10,65 | |
13 | TİMURTAŞ DB SKG SK | M.IŞIK AP | 1:52.20 | 45,85 | |
14 | PINARBAŞI GKR | AH.ARSLAN | 1:52.60 | 24,65 | |
15 | CANRIDVAN SK | F.YARDIMCI | 1:53.15 | 6,2 | |
16 | GAFFARBEY KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:55.48 | 22,75 |
GANYAN(6) :3,05 TL, 7’Lİ PLASE(2,9/4,6/2,15/5,6/2,8,10/2,11/4,6) :56,07 TL, 6’LI GANYAN(6/15/5/2,8/2/6) :399,35 TL, 5’Lİ GANYAN(15/5/2,8/2/6) :81,89 TL, 4’LÜ GANYAN(5/2,8/2/6) :8,27 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2,8/2/6) :7,11 TL, İKİLİ(4/6) :71,65 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :114,15 TL, PLASE(4) :6,55 TL, PLASE(6) :6,75 TL, PLASE İKİLİ(4/12) :424,50 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :51,70 TL, PLASE İKİLİ(6/12) :33,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/4/12/8/10) :Bilen çıkmamıştır, 15,699.81 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(6/4/12/8) :2.102,72 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/4/12/8) :30,48 TL, 6. ÇİFTE(2/6) :14,90 TL