1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇAKMAKTAŞI KG K DB | T.YILDIZ | 2:14.10 | 1,55 | 3 Boy |
2 | TANIRBEY KG SK GKR | S.TIRPAN | 2:14.58 | 4,35 | 11 Boy |
3 | ERTAHA KG | H.KAPLAN | 2:16.81 | 14,25 | 3 Boy |
4 | ÖZÜDOĞRU KG DB | M.ÇİÇEK | 2:17.32 | 9,5 | 4 Boy |
5 | TAVUZKUŞU KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 2:18.12 | 4,2 | |
6 | ULUÖZ KG GKR | F.ARSLAN AP | 2:18.24 | 6,55 |
GANYAN(1) :1,55 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :4,75 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEĞER KG DB | S.ÖZEN | 1:32.91 | 2,7 | 3 Boy |
2 | MEMDUHA HANIM KG DB | M.KAYA | 1:33.35 | 1,8 | Yarım Boy |
3 | CİMDALLI DB | O.YILDIZ | 1:33.46 | 15,7 | Yarım Boy |
4 | HÜRGOBAK K | A.İNCİ AP | 1:33.54 | 6,9 | 1 Boy |
5 | BAYANURLALI KG K | S.TIRPAN | 1:33.71 | 28 | |
6 | DEFNEGÜL KG DB SK | T.YILDIZ | 1:34.08 | 1,8 | |
7 | EGE MELTEMİ KG DB | S.ÇELİK AP | 1:34.09 | 18,4 | |
8 | SÜPER SOY KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:34.72 | 6,1 | |
9 | TATLIÇAĞ KG SK | O.ATMACA | 1:36.69 | 18,4 | |
10 | YENİKÖY YILDIZI KG K DB | U.LEVENT AP | 1:40.25 | 77,35 | |
11 | SEVDAYOLU | M.DEMİRBAŞ | 2:01.37 | 25,35 |
[(7)MEMDUHA HANIM,(3)DEFNEGÜL,] eküridir.[(5)EGE MELTEMİ],(10)TATLIÇAĞ],] eküridir.GANYAN(4) :2,70 TL, İKİLİ(4/7) :5,00 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :10,85 TL, 1. ÇİFTE(1/4) :9,25 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEYOND REDEMPTION DB SK | A.KURŞUN | 1:25.35 | 3,15 | 1,5 Boy |
2 | UNKNOWN LOVE SKG SK | N.AVCİ | 1:25.58 | 4,25 | 3,5 Boy |
3 | AKINCI DB SK | M.KAYA | 1:26.14 | 4,1 | 5 Boy |
4 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG | N.ŞEN | 1:27.05 | 14,85 | 2 Boy |
5 | BIRAKIN GİTSİN DB SKG SK | T.YILDIZ | 1:27.35 | 2,4 | |
6 | JOURNALIST K DB | O.YILDIZ | 1:27.50 | 21,3 | |
7 | OCIUS KG DB SK | F.ARSLAN AP | 1:27.60 | 11,65 | |
8 | STOPPER | F.YÜKSEL | Derecesiz | 36,65 | |
9 | LORD ADMIRAL SK (Koşmaz) | M.ÇİÇEK | Koşmaz |
GANYAN(3) :3,15 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/4/3) :5,85 TL, İKİLİ(3/9) :7,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/9) :13,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/9/2) :8,15 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, 2. ÇİFTE(4/3) :13,30 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖKÇEKENT KG DB SK | A.KURŞUN | 1:32.60 | 3,55 | Boyun |
2 | RAPİT SKG SK | O.YILDIZ | 1:32.66 | 1,75 | 3 Boy |
3 | AL FUGARA KG SK | F.ARSLAN AP | 1:33.16 | 7,4 | 5 Boy |
4 | MİLLİ GELİNİ KG DB SK | U.LEVENT AP | 1:34.10 | 12,35 | 2 Boy |
5 | KERVANKIRAN KG SK | S.ÖZEN | 1:34.41 | 11,65 | |
6 | ESLEMGÜL KG K | N.ŞEN | 1:34.44 | 4,9 | |
7 | ARINKIZ KG SK | S.TIRPAN | 1:36.46 | 19,15 | |
8 | BERİLNAZ KG SK | O.ATMACA | 1:36.58 | 19,15 | |
9 | SKADİ KG K DB GKR | H.ALTIN | 1:52.14 | 41 | |
10 | GÜLÇİL (Koşmaz) | M.BAĞ AP | Koşmaz |
[(2)ARINKIZ,(3)BERİLNAZ,] eküridir.GANYAN(5) :3,55 TL, İKİLİ(5/9) :4,95 TL, SIRALI İKİLİ(5/9) :12,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/9/1) :9,65 TL Çıkan 1 Atla: 1,23 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(9) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :2,90 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :2,60 TL, 3. ÇİFTE(3/5) :21,00 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HEROES K DB | S.ÇELİK | 1:27.32 | 9,6 | 1,5 Boy |
2 | SİNYOR DENİZ KG DB SK | C.ALTUN | 1:27.54 | 4,4 | Baş |
3 | ALİJA DB SK | G.ÖZÇELİK | 1:27.56 | 5,85 | 1,5 Boy |
4 | MY LITTLE KNIGHT K DB BB | C.KARADEMİR | 1:27.76 | 3,5 | 3 Boy |
5 | FAIR MAX KG K DB | O.BALKAN | 1:28.22 | 13,45 | |
6 | DİLİMYANDI K DB | A.İNCİ | 1:28.26 | 2,75 | |
7 | GAUDİ KG SK | AYTEK DÜLGER | 1:28.78 | 9,7 | |
8 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | K.YILMAZ | 1:29.01 | 15,6 | |
9 | RAY OF SUNSHINE DB SK | E.D.ÖKTEN | 1:30.55 | 21,6 |
GANYAN(3) :9,60 TL, İKİLİ(1/3) :32,45 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :60,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/9) :88,56 TL, PLASE(1) :2,85 TL, PLASE(3) :3,80 TL, 4. ÇİFTE(5/3) :63,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LAST CONQUEROR K | H.KAPLAN | 1:27.94 | 3,45 | 1 Boy |
2 | PRINCE BORAN KG K DB GKR | T.ALICI | 1:28.06 | 5,6 | 1,5 Boy |
3 | TELL ME BOY DB SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:28.28 | 1,8 | 3 Boy |
4 | KARAOĞLANIM SKG SK | M.G.SEZGİN AP | 1:28.75 | 7,4 | 3,5 Boy |
5 | SPECIAL SON K DB | A.İNCİ AP | 1:29.33 | 6,4 | |
6 | CHARLIEBOY KG K | N.ŞEN | 1:29.38 | 14,85 | |
7 | VAHŞİ ÇOCUK KG DB SK | E.D.ÖKTEN AP | 1:32.22 | 39 | |
8 | SEN TOYDEMİR KG SK | U.LEVENT AP | 1:32.57 | 34,95 |
GANYAN(4) :3,45 TL, İKİLİ(4/6) :7,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :13,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/3) :5,01 TL, PLASE(4) :1,80 TL, PLASE(6) :2,80 TL, 5. ÇİFTE(3/4) :40,85 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜNEŞKIZ KG SK | M.KAYA | 1:26.83 | 5,7 | 7 Boy |
2 | JUST DIAMOND | K.TOKAÇOĞLU | 1:28.00 | 8,1 | Baş |
3 | LOVER SK | O.ÖZTÜRK | 1:28.02 | 4,9 | 2 Boy |
4 | ZILLION SUN K SKG | A.KURŞUN | 1:28.31 | 2,95 | 3 Boy |
5 | STEM CELLS KG K | M.ÇİÇEK | 1:28.72 | 2,65 | |
6 | AFTER DOWN KG K DB | F.YÜKSEL | 1:29.39 | 19,75 | |
7 | BRAVE BABY GIRL DB SK | B.AVERBAK | 1:30.54 | 13,45 | |
8 | MISS DURU KG K | M.GÜNDÜZELİ | 1:32.49 | 12,65 | |
9 | METAZORİ K | H.ALTIN | 1:34.31 | 82,3 |
GANYAN(3) :5,70 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/3,4,7/3,9/5,6,9/1,3/4,6/3,4) :25,08 TL, 6’LI GANYAN(4/3/5/3/4/3) :1.501,73 TL, 5’Lİ GANYAN(3/5/3/4/3) :261,71 TL, 4’LÜ GANYAN(5/3/4/3) :122,04 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/4/3) :39,26 TL, İKİLİ(3/4) :21,15 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :32,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/5) :31,32 TL, PLASE(3) :1,60 TL, PLASE(4) :1,50 TL, 6. ÇİFTE(4/3) :19,40 TL