1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEST OF FATOŞ KG K | M.G.ARSLAN AP | 38 | 1:26.39 | 4,7 | Baş | |
2 | NAZİK ENDAM KG SK | A.ÇELİK | 35 | 1:26.42 | 1,8 | 8 Boy | |
3 | RUN FOR FİDAN KG K | İ.AKYAVUZ | 33 | 1:27.98 | 5,55 | 5 Boy | |
4 | NIGHT FURY | M.BAYIR | 30 | 1:28.86 | 20,85 | 3,5 Boy | |
5 | MATRA GÜLÜ KG K DB | H.İ.AKKAYA | 1:29.51 | 2,85 | |||
6 | FAST AND BRAVE KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:32.78 | 10,85 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GRAY SHADOW KG SK | E.ÇANKAYA AP | 47 | 2:20.24 | 2,25 | Yarım Boy | |
2 | ANGEL OF LUCKY | M.ÖZDEMİR AP | 41 | 2:20.33 | 16,25 | Baş | |
3 | BARONIAL KG SK | A.ÇELİK | 46 | 2:20.36 | 1,75 | 1,5 Boy | |
4 | ANNUS MIRABIUS KG SK | VEDAT ABİŞ AP | 49 | 2:20.53 | 4,8 | 10 Boy | |
5 | ATALAY DB SK | MÜS.ÇELİK | 41 | 2:22.28 | 6,4 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SARDUR KG DB SK | M.KESKİN | %13.78(4) | 35 | 2:49.09 | 4,75 | 3 Boy |
2 | BEYAZ ADAM KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | %6.32(6) | 66 | 2:49.56 | 11,7 | 1 Boy |
3 | USTAOĞLU | MÜS.ÇELİK | %18.77(2) | 58 | 2:49.71 | 3,1 | 5 Boy |
4 | MUHSİN KG K DB | H.KAPLAN | %12.34(5) | 41 | 2:50.58 | 5,6 | 2,5 Boy |
5 | ONUKTAN KG K | M.K.KUMBASAR | %14.19(3) | 43 | 2:51.04 | 5,5 | |
6 | YANTAR | İS.DEMİR AP | %4.87(8) | 70 | 2:53.86 | 15,3 | |
7 | ASLANSEDA K DB | VEDAT ABİŞ AP | %5.44(7) | 55 | 2:54.46 | 12,9 | |
8 | BERSEY KG K | A.KURŞUN | %24.3(1) | 57 | 2:55.33 | 3,15 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜNDÜZBABA KG | M.A.SOLMAZ | %7.03(7) | 37 | 1:46.87 | 7,8 | 3 Boy |
2 | DESTANYAZAR KG K DB | VEDAT ABİŞ AP | %23.53(1) | 55 | 1:47.46 | 2,45 | 5 Boy |
3 | YİĞİT LAMİH KG DB SK | U.TEMUR | %15.63(3) | 45 | 1:48.40 | 3,05 | 3 Boy |
4 | OĞLUM AHMET KG SK | M.KESKİN | %2.2(10) | 27 | 1:48.97 | 36,05 | 1,5 Boy |
5 | BÜYÜK KENAN KG SK | M.E.DOĞAN AP | %2.89(9) | 41 | 1:49.21 | 27,05 | |
6 | ŞAFAKŞAHANE | F.R.BEBEK | %7.91(6) | 37 | 1:49.37 | 9,55 | |
7 | ERTAHA KG | H.KAPLAN | %8.67(4) | 41 | 1:49.55 | 11,95 | |
8 | YAZGAN KG | A.AKDEMİR AP | %1.18(11) | 27 | 1:54.36 | 49,05 | |
9 | CİVANPEHLİVANI KG GKR | S.BOYRAZ | %15.83(2) | 41 | 1:55.67 | 6,05 | |
10 | TAŞANTAY KG DB | M.G.ARSLAN AP | %6.9(8) | 50 | 1:55.72 | 17,1 | |
11 | KARASUN KG K | E.ÇANKAYA AP | %8.22(5) | 40 | 1:59.13 | 13,35 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEDESTAN DB SK BB | SER.YILDIZ AP | %19.51(1) | 71 | 1:35.65 | 2,85 | 7 Boy |
2 | KING’S DAY KG K | M.BAYIR | %13.71(4) | 41 | 1:36.82 | 4,95 | 1,5 Boy |
3 | LORD ADMIRAL SK ÖG | G.KOCAKAYA | %15.51(3) | 65 | 1:37.10 | 4,35 | Boyun |
4 | BELENUS DB SK | M.A.SOLMAZ | %6.22(8) | 47 | 1:37.14 | 15,85 | 3 Boy |
5 | COLD MOUNTAIN DB SK | HAKAN YILDIZ | %7.41(7) | 38 | 1:37.62 | 14,6 | |
6 | PERICLES DB SK ÖG | İS.DEMİR AP | %8.19(5) | 72 | 1:37.85 | 11,05 | |
7 | PASTOR KG DB | VEDAT ABİŞ AP | %18.26(2) | 74 | 1:38.24 | 3,8 | |
8 | FUJİSAN KG DB SK | M.K.KUMBASAR | %3.35(9) | 43 | 1:42.01 | 18,4 | |
9 | FEYMAN ABİ SKG SK | S.BOYRAZ | %7.83(6) | 59 | 1:43.61 | 8,8 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UĞURTAY SKG SK | G.KOCAKAYA | %55.81(1) | 73 | 2:11.82 | 1,4 | 15 Boy |
2 | ŞANLITAY KG K | M.AKYAVUZ | %5.41(5) | 67 | 2:14.56 | 13,05 | 1,5 Boy |
3 | İŞTAR KG K | E.ÇANKAYA AP | %3.52(7) | 53 | 2:14.86 | 21,6 | 8 Boy |
4 | KEY OF MAGIC KG DB SK | A.KURŞUN | %15.1(2) | 67 | 2:16.29 | 3,55 | 15 Boy |
5 | TRİNETTA KG K | MÜS.ÇELİK | %8.39(3) | 54 | 2:19.54 | 8,85 | |
6 | ELEANOR RIGBY DB SKG SK | V.DEMİR | %4.38(6) | 61 | 2:25.57 | 9,3 | |
7 | CEYAR KG DB SK GKR | S.BOYRAZ | %7.4(4) | 81 | 2:25.60 | 8,5 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LAST BEST K | G.KOCAKAYA | %27.34(3) | 1:31.55 | 2,9 | 6 Boy | |
2 | BEST OF ROCK KG DB | VEDAT ABİŞ AP | %34.41(1) | 40 | 1:32.75 | 2,2 | 2 Boy |
3 | MYSTIC POWER KG K DB | A.KURŞUN | %29.1(2) | 1:33.16 | 2,2 | 4,5 Boy | |
4 | BAWIKALIN OĞLU DB SK | E.ÇANKAYA AP | %4.2(4) | 27 | 1:34.05 | 16,1 | 16 Boy |
5 | ABHAZ BEYİ KG K | M.G.ARSLAN AP | %2.66(5) | 25 | 1:37.04 | 16,5 | |
6 | STRONGRACER KG DB SK | SER.YILDIZ AP | %2.3(6) | 1:37.79 | 15,75 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GOŞA DB SK | A.ÇELİK | %52.64(1) | 60 | 1:34.47 | 1,5 | 5,5 Boy |
2 | YABAN ARISI SKG SK | M.KESKİN | %1.39(9) | 40 | 1:35.57 | 29,85 | Burun |
3 | SAKLIKIZ SKG SK | M.A.SOLMAZ | %2.22(7) | 1:35.59 | 22,85 | Yarım Boy | |
4 | KIRATKIZI KG SK | M.K.KUMBASAR | %10.08(4) | 50 | 1:35.68 | 6,45 | 6,5 Boy |
5 | HİVDA GÜLÜ K | VEDAT ABİŞ AP | %1.58(8) | 1:36.95 | 20,9 | ||
6 | ASİL NEFES KG K | M.E.DOĞAN AP | %10.33(2) | 41 | 1:37.03 | 7,3 | |
7 | GÖZLÜCE KG | E.ÇANKAYA AP | %3.87(6) | 36 | 1:37.48 | 18,35 | |
8 | ZELİHA HATUN KG K | MÜS.ÇELİK | %10.27(3) | 44 | 1:42.37 | 4,7 | |
9 | RİZİKO KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | %0.94(10) | 37 | 1:42.98 | 42,35 | |
10 | KIFAN GÜLÜ KG K | S.BOYRAZ | %6.7(5) | 41 | 1:43.27 | 12,85 |
GANYAN(1) :1,50 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/2,8/1,9/3,8/2,4/1,4/1,7) :37,38 TL, 6’LI GANYAN(8/9/3/4/4/1) :268,54 TL, 5’Lİ GANYAN(9/3/4/4/1) :48,80 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3/4/4/1) :5,68 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/4/1) :2,15 TL, İKİLİ(1/7) :36,80 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :38,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/7/10) :112,90 TL, PLASE(1) :1,75 TL, PLASE(7) :5,75 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :12,40 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :12,60 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :33,80 TL, 7. ÇİFTE(4/1) :6,60 TL