1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JUST DIAMOND SKG SK | A.KURŞUN | 2:04.92 | 3,2 | 4 Boy |
2 | TİVATLI KG K DB | K.TOKAÇOĞLU | 2:05.59 | 1,7 | 13 Boy |
3 | OLIVYA SKG SK | MAHMUT TURAN | 2:08.03 | 12,55 | 7 Boy |
4 | SCHNELLES SKG SK | GÖK.BEKTAŞ | 2:09.41 | 31,45 | |
5 | BALL OF LOVE | T.YILDIZ | Derecesiz | 2,3 |
GANYAN(1) :3,20 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :6,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SENNA DB SK YP | A.KURŞUN | 1:26.69 | 2,5 | Yarım Boy |
2 | AYAZINKIZI KG K | H.KAPLAN | 1:26.78 | 6,05 | 5 Boy |
3 | PRENSES ŞİRİN K | O.ATMACA | 1:27.65 | 14,85 | Baş |
4 | FEARLESS GIRL KG K | D.YILDIZ | 1:27.67 | 12,2 | Boyun |
5 | STORM LIFE DB SK | A.İNCİ AP | 1:27.73 | 5,1 | |
6 | SACRED ZENYETTA DB | D.KAYA AP | 1:28.84 | 12,1 | |
7 | BYE BYE LULLABY KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 1:29.61 | 6 | |
8 | MISS MATRA SKG SK | C.TEPE AP | 1:31.01 | 4,9 | |
9 | CHIRON K | DOĞUKAN SAV AP | 1:33.01 | 20,7 | |
10 | SMILEY ROSE SKG SK | C.PASO AP | 1:33.36 | 48 |
GANYAN(2) :2,50 TL, İKİLİ(2/5) :10,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :14,75 TL, 1. ÇİFTE(1/2) :12,95 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FRAZIER KG K DB | A.KURŞUN | 1:27.40 | 1,85 | 8 Boy |
2 | VALOR KG DB SK | A.ASLAN | 1:28.95 | 3,7 | 1,5 Boy |
3 | ALPERENBEY KG DB SK | MAHMUT TURAN | 1:29.24 | 6,25 | 7 Boy |
4 | LORD OF SMYRNA DB SKG SK | M.ÇİÇEK | 1:30.52 | 4,7 | 2 Boy |
5 | THE FIRE GIRL SKG SK | DOĞUKAN SAV AP | 1:30.83 | 9,3 | |
6 | KÜÇÜK YILDIZ KG K DB | M.K.CEYLAN AP | 1:31.60 | 33,2 | |
7 | GRANDEZZA KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:31.95 | 30,35 | |
8 | WEATHER MAN SK | M.P.DEMİR AP | 1:32.01 | 11,5 | |
9 | UMUTŞAH DB SKG SK | H.KAPLAN | 1:35.88 | 11,5 |
[(6)WEATHER MAN,(4)UMUTŞAH,] eküridir.GANYAN(2) :1,85 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/2/2) :5,03 TL, İKİLİ(2/5) :4,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :5,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/1) :2,52 TL, PLASE(2) :2,05 TL, PLASE(5) :4,65 TL, 2. ÇİFTE(2/2) :5,85 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SON OĞUL KG DB SK | M.ÇİÇEK | 2:14.55 | 3,25 | Yarım Boy |
2 | SÜLÜNBİKE KG K | T.YILDIZ | 2:14.66 | 2 | 7 Boy |
3 | BABAARİF KG K | K.TOKAÇOĞLU | 2:16.03 | 5,85 | 10 Boy |
4 | ÇALTEPE KG SK | Ö.YILDIRIM | 2:18.06 | 3,45 | 6 Boy |
5 | FORDTA TEK KG | C.TEPE AP | 2:19.25 | 36,65 | |
6 | FADİK KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:23.61 | 22,6 | |
7 | EGENİN ASLANI KG K | MER.ÇELİK | 2:33.91 | 9,4 | |
8 | UZUN BEY KG SK (Koşmaz) | MAHMUT TURAN | Koşmaz |
GANYAN(2) :3,25 TL, İKİLİ(2/5) :3,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :7,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/4) :4,27 TL Çıkan 1 Atla: 0,83 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(2/2) :6,25 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TOPUKLU EFEM KG SK | A.KURŞUN | 1:37.50 | 1,6 | 2,5 Boy |
2 | ALTINKURUŞ KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:37.95 | 1,95 | 5 Boy |
3 | ORMAN ESİNTİSİ DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:38.98 | 16 | 4 Boy |
4 | ÖZÜMCAN KG K | MAHMUT TURAN | 1:39.80 | 7,95 | 2,5 Boy |
5 | BALDİYAR KG SK | T.YILDIZ | 1:40.23 | 1,6 | |
6 | KARAÇULHA DB SKG SK | M.ÇİÇEK | 1:41.07 | 8,9 |
[(2)TOPUKLU EFEM,(4)BALDİYAR,] eküridir.GANYAN(2) :1,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :3,10 TL, 4. ÇİFTE(2/2,4) :6,30 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BRAVE GLADIATOR KG SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:28.05 | 1,65 | 1 Boy |
2 | TORUNUM CANER SK | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 1:28.18 | 2,25 | 10 Boy |
3 | ERTUHİ HAN KG | MAHMUT TURAN | 1:29.99 | 17,35 | 8,5 Boy |
4 | BLACK CASTLE K DB | A.İNCİ AP | 1:31.57 | 12,9 | 4 Boy |
5 | LIGHTNING HAWK KG K DB | GÖK.BEKTAŞ | 1:32.33 | 26,75 | |
6 | THE FAST QUEEN KG K DB | B.AVERBAK | 1:33.08 | 8,15 | |
7 | TIGHTROPE KG SK | M.HAMEDİ | 1:33.61 | 12,25 | |
8 | YELLOW CANDY KG K GKR | M.B.ORMAN AP | Derecesiz | 62,55 |
GANYAN(2) :1,65 TL, İKİLİ(2/6) :1,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :2,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/6/3) :5,27 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(2,4/2) :2,80 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BARTH BOY K | H.KAPLAN | 1:26.70 | 2,4 | 3 Boy |
2 | RASİM KAPTAN KG | C.TEPE AP | 1:27.13 | 8,9 | 1 Boy |
3 | BALYECİ SALİH DB SK | A.KURŞUN | 1:27.29 | 8,25 | Baş |
4 | BLACK WASP | A.ASLAN | 1:27.32 | 5,95 | 5,5 Boy |
5 | JIMMY JIB DB SK | D.KAYA AP | 1:28.20 | 36,9 | |
6 | GAUDİ KG SK | N.ŞEN | 1:28.22 | 11,65 | |
7 | SAETTA KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:28.33 | 3,5 | |
8 | PERSIAN PRINCE KG DB SK ÖG | G.YILDIZ | 1:28.40 | 19,85 | |
9 | MY LITTLE KNIGHT K DB BB | M.ÇİÇEK | 1:28.86 | 14,55 | |
10 | BLACK POWER SKG SK SGKR | Y.E.YÜKSEL AP | 1:30.52 | 38,55 | |
11 | ADİOS KG DB SK | MER.ÇELİK | 1:30.81 | 13,95 |
GANYAN(7) :2,40 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/2,5/2,5/2,3,5/2,3,4/2,6/5,7) :1,27 TL, 6’LI GANYAN(2/2/2/2,4/2/7) :31,79 TL, 5’Lİ GANYAN(2/2/2,4/2/7) :10,83 TL, 4’LÜ GANYAN(2/2,4/2/7) :6,28 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/2/7) :2,48 TL, İKİLİ(5/7) :12,10 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :14,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/5/1) :15,50 TL, PLASE(5) :2,55 TL, PLASE(7) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :16,80 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :12,80 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :7,00 TL, 6. ÇİFTE(2/7) :5,75 TL