1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAFTAN KG DB | MER.ÇELİK | 74 | 1:17.85 | 6,5 | 1 Boy | |
2 | GÜLÜŞLÜ KG SK | B.M.MIRIK AP | 73 | 1:17.98 | 10,1 | 1 Boy | |
3 | ESER KG DB SK | A.İNCİ AP | 98 | 1:18.10 | 1,2 | 2,5 Boy | |
4 | KÖYAĞASI DEMİR KG K DB GKR | K.GÖKÇE AP | 69 | 1:18.48 | 12,15 | Burun | |
5 | ÖZALAK KG DB | O.YILDIZ | 79 | 1:18.49 | 18,2 | ||
6 | KURTARICI KG DB | A.C.DAĞDEVİREN | 28 | 1:19.82 | 45,95 | ||
7 | ÇEVİKSOY KG | A.OKAN PAZAR | 36 | 1:21.06 | 46,8 | ||
8 | KRAL ARTUR KG SK | A.ALPAGUT | 92 | 1:26.98 | 5,5 |
GANYAN(3) :6,50 TL, İKİLİ(3/4) :20,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :49,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/1) :20,70 TL, PLASE(3) :19,00 TL, PLASE(4) :24,45 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SÜMER HAN KG SK | G.ÖZÇELİK | %19.61(1) | 46 | 2:01.88 | 2,8 | 3 Boy |
2 | ŞANARHAN KG | M.BAĞ | %5.57(8) | 37 | 2:02.40 | 14,8 | 1 Boy |
3 | MİLASBERK K DB | MUH.OK | %11.67(4) | 46 | 2:02.55 | 6,8 | 1 Boy |
4 | DİMASKAYA KG DB SK | K.GÖKÇE | %12.93(3) | 37 | 2:02.70 | 5,55 | 10 Boy |
5 | KENANLI KG DB SK | M.AKIN | %15.92(2) | 65 | 2:04.18 | 3,65 | |
6 | EDİTÖR KG | F.KARAKURT | %10.27(5) | 50 | 2:04.19 | 7,8 | |
7 | YİĞİTOĞLUM KG SK GKR | E.KADİRLER | %8.38(6) | 37 | 2:04.34 | 10,25 | |
8 | ERTÜRKER | O.KIZILDAŞ | %2.86(10) | 38 | 2:04.58 | 27,6 | |
9 | KRAL ÇEKO KG DB | E.AKTUĞ | %6.02(7) | 42 | 2:06.94 | 19,7 | |
10 | KARADENİZİM KG DB SK | A.YILDIZ | %0.93(12) | 26 | 2:07.04 | 102,2 | |
11 | KAYAKULE DB SK | M.UYAR | %2.47(11) | 35 | 2:07.11 | 22,45 | |
12 | HAYAT KG DB SK | F.FELHAN | %3.37(9) | 33 | 2:08.08 | 24,85 |
GANYAN(4) :2,80 TL, İKİLİ(4/8) :19,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/8) :37,95 TL, 1. ÇİFTE(3/4) :53,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WINNER DANCER KG SK | F.AVCI | %4.54(8) | 29 | 2:05.18 | 14,3 | 4 Boy |
2 | SANTORONI GIRL DB | O.YILDIZ | %22.19(1) | 30 | 2:05.76 | 2,65 | Yarım Boy |
3 | LİDER KG DB SK | N.AVCİ | %12.4(3) | 26 | 2:05.85 | 5,3 | 2,5 Boy |
4 | JAK VJETAR KG K | M.AKIN AP | %16.11(2) | 50 | 2:06.23 | 4,45 | 1,5 Boy |
5 | ONUR K DB | M.M.BİLGİN AP | %10.6(5) | 30 | 2:06.43 | 7,45 | |
6 | BAMBOLEO KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %8.35(6) | 23 | 2:06.72 | 9,4 | |
7 | HEARTS QUEEN K DB | O.KIZILDAŞ AP | %1.12(11) | 22 | 2:07.09 | 57,4 | |
8 | BANA DB SK | H.ŞİMŞEK | %3.63(9) | 29 | 2:07.11 | 14,6 | |
9 | ANITA BLAKE KG SK | B.M.MIRIK AP | %11.03(4) | 28 | 2:07.87 | 8,05 | |
10 | MY BLITZ K DB | F.FELHAN AP | %5.21(7) | 23 | 2:08.52 | 13,65 | |
11 | HÜR GÜNEŞ SKG SK | A.YILDIZ AP | %2.36(10) | 23 | 2:09.50 | 38,35 | |
12 | BENGÜ HANIM KG K | G.ÖZÇELİK AP | %0.48(13) | 15 | 2:09.60 | 81 | |
13 | MONKEY KG | E.AKTUĞ AP | %0.51(12) | 10 | 2:14.02 | 76,2 | |
14 | KEEP ON DREAMING SKG SK (Koşmaz) | A.ALPAGUT | %1.48(14) | 36 | Koşmaz |
GANYAN(6) :14,30 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/4/6) :181,22 TL, İKİLİ(4/6) :41,00 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :116,70 TL, PLASE(4) :2,90 TL, PLASE(6) :3,70 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :10,80 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :6,60 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :14,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/4/8/1/3) :1.644,48 TL, TABELA BAHİS(6/4/8/1) :308,59 TL Çıkan 1 Atla: 1,65 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/4/8/1) :3,30 TL, 2. ÇİFTE(4/6) :136,40 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OBRADA KG K DB | A.ALPAGUT | %16.32(2) | 88 | 1:27.44 | 5 | Yarım Boy |
2 | MY LITTLE KNIGHT K DB | A.İNCİ AP | %5.77(7) | 51 | 1:27.54 | 16 | 10 Boy |
3 | GÜÇLÜ KIZ DB SK | N.AVCİ | %10.41(5) | 72 | 1:29.08 | 9,45 | Yarım Boy |
4 | ANGELETTA KG DB SK | MER.ÇELİK | %14.13(3) | 85 | 1:29.14 | 6,1 | 3 Boy |
5 | MY ROYAL SUN DB SK | MAHMUT TURAN | %25.72(1) | 99 | 1:29.63 | 3,2 | |
6 | SÜPER BABA SK | U.BARLIK | %6.39(6) | 57 | 1:29.69 | 12,5 | |
7 | LOOK STAR KG K | K.GÖKÇE AP | %3.08(9) | 66 | 1:29.80 | 17,05 | |
8 | DEMBE SKG SK SGKR | M.M.BİLGİN AP | %13.58(4) | 67 | 1:30.14 | 3 | |
9 | LIONEFE KG SK | S.ÖZEN | %3.45(8) | 48 | 1:30.77 | 20,6 | |
10 | SPURIORUS DB SK | A.OKAN PAZAR | %0.35(12) | 10 | 1:31.14 | 39,05 | |
11 | PATATES KG SK ÖG | A.C.DAĞDEVİREN | %0.44(10) | 12 | 1:37.15 | 40,85 | |
12 | WIN RUNNER WIN KG K GKR | H.ŞİMŞEK | %0.37(11) | 7 | Derecesiz | 48,25 |
GANYAN(7) :5,00 TL, İKİLİ(1/7) :45,20 TL, SIRALI İKİLİ(7/1) :59,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/1/5) :87,80 TL, PLASE(1) :4,05 TL, PLASE(7) :3,05 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :32,90 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :14,30 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :11,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/1/5/4/6) :913,77 TL, 3. ÇİFTE(6/7) :95,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RAVELLO KG SK | A.ALPAGUT | %46.48(1) | 57 | 1:17.56 | 1,5 | 1 Boy |
2 | DANCING ADDER DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %19.81(2) | 46 | 1:17.70 | 3,6 | 2 Boy |
3 | HİKMETHAN KG K DB | B.M.MIRIK AP | %2.9(6) | 39 | 1:17.97 | 16,9 | Yarım Boy |
4 | DARK RUNNER DB SK | M.M.BİLGİN AP | %5.34(5) | 38 | 1:18.04 | 13,8 | 6 Boy |
5 | FEAR NOTHING SKG SK | B.KURDU | %15.3(3) | 46 | 1:18.88 | 4,85 | |
6 | RUN FOR PEAK KG K DB | ALP.OLUK AP | %1.88(7) | 37 | 1:19.17 | 29,55 | |
7 | CİTRİNE ÖG | E.AKTUĞ AP | %1.53(8) | 40 | 1:19.21 | 43,7 | |
8 | AMAZON SPIRIT K | H.GÜN AP | %0.63(9) | 1:19.72 | 62,8 | ||
9 | YAMANTAY KG DB SK | M.AKIN AP | %0.28(11) | 10 | 1:19.77 | 142,95 | |
10 | SON NOKTA DB | S.ÖZEN | %5.49(4) | 55 | 1:21.24 | 12,3 | |
11 | AYVALIKATEŞİ K DB | A.C.DAĞDEVİREN | %0.35(10) | 12 | 1:24.22 | 92,8 |
GANYAN(6) :1,50 TL, İKİLİ(2/6) :3,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :4,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/2/8) :10,16 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :2,40 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :5,20 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :2,80 TL, 4. ÇİFTE(7/6) :10,50 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DR ROCK | M.KAYA | %40.76(1) | 1:12.91 | 1,75 | Yarım Boy | |
2 | OĞLUM UTKUN KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %27.58(2) | 1:12.95 | 2,9 | 6 Boy | |
3 | CREA STAR KG DB | A.ALPAGUT | %7.08(4) | 1:13.74 | 13,9 | 2,5 Boy | |
4 | GOLD RAKS KG SK | B.M.MIRIK AP | %5(5) | 1:14.03 | 9,9 | 4 Boy | |
5 | SO GIFTED SKG SK | MER.ÇELİK | %15.51(3) | 1:14.59 | 3,95 | ||
6 | KING MONTANA KG K | M.SAV | %1.61(7) | 1:18.49 | 28,7 | ||
7 | RED WHISPER KG K | G.ÖZÇELİK AP | %2.46(6) | 23 | 2:06.42 | 17,2 |
GANYAN(2) :1,75 TL, İKİLİ(2/5) :2,10 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :3,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/1) :3,36 TL, 5. ÇİFTE(6/2) :3,60 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SOFYALI | MER.ÇELİK | %40.72(1) | 38 | 2:18.10 | 2,15 | 2,5 Boy |
2 | DELAWERA | M.M.BİLGİN AP | %5.54(7) | 51 | 2:18.44 | 11,65 | 4 Boy |
3 | BAŞDANER KG K DB | K.GÖKÇE AP | %7.12(5) | 40 | 2:19.07 | 8,9 | 4 Boy |
4 | HARPUT KALESİ KG K DB | B.M.MIRIK AP | %2.51(9) | 37 | 2:19.62 | 26,75 | 1,5 Boy |
5 | ADAHAN SK | B.KURDU | %10.27(3) | 53 | 2:19.88 | 7 | |
6 | AÇIK ARA DB SKG SK SGKR | ONUR ÖZ | %0.36(13) | 15 | 2:19.94 | 111,35 | |
7 | DARK BUM K | O.YILDIZ | %5.7(6) | 34 | 2:20.07 | 11,8 | |
8 | POWER OF HAN K | A.OLUK | %3.34(8) | 34 | 2:21.13 | 22,2 | |
9 | ORIGINAL SK YP | N.AVCİ | %10.28(2) | 48 | 2:24.08 | 5,5 | |
10 | SUNĞURBERK K DB | E.AKTUĞ AP | %1.49(11) | 26 | 2:24.34 | 28,05 | |
11 | BILLY KID SK | K.TOKAÇOĞLU | %10.18(4) | 50 | 2:26.23 | 5,9 | |
12 | HOLLYWOOD GIRL KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %1.49(10) | 30 | 2:29.00 | 29,7 | |
13 | SAMYOMİ | ALP.OLUK AP | %0.69(12) | 15 | 2:29.67 | 50,65 | |
14 | BRAVO MAESTRO DB SK | MUH.OK AP | %0.32(14) | 12 | 2:40.05 | 98,45 |
GANYAN(9) :2,15 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/4,8/2,4,6/1,7/2,6/2,5/2,9) :93,31 TL, 6’LI GANYAN(4/6/7/6/2/9) :419,78 TL, 5’Lİ GANYAN(6/7/6/2/9) :112,30 TL, 4’LÜ GANYAN(7/6/2/9) :7,88 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/2/9) :1,33 TL, İKİLİ(2/9) :14,25 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :24,85 TL, PLASE(2) :2,60 TL, PLASE(9) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :16,70 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :12,30 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :6,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/2/5/6/1) :2.401,98 TL, TABELA BAHİS(9/2/5/6) :213,88 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/2/5/6) :11,58 TL, 6. ÇİFTE(2/9) :4,45 TL