1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DERİN DİYAR SKG SK | G.KOCAKAYA | 1:30.69 | 4 | Burun |
2 | UĞUR BUBAM DB SK | A.SÖZEN | 1:30.70 | 2,55 | 1 Boy |
3 | FLASH FORWARD KG SK | Ö.YILDIRIM | 1:30.80 | 5,7 | 1 Boy |
4 | WORLD FAST DB | MÜS.ÇELİK | 1:30.95 | 5,9 | 5 Boy |
5 | FOLGORE KG SK | A.KURŞUN | 1:31.65 | 10,65 | |
6 | GREY CLOUD | H.ÇİZİK | 1:31.88 | 3,35 | |
7 | LONGSTAR SK | F.AKBULUT AP | 1:32.26 | 56,05 | |
8 | SAMOTHRAKI SKG SK | A.ASLAN | 1:34.97 | 23,55 |
GANYAN(2) :4,00 TL, İKİLİ(1/2) :4,95 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :12,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/7) :11,47 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZLATIBOR DB SK | Ö.YILDIRIM | 2:17.91 | 13,1 | Boyun |
2 | FERHAN KG SK BB | A.SÖZEN | 2:17.97 | 7,45 | 1 Boy |
3 | GRASHOF KG SK | H.KARATAŞ | 2:18.12 | 2,7 | Boyun |
4 | ÇAKALINOĞLU SK BB | H.ÇİZİK | 2:18.17 | 1,65 | 5,5 Boy |
5 | CORCOVADO SK | İ.SOYAD | 2:19.03 | 20,35 | |
6 | CARROT KG K BB | G.KOCAKAYA | 2:19.80 | 5,65 | |
7 | BELIEVE IN ME SK | S.BOYRAZ | 2:20.71 | 28,5 |
GANYAN(7) :13,10 TL, İKİLİ(5/7) :32,25 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :94,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/5/1) :62,72 TL, 1. ÇİFTE(2/7) :110,30 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROCK KINGDOM KG SK BB | A.SÖZEN | 1:32.84 | 4,95 | Yarım Boy |
2 | EL PROFESOR | A.KURŞUN | 1:32.92 | 16,6 | 3,5 Boy |
3 | I WANNA LEAVE K DB BB | H.ÇİZİK | 1:33.41 | 2,9 | 1,5 Boy |
4 | MILVUS KG SK | F.YÜKSEL | 1:33.65 | 8,8 | 1 Boy |
5 | BENZEMA DB | S.BOYRAZ | 1:33.78 | 4,85 | |
6 | GULIYEV KG K | B.AVERBAK | 1:33.81 | 4,85 | |
7 | WAR ROOM | BURAK AKÇAY AP | 1:33.84 | 44,45 | |
8 | DANIELAS SON KG K | Ö.YILDIRIM | 1:35.30 | 3,05 | |
9 | LAST IN THE SUN KG K | B.ÇIĞLA AP | 1:36.62 | 56,5 | |
10 | BABA SERGEN KG K | MÜS.ÇELİK | 1:39.73 | 7,1 | |
11 | LUCKY BOY SKG SK (Koşmaz) | A.ASLAN | Koşmaz |
[(2)BENZEMA,(5)GULIYEV,] eküridir.GANYAN(10) :4,95 TL, İKİLİ(4/10) :52,35 TL, SIRALI İKİLİ(10/4) :84,90 TL, 2. ÇİFTE(7/10) :110,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ESENNUR SK | H.KARATAŞ | 1:34.94 | 2,1 | 1,5 Boy |
2 | DEFNEYAPRAĞI DB SKG | A.KURŞUN | 1:35.21 | 7,9 | Baş |
3 | MALALA KG K | B.AVERBAK | 1:35.23 | 20,85 | 3,5 Boy |
4 | TANIRKIZ KG DB SK GKR | A.SÖZEN | 1:35.77 | 7,05 | 2,5 Boy |
5 | KAYNARCA KG | BURAK AKÇAY AP | 1:36.17 | 13 | |
6 | KARADENİZİM SKG SK | A.ASLAN | 1:36.54 | 36,05 | |
7 | SAHRAP K | GÖK.BEKTAŞ | 1:38.57 | 34,5 | |
8 | ÖZGEYEL KG DB SK | M.HAMEDİ | 1:39.65 | 14,7 | |
9 | RUBIN ROYAL KG K DB | MÜS.ÇELİK | 1:39.68 | 3 | |
10 | KIZILÇAM K DB | C.KARADEMİR AP | 1:41.79 | 48,3 | |
11 | KARACA YELİZ KG K | Z.KARABULUT AP | 1:42.78 | 44,8 | |
12 | CENNETİM DB SK | S.DİKMEN AP | 1:47.10 | 71,9 | |
13 | RUKİYE KG DB SK | D.KAYA AP | 1:47.32 | 19,45 |
GANYAN(1) :2,10 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/7/10/1) :361,62 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(7/10/1) :90,57 TL, İKİLİ(1/2) :10,35 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :14,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/8) :48,02 TL, PLASE(1) :1,80 TL, PLASE(2) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :20,20 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :18,40 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :21,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/2/8/3/11) :1.646,67 TL, 3. ÇİFTE(10/1) :17,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YÜKSELABİ | A.KURŞUN | 1:40.79 | 6,45 | Boyun |
2 | BOZKARA KG K | B.AVERBAK | 1:40.86 | 36,35 | Burun |
3 | SANCAR KG K DB | H.KARATAŞ | 1:40.88 | 1,3 | 3,5 Boy |
4 | HÜR UÇAN KG SK | A.SÖZEN | 1:41.43 | 11,3 | 2,5 Boy |
5 | OĞLUM FATİH KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:41.88 | 8,4 | |
6 | ANIL ABİ KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:42.42 | 8,85 | |
7 | ÜLGENBEY KG SK | B.ÇIĞLA AP | 1:43.78 | 24,35 | |
8 | AYNALIÇARŞI KG SK | O.GÖKÇE | 1:44.94 | 12,2 | |
9 | AĞRI ŞAHI KG SK | D.YILDIZ | 1:46.33 | 50,5 | |
10 | BERKERCAN KG K GKR | M.BAYDAN | 1:48.07 | 92,55 | |
11 | KALEBARAJI KG | A.ASLAN | 1:50.79 | 30,6 | |
12 | KUDRETİM KG (Koşmaz) | D.KAYA AP | Koşmaz |
[(1)SANCAR,(11)KUDRETİM,] eküridir.GANYAN(9) :6,45 TL, İKİLİ(4/9) :95,35 TL, SIRALI İKİLİ(9/4) :201,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/4/1) :113,23 TL Çıkan 1 Atla: 22,63 TL, PLASE(4) :46,95 TL, PLASE(9) :5,85 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :9,50 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :12,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/4/1/5/7) :3.513,20 TL, 4. ÇİFTE(1/9) :37,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZGÜNSTONE KG DB | H.ÇİZİK | 2:18.16 | 2,6 | Burun |
2 | NİĞBOLU KG DB | H.KARATAŞ | 2:18.18 | 1,6 | 2 Boy |
3 | MAVRA KG SK | Ö.YILDIRIM | 2:18.47 | 7,1 | 2,5 Boy |
4 | SELKUT KG DB SK | G.KOCAKAYA | 2:18.86 | 5,4 | 8 Boy |
5 | KORKMAZEFE KG DB SK | M.ÇİÇEK | 2:20.25 | 10,05 | |
6 | ÇELİKKURT KG SK | B.ÇIĞLA AP | 2:25.66 | 7,1 |
[(2)MAVRA,(6)ÇELİKKURT,] eküridir.GANYAN(4) :2,60 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :4,85 TL, 5. ÇİFTE(9/4) :21,90 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GIANT DREAM K | H.KARATAŞ | 1:31.23 | 1,4 | 2,5 Boy |
2 | FUJİSAN KG SK | MER.ÇELİK | 1:31.56 | 9,75 | 4 Boy |
3 | BIG PRIZE KG K | G.KOCAKAYA | 1:32.21 | 5,9 | 3 Boy |
4 | KIZIL ASLAN | F.YÜKSEL | 1:32.65 | 8,55 | 2,5 Boy |
5 | SWEPS KG SK | M.BAYDAN | 1:33.03 | 138,8 | |
6 | VIVAZORAN DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:33.05 | 9,45 | |
7 | CHARLIE K DB SKG | BERKANT GÖKÇE AP | 1:34.01 | 26,4 | |
8 | ZİRKON SK | A.KURŞUN | 1:34.51 | 36,55 | |
9 | SON DERMAN | D.KAYA AP | 1:35.84 | 101,25 | |
10 | ROAD OF SKY KG K DB | S.BOYRAZ | 1:37.02 | 58,65 | |
11 | EŞKİYA SK | M.HAMEDİ | 1:37.36 | 57,2 | |
12 | KARİZMA SK | İ.SOYAD | Derecesiz | 9,25 |
GANYAN(5) :1,40 TL, İKİLİ(4/5) :5,35 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :7,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/1) :4,41 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :10,70 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :6,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/4/1/7/10) :419,61 TL, 6. ÇİFTE(4/5) :4,60 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATOMIC BLONDE SK | A.KURŞUN | 1:24.08 | 2,25 | 4,5 Boy |
2 | BOUVET K | GÖKH.GÖKÇE | 1:24.79 | 12 | 2 Boy |
3 | HUMA SULTAN DB | M.HAMEDİ | 1:25.03 | 8,55 | 1,5 Boy |
4 | CITRONELLA | MÜS.ÇELİK | 1:25.25 | 10,75 | 1 Boy |
5 | MISS BELGRADE KG SK | GÖK.BEKTAŞ | 1:25.37 | 29,3 | |
6 | FIRST SMILE SK | M.ÇİÇEK | 1:25.39 | 22,5 | |
7 | WATASHI NO KISEKI KG K | MER.ÇELİK | 1:25.51 | 14,45 | |
8 | REDAMANCY K DB | G.KOCAKAYA | 1:25.58 | 2,85 | |
9 | LOKUM KG K | F.YÜKSEL | 1:25.96 | 19,75 | |
10 | HARD NOT TO LOVE SK | A.SÖZEN | 1:26.35 | 25,25 | |
11 | KÜŞNE SK | H.KARATAŞ | 1:26.40 | 11,5 | |
12 | QUEEN OF DARKNESS | H.ÇİZİK | 1:27.58 | 2,25 | |
13 | ROSE OF PARADISE K | A.ASLAN | 1:28.43 | 44,7 |
[(1)ATOMIC BLONDE,(10)QUEEN OF DARKNESS,] eküridir.GANYAN(1) :2,25 TL, 7’Lİ PLASE(5,7/4,10/1,2/4,9/3,4/4,5/1,3,10) :731,15 TL, 6’LI GANYAN(10/1/9/4/5/1,10) :477,26 TL, 5’Lİ GANYAN(1/9/4/5/1,10) :53,63 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(9/4/5/1,10) :22,76 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/5/1,10) :2,67 TL, İKİLİ(1/3) :24,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :32,70 TL, PLASE(1) :1,20 TL, PLASE(3) :2,05 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :14,90 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :19,90 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :17,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/3/6/12/9) :5.594,88 TL, TABELA BAHİS(1/3/6/12) :149,52 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/3/6/12) :5,88 TL, 7. ÇİFTE(5/1,10) :3,60 TL