1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KADİRİMHAN KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:48.53 | 1,35 | Boyun |
2 | SOLOMON SKG SK | M.G.ARSLAN AP | 1:48.61 | 9,3 | 3,5 Boy |
3 | ARENBEY KG DB SK | B.KILINÇ | 1:49.28 | 4,55 | Yarım Boy |
4 | EKŞİOĞLU KG SK | H.BUDAK | 1:49.41 | 7,75 | 4 Boy |
5 | KAÇAR YUNUS SK | İ.KATI | 1:50.07 | 9,45 | |
6 | BAŞVEZİR DB SK | E.ÇANKAYA AP | 1:51.93 | 47,6 | |
7 | YUSUFUN GÜLÜ KG SK | İ.KATAR AP | 1:58.88 | 113,85 | |
8 | ZERZELE KIZ KG DB | V.DEMİR | 2:01.50 | 57,25 | |
9 | SON TUTKU SKG SK | M.ŞAKİR AP | Derecesiz | 99,2 |
GANYAN(5) :1,35 TL, İKİLİ(5/6) :6,30 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :7,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/6/1) :4,07 TL, PLASE(5) :1,25 TL, PLASE(6) :1,45 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MİHMANLI KG DB | MÜS.ÇELİK | 2:32.67 | 4,85 | 2 Boy |
2 | ÖZGENAĞA KG DB | E.SİNCAN | 2:32.99 | 19,65 | Yarım Boy |
3 | SABIR BEY KG SK | VEDAT ABİŞ AP | 2:33.13 | 28 | Boyun |
4 | HIZLI KURUŞ | M.AKYAVUZ | 2:33.20 | 14,25 | 1 Boy |
5 | BABADAĞINOĞLU KG | S.ERKUŞ | 2:33.37 | 3,55 | |
6 | BAYÇINAR KG K DB | M.KESKİN | 2:33.75 | 17,3 | |
7 | DARYÜZ KG | M.G.ARSLAN AP | 2:35.14 | 6,8 | |
8 | KOPKAPTAR KG | A.KAÇMAZ | 2:37.09 | 39,4 | |
9 | BATINHAN DB SKG SK | M.S.ÇELİK | 2:38.14 | 34,15 | |
10 | ATOM SAÇAN KG DB | H.ÇİZİK | 2:39.62 | 6,9 | |
11 | ÜNLÜ PRENS KG K | A.ÇELİK | 2:46.57 | 3,45 |
GANYAN(8) :4,85 TL, İKİLİ(4/8) :48,65 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :128,15 TL, 1. ÇİFTE(5/8) :8,90 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALDENİZ KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 1:47.03 | 4,4 | 6 Boy |
2 | BERSEY KG K | A.SÖZEN | 1:48.18 | 6,1 | Yarım Boy |
3 | DELİ MEMO KG K DB | M.G.ARSLAN AP | 1:48.29 | 6,2 | 4,5 Boy |
4 | MUKADDER BEY KG DB SK | M.AKYAVUZ | 1:49.15 | 6,4 | Burun |
5 | BATUŞ KG DB SK | H.ÇANAKÇI AP | 1:49.16 | 3,1 | |
6 | BERZANIM KG DB | VEDAT ABİŞ AP | 1:49.30 | 10,2 | |
7 | SÜYÜMBİKE | H.KATI | 1:50.33 | 27,75 | |
8 | FERGANİ KG | M.KESKİN | 1:50.54 | 9,7 | |
9 | BEDOLİKAYA KG | N.DEMİR AP | 1:52.07 | 55,8 | |
10 | RİJBİN DB SKG SK | M.ÖZDEMİR AP | 1:55.79 | 18,85 |
GANYAN(1) :4,40 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(5/8/1) :15,01 TL, İKİLİ(1/3) :18,90 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :34,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/5) :31,35 TL, PLASE(1) :1,95 TL, PLASE(3) :1,70 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :16,50 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :11,60 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :12,50 TL, 2. ÇİFTE(8/1) :22,00 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AFTER TULIP K | M.G.ARSLAN | 2:10.91 | 1,85 | Boyun |
2 | REINA DE DIAMANTES KG K DB | M.ÖZDEMİR | 2:10.98 | 14 | 1 Boy |
3 | AMBUSHER KG DB | VEDAT ABİŞ | 2:11.12 | 4,7 | 7,5 Boy |
4 | PİTANE KG DB SK | İS.YILDIRIM | 2:12.50 | 7,3 | 1 Boy |
5 | WIND SK | N.DEMİR | 2:12.70 | 13,05 | |
6 | ALLORA SK | F.ARSLAN | 2:12.71 | 19,55 | |
7 | FREUDE KG SK | E.ÇANKAYA | 2:13.64 | 4,7 | |
8 | FINAL WALTZ SKG SK | B.OKANDE | 2:15.56 | 63,45 | |
9 | CAT PEOPLE SK | SER.YILDIZ | 2:16.45 | 38,85 |
GANYAN(2) :1,85 TL, İKİLİ(2/9) :20,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :27,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/9/3) :13,52 TL, PLASE(2) :1,10 TL, PLASE(9) :2,00 TL, 3. ÇİFTE(1/2) :8,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇELİKKALKAN KG SK | A.SÖZEN | 2:23.99 | 1,2 | 3 Boy |
2 | SUKAYA KG SK | M.S.ÇELİK | 2:24.49 | 9,45 | 2,5 Boy |
3 | BOZTEPEBEYİ KG | M.K.KUMBASAR | 2:24.89 | 27,9 | 1,5 Boy |
4 | PRENSES ASLI KG | M.BAYIR | 2:25.22 | 62,8 | Boyun |
5 | KÖÇEK KG SK | A.ÇELİK | 2:25.26 | 4,25 | |
6 | O BİR REİS KG | M.AKYAVUZ | 2:25.29 | 25,3 | |
7 | SİLVERTAY | MÜS.ÇELİK | 2:30.35 | 41,15 | |
8 | TEKKURŞUN KG K | H.ÇİZİK | 2:31.48 | 13,25 |
GANYAN(2) :1,20 TL, İKİLİ(2/5) :4,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :4,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/1) :5,06 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(2/2) :2,50 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZAUBER FLÖTE SK | MÜS.ÇELİK | 1:13.89 | 1,2 | 5 Boy |
2 | SER VEYRON SKG SK | S.ERKUŞ | 1:14.76 | 12,4 | 3,5 Boy |
3 | LEROS SK BB | A.SÖZEN | 1:15.38 | 6,8 | 2 Boy |
4 | SUDOKU SKG SK | H.ÇİZİK | 1:15.72 | 5,7 | 1,5 Boy |
5 | BIRD NEST SK | M.KESKİN | 1:15.99 | 28,05 | |
6 | İNCİTANESİ KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | 1:16.83 | 34,95 | |
7 | NORTHERN SKY KG K DB | A.KAÇMAZ | 1:16.85 | 38,6 | |
8 | TARSUS İNCİSİ KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:21.18 | 78,9 |
GANYAN(8) :1,20 TL, İKİLİ(5/8) :5,30 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :7,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/5/3) :3,07 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(2/8) :1,65 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALATA KG K | MÜS.ÇELİK | 1:34.83 | 3,9 | 5 Boy |
2 | DEEP RISE DB SKG SK | H.KILIÇARSLAN | 1:35.74 | 9,2 | Yarım Boy |
3 | RISING SORY | E.ŞİMŞEK AP | 1:35.82 | 12,1 | 1 Boy |
4 | DEM DEM SK | M.G.ARSLAN AP | 1:36.00 | 29,95 | 1,5 Boy |
5 | MUŞŞİ SKG SK | S.ERKUŞ | 1:36.25 | 6,4 | |
6 | COLD MOUNTAIN DB SK | M.KESKİN | 1:36.62 | 8,65 | |
7 | MYSTERY FOCUS KG K DB SGKR | M.K.KUMBASAR | 1:36.68 | 15,25 | |
8 | LADY PIA KG DB SK | A.KAÇMAZ | 1:37.45 | 10,35 | |
9 | DARK VICTORY KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:38.26 | 16,2 | |
10 | SÜPER BABA SKG SK | A.SÖZEN | 1:39.51 | 8,3 | |
11 | NALAKOŞAN KG DB SK | N.DEMİR AP | 1:39.59 | 31,1 | |
12 | BALIKÇI FAİK KG SK | V.DEMİR | 1:41.53 | 11,7 | |
13 | BARTOLOMEO KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:47.62 | 33,35 | |
14 | MISTER POLICEMAN KG DB SK | HAKAN YILDIZ | 1:51.97 | 64,85 | |
15 | MAKAKVI KG DB | B.KILINÇ | Derecesiz | 13,35 |
GANYAN(4) :3,90 TL, 7’Lİ PLASE(5,6/4,8/1,3/2,9/2,5/5,8/4,9) :20,47 TL, 6’LI GANYAN(8/1/2/2/8/4) :126,58 TL, 5’Lİ GANYAN(1/2/2/8/4) :22,09 TL, 4’LÜ GANYAN(2/2/8/4) :3,60 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/8/4) :2,48 TL, İKİLİ(4/9) :24,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/9) :56,20 TL, PLASE(4) :1,65 TL, PLASE(9) :1,70 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :20,30 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :17,00 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :34,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/9/1/3/13) :15.194,55 TL, TABELA BAHİS(4/9/1/3) :1.685,02 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/9/1/3) :29,93 TL, 6. ÇİFTE(8/4) :8,70 TL