1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MASAL PERİSİ SK | M.ÇİÇEK | 1:16.30 | 1,2 | 2,5 Boy |
2 | ŞAHGAGA KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:16.64 | 15,2 | 9 Boy |
3 | MAGIC STAR DB | B.KURDU | 1:17.96 | 21,65 | 1 Boy |
4 | GUMAR K DB | G.KOCAKAYA | 1:18.12 | 6 | 3,5 Boy |
5 | SOYLUHANIM SK | M.M.BİLGİN AP | 1:18.65 | 48,35 | |
6 | ATLAS GÜLÜ K | MUH.OK AP | 1:18.66 | 66,2 | |
7 | İYİMSER BİR GÜL KG K | S.ÖZEN | 1:18.98 | 40,5 | |
8 | BALMY DB SK | A.OKAN PAZAR AP | 1:19.44 | 35,9 | |
9 | BLACK ILLUSION DB SKG SK | O.ÖZTÜRK | 1:19.64 | 12,45 | |
10 | KEY TO VICTORY DB | B.M.MIRIK AP | 1:21.26 | 18,95 | |
11 | TORK DB SK | H.ŞİMŞEK | 1:23.52 | 78,4 |
GANYAN(8) :1,20 TL, İKİLİ(8/10) :6,95 TL, SIRALI İKİLİ(8/10) :5,70 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UTKUNUN OĞLU DB | H.KARATAŞ | 2:05.43 | 1,15 | 3,5 Boy |
2 | BOUKEPHALOS KG DB SK | Ö.YILDIRIM | 2:05.95 | 4,35 | 1 Boy |
3 | MAGIC ROCK K | M.KAYA | 2:06.13 | 5,8 | 15 Boy |
4 | CRAZY LION | M.M.BİLGİN AP | 2:08.86 | 17,35 | 18 Boy |
5 | GROUND STORM KG SK | B.AVERBAK | 2:12.16 | 56,7 | |
6 | ARIBURNU SK | M.AKIN AP | 2:14.18 | 78,15 |
GANYAN(2) :1,15 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :2,40 TL, 1. ÇİFTE(8/2) :1,50 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GRAYOCEAN | Ö.YILDIRIM | 1:27.24 | 1,35 | Yarım Boy |
2 | ÖKEHAN KG | N.AVCİ | 1:27.31 | 5,65 | 11 Boy |
3 | MY MOONSHINE K | S.BOYRAZ | 1:28.96 | 28,65 | 2 Boy |
4 | EMPEROR SION DB SK | M.KAYA | 1:29.30 | 9 | 8 Boy |
5 | AKSAKALLI KG K DB | M.ÇİÇEK | 1:30.68 | 3,45 |
GANYAN(3) :1,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :4,40 TL, 2. ÇİFTE(2/3) :2,00 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING WINNER KG | M.AKIN AP | 2:11.27 | 17,5 | Baş |
2 | HASANEFE KG K DB | S.BOYRAZ | 2:11.30 | 4,3 | Boyun |
3 | LORD OF TIME SK | B.M.MIRIK AP | 2:11.34 | 6,8 | Burun |
4 | POWER BY FIRE KG DB SK | N.AVCİ | 2:11.35 | 3,15 | 3 Boy |
5 | GRAY WOLF DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 2:11.83 | 12,6 | |
6 | MAGIC APPLE KG DB | M.ÇİÇEK | 2:11.85 | 4,45 | |
7 | ATLASHAN DB SK | D.PALAUR | 2:12.23 | 15,5 | |
8 | APRIL ONE KG DB SK | G.KOCAKAYA | 2:12.65 | 5 | |
9 | ANTEPLİ KAYRA KG K DB GKR | H.KAPLAN | 2:23.83 | 57,95 | |
10 | HELLBENT DB SK | MER.ÇELİK | 2:24.27 | 6,8 |
[(2)LORD OF TIME,(4)HELLBENT,] eküridir.GANYAN(8) :17,50 TL, İKİLİ(5/8) :70,80 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :190,70 TL, 3. ÇİFTE(3/8) :38,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALGANHAN KG SK | B.M.MIRIK AP | 2:25.24 | 4,05 | 1,5 Boy |
2 | CEVAHİRTAY KG SK | H.KAPLAN | 2:25.46 | 11,85 | 10 Boy |
3 | BİCEROĞLU KG DB SK | O.KIZILDAŞ AP | 2:26.99 | 3,85 | 2 Boy |
4 | KUĞU GÜZELİ KG DB SK | O.YILDIZ | 2:27.33 | 5,9 | 1,5 Boy |
5 | UÇAN KARACA KG K DB | B.AVERBAK | 2:27.57 | 17,1 | |
6 | KİYASET KG SK | K.GÖKÇE AP | 2:27.63 | 28,05 | |
7 | YARİSSA | Y.E.YÜKSEL AP | 2:28.24 | 5,9 | |
8 | İRADELİYILDIZ KG SK | M.B.ÇAKMAK AP | 2:29.47 | 8,45 | |
9 | ÖZÇOCUK DB SK | D.PALAUR | 2:31.32 | 6,7 | |
10 | YARIMADA KG K DB | A.OKAN PAZAR AP | 2:31.82 | 14,25 | |
11 | CESURAYAK GKR | M.M.BİLGİN AP | 2:32.38 | 6,85 |
[(5)KUĞU GÜZELİ,(2)YARİSSA,] eküridir.GANYAN(1) :4,05 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/8/1) :83,68 TL, İKİLİ(1/9) :35,95 TL, SIRALI İKİLİ(1/9) :63,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/9/3) :110,72 TL, PLASE(1) :1,65 TL, PLASE(9) :3,85 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :8,90 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :28,80 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :24,30 TL, 4. ÇİFTE(8/1) :288,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SİNOPLU MERVE KG | O.YILDIZ | 1:21.57 | 4,6 | 1,5 Boy |
2 | HIZLI ASİYE KG K DB ÖG | A.İNCİ AP | 1:21.80 | 3,15 | 6,5 Boy |
3 | GÖLDEM DB SK | M.ÇİÇEK | 1:22.89 | 2,35 | Yarım Boy |
4 | AYDURU KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:22.99 | 4,75 | 5 Boy |
5 | MADAM ELLİ KG | N.AVCİ | 1:23.82 | 14,7 | |
6 | ANANİYA KG DB SK | B.KURDU | 1:24.56 | 22,2 | |
7 | ESMERGÖZ KG DB SK | Ç.OK | 1:26.07 | 33,5 | |
8 | HADRAKIZ KG DB SK | D.PALAUR | 1:29.40 | 34,45 |
GANYAN(8) :4,60 TL, 1. 6’LI GANYAN(8/2/3/8/1/8) :159,41 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/3/8/1/8) :138,73 TL, İKİLİ(6/8) :8,05 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :19,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/6/4) :6,22 TL, PLASE(6) :1,35 TL, PLASE(8) :1,10 TL, 5. ÇİFTE(1/8) :37,85 TL
1. 6’LI GANYAN(8/2/3/8/1/8) :159,41 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARDEŞCAN KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:49.90 | 1,55 | 5 Boy |
2 | BESTEKAR KG K | H.KARATAŞ | 1:50.78 | 2,85 | 9 Boy |
3 | BİLDENHAN KG DB SK | M.ÇİÇEK | 1:52.45 | 13,6 | 2,5 Boy |
4 | BOMBACAN KG SK | S.BOYRAZ | 1:52.84 | 1,55 | 1 Boy |
5 | EGEBERK KG SK | N.AVCİ | 1:53.00 | 32,5 | |
6 | BATMANASLANI KG SK GKR BB | M.KAYA | 1:53.28 | 4,4 | |
7 | GOLDEN KING KG DB SK | B.KURDU | 1:58.42 | 48,35 |
[(7)KARDEŞCAN,(4)BOMBACAN,] eküridir.GANYAN(7) :1,55 TL, İKİLİ(2/7) :1,95 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :3,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/2/3) :3,36 TL, 6. ÇİFTE(8/4,7) :9,15 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEMENTED K DB | ALP.OLUK AP | 1:44.07 | 14,2 | 1,5 Boy |
2 | BY NUSRET K DB | M.ÇİÇEK | 1:44.30 | 1,9 | 1 Boy |
3 | GRAVGOROV SKG SK ÖG | B.M.MIRIK AP | 1:44.43 | 3,15 | Burun |
4 | RÜZGAR ÇOCUK KG SK | S.ÖZEN | 1:44.44 | 2,6 | Uzak |
5 | EASY EASY SKG SK | B.AVERBAK | 1:55.07 | 23,6 | |
6 | KÖRPENİN OĞLU KG DB SK (Koşmaz) | MUH.OK AP | Koşmaz |
GANYAN(6) :14,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :37,75 TL, 7. ÇİFTE(4,7/6) :29,00 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DESPINA | S.ÖZEN | 1:16.11 | 5 | Yarım Boy |
2 | ÖYKÜ SULTAN K DB | H.KARATAŞ | 1:16.20 | 2,55 | 1 Boy |
3 | İLK BUSE KG SK | D.PALAUR | 1:16.33 | 12,5 | Baş |
4 | DETERMINANT K | A.KURŞUN | 1:16.35 | 2,6 | 6 Boy |
5 | SORAYYA KG DB SK ÖG | B.KURDU | 1:17.17 | 49,4 | |
6 | OSAKA KG SK | S.AKŞIN AP | 1:17.61 | 86,25 | |
7 | BATTLE ANGEL SK | A.ALPAGUT | 1:17.80 | 42,55 | |
8 | BEAUTIFUL HOUSE KG K | MER.ÇELİK | 1:19.16 | 17,65 | |
9 | DANGEROUS BEAUTY KG | M.KAYA | 1:19.24 | 20,55 | |
10 | ŞİRİNYER PINARI K SKG | N.AVCİ | 1:19.68 | 9,2 | |
11 | CANIM MİRAY K YP | H.ŞİMŞEK | 1:19.69 | 89,55 | |
12 | SONBAHAR GELİNİ KG DB | MUH.OK AP | 1:21.10 | 142,8 |
GANYAN(5) :5,00 TL, 7’Lİ PLASE(3,5/5,8/1,9/6,8/2,4,7/2,4,6/5,9) :25,87 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/1/8/4,7/6/5) :9.176,17 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(1/8/4,7/6/5) :379,40 TL, 4’LÜ GANYAN(8/4,7/6/5) :81,64 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4,7/6/5) :25,35 TL, İKİLİ(5/9) :9,00 TL, SIRALI İKİLİ(5/9) :14,75 TL, PLASE(5) :1,40 TL, PLASE(9) :1,55 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :5,40 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :3,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/9/7/6/11) :251,90 TL, TABELA BAHİS(5/9/7/6) :24,46 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/9/7/6) :0,36 TL, 8. ÇİFTE(6/5) :53,55 TL
6’LI GANYAN(8/1/8/4,7/6/5) :9.176,17 TL vermiştir.