1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PİŞKİN KIZ KG K | A.İNCİ AP | %25.79(1) | 62 | 1:55.79 | 2,15 | Yarım Boy |
2 | HAYAT KG DB SK | F.AVCI | %1.47(9) | 29 | 1:55.89 | 38,95 | Yarım Boy |
3 | PRENSES ÖZGÜL KG | H.KAPLAN | %9.67(5) | 43 | 1:55.98 | 7,9 | 3,5 Boy |
4 | YAHYABEY GÜLÜ DB | N.ŞEN | %15.65(3) | 58 | 1:56.48 | 7,55 | 2,5 Boy |
5 | SANAY SKG SK | M.KAYİŞ AP | %18.1(2) | 86 | 1:56.85 | 3,65 | |
6 | KÜŞİ KG K DB | D.PALAUR | %6.06(7) | 49 | 1:57.00 | 11,4 | |
7 | ATEŞADASI K DB | H.ŞİMŞEK | %1.27(11) | 42 | 1:58.05 | 53,5 | |
8 | AĞRILI HANIM KG SK | MER.ÇELİK | %2(8) | 32 | 1:58.35 | 31,85 | |
9 | DİLMENLİ KIZ KG K DB | A.C.DAĞDEVİREN | %1.13(12) | 18 | 1:58.63 | 43,3 | |
10 | LANDING KG SK | O.YILDIZ | %6.81(6) | 36 | 1:58.74 | 12,2 | |
11 | ŞEKERSULTAN SKG SK | K.GÖKÇE AP | %10.66(4) | 53 | 1:59.17 | 8,65 | |
12 | EYLÜL ZAMANI KG K DB | B.M.MIRIK | %1.39(10) | 32 | 1:59.25 | 35,35 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CRAZY AMAZON KG DB BB | GÖKH.GÖKÇE | %21.42(2) | 40 | 1:10.72 | 3,4 | 3 Boy |
2 | KEEP YOUR DISTANCE SK | M.ÇİÇEK | %59.4(1) | 46 | 1:11.10 | 1,3 | 4,5 Boy |
3 | RAIN FALL KG K DB | A.OKAN PAZAR | %9.03(3) | 40 | 1:11.72 | 6,25 | Yarım Boy |
4 | QUEEN ON DUTY KG DB SK | MER.ÇELİK | %8.14(4) | 40 | 1:11.78 | 6 | 15 Boy |
5 | WAR PLAVE KG DB SK | M.GÖNÜLTAŞ | %2.02(5) | 35 | 1:13.79 | 18,85 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAPOĞLU K DB | MER.ÇELİK | %33.77(1) | 58 | 2:03.01 | 2,1 | Yarım Boy |
2 | BRAVE GLADIATOR KG SK | H.ŞİMŞEK | %22.52(3) | 56 | 2:03.10 | 2,3 | 2 Boy |
3 | EYVAH UZUN MEHMET KG DB SK | M.ÇİÇEK | %6.34(5) | 37 | 2:03.37 | 7,85 | 8 Boy |
4 | GOLD ROAD KG DB SK | A.KÜRÜNDÜK | %12.04(4) | 56 | 2:04.64 | 9,35 | 3,5 Boy |
5 | BRAVE RUNNER KG K | N.AVCİ | %24.36(2) | 73 | 2:05.23 | 3,6 | |
6 | ERZİNCAN GÜZELİ KG DB SK | M.GÖNÜLTAŞ | %0.98(6) | 18 | 2:14.88 | 41,55 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WORLD FAST DB | B.KURDU | %21.93(1) %25.82(1) | 48 | 1:16.75 | 2,6 | Baş |
2 | KING OF UTKUN KG DB SK | S.ÖZEN | %15.11(2) %15.79(2) | 47 | 1:16.78 | 3,7 | 6,5 Boy |
3 | ÇAKIRIN KIZI SK | M.ÇİÇEK | %8.45(5) %7.6(5) | 56 | 1:17.81 | 9,8 | 3 Boy |
4 | HAVE A NICE TRIP K DB | G.ÖZÇELİK AP | %3.08(11) %2.9(11) | 50 | 1:18.21 | 21,75 | Boyun |
5 | MESTAN EFE DB SK | A.OKAN PAZAR | %4.48(9) %3.7(10) | 38 | 1:18.26 | 21,1 | |
6 | GÜVENİMSİN DB SKG SK | MER.ÇELİK | %12.36(3) %11.44(3) | 48 | 1:18.51 | 8,65 | |
7 | KHAN OF THE SEA KG DB SK | ALP.OLUK AP | %11.08(4) %11.24(4) | 29 | 1:18.63 | 8,3 | |
8 | YAHYAHAN KG K DB | B.M.MIRIK | %4.88(8) %3.94(9) | 57 | 1:19.81 | 16,45 | |
9 | STARK KG DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | %7.84(6) %7.53(6) | 52 | 1:19.86 | 8,75 | |
10 | MUSKAT KG DB SK | N.AVCİ | %4.26(10) %4.47(8) | 26 | 1:20.99 | 14,2 | |
11 | COOL IMAGE DB SK | K.GÖKÇE AP | %6.17(7) %5.4(7) | 55 | 1:21.94 | 9,75 | |
12 | HELLBENT DB SK (Koşmaz) | H.GÜN AP | %0.35(12) %0.17(12) | 54 | Koşmaz |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MOR FIRTINA KG DB | M.ÇİÇEK | %43.32(1) %45.06(1) | 1:24.02 | 1,85 | Burun | |
2 | EHLİKEYF KG SK | G.ÖZÇELİK AP | %9.21(4) %9.03(4) | 29 | 1:24.03 | 6,9 | 5 Boy |
3 | AMOFTA KG K | B.KURDU | %16.21(2) %15.65(2) | 33 | 1:24.70 | 4 | Yarım Boy |
4 | SUYUN SESİ KG | O.YILDIZ | %5.43(5) %5.75(5) | 29 | 1:24.80 | 12,85 | 10 Boy |
5 | MELTEM RÜZGARI KG K | GÖKH.GÖKÇE | %14.92(3) %14.04(3) | 27 | 1:26.27 | 5,05 | |
6 | TEKFORD GÜLÜ KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %2.87(6) %2.81(6) | 19 | 1:26.51 | 20,7 | |
7 | LÜLEKUŞ DB | K.GÖKÇE AP | %1.37(9) %1.23(9) | 15 | 1:26.64 | 23,9 | |
8 | BEDİRKIZ KG DB SK | D.PALAUR | %0.93(10) %0.96(10) | 13 | 1:26.75 | 36,45 | |
9 | DÖVEN SULTAN KG DB SK | N.AVCİ | %1.85(8) %1.95(8) | 1:26.83 | 32,7 | ||
10 | BERNA GÜLÜ KG SK GKR | M.B.ÖNCEL AP | %0.57(13) %0.54(11) | 1:27.32 | 62,05 | ||
11 | JİYAN HATUN KG K | M.UYAR AP | %0.62(12) %0.51(12) | 12 | 1:28.14 | 56,9 | |
12 | KAYAESİN KG DB SK | İ.KALE | %0.66(11) %0.5(13) | 1:28.16 | 62,25 | ||
13 | SONKIZ KG K DB | A.OLUK | %2.04(7) %1.96(7) | Derecesiz | 34,2 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OBRADA KG DB SK | M.ÇİÇEK | %22.93(2) %22.6(2) | 88 | 1:13.85 | 3,25 | 4 Boy |
2 | SÜPER BABA SK | K.GÖKÇE AP | %5.7(6) %5.84(6) | 57 | 1:14.45 | 14,8 | Burun |
3 | LIONEFE KG SK | N.AVCİ | %3.15(8) %3.14(8) | 42 | 1:14.46 | 18 | Burun |
4 | LİDER KG DB SK | A.KÜRÜNDÜK | %1.37(9) %1.33(9) | 26 | 1:14.47 | 32,1 | Burun |
5 | CONGENIAL SON SKG SK | N.AKTAŞ AP | %5.14(7) %4.97(7) | 80 | 1:14.49 | 15 | |
6 | EL PATRON KG K | B.M.MIRIK | %23.02(1) %22.76(1) | 74 | 1:14.59 | 3,1 | |
7 | MY ROYAL SUN DB SK | M.UYAR AP | %19.51(3) %19.38(3) | 99 | 1:14.66 | 3,25 | |
8 | AYVALIKATEŞİ K DB | A.YILDIZ AP | %0.67(10) %0.64(10) | 12 | 1:16.77 | 44,25 | |
9 | MUAMMER BEY KG DB SK | B.KURDU | %10.37(4) %10.52(4) | 74 | 1:17.69 | 6 | |
10 | EYVAH MEHMET DB SK | A.İNCİ AP | %8.14(5) %8.8(5) | 46 | 1:18.52 | 10,95 |
GANYAN(3) :3,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(12/2/4/4,8/10/3) :84,68 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/4/4,8/10/3) :28,58 TL, İKİLİ(3/4) :32,40 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :41,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/7) :120,07 TL, PLASE(3) :1,55 TL, PLASE(4) :6,70 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :11,60 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :76,50 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :61,60 TL, 5. ÇİFTE(10/3) :8,90 TL
1. 6’LI GANYAN(12/2/4/4,8/10/3) :84,68 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ADAHAN SK | M.ÇİÇEK | %18.12(2) | 55 | 2:02.87 | 4,55 | 4,5 Boy |
2 | BLACK TROUBLE SK | B.KURDU | %17.62(4) | 58 | 2:03.59 | 6 | 1 Boy |
3 | GOSPODIN KG DB SK | MER.ÇELİK | %30.09(1) | 52 | 2:03.73 | 2,2 | 4 Boy |
4 | HARPUT KALESİ KG K DB | B.M.MIRIK | %4.7(5) | 37 | 2:04.36 | 13,8 | Yarım Boy |
5 | UFUK BABA SK | N.AVCİ | %4.05(6) | 39 | 2:04.44 | 21,7 | |
6 | ONURUM K | D.PALAUR | %0.8(9) | 28 | 2:04.60 | 35,5 | |
7 | BUSTANY | A.OLUK | %17.86(3) | 42 | 2:08.72 | 3 | |
8 | FIRE OF VICTORY DB SKG SK | H.GÜN AP | %0.49(10) | 29 | 2:10.67 | 63,2 | |
9 | WILD BILL SK | A.KÜRÜNDÜK | %2.26(8) | 46 | 2:10.88 | 27,95 | |
10 | AŞAN BABA K DB SKG | GÖKH.GÖKÇE | %4.02(7) | 68 | 2:11.12 | 15,95 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MUSLİH AĞA KG SK | H.KAPLAN | %2.51(5) | 67 | 1:17.32 | 5,55 | Yarım Boy |
2 | BANA MÜSADE DB YP | A.ASLAN | %13.58(2) | 75 | 1:17.39 | 4,9 | Yarım Boy |
3 | ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | N.AVCİ | %11.1(6) | 60 | 1:17.49 | 5,65 | Yarım Boy |
4 | KAYALARLI KG SK | A.OLUK | %4.72(9) | 53 | 1:17.59 | 15,4 | Yarım Boy |
5 | GÜLÜŞLÜ KG SK | A.İNCİ AP | %10.09(5) | 75 | 1:17.66 | 5,55 | |
6 | KAFTAN KG DB | F.HİM AP | %12.78(4) | 80 | 1:18.24 | 6,6 | |
7 | YOLKIRAN KG SK | S.ÖZEN | %5.39(8) | 75 | 1:18.28 | 9,4 | |
8 | GALİÇYA KG DB SK | O.YILDIZ | %13.14(3) | 65 | 1:18.51 | 4,75 | |
9 | SUBİKE KG DB SK | MER.ÇELİK | %16.68(1) | 75 | 1:18.56 | 3,95 | |
10 | MADAM ELLİ KG SK | K.GÖKÇE AP | %8.08(7) | 83 | 1:19.60 | 14,85 | |
11 | KAZDAĞI KG SK | K.YILMAZ AP | %1.92(10) | 75 | 1:19.81 | 46,15 |
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BALBANU KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %2.14(7) | 1:24.28 | 29,6 | Baş | |
2 | FIRTINA GÜZELİ KG GKR | H.KAPLAN | %5.37(5) | 23 | 1:24.31 | 11,55 | 2 Boy |
3 | SIR TUTAN SK | O.YILDIZ | %1.45(10) | 1:24.60 | 26,3 | 3,5 Boy | |
4 | DEFNELİ KG K | MER.ÇELİK | %50.43(1) | 33 | 1:25.12 | 1,8 | 1,5 Boy |
5 | ORÇUNUN KIZI KG DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | %11.48(2) | 1:25.31 | 5 | ||
6 | KIVRIK KG K | S.ÖZEN | %10.91(3) | 31 | 1:26.62 | 6,25 | |
7 | ŞİFNE GÜZELİ KG SK | B.KURDU | %8.71(4) | 30 | 1:27.92 | 6,75 | |
8 | ÇEVİK YILDIZ KG | D.PALAUR | %0.54(12) | 11 | 1:29.31 | 59,05 | |
9 | MADİYAN KG DB | T.KERESTECİ AP | %3.78(6) | 32 | 1:30.59 | 11,1 | |
10 | GÜNEŞANE KG K DB | B.M.MIRIK | %1.38(11) | 1:31.30 | 28,9 | ||
11 | TEKFORD ONLINE KG SK GKR | O.KIZILDAŞ AP | %0.44(13) | 1:32.60 | 58,45 | ||
12 | EVRİM SULTAN KG K | A.OKAN PAZAR | %1.86(8) | 1:34.77 | 33,35 | ||
13 | TAŞOVALI K | N.AVCİ | %1.51(9) | 1:39.37 | 31,1 |
GANYAN(1) :29,60 TL, 7’Lİ PLASE(1,4/4,8,11/5,10/3,4/2,3/3,4,8/1,5) :333,45 TL, 2. 6’LI GANYAN(4,8/10/3/3/4,8/1) :3.517,98 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(10/3/3/4,8/1) :932,13 TL, 4’LÜ GANYAN(3/3/4,8/1) :706,43 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/4,8/1) :224,46 TL, İKİLİ(1/5) :104,50 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :421,05 TL, PLASE(1) :5,75 TL, PLASE(5) :3,70 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :23,50 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :16,20 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :59,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/5/10/3/9) :15.984,18 TL, TABELA BAHİS(1/5/10/3) :8.897,30 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/5/10/3) :21,34 TL, 8. ÇİFTE(4,8/1) :152,40 TL