1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SARI KARINCA KG SK GKR | F.ARSLAN AP | %30.76(2) | 1:24.28 | 2,3 | 7 Boy |
2 | DİDOR KG DB SK | MAHMUT TURAN | %1.51(7) | 1:25.55 | 13,25 | 1 Boy |
3 | KELEMERLİBEY KG K DB | C.PASO AP | %15.47(3) | 1:25.74 | 5,25 | 2 Boy |
4 | TEKTAŞ SOY KG K DB | İ.H.KETME | %2.99(5) | 1:26.10 | 24,9 | 3 Boy |
5 | KIZIM MELİSSA KG K | G.ÖZÇELİK AP | %34.38(1) | 1:26.66 | 2,45 | |
6 | ESMER HATUN KG | G.YILDIZ | %1.12(8) | 1:27.43 | 41,35 | |
7 | SİYAH GÜL KG DB SK | O.GÖKÇE | %1.05(9) | 1:28.66 | 29,2 | |
8 | ÇALIBEY | D.KAYA AP | %2.02(6) | 1:30.57 | 30,85 | |
9 | KURTDEMİR KG SK | MER.ÇELİK | %9.96(4) | 1:30.60 | 5,4 | |
10 | KAPKAÇ KG K | ULAŞ KICI AP | %0.75(10) | 1:31.49 | 106,75 |
GANYAN(5) :2,30 TL, İKİLİ(5/7) :52,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/7) :53,65 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SÜPER BIRD DB SK | M.KAYA | %8.88(4) | 2:26.04 | 5,1 | Baş |
2 | ASLIŞAHANE KG DB | C.PASO AP | %13.69(2) | 2:26.05 | 5,05 | 1 Boy |
3 | ESTİGEÇTİ KG K | G.ÖZÇELİK AP | %33.05(1) | 2:26.25 | 1,95 | 1,5 Boy |
4 | BUĞULU GÖZ KG DB SK | F.ARSLAN AP | %8.46(5) | 2:26.56 | 14,35 | 3 Boy |
5 | ROJHAT KIZI KG SK | A.ŞENBAHAR AP | %7.91(6) | 2:27.07 | 7,65 | |
6 | SANAY SKG SK | K.GÖKÇE AP | %12.59(3) | 2:27.13 | 6,2 | |
7 | GENÇ MİMAR KG K GKR | D.KAYA AP | %6.11(7) | 2:27.31 | 13,75 | |
8 | SÜSLÜ HANIM KG DB SK | O.AKEL AP | %1.75(1) | 2:29.02 | 1,95 | |
9 | FATİHİNGÜLÜ KG | S.ÇELİK AP | %0.87(11) | 2:31.11 | 55,1 | |
10 | TAKDİRKAR KG DB SK | S.TIRPAN | %1.33(9) | 2:31.48 | 41,8 | |
11 | CİĞERPARE KG DB SK | MER.ÇELİK | %4.41(8) | 2:32.00 | 26,25 | |
12 | SAHRAP K | M.DEMİRBAŞ | %0.95(10) | 2:32.65 | 76,95 |
[(2)ESTİGEÇTİ,(9)SÜSLÜ HANIM,] eküridir.GANYAN(11) :5,10 TL, İKİLİ(4/11) :18,95 TL, SIRALI İKİLİ(11/4) :31,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/4/2) :22,37 TL, PLASE(11) :5,90 TL, PLASE(4) :5,45 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :4,50 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :9,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/4/2/8/3) :417,48 TL, 1. ÇİFTE(5/11) :25,55 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LUCATONY KG SK | H.KAPLAN | %5.24(6) | 1:36.24 | 13,65 | Yarım Boy |
2 | KUPA ONLUSU KG K | K.GÖKÇE AP | %34.42(1) | 1:36.35 | 1,9 | Baş |
3 | ÜNLÜ ŞİMŞEK KG SK | F.ARSLAN AP | %12.22(4) | 1:36.37 | 4,9 | Burun |
4 | WONDER GIRL | M.KAYA | %17.85(3) | 1:36.39 | 4,05 | 3,5 Boy |
5 | KUPON KG SK | MAHMUT TURAN | %21.75(2) | 1:37.00 | 3,4 | |
6 | BAL GİBİ KG K DB TGK | A.ŞENBAHAR AP | %8.52(5) | 1:41.67 | 9,75 |
GANYAN(4) :13,65 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :47,60 TL, 2. ÇİFTE(11/4) :68,20 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ONKUT KG DB SK | S.BOYRAZ | %24.23(2) | 1:23.72 | 3,15 | 1,5 Boy |
2 | AKDENİZ RÜZGARI KG | G.ÖZÇELİK AP | %11.92(4) | 1:23.99 | 6,55 | 5,5 Boy |
3 | KRAL ATEŞ KG DB SK | MAHMUT TURAN | %10.23(5) | 1:25.02 | 4,05 | Burun |
4 | OĞULŞAH KG DB | F.YÜKSEL | %19.69(3) | 1:25.03 | 4,3 | 3,5 Boy |
5 | ALİBEY KG DB | MER.ÇELİK | %25.39(1) | 1:25.63 | 2,85 | |
6 | İLANLİ OĞLU SKG SK | İ.H.KETME | %1.36(8) | 1:26.95 | 47,65 | |
7 | DOBAR KG | O.GÖKÇE | %2.34(7) | 1:27.75 | 32,5 | |
8 | REİSKAYA KG K | C.PASO AP | %1.09(9) | 1:31.54 | 39 | |
9 | NİZİPLİ GÜZEL KG | M.BAĞ AP | %2.97(6) | 1:32.33 | 27,95 | |
10 | EGEŞAH KG | K.AYDIN AP | %0.49(10) | 1:32.52 | 70,4 | |
11 | SEVAL GELİYOR KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %0.29(11) | 1:35.34 | 74,7 |
GANYAN(6) :3,15 TL, İKİLİ(6/9) :11,00 TL, SIRALI İKİLİ(6/9) :17,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/9/5) :9,40 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(9) :1,70 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :6,70 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :6,50 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :6,80 TL, 3. ÇİFTE(4/6) :92,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞEF COZIF DB | M.KAYA | %30.58(1) %28.36(1) | 1:45.62 | 2,4 | 1,5 Boy |
2 | CANOMERİM DB | H.KAPLAN | %5.54(7) %7.48(6) | 1:45.87 | 7,75 | Baş |
3 | UZAYDESTANI DB | MAHMUT TURAN | %8.7(5) %9.28(5) | 1:45.92 | 7,1 | 1 Boy |
4 | YENİÇAĞLI DB SKG SK | M.HAMEDİ | %5.55(6) %6.27(7) | 1:46.11 | 12,55 | Burun |
5 | SAKLIKIZ KG | MER.ÇELİK | %11.54(4) %11.34(4) | 1:46.12 | 7 | |
6 | SON BAŞAK SKG SK | F.ARSLAN AP | %0.94(3) %1.07(2) | 1:46.40 | 4,3 | |
7 | MİRAYKIZ SK | G.ÖZÇELİK AP | %14.94(3) %15.05(2) | 1:46.54 | 4,3 | |
8 | RÜZGARIN HIZI KG | M.ÇİÇEK | %16.41(2) %15.52(3) | 1:47.02 | 5,15 | |
9 | ŞENİLKER KG DB | S.ÇELİK AP | %0.78(9) %0.77(9) | 1:48.07 | 37,6 | |
10 | KUPLAS KG DB | O.AKEL AP | %4.27(8) %4.51(8) | 1:49.03 | 13,7 | |
11 | BETSİ SKG SK (Koşmaz) | H.ÇİZİK | %0.73(10) %0.35(10) | Koşmaz |
[(9)SON BAŞAK,(4)MİRAYKIZ,] eküridir.GANYAN(1) :2,40 TL, İKİLİ(1/6) :14,65 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :29,00 TL, 4. ÇİFTE(6/1) :8,20 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HIZLI ASİYE KG K DB ÖG | G.ÖZÇELİK AP | %3.09(8) %3.63(8) | 1:42.48 | 16,1 | 2 Boy |
2 | UÇANBİLGİN KG SK | AH.ARSLAN | %3.78(7) %4.46(7) | 1:42.84 | 11,85 | Boyun |
3 | SON OĞUL KG DB SK | G.KILIÇ | %4.65(6) %5.5(6) | 1:42.89 | 13,65 | 3 Boy |
4 | GÜRGÜR BABA KG | M.KAYA | %32.19(1) %26.48(1) | 1:43.45 | 2,65 | 2,5 Boy |
5 | EMİRSOY KG K | MER.ÇELİK | %13.86(3) %13.98(3) | 1:43.92 | 4,95 | |
6 | DOSTBAĞI KG K | O.GÖKÇE | %20.43(2) %21.47(2) | 1:44.52 | 3,75 | |
7 | UMUTLU KG DB SK | M.ÇİÇEK | %9.04(5) %10.33(5) | 1:45.49 | 6,8 | |
8 | ATİKSOYLU KG | MUH.OK AP | %11.37(4) %12.43(4) | 1:49.07 | 5,3 | |
9 | BATINHAN DB SKG SK | G.YILDIZ | %1.37(9) %1.58(9) | 1:52.39 | 27,5 | |
10 | RUSDAMAT KG SK (Koşmaz) | M.DEMİRBAŞ | %0.21(10) %0.13(10) | Koşmaz |
[(4)DOSTBAĞI,(8)RUSDAMAT,] eküridir.GANYAN(3) :16,10 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/11/4/6/1,2/3) :9.285,93 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(11/4/6/1,2/3) :2.931,91 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/6/1,2/3) :835,20 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(6/1,2/3) :65,47 TL, İKİLİ(3/9) :80,15 TL, SIRALI İKİLİ(3/9) :183,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/9/1) :641,78 TL, PLASE(3) :6,65 TL, PLASE(9) :5,05 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :16,70 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :41,20 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :28,10 TL, 5. ÇİFTE(1/3) :104,65 TL
1. 6’LI GANYAN(5/11/4/6/1,2/3) :9.285,93 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WELLBORN KG DB SK | MER.ÇELİK | %9.98(5) | 2:03.36 | 9,7 | Yarım Boy |
2 | BABAROS | G.ÖZÇELİK AP | %10.9(4) | 2:03.43 | 9,05 | 1,5 Boy |
3 | MAX KG | A.ASLAN | %12.19(3) | 2:03.68 | 4 | 1 Boy |
4 | BLACK ADLER KG | C.PASO AP | %1.36(11) | 2:03.87 | 38,55 | 1,5 Boy |
5 | KING OF İSTANBUL KG K | M.KAYA | %5.6(8) | 2:04.11 | 12,85 | |
6 | SON OF BOSPHORUS K DB | MAHMUT TURAN | %1.5(10) | 2:04.20 | 28,2 | |
7 | LORD OF THE WINDS | İ.SOYAD | %9.79(6) | 2:04.68 | 7,85 | |
8 | POWER BY FIRE KG DB | A.ŞENBAHAR AP | %1.92(9) | 2:04.95 | 28,9 | |
9 | KING IS BACK | M.ÇİÇEK | %14.36(2) | 2:05.05 | 6,75 | |
10 | ATAKAN ABİ KG K DB GKR | S.TIRPAN | %7.4(7) | 2:05.37 | 9,85 | |
11 | MİRAHOR DB SKG SK | S.BOYRAZ | %24.13(1) | 2:07.62 | 2,5 | |
12 | DARK POWER KG SK | O.AKEL AP | %0.88(12) | 2:09.69 | 40,15 |
GANYAN(9) :9,70 TL, İKİLİ(1/9) :37,65 TL, SIRALI İKİLİ(9/1) :64,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/1/12) :134,83 TL, PLASE(1) :3,90 TL, PLASE(9) :5,95 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :18,60 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :35,30 TL, PLASE İKİLİ(9/12) :15,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/1/12/4/3) :11.645,85 TL, 6. ÇİFTE(3/9) :212,25 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OBRADA DB SKG SK | S.BOYRAZ | %21.85(1) | 1:12.65 | 3,65 | 6,5 Boy |
2 | ROBIN SON DB SK | İ.H.KETME | %21.5(2) | 1:13.86 | 3,8 | Burun |
3 | JUSTICE FOR ALL DB | M.KAYA | %17.12(4) | 1:13.87 | 3,8 | 4 Boy |
4 | ALİÇO DB SKG SK | AH.ARSLAN | %3(8) | 1:14.56 | 22,7 | At Başı |
5 | BARTH BOY K | MER.ÇELİK | %8.72(5) | 1:14.56 | 8,7 | |
6 | MY QUEEN LOVE SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %3.05(7) | 1:14.57 | 18,45 | |
7 | UTKUCUK KG K | M.DEMİRBAŞ | %17.86(3) | 1:15.74 | 3,45 | |
8 | FATİHİN GÜLÜ KG DB SK | O.AKEL AP | %0.86(10) | 1:16.27 | 33,35 | |
9 | FIRAT ATEŞİ DB SKG SK | MAHMUT TURAN | %1.81(9) | 1:17.42 | 23,8 | |
10 | THE LAST LION KG DB SK | F.YÜKSEL | %4.24(6) | Derecesiz | 16,65 |
GANYAN(4) :3,65 TL, İKİLİ(3/4) :7,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :18,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/1) :8,96 TL, PLASE(3) :1,15 TL, PLASE(4) :2,15 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :3,70 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :6,20 TL, 7. ÇİFTE(9/4) :41,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AĞRI DAĞI KG DB SK | İ.H.KETME | %14.37(4) | 1:25.13 | 5,1 | 1,5 Boy |
2 | STAR DÖVEN KG SK | H.KAPLAN | %31.72(1) | 1:25.38 | 2 | 1 Boy |
3 | SONATMACA KG DB GKR | M.KAYA | %18.08(3) | 1:25.55 | 4,25 | Yarım Boy |
4 | ADIYAKŞİ KG DB SK | MAHMUT TURAN | %20.8(2) | 1:25.64 | 3,65 | 1 Boy |
5 | BİLŞEN | MER.ÇELİK | %8.25(5) | 1:25.77 | 8,9 | |
6 | KORKMAZKIZ KG DB SK GKR | O.AKEL AP | %1.14(7) | 1:28.29 | 36,65 | |
7 | İZBATURUN TORUNU KG | Z.KARABULUT AP | %1.06(8) | 1:28.97 | 44,4 | |
8 | BAŞ BEDİR SKG SK | S.ÇELİK AP | %1.74(6) | 1:29.54 | 26,6 | |
9 | SONDALGA | AH.ARSLAN | %0.91(10) | 1:35.44 | 59,4 | |
10 | KORKUSUZ BATTAL KG DB | C.PASO AP | %0.9(6) | 1:35.84 | 26,6 | |
11 | GÜLGÜN KG SK | O.GÖKÇE | %1.03(9) | 2:42.23 | 54,9 |
[(2)BAŞ BEDİR,(4)KORKUSUZ BATTAL,] eküridir.GANYAN(1) :5,10 TL, İKİLİ(1/7) :6,45 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :16,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/7/5) :4,87 TL, PLASE(1) :1,15 TL, PLASE(7) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :4,60 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :4,80 TL, 8. ÇİFTE(4/1) :28,90 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRINCESS NAZOM SKG SK | F.ARSLAN AP | %0.84(13) | 1:33.87 | 53,65 | 4 Boy |
2 | PRINCESS GRASE K | M.ÇİÇEK | %7.29(5) | 1:34.52 | 8,05 | 3 Boy |
3 | HELL STORM KG SK | M.KAYA | %16.32(2) | 1:34.99 | 3,55 | 3 Boy |
4 | ANGEL BOSS DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %39.63(1) | 1:35.57 | 2,35 | 1 Boy |
5 | EFSANE AŞK KG DB SK | F.YÜKSEL | %4.04(6) | 1:35.77 | 13,45 | |
6 | DETERMINANT K DB | MER.ÇELİK | %9.82(4) | 1:36.02 | 6,15 | |
7 | GIANT GALLOP DB SK | S.ÇELİK AP | %0.91(12) | 1:36.34 | 44,9 | |
8 | HOUCLINI KG SK | C.PASO AP | %11.35(3) | 1:36.78 | 6,3 | |
9 | KEY OF LOVE DB SK | S.TIRPAN | %1.42(9) | 1:37.41 | 28,3 | |
10 | ASENAT SKG SK | H.KAPLAN | %1.21(10) | 1:38.20 | 40,1 | |
11 | MERI GOLD KG K | GÖK.BEKTAŞ | %0.8(14) | 1:39.21 | 62,5 | |
12 | CANO CANO K DB | Z.KARABULUT AP | %2.82(7) | 1:41.44 | 26,95 | |
13 | YÜSRA BEBEK K DB SKG SGKR | İ.H.KETME | %2.07(8) | 1:42.26 | 25,9 | |
14 | ALANZA KG K DB | MAHMUT TURAN | %0.98(11) | 1:44.26 | 49,8 | |
15 | SEA GARDEN SK (Koşmaz) | D.KAYA AP | %0.48(15) | Koşmaz |
GANYAN(10) :53,65 TL, 7’Lİ PLASE(6,9/1,2,6/3,9/1,9/3,4/1,7/7,10) :4.132,31 TL, 2. 6’LI GANYAN(1,2/3/9/4/1/10) :161.473,03 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/9/4/1/10) :40.314,00 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(9/4/1/10) :2.585,10 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/1/10) :504,80 TL, İKİLİ(7/10) :341,15 TL, SIRALI İKİLİ(10/7) :1.332,75 TL, PLASE(10) :13,70 TL, PLASE(7) :6,90 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :46,60 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :10,90 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :72,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/7/6/3/1) :Bilen çıkmamıştır, 27,510.62 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(10/7/6/3) :2.872,18 TL Çıkan 1 Atla: 5,01 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/7/6/3) :10,03 TL, 9. ÇİFTE(1/10) :381,80 TL