1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUMRUL KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:48.17 | 14,05 | 2 Boy | |
2 | HEDBE KG SK | A.ÇANKAYA AP | 1:48.61 | 9 | Burun | |
3 | İLKAYOĞLU KG SK | A.ŞENBAHAR AP | 1:48.62 | 10,85 | 1 Boy | |
4 | İBİŞBEY KG | M.E.DOĞAN AP | 1:48.88 | 5,55 | 3 Boy | |
5 | DİKME AĞASI KG SK | B.BEKTAŞ | 1:49.52 | 13,75 | ||
6 | PEKKURT BEYİ KG DB SK | F.FELHAN AP | 1:52.36 | 8,2 | ||
7 | HANDASSA KG K | İ.AKYAVUZ | 1:57.28 | 5 | ||
8 | YİĞİT LAMİH KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:58.23 | 2,25 | ||
9 | MEMOCANDIR KG DB | N.ALTIN | 2:04.02 | 20,5 |
GANYAN(6) :14,05 TL, İKİLİ(1/6) :61,40 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :143,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/1/3) :150,15 TL, PLASE(1) :3,10 TL, PLASE(6) :2,15 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AZAD KG SK | İ.AKYAVUZ | %12.02(2) | 1:42.86 | 7,5 | Boyun |
2 | OĞLUM TUNA KG K | B.BEKTAŞ | %5.64(7) | 1:42.92 | 14,25 | 1 Boy |
3 | CLASS KG K | H.ALTUNDAĞ AP | %1.63(13) | 1:43.15 | 31,6 | 1 Boy |
4 | MUSTİCAN SK | F.YARDIMCI | %25.99(1) | 1:43.39 | 3,1 | 6,5 Boy |
5 | TUMBUL UÇARLIM KG SK | M.AVŞAR | %4.52(9) | 1:44.64 | 17 | |
6 | BARBAR ÇOCUK DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %1.91(12) | 1:45.05 | 33,35 | |
7 | PADOK AĞASI KG K DB | N.ALTIN | %11.16(3) | 1:45.21 | 7,9 | |
8 | TARUMAR KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %10.69(4) | 1:46.77 | 5,5 | |
9 | SİVEREK GÜLÜ KG DB SK | M.A.AKTÜRK | %3.57(10) | 1:49.47 | 16,55 | |
10 | KÜÇÜK SALİH SKG SK | Y.CENGİZ AP | %7.64(6) | 1:50.16 | 7,8 | |
11 | TURNALI REİS SK | H.SARIDAL AP | %8.18(5) | 1:50.49 | 9,85 | |
12 | AVCIHAN K | S.KAPLAN | %2(11) | 1:53.99 | 31,8 | |
13 | UÇAN ASYA KG K DB | M.E.DOĞAN AP | %5.07(8) | 1:54.52 | 15,9 |
GANYAN(2) :7,50 TL, İKİLİ(2/11) :70,65 TL, SIRALI İKİLİ(2/11) :80,30 TL, 1. ÇİFTE(6/2) :171,45 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YAREN HAT KG SK | A.ŞENBAHAR AP | %25.29(1) | 1:42.34 | 2,6 | 5,5 Boy |
2 | SÜPER SITARA KG K DB | M.A.AKTÜRK | %14.24(2) | 1:43.33 | 6,55 | 5,5 Boy |
3 | CREME BRULE SKG SK | Y.CENGİZ AP | %4.4(9) | 1:44.39 | 13,35 | Yarım Boy |
4 | LABREANNA DB SKG SK | B.BEKTAŞ | %3.09(10) | 1:44.51 | 18,1 | 18 Boy |
5 | SİYAH ADA KG SK | İ.AKYAVUZ | %12.92(3) | 1:47.75 | 6,05 | |
6 | GINZA TOWER KG DB SK | M.ÜNLÜ | %5.29(7) | 1:48.37 | 24,65 | |
7 | DÜŞLEM DB SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %10.93(4) | 1:49.86 | 7,05 | |
8 | LADY ÇAĞLA KG SK | B.SARIDAL AP | %5.38(6) | 1:52.48 | 17,2 | |
9 | DORUDERE | N.ALTIN | %2.33(12) | 1:53.48 | 16,2 | |
10 | YELDÜLDÜL SKG SK | M.ŞAKİR AP | %2.1(13) | 1:54.12 | 30,35 | |
11 | PURPLE FLAG KG SK | F.YARDIMCI | %6.99(5) | 1:58.17 | 14,05 | |
12 | ICE FROZEN DB SKG SK | S.KAPLAN | %2.62(11) | 2:04.41 | 25,25 | |
13 | PARADİSO SK | M.AVŞAR | %4.42(8) | Derecesiz | 16,35 |
GANYAN(1) :2,60 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(6/2/1) :112,05 TL, İKİLİ(1/12) :8,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/12) :12,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/12/2) :44,97 TL, PLASE(1) :1,45 TL, PLASE(12) :1,50 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :4,90 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :17,10 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :24,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/12/2/7/11) :934,98 TL, 2. ÇİFTE(2/1) :34,30 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FAST TO RAIN K | M.ŞAKİR AP | %16.67(2) | 2:27.68 | 5,6 | 3 Boy |
2 | SEDA KIZIM KG DB SK | S.ALTAY AP | %3.36(10) | 2:28.28 | 24,5 | Yarım Boy |
3 | AMIGDALA SK | H.SARIDAL AP | %6.59(7) | 2:28.41 | 9,7 | 1,5 Boy |
4 | HORASAN DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %18.05(1) | 2:28.67 | 4,25 | Yarım Boy |
5 | KEDİM DB SK | B.BEKTAŞ | %12.91(3) | 2:28.81 | 5,25 | |
6 | BLUE RIBBON SK | M.E.DOĞAN AP | %8.21(6) | 2:28.85 | 10,6 | |
7 | ÖZ KARDAŞ SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %8.81(5) | 2:32.27 | 9 | |
8 | HASANEFE KG DB SK | Y.CENGİZ AP | %6.4(8) | 2:33.04 | 4,5 | |
9 | ANNUS MIRABIUS KG SK | H.İ.AKKAYA | %10.03(4) | 2:33.21 | 13,15 | |
10 | İSMİHAN KG DB SK | M.AVŞAR | %5.18(9) | 2:36.46 | 11,55 | |
11 | TAŞKESEN KG DB (Koşmaz) | F.YARDIMCI | %3.79(11) | Koşmaz |
GANYAN(1) :5,60 TL, İKİLİ(1/11) :60,40 TL, SIRALI İKİLİ(1/11) :103,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/11/8) :141,86 TL Çıkan 1 Atla: 15,10 TL, PLASE(1) :1,60 TL, PLASE(11) :3,25 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :31,70 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :30,30 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :72,70 TL, 3. ÇİFTE(1/1) :16,35 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA JOKER K SKG | F.YARDIMCI | %21.91(2) | 2:52.79 | 3,9 | 6 Boy |
2 | HİLVANLIM SK | A.ŞENBAHAR AP | %13.72(4) | 2:54.21 | 5,65 | Baş |
3 | TONGARHAN DB SKG SK | N.ALTIN | %22.93(1) | 2:54.25 | 4,15 | 15 Boy |
4 | SON MAHSÜL KG DB | Y.CENGİZ AP | %15.89(3) | 2:58.59 | 4,85 | 3 Boy |
5 | ÖZAYBERK KG DB | M.A.AKTÜRK | %5.61(6) | 2:59.30 | 12,1 | |
6 | GODFATHER KG K | M.E.DOĞAN AP | %5.2(7) | 2:59.33 | 8,05 | |
7 | HASAN ABİ KG K DB | S.KAPLAN | %3.24(8) | 3:07.56 | 14,15 | |
8 | BABA MAHİR KG DB SK | M.ŞAKİR AP | %9.62(5) | 3:09.66 | 6,4 | |
9 | BEREN KIZI KG DB | H.SARIDAL AP | %1.88(9) | 3:17.40 | 37,95 |
GANYAN(3) :3,90 TL, İKİLİ(2/3) :10,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :19,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/9) :6,68 TL, PLASE(2) :3,80 TL, PLASE(3) :3,10 TL, 4. ÇİFTE(1/3) :24,40 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CANIM BENİM KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %15.54(2) | 1:42.13 | 5,75 | 1,5 Boy |
2 | KARTEPE GÜZELİ KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %11.16(3) | 1:42.40 | 4 | Boyun |
3 | İNGİLİZ SENE KG K DB | M.E.DOĞAN AP | %5.87(6) | 1:42.46 | 8,9 | 2 Boy |
4 | ADELLA LADY DB SKG SK | F.YARDIMCI | %9.85(4) | 1:42.84 | 9,1 | 1,5 Boy |
5 | GERMUŞ KIZI KG K | M.ÜNLÜ | %43.57(1) | 1:43.19 | 2,55 | |
6 | AKSER KG K | N.ALTIN | %8.48(5) | 1:43.64 | 7,2 | |
7 | KIRIM GÜZELİ KG DB SK | S.ULUTAŞ AP | %0.98(8) | 1:44.02 | 34,2 | |
8 | ASİLMATRA KG SK | S.KAPLAN | %1.66(7) | 1:46.78 | 26,75 | |
9 | SAWSEN KG K DB | Y.CENGİZ AP | %0.52(12) | 1:48.05 | 61,3 | |
10 | FIRE OF SIDNEYS KG SK | M.AVŞAR | %0.91(9) | 1:56.89 | 31,8 | |
11 | MADMİZELLA KG K | İ.KATI | %0.61(11) | 2:01.29 | 46,55 | |
12 | ASUMAN KG K | M.ŞAKİR AP | %0.85(10) | 2:08.25 | 34 |
GANYAN(5) :5,75 TL, İKİLİ(5/9) :15,75 TL, SIRALI İKİLİ(5/9) :23,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/9/8) :33,88 TL, PLASE(5) :1,10 TL, PLASE(9) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :7,10 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :4,60 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :6,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/9/8/1/7) :206,09 TL, 5. ÇİFTE(3/5) :19,15 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VESPUCCI DB SK GKR | A.ŞENBAHAR AP | %21.58(3) | 2:13.33 | 3,8 | 2 Boy |
2 | SUMMER SOLO SKG SK | F.YARDIMCI | %24.85(1) | 2:13.71 | 4,3 | 6,5 Boy |
3 | MERTALİBEY KG DB SK GKR | İ.AKYAVUZ | %6.62(4) | 2:14.97 | 8,55 | 2,5 Boy |
4 | KOŞ BUĞRA KOŞ SKG SK | F.FELHAN AP | %0.8(11) | 2:15.51 | 58,45 | 1,5 Boy |
5 | THANOS KG DB SK | UMUT DEMİR AP | %4.12(6) | 2:15.82 | 13,75 | |
6 | VATAN KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %2.84(9) | 2:16.65 | 15,6 | |
7 | BABA SERGEN KG SK | N.ALTIN | %4.05(7) | 2:16.91 | 12,5 | |
8 | KING TOPRAK DB SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %24.84(2) | 2:17.61 | 3,5 | |
9 | CASA FIFTEEN KG K ÖG | S.KAPLAN | %1.06(10) | 2:18.48 | 41,75 | |
10 | FLYBYKING K DB SKG | Y.CENGİZ AP | %4.28(5) | 2:23.58 | 16,6 | |
11 | ARI SOYLU KG DB | M.ŞAKİR AP | %0.72(12) | 2:31.54 | 39,65 | |
12 | TİRİL TİRİL K DB | M.E.DOĞAN AP | %3.54(8) | 2:50.60 | 13,1 | |
13 | KING OF GONDOR SKG SK | M.A.AKTÜRK | %0.71(13) | 2:51.34 | 45,1 |
GANYAN(2) :3,80 TL, 7’Lİ PLASE(1,6/2,11/1,12/1,11/2,3/5,9/2,12) :1.059,09 TL, 6’LI GANYAN(2/1/1/3/5/2) :449,82 TL, 5’Lİ GANYAN(1/1/3/5/2) :94,88 TL, 4’LÜ GANYAN(1/3/5/2) :70,87 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/5/2) :15,98 TL, İKİLİ(2/12) :8,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/12) :15,40 TL, PLASE(12) :4,40 TL, PLASE(2) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :4,60 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :9,00 TL, PLASE İKİLİ(7/12) :17,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/12/7/11/6) :2.015,35 TL, TABELA BAHİS(2/12/7/11) :233,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/12/7/11) :15,29 TL, 6. ÇİFTE(5/2) :25,95 TL