1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TEKAŞKIM KG K | G.KOCAKAYA | 1:20.06 | 1,75 | 4 Boy |
2 | KİBAR TAY KG SK | Ç.CANPOLAT AP | 1:20.73 | 7,5 | 1,5 Boy |
3 | BALMELDA KG K | ÇETİN TAŞ AP | 1:20.99 | 6,9 | Yarım Boy |
4 | ALSAFYAM KG K | A.KURŞUN | 1:21.10 | 1,9 | 14 Boy |
5 | SAFİŞ KG K | A.SÖZEN | 1:23.56 | 15,35 |
GANYAN(5) :1,75 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :8,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖKYÜZÜ KG K | S.BOYRAZ | 2:08.16 | 1,1 | Baş |
2 | GİZMO KG K | A.ÇELİK | 2:08.19 | 4,7 | 4,5 Boy |
3 | WANPİR KG SK | A.KURŞUN | 2:08.88 | 8,65 | 1,5 Boy |
4 | GÜNPINAR KG K | A.KAÇMAZ | 2:09.06 | 18,9 | 1 Boy |
5 | GUSTAV KG DB SK | G.KOCAKAYA | 2:09.23 | 8,25 | |
6 | ZEKİ DAYI KG DB GKR | M.KESKİN | 2:09.40 | 19,15 |
GANYAN(2) :1,10 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :2,55 TL, 1. ÇİFTE(5/2) :2,05 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EXPECTANCY K DB | G.KOCAKAYA | 1:16.57 | 2,1 | 1,5 Boy |
2 | HEART OF THE KING K | Ö.YILDIRIM | 1:16.79 | 11,05 | 2,5 Boy |
3 | MINE OF FIRE DB SK | A.KURŞUN | 1:17.15 | 3,2 | 1 Boy |
4 | WIND BLAST SK | M.AKYAVUZ | 1:17.26 | 20,55 | 2,5 Boy |
5 | ŞAHİN HAN DB SK | A.SÖZEN | 1:17.63 | 11,45 | |
6 | COMANDAT DB SKG SK SGKR | A.KAÇMAZ | 1:17.73 | 16,95 | |
7 | LUALUA SK | A.ÇELİK | 1:17.88 | 6,6 | |
8 | FIRAT ATEŞİ DB SKG SK | S.BOYRAZ | 1:18.17 | 5,55 | |
9 | MAGFELLOW DB | M.BAYDAN | 1:23.04 | 26,4 |
GANYAN(7) :2,10 TL, İKİLİ(7/8) :16,95 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :18,35 TL, 2. ÇİFTE(2/7) :2,75 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | COMMITMENT KG K | A.SÖZEN | 1:29.36 | 2,05 | 1,5 Boy |
2 | TORİÇEM DB SKG SK | F.YÜKSEL | 1:29.61 | 9,6 | 3,5 Boy |
3 | BETTY BLUE SK | S.BOYRAZ | 1:30.11 | 10,3 | Boyun |
4 | ROYAL EAGLE DB SK | A.KURŞUN | 1:30.17 | 7,4 | Burun |
5 | NARLICA GÜZELİ DB SK | H.KILIÇARSLAN | 1:30.18 | 5,5 | |
6 | FULLMOON SK | N.DEMİR AP | 1:31.78 | 33,35 | |
7 | DANCING GIRL DB SKG SK | M.AKYAVUZ | 1:32.82 | 6,4 | |
8 | HOLY PRINCESS SK | A.KAÇMAZ | 1:34.44 | 25,35 | |
9 | PEACEKEEPER KG | S.ALTAY AP | 1:36.19 | 108,1 | |
10 | TWIRLY WOODS DB SK | M.KESKİN | 1:38.43 | 88,35 | |
11 | LEMONADE KG | M.K.KUMBASAR | 1:39.01 | 17 | |
12 | ATOMAY DB SKG SK SGKR | BURAK AKÇAY AP | 1:39.27 | 14,4 | |
13 | CANDOİD SK | M.ÖZDEMİR AP | 1:39.67 | 16,85 |
GANYAN(7) :2,05 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(5/2/7/7) :1,89 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/7/7) :1,42 TL, İKİLİ(7/9) :8,55 TL, SIRALI İKİLİ(7/9) :13,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/9/6) :37,92 TL, PLASE(7) :1,40 TL, PLASE(9) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :19,40 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :40,10 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :9,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/9/6/3/4) :587,52 TL, 3. ÇİFTE(7/7) :4,65 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YILMAZ HOCA | A.ÇANKAYA AP | 1:47.55 | Boyun | |
2 | İŞİNİBİLİR KG | E.ÇANKAYA AP | 1:47.61 | 3,6 | Yarım Boy |
3 | BABADAĞINOĞLU KG | A.SÖZEN | 1:47.69 | 7,1 | Burun |
4 | MUHSİN KG K DB | G.YILDIZ | 1:47.70 | 8,7 | 2 Boy |
5 | ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | N.ŞEN | 1:48.03 | 4,1 | |
6 | USTAOĞLU | M.AKYAVUZ | 1:48.18 | 7,8 | |
7 | CANBEŞİRCAN KG K | A.KAÇMAZ | 1:49.94 | 4,2 | |
8 | CAMUZDEVRANI | M.ŞAKİR AP | 1:50.74 | 36,45 | |
9 | AYDEREAĞASI KG GKR | E.ŞİMŞEK AP | 1:51.35 | 14 | |
10 | GODFATHER KG K | M.KESKİN | 1:51.86 | 22,9 |
GANYAN(4) :6,60 TL, İKİLİ(2/4) :14,35 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :23,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/3) :30,28 TL, PLASE(2) :2,75 TL, PLASE(4) :2,20 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :8,70 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :37,70 TL, 4. ÇİFTE(7/4) :11,75 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KANEKONUN OĞLU K DB YP | G.KOCAKAYA | 2:16.78 | 4,4 | Boyun |
2 | DOMBRA K DB | A.ÇELİK | 2:16.85 | 3,15 | 3 Boy |
3 | İZ BIRAKAN SK | M.AKYAVUZ | 2:17.33 | 2 | Yarım Boy |
4 | SECRET BLOOD DB SK | A.KURŞUN | 2:17.40 | 4,8 | 2 Boy |
5 | DEMİRKURT K | Ö.YILDIRIM | 2:17.73 | 7,15 | |
6 | PRINCE ANATOLIAN | M.K.KUMBASAR | 2:18.03 | 23,5 |
GANYAN(4) :4,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :18,95 TL, 5. ÇİFTE(4/4) :38,65 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HERMIONE GRANGER K ÖG | G.KOCAKAYA | 0:57.92 | 1,8 | 3,5 Boy |
2 | BALLI KAYMAKLI | M.AKYAVUZ | 0:58.41 | 7,35 | 4 Boy |
3 | GÖZKEMALHAN SK | N.DEMİR AP | 0:59.01 | 3 | 2,5 Boy |
4 | KALK GİDELİM KG K | M.A.AKTÜRK | 0:59.40 | 6,15 | Yarım Boy |
5 | BLACK JET SKG SK | A.KURŞUN | 0:59.46 | 11,1 | |
6 | REAL CHAMPION KG SK | Ö.YILDIRIM | 1:02.68 | 5,95 |
GANYAN(5) :1,80 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :11,00 TL, 6. ÇİFTE(4/5) :13,75 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KALEBARAJI KG | A.ASLAN | 1:47.84 | 10,45 | Yarım Boy |
2 | REİSHANLI KG K | M.AKYAVUZ | 1:47.94 | 5,9 | 1 Boy |
3 | BÜYÜKKALE KG DB SK | A.KURŞUN | 1:48.10 | 8,5 | 1 Boy |
4 | ONUKTAN KG SK | M.K.KUMBASAR | 1:48.25 | 4,3 | Baş |
5 | ÖZÜMCAN KG K | A.SÖZEN | 1:48.27 | 13,25 | |
6 | OĞUZBATU KG DB SK | A.ÇELİK | 1:48.29 | 2,9 | |
7 | CESURKAN K | A.KAÇMAZ | 1:49.11 | 25,95 | |
8 | ARDEŞEN DB SK | MAHSUN TURAN AP | 1:49.14 | 8,3 | |
9 | SON MAHSÜL KG DB | M.BAYDAN | 1:49.31 | 21,85 | |
10 | ÜÇÜ BİR ARADA KG SK | A.ÇANKAYA AP | 1:51.75 | 76 | |
11 | AHSENİM DB SK | N.DEMİR AP | 1:51.99 | 90,05 | |
12 | MEMOCANDIR KG DB SK | M.KESKİN | 1:52.54 | 40,2 | |
13 | UÇANSOYLUM KG | E.ÇANKAYA AP | 1:54.65 | 24 | |
14 | HURİYE KIZI KG SK | M.N.SUNKAR AP | 1:56.98 | 60,85 | |
15 | ERTÜRKER | BURAK AKÇAY AP | 2:08.48 | 11,6 |
GANYAN(15) :10,45 TL, 7’Lİ PLASE(2,5/7,8/7,9/2,4/2,4/4,5/5,15) :9,03 TL, 6’LI GANYAN(7/7/4/4/5/15) :595,98 TL, 5’Lİ GANYAN(7/4/4/5/15) :354,27 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/4/5/15) :92,28 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/5/15) :27,95 TL, İKİLİ(5/15) :26,45 TL, SIRALI İKİLİ(15/5) :66,80 TL, PLASE(15) :1,80 TL, PLASE(5) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(1/15) :9,40 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :10,80 TL, PLASE İKİLİ(5/15) :10,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(15/5/1/13/6) :1.192,57 TL, TABELA BAHİS(15/5/1/13) :199,40 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(15/5/1/13) :2,60 TL, 7. ÇİFTE(5/15) :21,35 TL
6’LI GANYAN(7/7/4/4/5/15) :595,98 TL vermiştir.