1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | STARBABA KG SK | N.AVCİ | %9.65(4) | 1:27.31 | 6,95 | Boyun | |
2 | MESTAN AĞA KG K | M.AKIN AP | %26.03(1) | 1:27.36 | 2,95 | 1 Boy | |
3 | ALAÇATI AĞASI SKG SK | F.YÜKSEL | %21.71(2) | 1:27.53 | 2,85 | 1 Boy | |
4 | DİLBER FIRTINASI KG K | MAHMUT TURAN | %9.19(5) | 31 | 1:27.67 | 11,4 | 2 Boy |
5 | SAHİPHAN DB | MER.ÇELİK | %5.25(7) | 1:27.97 | 16,05 | ||
6 | GURUR VEREN KG DB GKR | A.KÜRÜNDÜK | %19.45(3) | 29 | 1:28.16 | 3,3 | |
7 | SILA SALIHA SK | H.ŞİMŞEK | %1.08(8) | 1:29.52 | 75,25 | ||
8 | KAYALARIN FATİHİ DB | B.KURDU | %6.94(6) | 1:29.77 | 8,45 | ||
9 | BİZİM FISTIK KG SK GKR | O.KIZILDAŞ AP | %0.69(9) | 13 | 1:31.19 | 61,05 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MALATYA GÜLÜ KG DB SK | MER.ÇELİK | %20.51(2) | 36 | 1:53.45 | 3,45 | 1,5 Boy |
2 | GÖZYAŞIOTU KG SK | F.YÜKSEL | %7.72(5) | 36 | 1:53.68 | 13,65 | 1 Boy |
3 | ASLIŞAHANE KG | S.ÖZEN | %7.1(6) | 42 | 1:53.81 | 8,05 | 1,5 Boy |
4 | CİHANIN GÜLÜ KG K DB | O.YILDIZ | %0.88(11) | 26 | 1:54.07 | 50,4 | Burun |
5 | BAHARİYE SK | M.ÇİÇEK | %8.82(4) | 36 | 1:54.08 | 8,35 | |
6 | ERGENELİ KIZ GKR | M.KAYİŞ AP | %14.1(3) | 50 | 1:54.11 | 5,4 | |
7 | KIZIM AYSİMA KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %5.77(7) | 33 | 1:55.88 | 10,65 | |
8 | MEYSCAN DB SKG SK | U.BARLIK | %1.45(9) | 34 | 1:58.81 | 58,25 | |
9 | HASİBAKIZ KG K | H.KAPLAN | %29.83(1) | 55 | 1:59.20 | 2,3 | |
10 | ŞİFNE KIZI SKG SK | G.KAYIP AP | %0.37(13) | 26 | 2:01.36 | 71,3 | |
11 | NİKOŞ KG DB | O.KIZILDAŞ AP | %1(10) | 27 | 2:01.46 | 46,5 | |
12 | BELİNAY SULTAN KG K | N.AVCİ | %1.65(8) | 17 | 2:01.79 | 36,7 | |
13 | KAYAKULE KG K DB | H.ŞİMŞEK | %0.78(12) | 31 | Derecesiz | 59,6 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZIM SÖNMEZ KG K DB | M.ÇİÇEK | %18.16(3) | 27 | 1:27.20 | 4,5 | Baş |
2 | CANOMERİM DB | H.ŞİMŞEK | %5.75(5) | 21 | 1:27.23 | 10,65 | 8 Boy |
3 | ASLANIN KIZI K DB | D.PALAUR | %5.47(6) | 1:28.55 | 9,55 | Boyun | |
4 | ABJAR KG DB SK | S.ÖZEN | %34.99(1) | 27 | 1:28.62 | 2,1 | 4 Boy |
5 | KELEMERLİBEY KG K GKR | E.D.ÖKTEN AP | %0.92(5) | 13 | 1:29.19 | 10,65 | |
6 | ELKANOV KG | MER.ÇELİK | %18.94(2) | 1:29.53 | 3,4 | ||
7 | UÇANDADAŞ KG SK | M.UYAR AP | %0.67(8) | 1:29.58 | 89,15 | ||
8 | ESATINHEYCANLI KG | B.M.MIRIK | %12.81(4) | 1:29.76 | 4,6 | ||
9 | BAYGÜMÜŞ KG SK | S.AKŞIN AP | %1.26(7) | 1:31.17 | 40 | ||
10 | ÇAVDAR GÜZELİ KG K | M.KAYİŞ AP | %1.02(1) | 1:36.23 | 2,1 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TESTIFY | M.ÇİÇEK | %19.57(3) | 44 | 1:11.44 | 2,8 | 5 Boy |
2 | MIA SAN MIA KG K | B.KURDU | %46.83(1) | 39 | 1:12.15 | 1,65 | 1,5 Boy |
3 | SEGULA KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %20.17(2) | 34 | 1:12.32 | 3,6 | 3,5 Boy |
4 | ULUTAY KG K | S.ÖZEN | %7.6(4) | 36 | 1:12.81 | 9 | 2 Boy |
5 | TURAMHAN KG K | U.BARLIK | %2.13(6) | 1:13.14 | 27,95 | ||
6 | TAI LUNG K DB SKG | M.GÖNÜLTAŞ | %3.69(5) | 1:14.54 | 16,5 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EXTRA RUMOOZ K | N.AVCİ | %31.13(1) %29.49(1) | 73 | 1:40.16 | 2 | 4 Boy |
2 | BEST FRIEND KG DB SK | M.ÇİÇEK | %13.33(4) %12.22(4) | 76 | 1:40.78 | 6,75 | 6,5 Boy |
3 | GURME KG K DB | S.YILDIRIM | %22.76(2) %23.94(2) | 63 | 1:41.80 | 3,35 | 1,5 Boy |
4 | DÖKERBOSS KG DB SK | F.ÇAKAR | %18.43(3) %18.56(3) | 66 | 1:42.03 | 3,65 | 2,5 Boy |
5 | BY NUSRET SK | A.C.DAĞDEVİREN | %3.64(6) %4.06(6) | 35 | 1:42.46 | 21,4 | |
6 | TUNÇ STAR KG K DB | B.KURDU | %1.81(8) %2.31(8) | 43 | 1:44.99 | 21,65 | |
7 | AKINBEYİ KG SK | F.YÜKSEL | %1.96(7) %2.38(7) | 40 | 1:45.32 | 28,75 | |
8 | LIBERTADOR K | MER.ÇELİK | %5.94(5) %6.05(5) | 48 | 1:45.87 | 16,65 | |
9 | DELİ ALTAY | K.GÖKÇE AP | %0.5(9) %0.49(9) | 1:49.10 | 67,5 | ||
10 | PRINCESS BERYL KG SK | A.YILDIZ AP | %0.49(10) %0.49(10) | 1:49.75 | 60,45 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WINNER DANCER KG SK | F.AVCI | %6.76(7) %7.79(7) | 35 | 2:02.16 | 8,7 | Yarım Boy |
2 | HASANEFE KG K DB | A.İNCİ AP | %9.94(5) %10.54(5) | 60 | 2:02.24 | 9,2 | Yarım Boy |
3 | WELLBORN KG DB SK | B.KURDU | %11.45(4) %12.13(4) | 46 | 2:02.33 | 7,6 | 1,5 Boy |
4 | KESKİN NİŞANCI KG SK | MER.ÇELİK | %15.86(1) %13.79(1) | 46 | 2:02.53 | 3 | Boyun |
5 | APRIL ONE KG DB SK | M.ÇİÇEK | %8(1) %7.05(1) | 50 | 2:02.59 | 3 | |
6 | POKER FACE KG K GKR | K.GÖKÇE AP | %14.85(3) %13.9(3) | 60 | 2:03.99 | 5,35 | |
7 | BAMBOLEO KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %1.29(10) %1.81(9) | 23 | 2:05.14 | 48,5 | |
8 | POWER OF HAN K DB SKG | B.M.MIRIK | %3.08(8) %3.92(8) | 31 | 2:05.95 | 16,7 | |
9 | OĞLUM ANIL DB SK | H.KAPLAN | %8.09(6) %9.32(6) | 49 | 2:05.98 | 4,6 | |
10 | TROJEN FLY KG SK | D.PALAUR | %1.44(9) %1.74(10) | 25 | 2:07.92 | 29,7 | |
11 | JAK VJETAR KG K | N.AVCİ | %17.35(2) %15.88(2) | 53 | 2:12.65 | 5,4 | |
12 | TEXAS SUN DB SKG SK | O.YILDIZ | %0.99(11) %1.09(11) | 22 | 2:13.08 | 48,2 | |
13 | ES BARBAROS K DB | İ.S.SÖĞÜT AP | %0.9(12) %1.03(12) | 47 | 2:14.59 | 47,35 |
[(7)KESKİN NİŞANCI,(4)APRIL ONE,] eküridir.GANYAN(9) :8,70 TL, 1. 6’LI GANYAN(7/5/10/1/9/9) :2.342,47 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(5/10/1/9/9) :281,29 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(10/1/9/9) :131,82 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/9/9) :33,10 TL, İKİLİ(1/9) :41,55 TL, SIRALI İKİLİ(9/1) :65,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/1/8) :175,58 TL, PLASE(1) :4,55 TL, PLASE(9) :3,10 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :9,30 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :17,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/1/8/7/4) :2.959,56 TL, 5. ÇİFTE(9/9) :30,70 TL
1. 6’LI GANYAN(7/5/10/1/9/9) :2.342,47 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BİGBOSS KG SK | M.ÇİÇEK | %21.46(2) | 30 | 1:26.08 | 4,5 | Burun |
2 | CEZMİCAN SKG SK | MER.ÇELİK | %43.52(1) | 32 | 1:26.10 | 1,55 | 7 Boy |
3 | KAYAEGE DB SKG SK | F.YÜKSEL | %7.52(5) | 26 | 1:27.08 | 12,15 | 4 Boy |
4 | BABA OZAN KG K DB GKR | B.M.MIRIK | %14.39(3) | 23 | 1:27.60 | 4,1 | 3,5 Boy |
5 | DENGİ HAT | S.ÖZEN | %1.92(6) | 1:28.14 | 35,05 | ||
6 | TEMEL TAŞI KG SK | K.GÖKÇE AP | %1.27(7) | 1:28.94 | 39,75 | ||
7 | UÇUK KG | F.AVCI | %8.41(4) | 1:29.00 | 6,55 | ||
8 | BAŞ BEDİR KG | U.DEMİRBAŞ AP | %0.73(8) | 16 | 1:31.96 | 33,25 | |
9 | DELİ GÖNÜL KG K | A.YILDIZ AP | %0.4(9) | 12 | 1:32.66 | 69,85 | |
10 | MUKOM KG K DB | A.C.DAĞDEVİREN | %0.37(2) | 1:36.49 | 4,5 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAHSUL KG K | MER.ÇELİK | %19.65(3) | 40 | 1:24.94 | 4,25 | 2,5 Boy |
2 | GÜLCEHANIM KG | N.AVCİ | %24.57(2) | 57 | 1:25.27 | 2,45 | Yarım Boy |
3 | GÜZELBAKAN KG K | ALP.OLUK AP | %5.56(5) | 41 | 1:25.32 | 16,75 | Yarım Boy |
4 | BUBO KG DB | M.ÇİÇEK | %18.16(4) | 42 | 1:25.43 | 2,9 | Burun |
5 | BORNOVALIM KG DB SK GKR | ADEM ŞEN | %27.28(1) | 46 | 1:25.44 | 3 | |
6 | SÜSLÜ KIR KG DB | A.KÜRÜNDÜK | %3.08(6) | 37 | 1:26.82 | 23,7 | |
7 | SNOWFLAKE KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %1.71(7) | 38 | 1:28.45 | 47,2 |
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRINCESS DI DB SK | MER.ÇELİK | %58.42(1) | 97 | 1:26.18 | 1,45 | 1 Boy |
2 | UÇSUZ BUCAKSIZ DB SKG SK | H.ŞİMŞEK | %2.51(6) | 31 | 1:26.31 | 27,4 | 4 Boy |
3 | FRESH YOURSELF KG DB SK | M.ÇİÇEK | %14.34(2) | 86 | 1:26.99 | 3,45 | 2,5 Boy |
4 | DETERMINANT K DB | B.M.MIRIK | %1.37(9) | 36 | 1:27.37 | 36,3 | 1 Boy |
5 | SAFİR KIZ KG DB SK | A.İNCİ AP | %3.77(5) | 70 | 1:27.50 | 12,95 | |
6 | HOLD UP KG K | O.YILDIZ | %8.96(3) | 53 | 1:27.70 | 6,65 | |
7 | DESERT LIONESS KG K | F.AVCI | %1.69(8) | 57 | 1:28.24 | 35,45 | |
8 | SEE YOU SOON KG K | H.KAPLAN | %1.87(7) | 55 | 1:30.06 | 28,5 | |
9 | GÜÇLÜ KIZ DB SK | N.AVCİ | %5.8(4) | 72 | 1:30.68 | 15,6 | |
10 | MONKEY KG | E.AKTUĞ AP | %0.41(11) | 10 | 1:31.33 | 80,45 | |
11 | DE FEMME KG K DB | A.OLUK | %0.87(10) | 40 | 1:31.98 | 46,6 |
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARA DERE KG DB | A.KÜRÜNDÜK | %6.52(9) | 42 | 1:35.27 | 9,3 | 1 Boy |
2 | KÜÇÜK JOKER KG DB SK | N.AVCİ | %13.01(2) | 47 | 1:35.46 | 6,85 | Yarım Boy |
3 | UÇANBARON KG SK | O.YILDIZ | %7.69(7) | 44 | 1:35.54 | 8,6 | 1 Boy |
4 | KELEŞHAN KG DB | E.AKTUĞ AP | %2.41(12) | 67 | 1:35.72 | 27,25 | 5 Boy |
5 | TATARKAN KG | A.OLUK | %10.79(3) | 53 | 1:36.56 | 5,05 | |
6 | SANCAKTAR K | MER.ÇELİK | %8.96(5) | 63 | 1:37.21 | 10,1 | |
7 | GENÇBERK KG K DB | G.KAYIP AP | %1.13(14) | 44 | 1:38.07 | 59,65 | |
8 | PEKÖZ DB | K.GÖKÇE AP | %16.99(1) | 77 | 1:38.28 | 3,3 | |
9 | TEKİNER KG | H.ŞİMŞEK | %1.67(13) | 56 | 1:38.69 | 37,7 | |
10 | HOLİGAN KG | B.M.MIRIK | %3.05(10) | 48 | 1:40.64 | 16,75 | |
11 | ÜNALAMCA KG SK | M.ÇİÇEK | %8.95(6) | 69 | 1:41.86 | 12,55 | |
12 | ZAZAHASAN KG DB SK | A.İNCİ AP | %6.96(8) | 69 | 1:41.94 | 9,55 | |
13 | BİCEROĞLU KG DB SK | O.KIZILDAŞ AP | %2.66(11) | 73 | 1:41.97 | 27,75 | |
14 | YÜCELİR KG DB SK | B.KURDU | %9.19(4) | 60 | 1:42.22 | 9,55 |
GANYAN(14) :9,30 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/1,9/1,9/3,4,10/1,2/2,11/11,14) :40,47 TL, 2. 6’LI GANYAN(9/9/3,10/2/2/14) :850,07 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(9/3,10/2/2/14) :283,43 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3,10/2/2/14) :52,62 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/2/14) :14,17 TL, İKİLİ(11/14) :34,00 TL, SIRALI İKİLİ(14/11) :61,25 TL, PLASE(11) :6,15 TL, PLASE(14) :4,40 TL, PLASE İKİLİ(11/13) :10,80 TL, PLASE İKİLİ(11/14) :14,00 TL, PLASE İKİLİ(13/14) :8,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/11/13/4/9) :5.776,42 TL, TABELA BAHİS(14/11/13/4) :1.270,51 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/11/13/4) :51,27 TL, 9. ÇİFTE(2/14) :19,35 TL