1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞENHAN KG DB SK | A.SÖZEN | 1:26.44 | 2,45 | 4 Boy |
2 | GUSTAV KG DB SK | A.İNCİ AP | 1:27.14 | 1,4 | Baş |
3 | MAKRIKÖY KG K | A.ASLAN | 1:27.16 | 19,15 | 1 Boy |
4 | IT MAY RAIN KG DB SK GKR | H.ÇİZİK | 1:27.34 | 18,2 | 6 Boy |
5 | FIRTINA VADİSİ SKG SK YP | B.ÇIĞLA AP | 1:28.48 | 58,05 | |
6 | PESENŞAH KG DB | D.KAYA AP | 1:28.52 | 63,15 | |
7 | BANA MÜSADE DB YP | B.M.MIRIK AP | 1:28.74 | 13,7 | |
8 | SALVO KG K GKR | F.YÜKSEL | 1:29.10 | 14,2 | |
9 | GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR | ULAŞ KICI AP | 1:29.45 | 58,05 | |
10 | ŞARLO | BERKANT GÖKÇE AP | 1:30.48 | 64,55 | |
11 | HÜRREİS KG SK | V.KAPLAN | 1:34.15 | 136,5 | |
12 | TULGAR KG SK | T.KERESTECİ AP | 1:37.13 | 177,25 |
[(12)FIRTINA VADİSİ,(6)GÜLDÜRGÜLDÜR,] eküridir.GANYAN(5) :2,45 TL, İKİLİ(1/5) :3,55 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :8,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OVERLORD KG K | G.KOCAKAYA | 1:19.11 | 2,25 | 2,5 Boy |
2 | LUCKY BOY SKG SK | A.ASLAN | 1:19.47 | 41,25 | 2 Boy |
3 | MAGIC MERLIN K DB | H.KARATAŞ | 1:19.78 | 1,9 | 1,5 Boy |
4 | MISS EVGENIYA K | B.AVERBAK | 1:20.07 | 12,05 | 3 Boy |
5 | DEEP ROOTS KG K | M.HAMEDİ | 1:20.55 | 111,35 | |
6 | TORUNUM CANER SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:20.67 | 45,7 | |
7 | A MOMENT IN TIME K | İ.SOYAD | 1:21.38 | 6,05 | |
8 | VERA CRUZ K SKG | F.YÜKSEL | 1:21.47 | 22,5 | |
9 | PISTOL PETE SK | Z.KARABULUT AP | 1:23.50 | 14,35 | |
10 | FAIR MACTO KG K | H.ÇİZİK | 1:25.04 | 32,65 | |
11 | ERTUHİ HAN KG K DB | B.M.MIRIK AP | 1:25.44 | 59,9 |
GANYAN(6) :2,25 TL, İKİLİ(4/6) :35,50 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :54,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/5) :32,60 TL, PLASE(4) :1,90 TL, PLASE(6) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :13,40 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :13,40 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :3,30 TL, 1. ÇİFTE(5/6) :8,15 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TOR THE WINGS SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:25.39 | 13,05 | 2,5 Boy |
2 | BIG GUNS KG | H.ÇİZİK | 1:25.78 | 2,25 | Boyun |
3 | STRONG LEGS KG DB | H.KARATAŞ | 1:25.81 | 1,5 | Boyun |
4 | VECTOR KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:25.86 | 4 |
GANYAN(3) :13,05 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :57,70 TL, 2. ÇİFTE(6/3) :119,20 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PEEKABOO KG SK BB | N.AVCİ | 1:24.63 | 3,4 | 2 Boy |
2 | GOLDENPASS K DB | H.KARATAŞ | 1:24.90 | 2,1 | Boyun |
3 | YAMANBEY KG DB SK BB | A.SÖZEN | 1:24.95 | 4,25 | 3 Boy |
4 | HAPPY TIME KG K | M.HAMEDİ | 1:25.36 | 37,1 | 1 Boy |
5 | UĞUR BUBAM DB SK | H.ÇİZİK | 1:25.47 | 7,6 | |
6 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK | M.KAYA | 1:25.52 | 12,25 | |
7 | KARA YAŞAR | MER.ÇELİK | 1:25.86 | 8,1 | |
8 | HANDSOME HERO SKG SK | A.İNCİ AP | 1:26.42 | 14,75 | |
9 | HARPUT RÜZGARI K (Koşmaz) | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | Koşmaz | ||
10 | KAYI BEYİ KG K (Koşmaz) | G.KOCAKAYA | Koşmaz |
GANYAN(9) :3,40 TL, İKİLİ(8/9) :3,50 TL, SIRALI İKİLİ(9/8) :6,70 TL, 3. ÇİFTE(3/9) :109,50 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CANAN HANIM KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:25.79 | 5 | Boyun |
2 | BOUVET K | GÖKH.GÖKÇE | 1:25.84 | 2,7 | 1,5 Boy |
3 | MISS BELGRADE KG SK | M.KAYA | 1:26.01 | 15,45 | 1,5 Boy |
4 | MISS AKASYA | H.ÇİZİK | 1:26.26 | 5,25 | Baş |
5 | SPECIAL ONE DB SK YP | A.İNCİ AP | 1:26.29 | 21,85 | |
6 | SEA OF WONDERS DB SK | A.SÖZEN | 1:26.36 | 5,8 | |
7 | WATASHI NO KISEKI KG K | MER.ÇELİK | 1:27.07 | 20,9 | |
8 | PINA COLADA SK | A.KURŞUN | 1:28.24 | 22,9 | |
9 | MARELINA DB SK | U.LEVENT AP | 1:28.29 | 91,1 | |
10 | QUEEN DERYA KG DB SK | H.KARATAŞ | 1:28.57 | 3,8 | |
11 | ROTTERDAM KG K | İ.SOYAD | 1:29.60 | 35,1 |
GANYAN(8) :5,00 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/9/8) :104,28 TL, İKİLİ(5/8) :9,85 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :22,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/5/4) :47,71 TL, PLASE(5) :4,00 TL, PLASE(8) :2,00 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :13,30 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :17,40 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :16,30 TL, 4. ÇİFTE(9/8) :25,20 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VINCITORE SK BB | A.SÖZEN | 1:19.42 | 2,2 | Baş |
2 | CRAFTY GIRL KG K DB | MER.ÇELİK | 1:19.45 | 20,75 | 1,5 Boy |
3 | ESESLİ ONUR K | M.KAYA | 1:19.71 | 8,75 | 1,5 Boy |
4 | BENZEMA | A.KURŞUN | 1:19.92 | 5,4 | 2,5 Boy |
5 | I WANNA LEAVE DB SK | H.ÇİZİK | 1:20.36 | 2,8 | |
6 | IRON CRUSH | H.YOLAÇICI AP | 1:20.51 | 60,8 | |
7 | MINIGUN | V.KAPLAN | 1:20.85 | 61,2 | |
8 | BOSS ALL THE BOSS KG SK | N.AVCİ | 1:21.97 | 25,5 | |
9 | THE REBEL KNIGHT KG DB SK | N.ŞEN | 1:22.33 | 6,25 | |
10 | ELÇİNİM SKG SK | A.ASLAN | 1:25.21 | 21,8 |
GANYAN(8) :2,20 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/6/3/9/8/8) :1.699,24 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(6/3/9/8/8) :427,72 TL, İKİLİ(8/9) :51,70 TL, SIRALI İKİLİ(8/9) :106,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/9/3) :265,07 TL, PLASE(8) :1,15 TL, PLASE(9) :3,65 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :6,50 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :57,10 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :17,70 TL, 5. ÇİFTE(8/8) :11,60 TL
1. 6’LI GANYAN(5/6/3/9/8/8) :1.699,24 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇİRÇUZ KG DB SK | G.KOCAKAYA | 1:30.72 | 1,5 | 3,5 Boy |
2 | JUNO K | GÖKH.GÖKÇE | 1:31.30 | 13 | Baş |
3 | JOSEPHINE | A.KURŞUN | 1:31.32 | 15,55 | Yarım Boy |
4 | LA QUERDA KG | H.KARATAŞ | 1:31.42 | 3,2 | 1 Boy |
5 | DERİN DİYAR SKG SK | A.ASLAN | 1:31.56 | 27,3 | |
6 | DE FEMME KG K DB | İ.SOYAD | 1:34.00 | 36,85 | |
7 | PRINCESS MERİDA KG K DB | B.ÇIĞLA AP | 1:34.64 | 60,4 | |
8 | BEKLENEN KG SK | S.ÖZEN | 1:35.17 | 5,55 | |
9 | SUVLA POINT KG K | M.HAMEDİ | Derecesiz | 18,8 |
GANYAN(6) :1,50 TL, İKİLİ(4/6) :7,75 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :8,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/7) :10,57 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(8/6) :3,40 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATAÇHAN KG K | G.ÖZÇELİK AP | 2:20.95 | 12,95 | Burun |
2 | ALTINKAPLI KG K | A.KURŞUN | 2:20.96 | 1,9 | 2,5 Boy |
3 | MUZOBABA YP | M.KAYA | 2:21.35 | 4,15 | Burun |
4 | NAKIŞ KG SK GKR | A.SÖZEN | 2:21.36 | 3,05 | 3,5 Boy |
5 | SÜPERMEN KG SK | H.ÇİZİK | 2:21.99 | 6,55 | |
6 | BEŞKAZALI KG | GÖKH.GÖKÇE | 2:22.66 | 8,55 |
GANYAN(3) :12,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :59,30 TL, 7. ÇİFTE(6/3) :35,05 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LIBERTALIA SK | H.ÇİZİK | 1:19.39 | 2,05 | 3 Boy |
2 | FUJİSAN KG K | MER.ÇELİK | 1:19.78 | 9,4 | 2 Boy |
3 | KIZIL ASLAN | M.KAYA | 1:20.05 | 2,95 | 1,5 Boy |
4 | DARK RUNNER DB SK | İ.SOYAD | 1:20.24 | 14,85 | 3,5 Boy |
5 | DEVANTE SK | M.HAMEDİ | 1:20.81 | 29,6 | |
6 | BABA SADIK SKG SK | A.SÖZEN | 1:21.01 | 5,25 | |
7 | OUT OF GRAVITY SK | N.AVCİ | 1:21.85 | 39,6 | |
8 | FINAL CUT KG K | DOĞUKAN SAV AP | 1:22.13 | 65,85 | |
9 | HEPBİRİNCİ SK | F.YÜKSEL | 1:22.32 | 11,45 | |
10 | RONALDO KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:22.51 | 15,75 | |
11 | LIGHTNING HAWK K | A.KURŞUN | 1:22.68 | 39 |
GANYAN(10) :2,05 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/5,6,8,9/5,8/8,9/4,6/2,3/4,10) :16,07 TL, 2. 6’LI GANYAN(9/8/8/6/3/10) :605,85 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(8/8/6/3/10) :154,89 TL, 4’LÜ GANYAN(8/6/3/10) :43,68 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/3/10) :26,75 TL, İKİLİ(4/10) :17,20 TL, SIRALI İKİLİ(10/4) :22,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/4/6) :9,62 TL, PLASE(10) :1,15 TL, PLASE(4) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :4,90 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :2,90 TL, 8. ÇİFTE(3/10) :45,80 TL