1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EZKRAL KG SK | C.PASO AP | 24 | 1:26.47 | 29,35 | 7 Boy | |
2 | ÖMERHAT KG SK | BURAK AKÇAY AP | 36 | 1:27.84 | 2,55 | 1,5 Boy | |
3 | KURŞUN BABA | H.ŞİMŞEK | 16 | 1:28.09 | 10,4 | Boyun | |
4 | HALİDE TEYZE DB SKG SK | F.ARSLAN AP | 27 | 1:28.16 | 4,6 | 1 Boy | |
5 | BUĞDAY KG K | G.ÖZÇELİK AP | 1:28.30 | 21,85 | |||
6 | ALEVKIRAN KG SK | D.KAYA AP | 26 | 1:29.14 | 2,45 | ||
7 | TARUMAR KG K | AH.ARSLAN | 1:31.02 | 20,5 | |||
8 | BERFİN HAT KG DB SK | UMUT DEMİR AP | 9 | 1:32.47 | 18,4 | ||
9 | TARAÇ KIZI KG K | GÖK.BEKTAŞ | 1:34.07 | 41,45 | |||
10 | YEKHAT KG DB SK | M.P.DEMİR AP | 16 | 1:34.27 | 18,4 | ||
11 | DELİ BAL KG K DB | DOĞUKAN SAV | 1:36.71 | 30,6 | |||
12 | KURT BOĞAN KG SK | MAHMUT TURAN | 1:37.25 | 12,3 |
[(8)BERFİN HAT,(7)YEKHAT,] eküridir.GANYAN(2) :29,35 TL, İKİLİ(2/5) :25,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :103,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/3) :126,13 TL, PLASE(2) :1,45 TL, PLASE(5) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :14,00 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :20,00 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :11,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/5/3/11/9) :3.074,09 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BIRD ROSE SK | H.ÇİZİK | 1:30.33 | 1,35 | 8 Boy | ||
2 | ÜNLÜ ŞİMŞEK KG SK | F.ARSLAN AP | 29 | 1:31.78 | 2,55 | 21 Boy | |
3 | KARTEPE GÜZELİ DB SKG SK | K.GÖKÇE AP | 1:35.69 | 11,8 | 5 Boy | ||
4 | KUMAN KG SK | A.KURŞUN | 1:36.61 | 5,3 | Yarım Boy | ||
5 | TATMAR KIZI SKG | UMUT DEMİR AP | 1:36.74 | 22,25 |
GANYAN(2) :1,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :2,00 TL, 1. ÇİFTE(2/2) :42,25 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKAĞAÇ KG K DB | K.GÖKÇE | %18.4(3) | 75 | 2:18.32 | 4 | 5,5 Boy |
2 | ESTİGEÇTİ KG K | G.ÖZÇELİK | %20.39(1) | 79 | 2:19.38 | 4,25 | Boyun |
3 | İZTAN KG | T.KERESTECİ | %7.15(6) | 72 | 2:19.44 | 11,2 | Yarım Boy |
4 | ARDABEY KG SK | C.KARADEMİR | %11.96(4) | 69 | 2:19.56 | 4,65 | 3,5 Boy |
5 | ATLIBEY KG K DB | H.YOLAÇICI | %18.53(2) | 82 | 2:20.27 | 3,25 | |
6 | FANİZAN KG SK | C.PASO | %8.34(5) | 77 | 2:20.28 | 10,6 | |
7 | BİR ÖMÜR | BERKANT GÖKÇE | %1.04(11) | 38 | 2:22.31 | 45,35 | |
8 | HİMAYUN KG DB SK | U.LEVENT | %2.47(10) | 30 | 2:23.20 | 19,35 | |
9 | TEKFORDTEYFİK SKG SK | A.ÇANKAYA | %3.91(8) | 73 | 2:24.83 | 14,5 | |
10 | GÜÇLÜKAN KG K DB | F.HİM | %5.07(7) | 61 | 2:26.61 | 18,4 | |
11 | BAŞKAYNAK KG | UMUT DEMİR | %2.72(9) | 77 | 2:26.99 | 21,2 |
GANYAN(9) :4,00 TL, İKİLİ(8/9) :8,35 TL, SIRALI İKİLİ(9/8) :17,90 TL, 2. ÇİFTE(2/9) :7,10 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEORNET KG DB SK | O.AKEL AP | %4.62(8) | 56 | 2:11.33 | 16,7 | 2,5 Boy |
2 | SPRING BREAK DB SK | K.GÖKÇE AP | %11.16(4) | 51 | 2:11.84 | 8,65 | Yarım Boy |
3 | MASTER URBAN SKG SK | BURAK AKÇAY AP | %8.36(6) | 49 | 2:11.93 | 5,85 | 1,5 Boy |
4 | HAKK HANI KG DB SK | S.BOYRAZ | %16.81(2) | 73 | 2:12.22 | 4,9 | 1 Boy |
5 | MİRAHOR KG SK GKR | A.KURŞUN | %10.06(5) | 43 | 2:12.37 | 7 | |
6 | MISS TONYA KG K | O.YILDIZ | %3.69(9) | 40 | 2:15.36 | 22,95 | |
7 | PERSIAN PRINCE KG DB SK ÖG | G.YILDIZ | %18.53(1) | 45 | 2:15.44 | 3,9 | |
8 | CRAZY HEART DB | C.KARADEMİR AP | %0.53(13) | 22 | 2:15.96 | 61 | |
9 | ATOM CEMİL KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | %16.04(3) | 63 | 2:16.60 | 3,85 | |
10 | EXTRAVAGANT KG K | H.ŞİMŞEK | %5.46(7) | 70 | 2:17.99 | 14,4 | |
11 | KING ATLAS KG K DB | MAHMUT TURAN | %1.61(11) | 29 | 2:29.72 | 29,55 | |
12 | ZOOM KG BB | A.C.DAĞDEVİREN | %0.63(12) | 2:36.90 | 47,3 | ||
13 | PATLICAN KG K | F.ARSLAN AP | %2.47(10) | 44 | Derecesiz | 24,45 |
GANYAN(4) :16,70 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/2/9/4) :335,35 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/9/4) :22,15 TL, İKİLİ(3/4) :59,45 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :120,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/10) :137,20 TL, PLASE(3) :2,35 TL, PLASE(4) :2,70 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :26,40 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :13,60 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :22,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/3/10/9/6) :5.475,06 TL, 3. ÇİFTE(9/4) :100,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERATIM KG K DB | F.YÜKSEL | %17.59(2) | 49 | 1:15.17 | 4,35 | 2 Boy |
2 | SARPERHAN KG DB SK | A.KURŞUN | %14.26(3) | 44 | 1:15.53 | 6,4 | 1 Boy |
3 | MY LITTLE KNIGHT K DB | A.İNCİ AP | %13.57(4) | 53 | 1:15.67 | 3,45 | Burun |
4 | SIRIUS KG K | F.ARSLAN AP | %8.02(5) | 32 | 1:15.68 | 11,1 | 1,5 Boy |
5 | EFARİSTO | H.KAPLAN | %3.94(7) | 31 | 1:15.92 | 18,85 | |
6 | DİLİMYANDI K DB | F.HİM AP | %5.41(6) | 55 | 1:16.11 | 19,7 | |
7 | REGAMOUR K | H.ÇİZİK | %25.1(1) | 52 | 1:16.29 | 2,75 | |
8 | BLACK POWER SKG SK SGKR | DOĞUKAN SAV | %0.74(12) | 29 | 1:16.82 | 64,3 | |
9 | FATİHİN GÜLÜ KG DB SK | M.K.CEYLAN AP | %2.7(9) | 55 | 1:16.85 | 22,6 | |
10 | MEKANİK DB SKG SK | M.P.DEMİR AP | %2.17(11) | 44 | 1:17.14 | 35,25 | |
11 | HOLOSKO DB SKG SK | BERKANT GÖKÇE AP | %2.34(10) | 26 | 1:17.24 | 15,05 | |
12 | EXTREME FORCE SKG SK BB | A.C.DAĞDEVİREN | %0.52(13) | 6 | 1:19.14 | 64,7 | |
13 | STRATA DB SKG SK | C.PASO AP | %2.88(8) | 32 | 1:21.30 | 31,85 | |
14 | RUN FOR ESLEM KG DB (Koşmaz) | S.İPEK | %0.76(14) | 44 | Koşmaz |
GANYAN(5) :4,35 TL, İKİLİ(5/8) :15,50 TL, SIRALI İKİLİ(5/8) :21,60 TL, PLASE(5) :1,95 TL, PLASE(8) :2,85 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :8,90 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :7,10 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :6,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/8/3/11/9) :342,13 TL, TABELA BAHİS(5/8/3/11) :56,52 TL Çıkan 1 Atla: 0,96 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(5/8/3/11) :1,92 TL, 4. ÇİFTE(4/5) :66,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JUST DIAMOND SKG SK | A.İNCİ AP | %2.27(7) | 64 | 2:05.10 | 16,05 | 1 Boy |
2 | QUEEN DERYA KG K | A.KURŞUN | %38.9(1) | 64 | 2:05.27 | 1,85 | 2,5 Boy |
3 | KUMRU SK | H.ÇİZİK | %22.36(2) | 56 | 2:05.65 | 3,05 | 1 Boy |
4 | MAGIC ROCK K | M.BAYDAN | %11.17(3) | 75 | 2:05.84 | 6,6 | 4,5 Boy |
5 | OBSİDYEN K DB | O.ÖZTÜRK | %5.52(6) | 50 | 2:06.66 | 15,15 | |
6 | PIXY KG SK | S.BOYRAZ | %9.57(4) | 73 | 2:06.75 | 7,6 | |
7 | PHILBERTA KG DB SK | N.ŞEN | %6.76(5) | 62 | 2:07.11 | 11,5 | |
8 | MAHİDEVRAN DB SK | F.YÜKSEL | %1.81(8) | 37 | 2:10.17 | 28,7 | |
9 | END OF TROUBLE SK ÖG | O.YILDIZ | %1.65(9) | 40 | 2:12.72 | 31,65 |
GANYAN(1) :16,05 TL, İKİLİ(1/7) :27,40 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :93,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/7/2) :86,48 TL, PLASE(1) :4,35 TL, PLASE(7) :1,30 TL, 5. ÇİFTE(5/1) :299,90 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RÜZGARIN HIZI KG SK | H.ÇİZİK | %28.47(2) | 38 | 1:25.35 | 2,9 | Burun |
2 | ASİL TOPRAK KG K | T.ALICI | %4.31(6) | 1:25.36 | 16,35 | Burun | |
3 | AMASRA KG | S.BOYRAZ | %32.99(1) | 37 | 1:25.37 | 2,15 | 6,5 Boy |
4 | SON BAŞAK DB SKG SK | A.KURŞUN | %12.48(3) | 31 | 1:26.56 | 5,15 | 3 Boy |
5 | DENİZPRENSES KG DB SK | O.AKEL AP | %7.2(5) | 31 | 1:27.10 | 8,8 | |
6 | ONKUT KG K DB | MAHMUT TURAN | %8.18(4) | 25 | 1:27.21 | 10,95 | |
7 | YİĞİTSOYLU KG SK | F.ARSLAN AP | %2.36(7) | 26 | 1:29.82 | 22,8 | |
8 | GİNESTA DB SKG SK | AH.ARSLAN | %0.47(11) | 17 | 1:29.89 | 61,85 | |
9 | BENGİREİS KG DB SK | A.ŞAŞMAZ AP | %0.58(10) | 1:35.13 | 43 | ||
10 | CİĞERİM GARDAŞIM KG SK | C.PASO AP | %0.59(9) | 17 | 1:39.23 | 42,3 | |
11 | ALP KIZI KG DB | BURAK AKÇAY AP | %0.46(12) | 1:39.42 | 50,35 | ||
12 | ERSARRAF KG SK | G.ÖZÇELİK AP | %1.92(8) | 32 | Derecesiz | 24,45 |
GANYAN(1) :2,90 TL, İKİLİ(1/3) :27,75 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :51,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/2) :29,38 TL, PLASE(1) :1,40 TL, PLASE(3) :1,50 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :8,40 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :10,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/3/2/12/10) :228,55 TL, 6. ÇİFTE(1/1) :88,65 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CESURKAN SK | C.PASO AP | %2.19(11) | 31 | 1:46.90 | 30,05 | Yarım Boy |
2 | KADİRBERK KG SK | MAHMUT TURAN | %3.97(10) | 32 | 1:47.03 | 11,6 | 4,5 Boy |
3 | KURTARICI DB | A.C.DAĞDEVİREN | %9.19(4) | 28 | 1:47.89 | 7,25 | Burun |
4 | BAĞIŞHAN KG DB SK | M.G.SEZGİN AP | %0.88(14) | 12 | 1:47.91 | 78,1 | Burun |
5 | İBİŞBEY SKG SK | GÖK.BEKTAŞ | %16.88(2) | 32 | 1:47.92 | 3,35 | |
6 | DORUKURT KG K DB GKR | F.YÜKSEL | %7.76(6) | 28 | 1:48.01 | 12,9 | |
7 | KARAÇULHA DB SKG SK | F.ARSLAN AP | %4.15(9) | 34 | 1:48.04 | 15,85 | |
8 | YENİMAHALLELİ KG DB SK | H.YOLAÇICI AP | %8.07(5) | 21 | 1:48.51 | 7,6 | |
9 | HİSARKIZ K DB | AH.ARSLAN | %2.07(12) | 29 | 1:49.82 | 20,75 | |
10 | KURTULUŞ HANI KG DB SK | B.OKANDE AP | %6.44(7) | 32 | 1:50.18 | 13,8 | |
11 | YILKUT KG | U.LEVENT AP | %0.52(16) | 23 | 1:53.86 | 79 | |
12 | ŞENYÜCE KG K | G.ÖZÇELİK AP | %21.44(1) | 28 | 1:54.39 | 4,55 | |
13 | MECİTÖZÜ KG K | O.YILDIZ | %9.73(3) | 33 | 1:55.33 | 7,75 | |
14 | AYLİNCAN KG SK | BURAK AKÇAY AP | %4.97(8) | 28 | 1:57.14 | 13,8 | |
15 | BAYANURLALI KG K | UMUT DEMİR AP | %0.83(15) | 30 | 1:59.89 | 36,3 | |
16 | DAVRASLI KG K | C.ALTUN AP | %0.9(13) | 26 | 2:01.03 | 89,15 |
GANYAN(12) :30,05 TL, 7’Lİ PLASE(2,5/8,9/3,4/5,8/1,7/1,3/2,12) :758,67 TL, 6’LI GANYAN(9/4/5/1/1/12) :122.698,30 TL, 5’Lİ GANYAN(4/5/1/1/12) :25.557,82 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(5/1/1/12) :2.183,22 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/1/12) :430,93 TL, İKİLİ(2/12) :193,20 TL, SIRALI İKİLİ(12/2) :575,55 TL, PLASE(12) :7,60 TL, PLASE(2) :2,00 TL, PLASE İKİLİ(12/13) :49,70 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :84,20 TL, PLASE İKİLİ(2/13) :28,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/2/13/15/11) :Bilen çıkmamıştır, 20,166.89 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(12/2/13/15) :2.657,50 TL, TABELA BAHİS(12/2/13/15) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 7. ÇİFTE(1/12) :150,35 TL