1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PİŞKİN KIZ KG K | M.M.BİLGİN AP | 1:53.89 | 3,95 | 3,5 Boy |
2 | FATİHİNGÜLÜ KG | M.KAYA | 1:54.41 | 5,15 | 3 Boy |
3 | GÜL YELELİ KG DB SK | N.AVCİ | 1:54.88 | 24,9 | 1,5 Boy |
4 | ATEŞADASI K | G.KOCAKAYA | 1:55.16 | 3,75 | 1,5 Boy |
5 | ANANİYA KG DB SK | M.AKIN AP | 1:55.46 | 13,65 | |
6 | KUĞU GÜZELİ KG DB SK | S.ÇELİK AP | 1:55.47 | 8,45 | |
7 | CALİBE TAY KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:56.31 | 2,95 | |
8 | LOLAN GÜZELİ SKG SK | E.D.ÖKTEN AP | 1:56.39 | 5,15 | |
9 | LANDING KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:57.37 | 17,45 |
[(8)FATİHİNGÜLÜ,(6)LOLAN GÜZELİ,] eküridir.GANYAN(1) :3,95 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :22,35 TL, İKİLİ(1/8) :13,00 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING LEO KG K | B.M.MIRIK AP | 1:52.86 | 2,55 | 10 Boy |
2 | BORABEY DB SKG SK | BURAK AKÇAY AP | 1:54.51 | 8,9 | 3 Boy |
3 | KANMANTAY KG | M.ÇİÇEK | 1:54.97 | 3,35 | 1,5 Boy |
4 | GÖLGE KRAL YP | M.KAYA | 1:55.26 | 4,3 | Yarım Boy |
5 | YAMANEFE KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | 1:55.39 | 6,15 | |
6 | NADİDEGÜL KG DB SK GKR | N.AVCİ | 1:55.52 | 10,35 | |
7 | YAKACAN KG DB SK | S.ÇELİK AP | 2:00.07 | 48,55 | |
8 | TOKALP DB SKG SK | S.ÇAKAR AP | 2:07.13 | 43,35 |
GANYAN(5) :2,55 TL, İKİLİ(2/5) :15,25 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :23,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/4) :12,66 TL, PLASE(2) :1,85 TL, PLASE(5) :1,15 TL, 1. ÇİFTE(1/5) :17,05 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLACK PHANTOM K DB | M.ÇİÇEK | 1:27.48 | 3,9 | Yarım Boy |
2 | JUNIOR ÇINAR KG DB SK | F.ÇAKAR | 1:27.59 | 21,15 | 2 Boy |
3 | LUCKY JUSTEN SK | H.KARATAŞ | 1:27.91 | 2,7 | 5 Boy |
4 | KAFKAS BEYİ DB | MER.ÇELİK | 1:28.66 | 35,4 | 1 Boy |
5 | LIKE THE STARS DB SKG SK | Ö.YILDIRIM | 1:28.81 | 4,55 | |
6 | BEST FRIEND KG SK | G.KOCAKAYA | 1:29.36 | 3,7 | |
7 | SPEEDY KING SK | A.OKAN PAZAR AP | 1:30.77 | 38,2 | |
8 | MENDOZA K | H.ÇİZİK | 1:32.14 | 8,45 |
GANYAN(8) :3,90 TL, İKİLİ(2/8) :34,65 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :78,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/5) :61,78 TL, PLASE(2) :2,80 TL, PLASE(8) :5,25 TL, 2. ÇİFTE(5/8) :16,65 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MY SULTAN | M.KAYA | 1:52.42 | 1,8 | 7 Boy |
2 | ARBEDAŞ KG SK | MUH.OK AP | 1:53.60 | 7,2 | 3 Boy |
3 | YÜCELİR KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | 1:54.16 | 13,05 | 1 Boy |
4 | EFEBERK DB SKG SK | U.LEVENT AP | 1:54.38 | 13,35 | 1,5 Boy |
5 | BÜKENTAY KG DB SK GKR | N.AVCİ | 1:54.62 | 5 | |
6 | VANLIMAHO KG DB | Ç.OK | 1:56.09 | 5,25 | |
7 | MARUF TAY KG DB | S.ÖZEN | 2:00.84 | 11,4 | |
8 | BAŞKAN KG DB SK | BURAK AKÇAY AP | 2:06.13 | 47,85 |
GANYAN(2) :1,80 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :7,70 TL, İKİLİ(1/2) :5,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/8) :7,28 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(1) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(8/2) :7,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GLABELLA | A.ALPAGUT | 2:11.77 | 1,3 | 6 Boy |
2 | KÖREBE DB SK | H.ALTIN | 2:12.61 | 3,85 | Yarım Boy |
3 | DANIELAS DAUGHTER SKG SK | N.AVCİ | 2:12.67 | 8,2 | 10 Boy |
4 | MYSTICAL VICTORY K | MER.ÇELİK | 2:14.05 | 17,4 | 6 Boy |
5 | ONUR DB SK | S.ÖZEN | 2:15.02 | 19,1 | |
6 | WONDERFULL KG SK | M.M.BİLGİN AP | 2:18.80 | 22,4 | |
7 | ELİRA SULTAN KG K DB SGKR | Ç.OK | 2:19.64 | 61,6 | |
8 | JESSAMINE SKG SK | MUH.OK AP | 2:21.14 | 43,4 |
GANYAN(6) :1,30 TL, İKİLİ(3/6) :1,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :2,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/1) :1,10 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(2/6) :2,25 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HOÇVANLI DB SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:30.47 | 10,2 | 8 Boy |
2 | RÜZGAR ÇOCUK KG SK | S.ÖZEN | 1:31.79 | 3,6 | 1,5 Boy |
3 | FIRE OF VICTORY DB SKG SK | M.ÇİÇEK | 1:32.05 | 10,5 | 3 Boy |
4 | JOTUNHEIM KG GKR | H.ŞİMŞEK | 1:32.49 | 9,1 | 1,5 Boy |
5 | SOUTH PONENTE KG K DB | B.M.MIRIK AP | 1:32.77 | 29,65 | |
6 | GROUND STORM KG SK | A.OKAN PAZAR AP | 1:32.86 | 10,45 | |
7 | SOYLUHANIM SK | M.M.BİLGİN AP | 1:32.97 | 25,25 | |
8 | RUNNING FREE KG K | A.ALPAGUT | 1:33.63 | 5 | |
9 | LOGIC BOY | Ç.OK | 1:33.82 | 3,05 | |
10 | ARIBURNU SK | N.AVCİ | 1:34.33 | 27 | |
11 | LOGIC GIRL KG DB | G.KOCAKAYA | 1:36.68 | 3,05 | |
12 | İYİMSER BİR GÜL KG K | ALP.OLUK AP | 1:38.90 | 40,65 |
[(5)LOGIC BOY,(11)LOGIC GIRL,] eküridir.GANYAN(3) :10,20 TL, 6’LI GANYAN(1/5/8/2/6/3) :275,87 TL, 5’Lİ GANYAN(5/8/2/6/3) :62,05 TL, 4’LÜ GANYAN(8/2/6/3) :23,39 TL, 3’LÜ GANYAN(2/6/3) :6,36 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :56,70 TL, İKİLİ(3/7) :24,60 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :17,70 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :12,30 TL, PLASE(7) :2,15 TL, PLASE(3) :3,05 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/2/4/8) :3.794,02 TL, TABELA BAHİS(3/7/2/4) :172,73 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/7/2/4) :2,66 TL, 5. ÇİFTE(6/3) :15,70 TL
6’LI GANYAN(1/5/8/2/6/3) :275,87 TL vermiştir.