1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NUR SALKIMI KG SK | Y.CENGİZ AP | %19.61(2) | 44 | 1:24.21 | 3 | Yarım Boy |
2 | LİZGE KG K | C.TEPE AP | %6.51(6) | 23 | 1:24.33 | 11,55 | Baş |
3 | POYRAZIN RÜZGARI KG K | N.ALTIN | %24.32(1) | 34 | 1:24.37 | 2,5 | Baş |
4 | SANCAK ÇİÇEĞİ KG K | E.KILIK | %12.23(3) | 37 | 1:24.39 | 4,65 | Baş |
5 | BİR MART SK | H.PARILDAR | %11.78(4) | 40 | 1:24.42 | 8,65 | |
6 | NADİDEGÜL KG DB SK | İ.KATAR AP | %5.65(7) | 38 | 1:25.28 | 14,95 | |
7 | GÜLAYFER SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | %5.55(8) | 40 | 1:27.61 | 15,35 | |
8 | LUNA DANCER KG DB SK | A.ÇANKAYA AP | %5.33(9) | 24 | 1:28.99 | 15,75 | |
9 | GÜLÇİN HANIM DB SKG SK | M.DOĞAN | %9.02(5) | 42 | 1:30.75 | 11,45 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA ARON DB SK GKR | H.ALTUNKILIÇ | %17.34(2) | 56 | 1:56.41 | 4,1 | 1 Boy |
2 | GREY CLOUD KG DB SK | N.ALTIN | %14.35(4) | 52 | 1:56.59 | 4,25 | 2 Boy |
3 | REHA HAN DB SKG SK | İ.KATAR AP | %4.96(8) | 46 | 1:56.90 | 16,75 | 4 Boy |
4 | STEEL RUNNER DB | M.DOĞAN | %6.41(7) | 57 | 1:57.69 | 13,6 | 2 Boy |
5 | TATVAN BEYİ DB SK | M.CANPOLAT AP | %17.57(1) | 65 | 1:58.06 | 4,1 | |
6 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | H.PARILDAR | %3.82(9) | 52 | 1:58.39 | 15,25 | |
7 | FAST LION DB SKG SK | Y.CENGİZ AP | %8.45(6) | 58 | 1:59.50 | 12,3 | |
8 | AMIGDALA SK | H.SARIDAL AP | %8.62(5) | 46 | 1:59.74 | 9,95 | |
9 | OĞLUM BARIŞ KG SK | C.TEPE AP | %14.75(3) | 43 | 2:00.15 | 3,4 | |
10 | BLUE RIBBON SK | A.ÇANKAYA AP | %3.73(10) | 54 | 2:07.36 | 25,85 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YALAZBEYİ KG SK | İ.KATAR AP | %2.01(10) | 53 | 2:26.15 | 20,3 | Baş |
2 | ÜNLÜ PRENS KG K | E.KILIK | %9.26(4) | 43 | 2:26.18 | 4 | 4 Boy |
3 | ÇAKIRALİ KG | H.SARIDAL AP | %9.17(5) | 41 | 2:26.93 | 12,15 | 6 Boy |
4 | ALOGLUM SK | M.P.DEMİR AP | %11.91(2) | 37 | 2:28.25 | 7,6 | 1,5 Boy |
5 | KEŞTEBATA KG DB SK | A.ÇANKAYA AP | %9.68(3) | 32 | 2:28.47 | 12,55 | |
6 | ŞUBATHAN KG | Y.CENGİZ AP | %6.22(7) | 55 | 2:33.70 | 7,3 | |
7 | ŞARLO SK | M.DOĞAN | %36.68(1) | 85 | 2:36.41 | 2 | |
8 | SİLVERTAY KG | H.ALTUNKILIÇ | %4.64(8) | 67 | 2:50.75 | 18,05 | |
9 | ÇİFTETELLİ DB | R.DOĞAN | %7.92(6) | 54 | 3:02.59 | 9,65 | |
10 | SİVASLIOĞLU KG K | N.ALTIN | %2.5(9) | 59 | Derecesiz | 19 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAFYAN KG SK | M.E.DOĞAN AP | %26.14(2) | 32 | 1:18.14 | 1,85 | 9 Boy |
2 | LAST SUN KG K | M.DOĞAN | %52.95(1) | 33 | 1:19.76 | 1,8 | 19 Boy |
3 | SİYAH ADA KG SK | E.KILIK | %6.72(4) | 1:23.50 | 5,6 | 7,5 Boy | |
4 | PARILDARIM K SKG | B.SARIDAL AP | %2.56(5) | 16 | 1:25.03 | 19,45 | |
5 | PİLTAN KG SK | M.CANPOLAT AP | %11.62(3) | 23 | Derecesiz | 7,8 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZÜMTURAÇ KG SK GKR | İ.KATAR AP | %18.74(2) | 32 | 1:24.62 | 5,45 | 4,5 Boy |
2 | SONMARTIOĞLU KG | M.DOĞAN | %3.6(7) | 25 | 1:25.54 | 16,8 | 2,5 Boy |
3 | ALSAVAŞÇI SK | Y.CENGİZ AP | %9.09(5) | 29 | 1:25.94 | 6,75 | 1,5 Boy |
4 | AL TEPECİKLİ SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | %29.87(1) | 32 | 1:26.20 | 2,1 | 3 Boy |
5 | AURA ROSE KG K DB | C.TEPE AP | %17.89(3) | 30 | 1:26.72 | 3,6 | |
6 | STORM MAN DB SKG SK | H.SARIDAL AP | %4.09(6) | 20 | 1:28.37 | 19,5 | |
7 | VARTOGIMGIM KG K | N.ALTIN | %11.23(4) | 30 | 1:29.19 | 6,65 | |
8 | TARAÇBEY KG DB SK | E.KILIK | %1.51(10) | 10 | 1:29.84 | 27,7 | |
9 | KARA İNCİSİ KG K DB | H.PARILDAR | %2.39(8) | 15 | 1:33.10 | 34,25 | |
10 | EFE AHMET KG DB | A.ÇANKAYA AP | %1.6(9) | 1:34.59 | 36,95 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CANFARUK KG DB SK | C.TEPE AP | %20.54(1) | 48 | 1:24.58 | 2,9 | 1,5 Boy |
2 | UÇAUÇA KG SK | H.SARIDAL AP | %1.36(5) | 21 | 1:24.84 | 10,1 | 3 Boy |
3 | ŞEHBALİN KIZI KG DB SK | M.CANPOLAT AP | %6.28(7) | 41 | 1:25.34 | 11,05 | 1 Boy |
4 | KARACA YELİZ KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %2.32(10) | 24 | 1:25.51 | 17,25 | 3 Boy |
5 | DEDE YAVUZ KG | E.KILIK | %7.85(6) | 22 | 1:26.14 | 7,05 | |
6 | BAHÇE KG K | Y.CENGİZ AP | %2.56(8) | 21 | 1:26.27 | 30,9 | |
7 | BABA RAMAZAN KG K DB | H.PARILDAR | %18.98(2) | 30 | 1:27.03 | 4,1 | |
8 | AYNALIÇARŞI KG SK | N.ALTIN | %9.19(4) | 43 | 1:29.65 | 10,4 | |
9 | ENGEREK KG DB SK GKR | A.ÇANKAYA AP | %6.91(5) | 26 | 1:31.15 | 10,1 | |
10 | ÇILGIN ELA KG SK | M.A.AKTÜRK | %2.53(9) | 20 | 1:33.38 | 23,25 | |
11 | YARIŞAVCISI KG | İ.KATAR AP | %2.31(11) | 23 | 1:34.69 | 27,75 | |
12 | SİMRA TAY SKG SK | B.SARIDAL AP | %1.6(12) | 34 | 1:35.20 | 35,7 | |
13 | İBİŞBEY SKG SK | M.E.DOĞAN AP | %17.58(3) | 36 | Derecesiz | 4,5 |
[(13)UÇAUÇA,(8)ENGEREK,] eküridir.GANYAN(2) :2,90 TL, 6’LI GANYAN(1/4/9/1/1/2) :4.649,26 TL, 5’Lİ GANYAN(4/9/1/1/2) :833,92 TL, 4’LÜ GANYAN(9/1/1/2) :291,30 TL, 3’LÜ GANYAN(1/1/2) :14,30 TL, İKİLİ(2/13) :101,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/13) :118,40 TL, PLASE(13) :57,05 TL, PLASE(2) :2,00 TL, PLASE İKİLİ(2/13) :299,60 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :37,00 TL, PLASE İKİLİ(3/13) :121,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/13/3/9/11) :Bilen çıkmamıştır, 15,074.55 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(2/13/3/9) :6.213,30 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/13/3/9) :166,42 TL, 5. ÇİFTE(1/2) :23,90 TL