1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CRAFTY GIRL K DB | MER.ÇELİK | 59 | 1:12.13 | 6,35 | Baş |
2 | LIBERTALIA SK | M.HAMEDİ | 57 | 1:12.16 | 2,9 | At Başı |
3 | BOUVET K | VEDAT ABİŞ AP | 56 | 1:12.16 | 7,05 | 1 Boy |
4 | DRAGON BORN SKG SK | A.ÇELİK | 70 | 1:12.27 | 2,2 | 1,5 Boy |
5 | PACE SKG SK BB | A.SÖZEN | 56 | 1:12.52 | 6,1 | |
6 | ROSSO K | B.AVERBAK | 48 | 1:12.62 | 22 | |
7 | SENSE EIGHT DB SK | G.KOCAKAYA | 59 | 1:14.62 | 7,7 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SAFARİ KG SK | O.GÖKÇE | 79 | 1:42.15 | 4,35 | Yarım Boy |
2 | AKKUŞBEY KG | G.KOCAKAYA | 66 | 1:42.22 | 4,05 | 1 Boy |
3 | ALTINKAPLI KG K | K.GÖKÇE AP | 85 | 1:42.34 | 11,55 | Yarım Boy |
4 | FARANELLİ KG SK | A.ÇELİK | 56 | 1:42.45 | 3,4 | 1,5 Boy |
5 | FIRAT BABA KG DB SK | H.ÇİZİK | 71 | 1:42.65 | 6,7 | |
6 | DALBEYLER | M.KAYİŞ AP | 1:45.50 | 95,1 | ||
7 | AŞKARTAY KG | MÜS.ÇELİK | 79 | 1:45.68 | 2,85 | |
8 | MANASINANASI KG K DB | S.AKBULAT AP | 34 | 1:46.00 | 16,45 | |
9 | ARDABOYU K | M.AKDAĞ AP | 26 | 1:48.93 | 97,4 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YOLKIRAN KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 80 | 1:26.94 | 4,5 | Yarım Boy |
2 | HIZLI ASİYE KG K DB ÖG | G.ÖZÇELİK AP | 87 | 1:27.06 | 8,9 | Boyun |
3 | KRALÖMER | VEDAT ABİŞ AP | 72 | 1:27.11 | 2,8 | 1 Boy |
4 | SUBİKE KG DB SK | MER.ÇELİK | 75 | 1:27.24 | 4,6 | Yarım Boy |
5 | YALÇIN DB | O.ÖZTÜRK | 80 | 1:27.36 | 12,5 | |
6 | KIŞMASALI KG | BURAK AKÇAY AP | 76 | 1:27.92 | 22,15 | |
7 | SÜPERMEN KG SK | K.GÖKÇE AP | 91 | 1:28.00 | 4,55 | |
8 | ARAPOVİÇ YP | B.ÇIĞLA AP | 67 | 1:32.21 | 15,05 | |
9 | TAÇSIZ KRAL KG DB SK | H.ÇİZİK | 82 | 1:34.98 | 8,55 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WINNER GETS IT ALL DB SK BB | A.SÖZEN | 37 | 1:37.57 | 3,15 | Baş |
2 | WIN THE RACE K DB SGKR | A.ÇELİK | 50 | 1:37.60 | 2,75 | 2,5 Boy |
3 | OUT OF THE DARK DB SK | VEDAT ABİŞ AP | 34 | 1:37.95 | 16,05 | 1 Boy |
4 | VAHŞİ ÇOCUK KG DB SK | M.BAĞ AP | 38 | 1:38.12 | 23,8 | 2,5 Boy |
5 | CIAO CIAO CIAO DB SK | MÜS.ÇELİK | 38 | 1:38.52 | 9,1 | |
6 | WE WILL ROCK YOU DB | M.KAYA | 35 | 1:38.58 | 23,5 | |
7 | SİNİRLİ ÇOCUK DB SKG SK SGKR | S.BOYRAZ | 40 | 1:38.68 | 18,05 | |
8 | AMADIS KG K DB | H.ÇİZİK | 51 | 1:39.35 | 5,1 | |
9 | MILVUS SK BB | A.ASLAN | 45 | 1:41.21 | 6,25 | |
10 | MAGIC MERLIN K DB | M.HAMEDİ | 1:42.03 | 34,4 | ||
11 | KNOWING ME | D.KAYA AP | 29 | 1:43.10 | 24,6 | |
12 | POWERFUL MASTER SK | G.YILDIZ | 30 | 1:43.46 | 135,1 | |
13 | LOYAL PRINCESS KG | GÖK.BEKTAŞ | 1:46.82 | 128 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WINNER MAN KG DB SK | A.ÇELİK | 84 | 2:04.34 | 2,65 | 5,5 Boy |
2 | BLANCHARD SK | H.ÇİZİK | 92 | 2:05.30 | 2,8 | Yarım Boy |
3 | ALY WINS KG DB SK BB | A.SÖZEN | 72 | 2:05.39 | 22,85 | 3,5 Boy |
4 | GREEN SHADOW KG DB SK | G.YILDIZ | 77 | 2:05.98 | 15,55 | 2,5 Boy |
5 | EKINOKS DAKOTA KG K | MÜS.ÇELİK | 56 | 2:06.42 | 8,1 | |
6 | KARA VETAR SK | G.KOCAKAYA | 61 | 2:07.03 | 4,4 | |
7 | AGERA SK BB | F.YÜKSEL | 81 | 2:07.07 | 16,6 | |
8 | ENGEL YOK DB TGK | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 2:07.11 | 26,55 | |
9 | HODOR DB SK | M.KAYİŞ AP | 74 | 2:12.95 | 7,05 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DİSPERGATÖR SK | B.KURDU | 79 | 1:25.49 | 2,25 | 1,5 Boy |
2 | PEROTTI SK | A.ÇELİK | 69 | 1:25.74 | 6,05 | 2,5 Boy |
3 | BABA ŞAHİN SKG SK | H.ÇİZİK | 88 | 1:26.14 | 11,05 | 1 Boy |
4 | WARDENCLYFFE DB | H.KARATAŞ | 73 | 1:26.29 | 1,65 | 1 Boy |
5 | TEMURKHAN KG DB SK | G.KOCAKAYA | 69 | 1:26.45 | 8,45 | |
6 | ATEŞLER GÜÇLÜBEY KG SK SGKR | G.YILDIZ | 55 | 1:27.37 | 58,65 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YELTAY KG K | S.BOYRAZ | 111 | 1:31.33 | 9,6 | Burun |
2 | ARYALİVA DB SKG SK | G.KOCAKAYA | 105 | 1:31.34 | 3,3 | 2 Boy |
3 | FEDAİ KG K | VEDAT ABİŞ AP | 84 | 1:31.64 | 15,65 | 2 Boy |
4 | TUNÇ SİPERİ KG SK | MER.ÇELİK | 85 | 1:31.89 | 44,75 | Baş |
5 | AŞKABAT KG SK | H.KARATAŞ | 95 | 1:31.92 | 7,9 | |
6 | SİNOPLU MERVE KG | N.ŞEN | 94 | 1:32.27 | 18,55 | |
7 | KUMMA KG K | MÜS.ÇELİK | 104 | 1:32.57 | 2,95 | |
8 | MEHTAR KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 94 | 1:32.66 | 18,55 | |
9 | KAYASEL KG SK | A.ÇELİK | 102 | 1:33.47 | 7,05 | |
10 | KAMUS KG | A.SÖZEN | 94 | 1:33.48 | 15,9 | |
11 | SHEHZADE KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 52 | 1:33.53 | 112,1 | |
12 | FIRTINA VADİSİ KG SK GKR | A.ASLAN | 48 | 1:34.74 | 64,75 | |
13 | OVA KARTALI KG DB SK | M.KAYA | 84 | 1:35.26 | 34,6 | |
14 | OĞLUM SERKAN KG K | H.ÇİZİK | 100 | 1:41.07 | 6,2 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ACT OF GOD KG K DB | MÜS.ÇELİK | 39 | 1:12.50 | 2,25 | 4,5 Boy |
2 | TUMTURAKLI KG | A.SÖZEN | 25 | 1:13.21 | 18,25 | 4,5 Boy |
3 | BUKALEMUN KG DB SK | MER.ÇELİK | 1:13.92 | 30,4 | 1 Boy | |
4 | GÖKDOĞAN DB | H.KARATAŞ | 1:14.09 | 3,25 | At Başı | |
5 | ROYAL BABY KG SK | G.YILDIZ | 35 | 1:14.09 | 9,8 | |
6 | KIZIM SİMGE KG SK | D.YILDIZ | 31 | 1:14.15 | 18,7 | |
7 | ASTRALABON DB SK BB | G.KOCAKAYA | 1:14.95 | 14,75 | ||
8 | SIESTRA DB SK YP BB | H.ÇİZİK | 41 | 1:15.15 | 4,25 | |
9 | NAMIK BEY KG K DB | S.BOYRAZ | 34 | 1:15.39 | 12,35 | |
10 | FOR PLEASURE KG | A.ASLAN | 1:16.10 | 98,9 | ||
11 | ÇARIK KG K | M.KAYİŞ AP | 13 | 1:16.21 | 80,4 | |
12 | GIANT LEAP KG SK | H.ŞİMŞEK | 1:16.80 | 92,9 | ||
13 | ŞAHİNTEPESİ KG K | G.ÖZÇELİK AP | 1:18.08 | 39,6 |
GANYAN(1) :2,25 TL, 7’Lİ PLASE(1,6/2,5/10,11/6,8/3,4/9,14/1,10) :125,03 TL, 6’LI GANYAN(5/11/6/3/9/1) :642,30 TL, 5’Lİ GANYAN(11/6/3/9/1) :130,72 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(6/3/9/1) :61,08 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/9/1) :18,23 TL, İKİLİ(1/10) :30,75 TL, SIRALI İKİLİ(1/10) :35,65 TL, PLASE(1) :1,45 TL, PLASE(10) :4,05 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :19,20 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :38,20 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :43,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/10/3/6/8) :1.432,17 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/10/3/8/6) :1.179,46 TL, TABELA BAHİS(1/10/3/6) :257,33 TL, TABELA BAHİS(1/10/3/8) :302,39 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/10/3/6) :4,10 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/10/3/8) :8,92 TL, 7. ÇİFTE(9/1) :24,85 TL