3 Eylül Bursa At yarışı sonuçları

3 Eylül Bursa At yarışı sonuçları

 

1.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 LİDER KG DB SK M.GÜNDÜZELİ 26 1:29.52 28,15 1 Boy
2 HELLBENT DB SK K.GÖKÇE AP 54 1:29.68 14,85 Boyun
3 STAR FORCE KG SK A.OKAN PAZAR 99 1:29.72 2,2 1 Boy
4 YOU NEVER KNOW KG DB SK F.HİM AP 66 1:29.85 2,35 1,5  Boy
5 MURAT LONG KG DB SK N.ŞEN 40 1:30.12 14,4
6 EFARİSTO F.ARSLAN AP 31 1:30.79 66,5
7 AYZA DB SK G.ÖZÇELİK AP 85 1:30.91 6,6
8 DOKUZAĞAÇ KG K F.KARAKURT AP 40 1:31.50 12
9 FİLANDOZ K T.YILDIZ 36 1:34.02 21,65
10 ALİDEV DB T.ALICI 49 1:34.36 36,85
11 SALAZAR DB SK K.TOKAÇOĞLU 48 1:34.38 23,45
12 KAFKAS GÜZELİ SKG SK AH.ARSLAN 23 1:35.19 108,7
13 WORKING GIRL KG DB SK U.LEVENT AP 23 1:35.34 135,4

2.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 HIZLI ASİYE KG K DB ÖG G.ÖZÇELİK AP 85 1:23.67 12,25 Baş
2 LOKUM OĞLU KG SK A.KURŞUN 91 1:23.69 3,05 6,5 Boy
3 KAFTAN KG DB K.TOKAÇOĞLU 80 1:24.68 10,75 Yarım Boy
4 KESKİNŞAH KG DB SK M.DEMİRBAŞ 83 1:24.77 4,05 2,5 Boy
5 ERKMEN KG DB T.YILDIZ 99 1:25.13 2,5
6 KAYABERT H.ALTIN 52 1:25.35 35,65
7 GALİÇYA KG DB SK F.KARAKURT AP 63 1:25.38 17,65
8 YAKACAN KG DB SK T.ALICI 28 1:27.38 71,7
9 UMUTLU KG DB SK S.BOYRAZ 97 1:27.70 5,4

3.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 CANIM ÇITIR KG K G.ÖZÇELİK AP %17.86(2) 58 1:25.85 3,4 1,5  Boy
2 İLYADA DB SK H.KAPLAN %11.59(4) 44 1:26.05 5,85 4 Boy
3 KAÇAR VEYSİ KG DB S.BOYRAZ %5.35(7) 41 1:26.72 16,2 Yarım Boy
4 NEVİNBAL K T.YILDIZ %13.81(3) 43 1:26.81 5,3 Baş
5 ASİUÇANER KG SK M.DEMİRBAŞ %3.41(10) 39 1:26.84 26,85
6 DEMİR BEREKET KG K M.GÜNDÜZELİ %3.89(9) 40 1:26.95 15,25
7 ALTOPRAK KG K A.İNCİ AP %5.57(6) 41 1:27.35 11,15
8 KESKİN TAY KG K VEDAT ABİŞ AP %20.64(1) 51 1:27.86 3,05
9 MACIRMETİN KG K DB OĞUZ EREN %2.78(11) 1:28.44 28,7
10 ASELA KG K N.ŞEN %4.87(8) 39 1:28.75 20,35
11 GÖKBUDAK KG K GKR K.TOKAÇOĞLU %10.25(5) 42 1:31.05 8,55

4.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 MEVSİM KG K DB A.KURŞUN %18.36(1) 55 2:04.56 3,15 Yarım Boy
2 AY ÇİÇEĞİ SK A.İNCİ AP %17.72(2) 59 2:04.63 3,5 Burun
3 SELEN KIZIM K K.TOKAÇOĞLU %16.08(3) 78 2:04.64 2,65 Boyun
4 HEADS ABOVE KG K DB T.YILDIZ %4.63(5) 65 2:04.67 13,7 3 Boy
5 KULKIZI KG DB SK G.ÖZÇELİK AP %11.95(4) 62 2:05.10 6,05
6 BRAVE APTE K DB K.GÖKÇE AP %2.56(8) 40 2:05.85 21,55
7 NİLGÜN SULTAN KG K DB GKR F.HİM AP %2.96(7) 58 2:06.01 17,35
8 OUT OF GRAVITY DB SK H.KAPLAN %3.12(6) 37 2:06.13 14,8
9 GREEN GIFT DB SKG SK O.ATMACA %0.74(9) 31 2:07.01 36,4
10 NORTHERN VICTORY DB SK S.ÇETİN %0.56(10) 11 2:07.03 60,7
11 ÇAKIRIN KIZI SK (Koşmaz) VEDAT ABİŞ AP %10.45(12) 61 Koşmaz
12 FEARLESS FLAME KG K DB (Koşmaz) ALP.OLUK AP %10.86(11) 55 Koşmaz 4,95

5.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 YEK MİRAN  KG K DB H.ALTIN %9.74(3) 1:19.02 5,6 6 Boy
2 YEDİ DÜVEL SKG SK O.ATMACA %7.42(4) 1:20.01 13,25 11 Boy
3 CARPE DIEM BABY KG K DB OĞUZ EREN %46.07(1) 1:21.78 1,45 3 Boy
4 ROSIDA KG DB SK AH.ARSLAN %6.53(5) 1:22.33 10,55 14 Boy
5 SAZMIŞIK SK M.DEMİRBAŞ %5.41(6) 1:24.59 12,5
6 FAR BEYOND KG SK T.YILDIZ %15.76(2) 1:24.63 4
7 KIZIM NAZ KG DB SK A.OKAN PAZAR %3.44(7) 1:27.89 14,45
8 GRAFTON KG K DB (Koşmaz) A.İNCİ AP %3.73(8) Koşmaz
9 LOVE IS GOOD DB SK (Koşmaz) A.KURŞUN %1.92(9) Koşmaz

6.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 BROTHER LION DB SKG SK H.KAPLAN %40.32(1) 51 1:10.77 2,2 1 Boy
2 LARAMİNA K DB VEDAT ABİŞ AP %19.74(2) 46 1:10.93 2,85 Burun
3 CHASING LOVE KG DB GKR T.ALICI %14.32(3) 57 1:10.94 4,5 2 Boy
4 BUZ FIRTINASI KG K DB F.HİM AP %12.18(4) 67 1:11.21 4,8 3 Boy
5 LONG FIELD KG DB İ.H.KETME %4.36(6) 65 1:11.61 12,45
6 RED APPLE DB SK G.ÖZÇELİK AP %5.33(5) 47 1:12.64 16,55
7 HELLORA DB SK Y.E.YÜKSEL AP %3.74(7) 44 1:12.78 16,3

7.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 HASİBAKIZ KG K VEDAT ABİŞ AP %10.58(3) 55 1:38.25 4,75 Yarım Boy
2 ASLIŞAHANE KG DB M.GÜNDÜZELİ %6.09(4) 39 1:38.35 9,4 1 Boy
3 İDİLKIZ KG K DB K.GÖKÇE AP %45.2(1) 85 1:38.54 1,95 7,5 Boy
4 SAFARİ KG K O.GÖKÇE %27.85(2) 79 1:40.07 2,6 4 Boy
5 KARAÇULHA KG DB SK G.ÖZÇELİK AP %3.13(6) 33 1:40.85 17,3
6 STORM LADY KG K T.ALICI %0.56(8) 27 1:41.05 57,2
7 TAVUZKUŞU KG K DB A.İNCİ AP %4.35(5) 60 1:42.20 11,55
8 YILDIZKÜMESİ KG SK Y.E.YÜKSEL AP %0.56(9) 23 1:43.70 52,5
9 ÇOBAN GÜLÜ KG DB SK M.BAĞ AP %0.44(10) 22 1:49.49 70,2
10 GÜMÜŞKAVAK KG DB SK M.DEMİRBAŞ %1.04(7) 30 1:50.23 30,4
11 HAVZALI KG SK (Koşmaz) H.KAPLAN %0.2(11) 43 Koşmaz

8.Koşu

At No At İsmi Jokey Adı AGF H Derece Ganyan Fark
1 KAYAALP KG M.HAMEDİ %10.42(3) 26 2:16.25 4,35 2 Boy
2 SONTOŞUR KG SK F.HİM AP %7.79(5) 37 2:16.55 7,6 Yarım Boy
3 YARİSSA N.ŞEN %9.26(2) 59 2:16.64 8,2 Yarım Boy
4 BUDAKLI KG K DB GKR T.YILDIZ %22.22(1) 55 2:16.73 3,25 3,5 Boy
5 YAHYABEY GÜLÜ KG DB GKR S.ÇELİK AP %5.36(9) 60 2:17.29 13,75
6 KUZEN KG DB G.ÖZÇELİK AP %3.73(11) 48 2:17.41 18,85
7 BUKEFALOS KG DB SK E.KADİRLER AP %6.87(6) 48 2:17.42 10,85
8 ÇARIK AĞASI KG GKR H.KAPLAN %4.84(10) 55 2:17.55 12,6
9 ÇAKMAK KG N.DEMİR AP %8.05(4) 68 2:17.62 8,5
10 TAŞRALI DB AH.ARSLAN %6.03(7) 60 2:17.88 17,65
11 FADİK KG SK Y.E.YÜKSEL AP %2.7(2) 69 2:17.89 8,2
12 ÇILGIN EJDER KG DB C.ALTUN AP %1.9(13) 50 2:18.06 36,7
13 ŞEKERSULTAN SKG SK VEDAT ABİŞ AP %5.64(8) 48 2:18.12 14,95
14 HASAN ABİ K DB U.LEVENT AP %1.84(14) 31 2:18.61 30,5
15 BADİNHAN KG GKR M.GÜNDÜZELİ %3.35(12) 31 2:21.63 23,05

[(5)YARİSSA,(1)FADİK,] eküridir.GANYAN(12) :4,35 TL, 7’Lİ PLASE(2,7/1,7/1,2,3,9/8,9/4,6/3,8/12,13) :315,56 TL, 6’LI GANYAN(1/2,3,9/9/4/8/12) :1.204,21 TL, 5’Lİ GANYAN(2,3,9/9/4/8/12) :211,78 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(9/4/8/12) :163,10 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/8/12) :22,07 TL, İKİLİ(12/13) :20,50 TL, SIRALI İKİLİ(12/13) :30,55 TL, PLASE(12) :4,35 TL, PLASE(13) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(12/13) :12,20 TL, PLASE İKİLİ(5/12) :20,50 TL, PLASE İKİLİ(5/13) :20,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/13/5/6/4) :1.193,23 TL, TABELA BAHİS(12/13/5/6) :197,20 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/13/5/6) :3,59 TL, 7. ÇİFTE(8/12) :37,50 TL

 

6’LI GANYAN(1/2,3,9/9/4/8/12) :1.204,21 TL vermiştir.

Yorum yapılamaz.