1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TEEN SPIRIT KG K | G.YILDIZ | 2:06.05 | 6,5 | Yarım Boy |
2 | BRAVE PRINCE DB SKG SK | T.YILDIZ | 2:06.11 | 2,3 | 4 Boy |
3 | GOLDEN SHIP KG K DB BB | Y.E.YÜKSEL AP | 2:06.64 | 3,45 | 3 Boy |
4 | RAY OF SUNSHINE DB SK | MAHMUT TURAN | 2:07.04 | 9,95 | 1,5 Boy |
5 | HEROES K DB | M.M.BİLGİN AP | 2:07.28 | 5,65 | |
6 | HEADS ABOVE KG K | ÇETİN TAŞ AP | 2:07.76 | 14,05 | |
7 | CUMHURİYELİ SK | C.ALTUN AP | 2:08.10 | 13,45 | |
8 | HAS KG DB SK | U.LEVENT AP | 2:08.51 | 50,65 | |
9 | THE DIFFERENCE DB SK | T.ALICI | 2:08.86 | 29,75 | |
10 | BU DA BATOR KG DB | N.ŞEN | 2:10.47 | 12,65 |
GANYAN(4) :6,50 TL, İKİLİ(4/6) :8,45 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :24,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | IRON CRUSH | GÖKH.GÖKÇE | 1:46.46 | 1,4 | Burun |
2 | VALEGRO KG SK | N.ŞEN | 1:46.47 | 5,8 | Baş |
3 | DAYLIGHT DREAMS DB | O.YILDIZ | 1:46.51 | 47,35 | Baş |
4 | ONURUM | K.TOKAÇOĞLU | 1:46.54 | 6,75 | 1 Boy |
5 | GRANDEZZA KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:46.66 | 68,75 | |
6 | FUU K DB | G.YILDIZ | 1:47.11 | 36,55 | |
7 | QUICK KEY KG SK | H.KAPLAN | 1:47.52 | 15,9 | |
8 | RAGAZZO MIO KG K DB | O.ATMACA | 1:48.82 | 16,8 | |
9 | KAPTAN CEM KG K | S.ÇELİK AP | 1:49.47 | 50,1 | |
10 | EXCEVATION K DB | O.ÖZTÜRK | 1:49.49 | 8,4 | |
11 | KUŞDİLLİ ALİ DB SK | O.GÖKÇE | 1:52.03 | 94,75 | |
12 | KIDS OF HERO K | M.M.BİLGİN AP | 1:52.51 | 71,6 | |
13 | TANGOS KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | 1:52.59 | 20,1 | |
14 | SILVER STAR K DB | F.KARAKURT AP | 1:57.33 | 105,25 | |
15 | KIZIM HAFSA KG K DB (Koşmaz) | H.ŞİMŞEK | Koşmaz |
GANYAN(2) :1,40 TL, İKİLİ(1/2) :7,50 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :9,05 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :21,10 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :10,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/1/10/6/13) :1.043,01 TL, TABELA BAHİS(2/1/10/6) :61,05 TL Çıkan 1 Atla: 1,14 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/1/10/6) :2,28 TL, 1. ÇİFTE(4/2) :8,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FATHER PEARL DB SKG SK | İ.H.KETME | 1:20.85 | 7,4 | 1 Boy |
2 | FINISH HIM KG SK BB SGKR | S.İPEK | 1:21.01 | 1,65 | 1 Boy |
3 | KING AREL KG K | M.M.BİLGİN AP | 1:21.18 | 3,65 | 2,5 Boy |
4 | UTKUCUK KG K | T.YILDIZ | 1:21.51 | 22,9 | 2,5 Boy |
5 | PASS DE PARIS DB SK | O.ÖZTÜRK | 1:21.87 | 5,3 | |
6 | DİKMEN ŞAH KG K DB | OĞUZ EREN | 1:22.87 | 80,5 | |
7 | MİREY MİRA SK | M.BAĞ AP | 1:24.85 | 106,85 | |
8 | MISS DURU K SKG | S.ÇETİN | 1:26.58 | 5,95 |
GANYAN(4) :7,40 TL, İKİLİ(2/4) :6,55 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :14,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/1) :8,97 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 2. ÇİFTE(2/4) :14,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GALİÇYA KG DB SK | O.YILDIZ | 1:19.72 | 13,05 | Yarım Boy |
2 | KUTUP KG DB SK | T.YILDIZ | 1:19.80 | 1,1 | Baş |
3 | IT MAY RAIN KG DB SK GKR | K.GÖKÇE AP | 1:19.83 | 4,75 | 4,5 Boy |
4 | BENİM KG DB | F.AKBULUT AP | 1:20.43 | 46,75 | Yarım Boy |
5 | FORDTA TEK KG | C.PASO AP | 1:20.51 | 10,05 | |
6 | TUĞALP | M.M.BİLGİN AP | 1:21.31 | 13,05 | |
7 | DUŞANBE KG DB SK GKR | Y.E.YÜKSEL AP | 1:22.54 | 45,8 | |
8 | KAÇANADAM | H.KAPLAN | 1:24.72 | 1,1 | |
9 | SULTAN JOKER KG K | H.ALTIN | 1:25.19 | 21,5 |
[(7)KUTUP,(8)KAÇANADAM,] eküridir.GANYAN(6) :13,05 TL, İKİLİ(6/7) :7,75 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :48,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/7/3) :23,68 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(4/6) :120,20 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BALKANAĞASI KG K DB | H.KAPLAN | 2:06.95 | 8,9 | Boyun |
2 | EYMENAĞA KG DB | K.TOKAÇOĞLU | 2:07.01 | 7,45 | 1,5 Boy |
3 | OLGUNALP KG K DB | M.ÇİÇEK | 2:07.25 | 3,95 | 3,5 Boy |
4 | ERDOĞDU KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 2:07.75 | 12,1 | 4 Boy |
5 | HASTİKAĞA KG K | MAHMUT TURAN | 2:08.39 | 7,9 | |
6 | ULUÖZ KG GKR | O.YILDIZ | 2:09.87 | 26,45 | |
7 | TUMBUL HÜSEYİN KG DB | M.M.BİLGİN AP | 2:11.42 | 40,85 | |
8 | BOZAĞA KG SK | T.YILDIZ | 2:15.02 | 1,6 | |
9 | GÜNDÜZBABA KG | H.ALTIN | 2:16.51 | 102,05 | |
10 | SAYGINER KG SK | E.KADİRLER AP | 2:19.41 | 101,6 | |
11 | YEMEN GÜZELİ K GKR | C.ALTUN AP | Derecesiz | 32,05 |
GANYAN(1) :8,90 TL, İKİLİ(1/5) :25,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :19,30 TL, 4. ÇİFTE(6/1) :257,85 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KRAL ÖMER SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:44.85 | 2,1 | Baş |
2 | ONURTAY DB SKG SK | İ.H.KETME | 1:44.87 | 8,9 | 2 Boy |
3 | SWEETY BELLA KG K | S.İPEK | 1:45.14 | 27,55 | 3 Boy |
4 | POYRAZ YELİ | K.GÖKÇE AP | 1:45.53 | 26,1 | Baş |
5 | MAHDUM KG DB SK | H.KAPLAN | 1:45.55 | 5,7 | |
6 | CORDELA KG K | N.ŞEN | 1:46.97 | 47,7 | |
7 | PORTAKAL DB GKR | T.ALICI | 1:47.24 | 7,8 | |
8 | GOOD FELLAS DB SK | M.ÇİÇEK | 1:47.79 | 4,2 | |
9 | KING ACTOR SK | G.YILDIZ | 1:48.44 | 19,3 | |
10 | POP SONG KG K DB | M.M.BİLGİN AP | 1:49.39 | 117,5 | |
11 | BARIŞ KAPTAN KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:49.78 | 35,9 | |
12 | RINEHART KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 1:50.72 | 12,45 | |
13 | GENÇ KAAN DB | O.GÖKÇE | 1:51.04 | 107,15 | |
14 | LANGERON KG K | İ.BAGUÇ AP | 1:52.81 | 33,8 | |
15 | VAHİT USTA SKG SK | S.ÇELİK AP | 1:54.04 | 35,9 |
[(1)BARIŞ KAPTAN,(10)VAHİT USTA,] eküridir.GANYAN(4) :2,10 TL, 1. 6’LI GANYAN(4/2,14/4/6/1/4) :2.052,14 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2,14/4/6/1/4) :320,88 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/6/1/4) :364,73 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(6/1/4) :136,58 TL, İKİLİ(4/7) :10,30 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :14,25 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(7) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(4/15) :15,80 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :11,20 TL, PLASE İKİLİ(7/15) :131,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/7/15/8/6) :2.611,27 TL, TABELA BAHİS(4/7/15/8) :235,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/7/15/8) :16,66 TL, 5. ÇİFTE(1/4) :5,60 TL
1. 6’LI GANYAN(4/2,14/4/6/1/4) :2.052,14 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KRAL ABUZER DB | O.YILDIZ | 2:01.94 | 2,4 | 1,5 Boy |
2 | EDİTÖR KG | M.M.BİLGİN AP | 2:02.18 | 6,5 | Yarım Boy |
3 | ALSERDİL DB SK | MAHMUT TURAN | 2:02.28 | 8,9 | 2,5 Boy |
4 | KONDUBEYİ KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 2:02.68 | 6,5 | 5 Boy |
5 | BUDAKLI KG K DB GKR | H.KAPLAN | 2:03.37 | 4,3 | |
6 | HAVZALI KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 2:04.47 | 7,4 | |
7 | HEKİMOĞLU KG DB SK | K.YILMAZ AP | 2:04.69 | 3,8 | |
8 | BAYANURLALI KG K | C.ALTUN AP | 2:07.49 | 40,15 | |
9 | GÜLÇİL | M.BAĞ AP | 2:08.87 | 47,65 | |
10 | KIZILÇIĞ KG DB | S.ÇELİK AP | 2:09.12 | 77,05 | |
11 | SÜPER SOY KG K DB | C.PASO AP | 2:11.26 | 59,8 | |
12 | SON BAKIŞ KG K | E.D.ÖKTEN AP | 2:11.29 | 116,3 | |
13 | KIRİBRAM KG | S.İPEK | 2:14.16 | 68,25 | |
14 | CİHANIN GÜLÜ KG K GKR | G.ÖZÇELİK AP | 2:20.73 | 41,75 |
[(2)EDİTÖR,(7)KONDUBEYİ,] eküridir.GANYAN(4) :2,40 TL, İKİLİ(2/4) :11,20 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :16,45 TL, PLASE(2) :2,25 TL, PLASE(4) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :10,30 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :10,30 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :19,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/2/5/7/6) :205,05 TL, TABELA BAHİS(4/2/5/7) :64,53 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/2/5/7) :3,14 TL, 6. ÇİFTE(4/4) :4,85 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÜNLÜOĞLU KG SK ÖG | M.GÜNDÜZELİ | 1:25.07 | 12,25 | 1 Boy |
2 | KING MAN GO KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:25.20 | 1,35 | 6,5 Boy |
3 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG | N.ŞEN | 1:26.15 | 22,1 | Boyun |
4 | PRINCESS DI KG DB SK | M.ÇİÇEK | 1:26.20 | 7,2 | Baş |
5 | BEDWULF DB SKG SK | O.ATMACA | 1:26.23 | 6,9 | |
6 | ÖKEHAN KG | K.TOKAÇOĞLU | 1:26.36 | 3,95 | |
7 | BRUCE WAYNE SKG SK | İ.H.KETME | 1:33.61 | 33,5 |
GANYAN(2) :12,25 TL, İKİLİ(2/5) :9,40 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :30,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/6) :102,63 TL, 7. ÇİFTE(4/2) :47,35 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HALO DAYI K DB | M.ÇİÇEK | 1:25.44 | 2,15 | 3 Boy |
2 | PRINCE BORAN KG DB SK GKR | İ.H.KETME | 1:25.78 | 70,55 | Yarım Boy |
3 | AFTER DOWN KG K DB | G.YILDIZ | 1:25.86 | 6,45 | 1 Boy |
4 | PRENS GÖKSU KG SK | T.YILDIZ | 1:25.98 | 3,1 | 4 Boy |
5 | EL CAMİNO DB SK | S.ÖZEN | 1:26.49 | 2,65 | |
6 | HELLORA K DB | O.ATMACA | 1:26.60 | 16,05 | |
7 | BIG ROSE GARDEN KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:27.84 | 47,6 | |
8 | ALANZA DB SKG SK | N.ŞEN | 1:28.52 | 37 |
GANYAN(3) :2,15 TL, İKİLİ(2/3) :59,25 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :75,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/8) :95,40 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 8. ÇİFTE(2/3) :52,05 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VAHŞİ ÇOCUK KG DB SK | M.BAĞ AP | 1:45.08 | 3,05 | Burun |
2 | CHAMPION STAR KG K DB | MAHMUT TURAN | 1:45.09 | 15,25 | 4 Boy |
3 | GREEN MARIN KG DB SK | H.KAPLAN | 1:45.65 | 8,85 | 7,5 Boy |
4 | BARTUBEY K DB | N.ŞEN | 1:46.78 | 4,55 | 1 Boy |
5 | AVANDATOR KG DB SK | O.YILDIZ | 1:46.96 | 22,3 | |
6 | FİJİ KG K | H.ALTIN | 1:47.00 | 5,65 | |
7 | ELÇİNİM SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:47.12 | 85,35 | |
8 | KING BAKIRTAŞ KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:47.37 | 3,4 | |
9 | URFA YILDIZI KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | 1:47.93 | 3,05 | |
10 | RUN FOR FATHER KG K DB | C.ALTUN AP | 1:49.45 | 103 | |
11 | AND ALL SUN SKG SK | İ.H.KETME | 1:50.56 | 66,85 | |
12 | LIVERPOOL | K.GÖKÇE AP | 1:55.43 | 73,75 | |
13 | ARTRO AHMET KG DB SK | OĞUZ EREN | 1:55.67 | 61,05 | |
14 | DARRY LOU KG K | S.ÇELİK AP | 1:57.30 | 5,65 | |
15 | FAIR MACTO DB SK | S.ÖZEN | 2:01.47 | 7,75 |
[(6)FİJİ,(4)DARRY LOU,] eküridir.[(10)VAHŞİ ÇOCUK],(15)URFA YILDIZI],] eküridir.GANYAN(10) :3,05 TL, 7’Lİ PLASE(6,7,8/1,5/4,7/2,4,7/2,5/2,3/3,10,15) :12,93 TL, 2. 6’LI GANYAN(1/4/4/2/3/10,15) :762,34 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(4/4/2/3/10,15) :104,69 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/2/3/10,15) :68,88 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/3/10,15) :32,33 TL, İKİLİ(3/10) :71,30 TL, SIRALI İKİLİ(10/3) :133,40 TL, PLASE(10) :4,30 TL, PLASE(3) :8,15 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :25,90 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :11,80 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :20,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/3/7/2/12) :1.995,69 TL, TABELA BAHİS(10/3/7/2) :549,96 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/3/7/2) :3,98 TL, 9. ÇİFTE(3/10,15) :11,15 TL
2. 6’LI GANYAN(1/4/4/2/3/10,15) :762,34 TL vermiştir.