1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AYDERLİTURBO KG K | M.ÇİÇEK | %56.53(1) | 1:27.77 | 1,2 | 3,5 Boy | |
2 | EGELİKIZ KG K | O.YILDIZ | %8.03(3) | 22 | 1:28.29 | 9,75 | Yarım Boy |
3 | BAHAR FASLI KG K | H.ALTIN | %1(8) | 11 | 1:28.39 | 36,45 | 1,5 Boy |
4 | ROTASIZ KG SK | MAHMUT TURAN | %17.54(2) | 29 | 1:28.59 | 4,45 | 4,5 Boy |
5 | HANENDE BALI KG DB | H.KAPLAN | %7.37(4) | 29 | 1:29.37 | 11 | |
6 | AMANYÜREK DB SK | HAKAN YILDIZ | %3.22(6) | 21 | 1:30.17 | 23,05 | |
7 | ŞEREFİN KIZI KG SK | U.DEMİRBAŞ AP | %0.36(10) | 1:30.81 | 67,65 | ||
8 | DİŞİHUN KG SK ÖG | O.GÖKÇE | %3.87(5) | 1:31.86 | 22,9 | ||
9 | YÖRÜKCAN KG DB SK | F.ARSLAN AP | %1.19(7) | 1:36.93 | 24,25 | ||
10 | ORKİDE SK | G.ÖZÇELİK AP | %0.6(9) | 1:38.82 | 60,9 | ||
11 | YAMANATOM DB | K.YILMAZ AP | %0.28(11) | 1:41.40 | 84,95 |
GANYAN(2) :1,20 TL, İKİLİ(2/5) :5,80 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :5,95 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARAVAŞ KG DB | N.ŞEN | %6.31(7) | 47 | 1:24.88 | 14,8 | Boyun |
2 | TATLIÇAĞ KG K DB | İ.DİNAR | %15.35(2) | 36 | 1:24.92 | 3,15 | 1,5 Boy |
3 | KARABİBERİM KG SK | F.ÇETİN AP | %5.61(8) | 50 | 1:25.14 | 14,35 | Burun |
4 | DALBASTI KG GKR | H.KAPLAN | %8.54(4) | 27 | 1:25.16 | 12,55 | 2,5 Boy |
5 | BUKEFALOS KG DB SK | F.HİM AP | %20.07(1) | 48 | 1:25.53 | 3,95 | |
6 | BİR MATRA SKG SK | H.İ.AKKAYA | %4.3(10) | 36 | 1:25.60 | 14,45 | |
7 | AKAN PINAR KG SK | H.ALTIN | %5.54(9) | 33 | 1:25.68 | 14,75 | |
8 | TAKDİRKAR KG DB SK | O.ATMACA | %1.73(2) | 28 | 1:25.89 | 3,15 | |
9 | KIRATIN GÜZELİ KG DB SK | O.YILDIZ | %8.15(5) | 22 | 1:26.78 | 7,9 | |
10 | GÜVENİLİRSULTAN DB SK SGKR | E.D.ÖKTEN AP | %0.33(14) | 12 | 1:28.30 | 68,7 | |
11 | ÖZDOĞA DB | K.GÖKÇE AP | %11.93(3) | 42 | 1:28.55 | 5 | |
12 | MEMDUHA HANIM KG DB SK | İ.H.KETME | %2.24(11) | 34 | 1:29.00 | 29 | |
13 | ÖZBURGAZ SKG SK | MAHMUT TURAN | %6.33(6) | 30 | 1:30.82 | 14,25 | |
14 | HURİYE KIZI KG K DB SGKR | H.ŞİMŞEK | %1.11(13) | 34 | 1:32.31 | 45,2 | |
15 | DEFNEGÜL KG SK | C.PASO AP | %0.81(11) | 26 | 1:37.30 | 29 | |
16 | ŞİNTAY KG SK | S.ÇELİK AP | %1.65(12) | 46 | 1:49.28 | 25,7 |
[(7)TATLIÇAĞ,(12)TAKDİRKAR,] eküridir.[(9)MEMDUHA HANIM],(14)DEFNEGÜL],] eküridir.GANYAN(2) :14,80 TL, İKİLİ(2/7) :38,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :114,10 TL, PLASE(2) :3,85 TL, PLASE(7) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :48,30 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :25,10 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :34,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/7/1/13/3) :Bilen çıkmamıştır, 6,173.02 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(2/7/1/13) :2.137,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/7/1/13) :32,14 TL, 1. ÇİFTE(2/2) :26,40 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KULKIZI KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %19.21(3) | 47 | 2:07.68 | 2,7 | 3,5 Boy |
2 | SUNDOWN KG K | M.ÇİÇEK | %7.31(5) | 55 | 2:08.16 | 9,7 | 1,5 Boy |
3 | CANÇIKARAN KG K DB | N.AVCİ | %29.86(1) | 61 | 2:08.35 | 3 | 1,5 Boy |
4 | MISS SPARKLE K DB | O.YILDIZ | %12.32(4) | 38 | 2:08.53 | 5,85 | 1,5 Boy |
5 | LA PLATA KG DB SK | O.ATMACA | %3.1(6) | 37 | 2:08.71 | 10,65 | |
6 | ANNA HENRIETTA KG SK | H.KAPLAN | %3.08(7) | 35 | 2:08.84 | 25,2 | |
7 | AFTER DOWN KG K DB | F.HİM AP | %18.38(2) | 64 | 2:09.23 | 3,05 | |
8 | GOLDEN GLITTER KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | %6.74(2) | 46 | 2:09.39 | 3,05 |
(1)AFTER DOWN,(5)GOLDEN GLITTER,] eküridir.GANYAN(4) :2,70 TL, İKİLİ(3/4) :18,15 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :24,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/2) :22,36 TL, PLASE(3) :12,35 TL, PLASE(4) :2,15 TL, 2. ÇİFTE(2/4) :67,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUDDUSİ KG DB SK | M.ÇİÇEK | %58.24(1) | 78 | 2:17.28 | 1,35 | 2 Boy |
2 | KOCAPOLAT KG SK | T.YILDIZ | %23.77(2) | 75 | 2:17.59 | 3,15 | Burun |
3 | TANIRBEY KG SK GKR | M.GÜNDÜZELİ | %6(4) | 75 | 2:17.60 | 6,4 | 2 Boy |
4 | TAHİR BABA KG K | H.KAPLAN | %2.94(5) | 53 | 2:17.88 | 17,2 | 5 Boy |
5 | İSTANBUL MUHAFIZI KG DB | A.KURŞUN | %9.04(3) | 45 | 2:18.67 | 6,15 |
GANYAN(3) :1,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :2,25 TL, 3. ÇİFTE(4/3) :3,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TEAM MASTER DB | T.ALICI | %2.8(11) %3.12(10) | 39 | 1:22.93 | 20,7 | Yarım Boy |
2 | MISTER HEART KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %11.9(3) %11.5(3) | 52 | 1:23.01 | 6,85 | 3 Boy |
3 | VIA VENETO K BB | N.AVCİ | %10.09(5) %9.8(5) | 41 | 1:23.41 | 7,85 | Yarım Boy |
4 | NİLGÜN SULTAN KG K DB GKR | F.HİM AP | %8.74(6) %8.53(7) | 58 | 1:23.50 | 6,6 | 1,5 Boy |
5 | MURAT LONG KG DB SK | S.İPEK | %11.86(4) %12.28(2) | 40 | 1:23.73 | 5,75 | |
6 | PRENSES GAMZE KG DB SK | İ.DİNAR | %0.59(13) %0.6(13) | 19 | 1:23.77 | 63,4 | |
7 | BU DA BATOR KG DB | G.ÖZÇELİK AP | %17.77(1) %18.13(1) | 47 | 1:24.46 | 3,35 | |
8 | AGE OF HEARTS DB SKG SK | S.TIRPAN | %3.04(10) %2.89(11) | 31 | 1:24.47 | 27 | |
9 | TEMPERANCE DB SKG SK | F.ARSLAN AP | %12.07(2) %11.19(4) | 38 | 1:24.72 | 7,35 | |
10 | THE COLECTOR KG DB SK | MAHMUT TURAN | %5.68(9) %5.65(9) | 33 | 1:26.09 | 14,85 | |
11 | MONO CEPAGE KG K DB | O.ATMACA | %0.6(12) %0.66(12) | 14 | 1:27.86 | 50,95 | |
12 | GIANGUIR DB SK | T.YILDIZ | %8.23(7) %8.83(6) | 46 | 1:27.94 | 7,9 | |
13 | PUZZLE KG DB | İ.H.KETME | %6.63(8) %6.82(8) | 46 | 1:30.10 | 12,05 |
GANYAN(8) :20,70 TL, İKİLİ(2/8) :74,45 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :212,90 TL, 4. ÇİFTE(3/8) :50,75 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YİĞİTCEM DB SK | T.YILDIZ | %35.85(1) %33.79(1) | 78 | 1:28.63 | 1,7 | 2,5 Boy |
2 | KING AREL KG K DB | O.ATMACA | %11.82(4) %12.09(4) | 40 | 1:29.09 | 7,25 | 3 Boy |
3 | ÖZAY SUZANANA DB SKG SK | İ.H.KETME | %15.99(2) %15.45(2) | 50 | 1:29.59 | 5,45 | 3 Boy |
4 | LIGNIN ENERGY KG K DB | K.GÖKÇE AP | %7.51(5) %7.98(5) | 41 | 1:30.10 | 17,65 | 1 Boy |
5 | FUNKY FRED KG K | İ.DİNAR | %13.44(3) %13.31(3) | 36 | 1:30.26 | 6,9 | |
6 | GOLDEN SAND DB SK | HAKAN YILDIZ | %1.12(10) %1.35(10) | 11 | 1:30.33 | 43,75 | |
7 | THAMES DB SKG SK | MAHMUT TURAN | %2.32(8) %2.61(8) | 37 | 1:30.75 | 14,2 | |
8 | DİKMEN ŞAH KG K DB | OĞUZ EREN | %0.34(13) %0.4(13) | 11 | 1:31.43 | 89,4 | |
9 | URFA YILDIZI KG DB SK | K.YILMAZ AP | %0.57(12) %0.68(12) | 24 | 1:31.83 | 53,3 | |
10 | THE LAST AENEAS KG DB | S.İPEK | %5.33(6) %5.91(6) | 30 | 1:31.99 | 11,65 | |
11 | BIG ROSE GARDEN DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %1.07(11) %1.27(11) | 20 | 1:32.61 | 48,7 | |
12 | THE DARK KNIGHT KG DB SK | H.KAPLAN | %1.61(9) %1.84(9) | 1:32.73 | 29,4 | ||
13 | MİREY MİRA | E.D.ÖKTEN AP | %0.28(15) %0.33(15) | 14 | 1:34.37 | 128,9 | |
14 | OLIVER TWIST KG DB | O.GÖKÇE | %0.32(14) %0.36(14) | 10 | 1:36.75 | 75,4 | |
15 | LEMONADE SK | F.HİM AP | %2.43(7) %2.63(7) | 33 | 1:40.45 | 23,9 |
GANYAN(3) :1,70 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/2/4/3/8/3) :904,12 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/4/3/8/3) :490,61 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/3/8/3) :59,36 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/8/3) :32,38 TL, İKİLİ(2/3) :8,90 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :10,85 TL, PLASE(2) :2,75 TL, PLASE(3) :3,65 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :6,90 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :4,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/2/5/4/8) :100,95 TL, TABELA BAHİS(3/2/5/4) :24,42 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/2/5/4) :0,94 TL, 5. ÇİFTE(8/3) :65,50 TL
1. 6’LI GANYAN(2/2/4/3/8/3) :904,12 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MİSS BURGAS KG SK | G.ÖZÇELİK AP | %12.85(2) | 1:28.16 | 5,35 | 6 Boy | |
2 | SANTİGRAT KG | H.KAPLAN | %4.32(6) | 17 | 1:29.20 | 14,45 | Baş |
3 | KARA HİLAL KG K | E.AVŞAR AP | %2.35(8) | 26 | 1:29.22 | 18,55 | 1 Boy |
4 | SADİŞKAYA KG K | HAKAN YILDIZ | %8.16(4) | 1:29.36 | 9,1 | 4,5 Boy | |
5 | UÇAN MAVİ KG DB SK | A.KURŞUN | %52.59(1) | 35 | 1:30.05 | 1,55 | |
6 | BİLŞEN | OĞUZ EREN | %4.54(5) | 1:30.25 | 14,2 | ||
7 | SEMBOL TAY DB SKG SK | D.MALATYALI | %2.79(7) | 15 | 1:30.74 | 19,7 | |
8 | MORGÜLÜM KG DB | E.D.ÖKTEN AP | %1.4(9) | 15 | 1:30.91 | 15,75 | |
9 | SARIŞIN İZMİR KG K DB | C.PASO AP | %0.78(9) | 12 | 1:37.09 | 15,75 | |
10 | SEVİCAN KG K DB | İ.H.KETME | %10.21(3) | 1:42.39 | 5,4 |
[(4)MORGÜLÜM,(7)SARIŞIN İZMİR,] eküridir.GANYAN(3) :5,35 TL, İKİLİ(3/6) :40,60 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :69,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/2) :250,27 TL, PLASE(3) :3,30 TL, PLASE(6) :11,50 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :15,10 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :39,90 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :14,60 TL, 6. ÇİFTE(3/3) :14,65 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HANDSOME HERO DB SKG SK | A.KURŞUN | %33.41(1) | 86 | 1:47.86 | 2 | 1,5 Boy |
2 | PETROCELLI SK | T.YILDIZ | %18.08(2) | 90 | 1:48.07 | 3,55 | 2 Boy |
3 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | N.ŞEN | %14.84(4) | 94 | 1:48.34 | 4,95 | 5 Boy |
4 | HONORABLE K | ÇETİN TAŞ AP | %16.92(3) | 88 | 1:49.08 | 4,8 | Yarım Boy |
5 | STEEL CLAW KG DB | MAHMUT TURAN | %3.52(8) | 48 | 1:49.18 | 19,85 | |
6 | RAY OF SUNSHINE DB SK | S.TIRPAN | %4.02(7) | 37 | 1:49.24 | 14,3 | |
7 | KÖREBE DB SK | H.ALTIN | %4.86(5) | 75 | 1:49.37 | 13,8 | |
8 | ÇAKIRDAĞLI KG DB SK ÖG | M.ÇİÇEK | %4.35(6) | 74 | 1:50.10 | 17,55 |
GANYAN(4) :2,00 TL, İKİLİ(4/5) :4,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :6,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/1) :6,22 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(3/4) :8,70 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASİUÇANER KG SK | İ.DİNAR | %16.46(3) | 1:27.17 | 4,85 | Baş | |
2 | EYLÜLNİSA KG DB SK | U.LEVENT AP | %8.23(4) | 22 | 1:27.19 | 9,45 | Boyun |
3 | PRENSES TURBO KG DB | A.KURŞUN | %39.63(1) | 1:27.22 | 1,7 | Baş | |
4 | ASELA KG K | MAHMUT TURAN | %26.41(2) | 31 | 1:27.26 | 2,9 | 30 Boy |
5 | ASİLDENİZ KG K DB GKR | H.ALTIN | %1.11(8) | 1:30.80 | 47,45 | ||
6 | KAFKASLI FIRTINASI KG K DB | C.PASO AP | %2.96(5) | 23 | 1:30.85 | 15 | |
7 | CEMİLEM KIZ KG K | D.MALATYALI | %1.67(6) | 1:31.71 | 29,75 | ||
8 | KIRPERİ SKG SK | K.GÖKÇE AP | %0.87(9) | 10 | 1:32.17 | 34,4 | |
9 | NİZİPLİ GÜZEL KG | MAHSUN TURAN AP | %1.82(7) | 13 | 1:33.57 | 18,15 | |
10 | YAĞMURLU DB | E.AVŞAR AP | %0.63(6) | 11 | 1:37.83 | 29,75 | |
11 | ELİPS DB SKG SK (Koşmaz) | F.ARSLAN AP | %0.22(10) | 27 | Koşmaz |
[(4)CEMİLEM KIZ,(11)YAĞMURLU,] eküridir.GANYAN(3) :4,85 TL, İKİLİ(3/6) :19,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :41,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/10) :18,01 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(6) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :3,00 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :6,90 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :3,00 TL, 8. ÇİFTE(4/3) :12,90 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAŞRALI DB | MAHMUT TURAN | %25.08(1) | 60 | 1:53.32 | 3,25 | 2 Boy |
2 | UĞURSEL DB | MAHSUN TURAN AP | %4.37(8) | 28 | 1:53.57 | 12,45 | 4 Boy |
3 | ŞEHLEVENT DB SKG SK | T.YILDIZ | %13.52(3) | 40 | 1:54.14 | 5,95 | 3 Boy |
4 | RINDAMIN KG GKR | H.ALTIN | %1.16(13) | 29 | 1:54.51 | 40,4 | 1 Boy |
5 | ŞERİFE ABLA KG DB SK | O.AKEL AP | %5.33(7) | 41 | 1:54.68 | 21,5 | |
6 | BEŞİREFE KG K DB | H.İ.AKKAYA | %0.67(18) | 36 | 1:54.72 | 77,05 | |
7 | BAY CHAMPION KG DB SK | U.LEVENT AP | %0.67(17) | 27 | 1:55.26 | 59,8 | |
8 | ÇOK YAKIN KG DB SK GKR | ÇETİN TAŞ AP | %8.54(4) | 35 | 1:55.63 | 7,3 | |
9 | TOYAKLI KG DB SK | B.M.MIRIK | %15.58(2) | 33 | 1:55.98 | 4,85 | |
10 | OĞLUMVOLKAN KG | C.PASO AP | %1.24(12) | 26 | 1:56.23 | 29 | |
11 | ASLANSÜTÜ DB SKG SK | Z.KARABULUT AP | %5.42(6) | 40 | 1:56.38 | 12,05 | |
12 | KAMERTAY | H.ŞİMŞEK | %1.13(14) | 26 | 1:56.75 | 53,85 | |
13 | PİST KRALI KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | %7.66(5) | 41 | 1:57.01 | 7,75 | |
14 | HANIM HANIM | S.ÇELİK AP | %0.52(20) | 22 | 1:57.14 | 95,3 | |
15 | RÜZGAR FIRTINASI KG K DB | F.ARSLAN AP | %1.42(10) | 32 | 1:58.50 | 41,5 | |
16 | RESUL BEY KG DB SK | U.BARLIK | %0.86(15) | 16 | 1:58.51 | 54,1 | |
17 | SAHRA DİKENİ KG K | N.ŞEN | %0.76(16) | 17 | 1:59.47 | 64,25 | |
18 | ÖZDEMİRGÜLÜ KG K | K.YILMAZ AP | %0.58(19) | 33 | 2:00.49 | 67,6 | |
19 | ÇAYKRALI KG K DB | F.HİM AP | %1.24(11) | 33 | 2:03.73 | 48,95 | |
20 | PEXUSS KG | S.TIRPAN | %4.23(9) | 47 | 2:05.15 | 14,9 |
GANYAN(15) :3,25 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/2,8/2,3/3,6/4,5/3,6/7,15) :118,11 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/3/3/4/3/15) :1.428,98 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/3/4/3/15) :66,56 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3/4/3/15) :42,69 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/3/15) :11,46 TL, İKİLİ(7/15) :25,80 TL, SIRALI İKİLİ(15/7) :42,05 TL, PLASE(15) :3,60 TL, PLASE(7) :5,40 TL, PLASE İKİLİ(13/15) :9,60 TL, PLASE İKİLİ(7/13) :21,40 TL, PLASE İKİLİ(7/15) :10,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(15/7/13/10/5) :7.030,26 TL, TABELA BAHİS(15/7/13/10) :967,02 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(15/7/13/10) :36,53 TL, 9. ÇİFTE(3/15) :24,70 TL