4 Aralık Bursa At yarışı sonuçları yarış ardından yüklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CAPE TOWN DB SKG SK | M.GÜNDÜZELİ | 1:27.82 | 4,6 | Burun |
2 | OVER CLOUDS KG K DB | T.YILDIZ | 1:27.84 | 2,55 | 4 Boy |
3 | LION FLAG KG | S.TIRPAN | 1:28.46 | 28,95 | 2 Boy |
4 | STRATA DB | İ.DİNAR | 1:28.76 | 5,6 | 4 Boy |
5 | BALBALLILI DB SKG SK | İ.H.KETME | 1:29.43 | 3,45 | |
6 | NEVER LOSE KG K | S.İPEK | 1:30.17 | 41,8 | |
7 | SARAYLI KIZ KG DB SK | T.ALICI | 1:30.87 | 40 | |
8 | ESCAMILLO DB | N.AVCİ | 1:31.42 | 12,95 | |
9 | GO AHEAD KG | S.ÇETİN | 1:32.45 | 32,3 | |
10 | THE MAILMAN SKG SK | S.ÖZEN | 1:35.39 | 13,5 |
GANYAN(3) :4,60 TL, İKİLİ(1/3) :8,05 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :21,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/10) :54,40 TL, PLASE(1) :1,55 TL, PLASE(3) :2,35 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :8,80 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :16,20 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAYALASKA KG SK | H.KAPLAN | 2:22.95 | 4,25 | Yarım Boy |
2 | KUTLUŞAHIM KG DB | N.AVCİ | 2:23.05 | 6,15 | 3 Boy |
3 | KIVRAKTAY KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | 2:23.58 | 11,4 | 2 Boy |
4 | SARRAFŞAH KG K | M.ÇİÇEK | 2:23.90 | 2,75 | 1,5 Boy |
5 | TUVANHAN KG K GKR | İ.DİNAR | 2:24.15 | 26,85 | |
6 | HASAN ABİ K DB | O.YILDIZ | 2:24.23 | 5,3 | |
7 | KUĞU GÜZELİ KG DB | S.ÇELİK AP | 2:29.98 | 6 | |
8 | SERDENGEÇER KG K GKR | O.ATMACA | 2:32.62 | 12,5 | |
9 | VELAT KG | S.TIRPAN | Derecesiz | 49,95 |
GANYAN(4) :4,25 TL, İKİLİ(4/6) :18,45 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :31,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/1) :54,38 TL, PLASE(4) :2,15 TL, PLASE(6) :5,20 TL, 1. ÇİFTE(3/4) :39,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CATCH THE RHYTHM KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 2:02.37 | 2,85 | Baş |
2 | GADDARA KG DB SK | F.YÜKSEL | 2:02.40 | 26,45 | 2,5 Boy |
3 | SUVLA POINT KG K | K.TOKAÇOĞLU | 2:02.76 | 9,35 | 1,5 Boy |
4 | BAYDÖKER SK | S.ÖZEN | 2:02.99 | 10,05 | 1,5 Boy |
5 | GRAY TAIL KG DB | B.M.MIRIK AP | 2:03.19 | 6,7 | |
6 | VILLAGE HOOF KG K DB GKR | D.YILDIZ | 2:03.49 | 22,15 | |
7 | DARKHOLM K | M.GÜNDÜZELİ | 2:05.84 | 2,75 | |
8 | SAVAŞ ATI KG K DB | H.KAPLAN | 2:07.57 | 14,3 | |
9 | HE IS MINE DB SKG SK | T.YILDIZ | 2:07.75 | 8,25 |
GANYAN(4) :2,85 TL, İKİLİ(2/4) :44,55 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :74,30 TL, 2. ÇİFTE(4/4) :17,80 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABA ÖZESER KG SK | S.ÖZEN | 2:10.41 | 6,15 | 1,5 Boy |
2 | DORUKURT KG K DB GKR | N.ŞEN | 2:10.68 | 13,65 | 5,5 Boy |
3 | SÜMER HAN KG K DB GKR | H.KAPLAN | 2:11.61 | 2,55 | Burun |
4 | ZIVARIKLI KG K | İ.H.KETME | 2:11.63 | 7,15 | 9 Boy |
5 | KOPANKIYAMET SK | D.YILDIZ | 2:13.23 | 25,95 | |
6 | YEKKAN KG DB SK GKR | M.ÇİÇEK | 2:14.50 | 2,55 | |
7 | BATUŞ KG DB SK GKR | S.ÇETİN | 2:16.12 | 9,35 | |
8 | HÜYÜK KAPLANI KG K DB | T.YILDIZ | 2:16.53 | 6,3 | |
9 | KARATREN K | O.YILDIZ | 2:17.08 | 4,9 | |
10 | GÜLÇİL KG SK | T.ALICI | 2:27.05 | 55,2 | |
11 | SELCANKIZI KG K | H.ALTIN | 2:28.40 | 39,95 | |
12 | KIRİBRAM KG | S.İPEK | 2:30.16 | 53,9 |
[(8)SÜMER HAN,(9)YEKKAN,] eküridir.GANYAN(1) :6,15 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(3/4/4/1) :101,05 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/4/1) :23,60 TL, İKİLİ(1/3) :42,90 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :72,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/8) :77,46 TL, PLASE(1) :4,30 TL, PLASE(3) :5,20 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :13,20 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :5,60 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :6,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/3/8/10/7) :1.354,32 TL, 3. ÇİFTE(4/1) :45,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜNEŞKIZ KG SK | S.İPEK | 1:27.60 | 36,5 | 2 Boy |
2 | STEM CELLS KG K | N.AVCİ | 1:27.92 | 6 | 2,5 Boy |
3 | SUNDOWN KG K | M.ÇİÇEK | 1:28.31 | 4,05 | 4 Boy |
4 | OBSİDYEN K | O.ATMACA | 1:28.93 | 12,05 | Yarım Boy |
5 | AFTER DOWN KG K DB | O.ÖZTÜRK | 1:29.04 | 4,35 | |
6 | PHILBERTA KG DB SK | T.YILDIZ | 1:29.13 | 9,65 | |
7 | LOVER SK | S.ÖZEN | 1:29.34 | 15,45 | |
8 | KULKIZI KG DB SK | O.YILDIZ | 1:30.37 | 24,15 | |
9 | HOUCLINI SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:30.80 | 3,3 | |
10 | MARELINA SK | İ.DİNAR | 1:31.54 | 23,7 | |
11 | ÇUN KG SK | T.ALICI | 1:31.97 | 23,7 | |
12 | PASS DE PARIS DB SK | S.ÇETİN | 1:32.63 | 32,7 |
[(9)MARELINA,(6)ÇUN,] eküridir.GANYAN(11) :36,50 TL, İKİLİ(3/11) :143,75 TL, SIRALI İKİLİ(11/3) :273,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/3/4) :645,00 TL, PLASE(11) :8,65 TL, PLASE(3) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :61,80 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :10,40 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :56,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/3/4/12/1) :5.487,94 TL, 4. ÇİFTE(1/11) :508,95 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALTINKURUŞ KG K DB | N.AVCİ | 1:29.97 | 7,15 | 1,5 Boy |
2 | ŞENKARDEŞ KG DB SK | S.İPEK | 1:30.19 | 15,4 | Yarım Boy |
3 | EYMENAĞA KG DB | H.KAPLAN | 1:30.29 | 5,65 | Yarım Boy |
4 | TANIRBEY KG SK | S.TIRPAN | 1:30.37 | 18,15 | 1 Boy |
5 | HASAN KG | O.YILDIZ | 1:30.54 | 6,15 | |
6 | HASİBAKIZ KG K DB | K.TOKAÇOĞLU | 1:32.50 | 5,1 | |
7 | KUDDUSİ KG DB SK | N.ŞEN | 1:32.62 | 2 | |
8 | DUMRUL KG K DB | U.LEVENT AP | 1:32.81 | 41 | |
9 | ERDOĞDU KG DB SK | İ.DİNAR | 1:35.41 | 44,65 |
GANYAN(3) :7,15 TL, İKİLİ(3/7) :35,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :69,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/5) :123,78 TL, PLASE(3) :3,35 TL, PLASE(7) :7,75 TL, 5. ÇİFTE(11/3) :432,85 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YAĞIZER KG K | T.YILDIZ | 2:10.54 | 5,6 | 3,5 Boy |
2 | GÜRDORU KG DB SK | N.ŞEN | 2:11.12 | 4 | 1,5 Boy |
3 | İSTANBUL MUHAFIZI KG | M.ÇİÇEK | 2:11.33 | 2,2 | 1 Boy |
4 | CAMUZDEVRANI SKG SK | H.ALTIN | 2:11.48 | 25,3 | Baş |
5 | ERTAHA KG | İ.H.KETME | 2:11.51 | 31,75 | |
6 | AYEZENK KG DB | E.D.ÖKTEN AP | 2:13.24 | 30,2 | |
7 | MECİTÖZÜ KG K | OĞUZ EREN | 2:15.26 | 54,75 | |
8 | KIZIM ZEYNEP K DB | M.BAĞ AP | 2:16.27 | 17,1 | |
9 | ALSERDİL K DB | M.GÜNDÜZELİ | 2:20.11 | 4,35 | |
10 | KRAL SEKİN KG | S.ÖZEN | 2:22.61 | 53,35 | |
11 | KOÇMAN KG DB GKR | S.TIRPAN | 2:25.15 | 54,25 | |
12 | BABAANNESİNİN KUZUSU KG K | U.LEVENT AP | 2:25.24 | 67,95 |
GANYAN(10) :5,60 TL, İKİLİ(5/10) :10,60 TL, SIRALI İKİLİ(10/5) :18,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/5/6) :8,93 TL, PLASE(10) :1,50 TL, PLASE(5) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :4,90 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :3,30 TL,
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOCA SEYİD KG DB SK | T.YILDIZ | 1:27.70 | 1,65 | 5 Boy |
2 | ZABUNHAN KG SK | F.YÜKSEL | 1:28.44 | 8,9 | 1 Boy |
3 | SCRAPPER GIRL DB SKG SK | O.YILDIZ | 1:28.62 | 15,15 | Boyun |
4 | DEMİRBATUR KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | 1:28.66 | 11,4 | 5 Boy |
5 | PRENSES GAMZE KG DB SK | O.ATMACA | 1:29.47 | 15,7 | |
6 | IMPASSABLE KING KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:29.66 | 7,3 | |
7 | GRAY RIVER KG SK | M.BAĞ AP | 1:29.76 | 121,2 | |
8 | KRAL CEM KG SK | İ.DİNAR | 1:31.81 | 15,7 | |
9 | ANGEL OF LION KG K DB | MAHSUN TURAN AP | 1:32.13 | 19,4 | |
10 | İSKENDER KG DB SK | S.TIRPAN | 1:33.87 | 28,05 | |
11 | ULTRON SK | S.ÇELİK AP | 1:34.37 | 24,5 | |
12 | BIANCHI KG K DB | N.ŞEN | 1:34.58 | 44,85 | |
13 | PINK BUTTERFLY KG K | O.ÖZTÜRK | 1:34.69 | 15,45 | |
14 | EDALUS KG DB SK | B.M.MIRIK AP | 1:35.68 | 24,5 | |
15 | SERADUSH DB SKG SK | OĞUZ EREN | 1:37.12 | 79,35 | |
16 | ANADOLU KG DB SK | D.YILDIZ | 1:37.82 | 28,05 | |
17 | DES RANGILA KG K DB | S.ÇETİN | 1:39.86 | 61,25 | |
18 | DEMİRLEYDİ K | S.ÖZEN | 1:42.25 | 52,55 |
[(3)İSKENDER,(15)ANADOLU,] eküridir.[(9)PRENSES GAMZE],(5)KRAL CEM],] eküridir.[(16)ULTRON],(7)EDALUS],] eküridir.GANYAN(4) :1,65 TL, 7’Lİ PLASE(4,6/2,4/1,3/3,11/3,7/5,10/4,6) :863,27 TL, 6’LI GANYAN(4/1/11/3/10/4) :10.183,95 TL, 5’Lİ GANYAN(1/11/3/10/4) :2.195,94 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(11/3/10/4) :608,91 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/10/4) :16,03 TL, İKİLİ(4/6) :8,60 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :10,25 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(6) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(4/14) :7,90 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(6/14) :16,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/6/14/1/9) :702,50 TL, TABELA BAHİS(4/6/14/1) :45,45 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/6/14/1) :2,32 TL, 7. ÇİFTE(10/4) :11,15 TL